Benutzer:Joe-Tomato/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2023 6 1
2023 5 2
2023 3 4
2023 2 1
2023 1 39
2022 12 96
2022 11 114
2022 7 10
2022 6 17
2022 5 26
2022 4 43
2022 3 6
2022 1 2
2021 12 1
2015 12 1
2015 3 1
2014 12 4
2014 11 1
2014 10 4
2014 9 21
2014 8 26
2014 7 12
2014 6 18
2014 5 49
2014 4 42
2014 3 68
2014 2 144
2014 1 36
2013 12 7
2013 11 136
2013 10 52
2013 9 76
2013 8 33
2013 7 17
2013 6 65
2013 5 85
2013 4 60
2013 3 77
2013 2 23
2013 1 61
2012 12 48
2012 11 122
2012 10 124
2012 9 166
2012 8 61
2012 7 26
2012 6 66
2012 5 60
2012 4 50
2012 3 38
2012 2 84
2012 1 94
2011 12 150
2011 11 122
2011 10 64
2011 9 100
2011 8 172
2011 7 74
2011 6 73
2011 5 62
2011 4 27
2011 3 76
2011 2 91
2011 1 99
2010 12 16
2010 11 58
2010 10 64
2010 9 112
2010 8 95
2010 7 68
2010 6 119
2010 5 64
2010 4 42
2010 3 128
2010 2 96
2010 1 230
2009 12 106
2009 11 87
2009 10 40
2009 9 4
2009 8 63
2009 7 62
2009 6 16
2009 5 9
2009 4 18
2009 3 1
2009 1 2
2008 12 17
2008 11 4
2008 10 16
2008 9 64
2008 8 6
Durchschnitt 56
Total 5137