Benutzer:Rolf acker/Statistiken/Beitragszahlen/2018

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


1259 02.01.2018 17 932 15 602 87,0 18 347 01.07.2010 31.12.2017 6,5 28 365 833 879
1247 08.01.2018 18 094 15 628 86,4 18 513 01.07.2010 07.01.2018 6,6 165 396 954 885
1245 16.01.2018 18 145 15 673 86,4 18 567 01.07.2010 15.01.2018 6,6 54 402 960 891
1245 22.01.2018 18 192 15 712 86,4 18 614 01.07.2010 22.01.2018 6,6 47 324 993 897
1242 30.01.2018 18 297 15 785 86,3 18 721 01.07.2010 29.01.2018 6,6 102 384 1098 904
1243 06.02.2018 18 302 15 789 86,3 18 727 01.07.2010 04.02.2018 6,6 11 219 1045 906
1245 13.02.2018 18 343 15 828 86,3 18 768 01.07.2010 09.02.2018 6,6 41 228 1028 907
1232 19.02.2018 18 495 15 936 86,2 18 922 01.07.2010 19.02.2018 6,6 152 308 1091 914
1228 26.02.2018 18 552 15 970 86,1 18 979 01.07.2010 24.02.2018 6,6 67 309 1039 919
1227 05.03.2018 18 570 15 976 86,0 19 046 01.07.2010 01.03.2018 6,6 21 272 1005 921
1227 12.03.2018 18 615 16 020 86,1 19 046 01.07.2010 12.03.2018 6,6 46 276 899 926
1227 19.03.2018 18 651 16 054 86,1 19 085 01.07.2010 16.03.2018 6,6 36 217 897 929
1227 26.03.2018 18 683 16 086 86,1 19 117 01.07.2010 22.03.2018 6,6 32 135 779 932
1228 02.04.2018 18 708 16 102 86,1 19 142 01.07.2010 02.04.2018 6,6 16 139 785 937
1225 09.04.2018 18 747 16 138 86,1 19 182 01.07.2010 08.04.2018 6,6 40 138 661 942
1227 16.04.2018 18 755 16 146 86,1 19 190 01.07.2010 16.04.2018 6,6 8 104 591 944
1227 23.04.2018 18 762 16 154 86,1 19 199 01.07.2010 23.04.2018 6,6 8 81 547 947
1220 30.04.2018 18 842 16 231 86,1 19 281 01.07.2010 30.04.2018 6,6 80 144 551 953
1218 07.05.2018 18 887 16 276 86,2 19 326 01.07.2010 04.05.2018 6,6 35 148 591 956
1220 14.05.2018 18 907 16 294 86,2 19 346 01.07.2010 14.05.2018 6,6 20 160 568 959
1218 21.05.2018 18 959 16 340 86,2 19 398 01.07.2010 18.05.2018 6,6 52 204 444 962
1219 28.05.2018 18 970 16 350 86,2 19 409 01.07.2010 28.05.2018 6,6 11 162 423 965
1216 04.06.2018 19 016 16 393 86,2 19 455 01.07.2010 03.06.2018 6,6 46 129 442 967
1211 11.06.2018 19 087 16 454 86,2 19 531 01.07.2010 11.06.2018 6,6 72 191 469 970
1210 19.06.2018 19 116 16 475 86,2 19 562 01.07.2010 18.06.2018 6,6 16 158 462 973
1210 25.06.2018 19 144 16 490 86,1 19 590 01.07.2010 25.06.2018 6,6 28 183 455 979
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


1208 02.07.2018 19 281 16 586 86,0 19 731 01.07.2010 02.07.2018 6,6 138 278 569 985
1206 09.07.2018 19 321 16 614 86,0 19 773 01.07.2010 05.07.2018 6,6 40 254 578 987
1197 16.07.2018 19 431 16 656 85,7 19 921 01.07.2010 16.07.2018 6,6 111 329 680 994
1182 23.07.2018 19 711 16 790 85,2 20 218 01.07.2010 23.07.2018 6,7 281 584 942 1001
1172 30.07.2018 19 944 16 980 85,1 20 461 01.07.2010 30.07.2018 6,8 233 779 1093 1008
1166 06.08.2018 20 155 17 161 85,1 20 691 01.07.2010 06.08.2018 6,8 211 836 1271 1015
1158 13.08.2018 20 270 17 250 85,1 20 806 01.07.2010 13.08.2018 6,8 115 895 1346 1022
1151 20.08.2018 20 347 17 310 85,1 20 883 01.07.2010 20.08.2018 6,8 77 737 1389 1029
1143 27.08.2018 20 505 17 337 84,6 21 076 01.07.2010 27.08.2018 6,9 177 625 1549 1036
1142 03.09.2018 20 646 17 370 84,1 21 245 01.07.2010 03.09.2018 6,9 130 597 1599 1041
1141 10.09.2018 20 708 17 421 84,1 21 307 01.07.2010 09.09.2018 6,9 62 478 1627 1047
1129 24.09.2018 20 995 17 628 84,0 21 601 01.07.2010 24.09.2018 7,0 187 516 1871 1060
1128 01.10.2018 21 058 17 674 83,9 21 666 01.07.2010 01.10.2018 7,0 68 431 1766 1065
1125 16.10.2018 21 132 17 707 83,8 21 740 01.07.2010 16.10.2018 7,0 34 333 1628 1074
1121 22.10.2018 21 228 17 796 83,8 21 836 01.07.2010 22.10.2018 7,0 98 260 1489 1079
1121 29.10.2018 21 282 17 841 83,8 21 890 01.07.2010 29.10.2018 7,0 54 229 1352 1085
1112 06.11.2018 21 496 17 949 83,5 22 112 01.07.2010 05.11.2018 7,0 216 425 1347 1092
1104 12.11.2018 21 683 17 990 83,0 22 300 01.07.2010 12.11.2018 7,1 188 581 1431 1099
1100 19.11.2018 21 831 18 032 82,6 22 454 01.07.2010 19.11.2018 7,1 158 610 1504 1106
1092 27.11.2018 22 003 18 079 82,2 22 627 01.07.2010 26.11.2018 7,2 172 740 1391 1111
1077 05.12.2018 22 302 18 211 81,7 22 935 01.07.2010 04.12.2018 7,2 273 836 1647 1119
1073 10.12.2018 22 380 18 255 81,6 23 013 01.07.2010 10.12.2018 7,3 102 769 1672 1125
1064 17.12.2018 22 551 18 387 81,5 23 185 01.07.2010 17.12.2018 7,3 171 788 1741 1132
1060 24.12.2018 22 672 18 453 81,4 23 313 01.07.2010 24.12.2018 7,3 125 741 1682 1139
1062 31.12.2018 22 687 18 463 81,4 23 328 01.07.2010 31.12.2018 7,3 15 498 1631 1143

Bedeutung der einzelnen Spalten:

  • # – laufende Nummer, die Sortierung erfolgt nach der Anzahl der Bearbeitungen (Spalte 4). Lücken in der Nummerierung entstehen durch Benutzer, die der Auswertung nicht zugestimmt haben.
  • Datum – Datum der Datenerfassung
  • Admin – „x“, wenn dieser Benutzer Adminrechte besitzt
  • Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen
  • Artikel-Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen im Artikelnamensraum
  • Artikel-Bearb. (%)Artikel-Bearb. bezogen auf Bearb. in Prozent
  • mit gel. Bearb. – die Gesamtanzahl der gelöschten und ungelöschten Bearbeitungen in allen Namensräumen
  • erste Bearb. – das Datum der ersten Bearbeitung
  • letzte Bearb. – das Datum der letzten Bearbeitung
  • Bearb./Tag – die durchschnittliche Anzahl der Bearbeitungen pro Tag von der ersten bis zur letzten Bearbeitung
  • Bearb. (7 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 7 Tage
  • Bearb. (30 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 30 Tage
  • Bearb. (90 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 90 Tage
  • aktive Tage – die Anzahl der Tage, an denen der Benutzer mindestens eine Bearbeitung durchgeführt hat