2004 Summer Paralympics / Powerlifting
At the XXII. At the 2004 Summer Paralympics in Athens , 30 powerlifting competitions were held.
The venue was the Nikaia Olympic Hall . The competitions took place from September 20th to 27th.
Men
Up to 48 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | IRI | Morteza Dashdi |
| 2 | THA | Thongsa Marasri |
| 3 | NGR | Ruel Ishaku |
Up to 52 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | EGY | Osama El Sergngawy |
| 2 | CHN | Guo Jing Wu |
| 3 | IRI | Gholamhossein Chaltoukkar |
Up to 56 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Jian |
| 2 | EGY | Ahmed Ahmed |
| 3 | IND | Rajinder Singh Rahelu |
Up to 60 kg
Up to 67.5 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | EGY | Metwaly Mathna |
| 2 | CHN | Mao Shun Vu |
| 3 | IRI | Hamzeh Mohammadi |
Up to 75 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Hai Dong Zhang |
| 2 | EGY | El Sayed Abd Elaal |
| 3 | IRI | Reza Boromand Gharehlar |
Up to 82.5 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | UAE | Mohammed Khamis Khalaf |
| 2 | EGY | Mostafa Hamed |
| 3 | IRQ | Thaair Hussin |
Up to 90 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | COR | Jong Chul Park |
| 2 | POLE | Ryszard Rogala |
| 3 | CHN | Ya Dong Wu |
Up to 100 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | IRI | Kazem Rajabigolojeh |
| 2 | NGR | Solomon Ikechukwu Amarakou |
| 3 | CHN | Bing Li |
Over 100 kg
| space | country | athlete |
|---|---|---|
| 1 | IRI | Seyed Habibollah Mousavi |
| 2 | IRQ | Faris Abed |
| 3 | OUT | Darren Gardina |
Women
Up to 40 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | UKR | Lidiya Solovyova |
| 2 | NGR | Ijeoma John |
| 3 | TPE | Hua |
Up to 44 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | NGR | Lucy Ogechukwu Ejike |
| 2 | EGY | Gihan El-Aziz Baioumy |
| 3 | CHN | Cui Juan Xiao |
Up to 48 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Jian Xin Bian |
| 2 | MEX | Amalia Perez Vazquez |
| 3 | UKR | Olena Kiseloar |
Up to 52 kg
Up to 56 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | EGY | Fatma Omar |
| 2 | NGR | Aghimile Patience Igbitti |
| 3 | CHN | Zhenling Huo |
Up to 60 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Taoying Fu |
| 2 | FRA | Souhad Ghazouani |
| 3 | EGY | Amany Aly |
Up to 67.5 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | EGY | Heba Ahmed |
| 2 | CHN | Ping Zhan Li |
| 3 | MEX | Catalina Diaz Vilchis |
Up to 75 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | TPE | Tzu Hui Lin |
| 2 | CHN | Mingxia Zhu |
| 3 | NGR | Kike Adedeji Ogunbamowo |
Up to 82.5 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Brown |
| 2 | FRA | Carine Burgy |
| 3 | EGY | Hend Abd Elaty |
About 82.5 kg
| space | country | Athlete |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Rui Fang Li |
| 2 | EGY | Nadia Fekry |
| 3 | NGR | Ebere Grace Anozie |