Bridgepoint Capital
| Bridgepoint Capital
|
|
|---|---|
| legal form | Limited partnership |
| founding | 1984 |
| Seat |
London , UK |
| management | 24 partners |
| Number of employees | 174 |
| Branch | Private equity |
| Website | www.bridgepoint.eu |
| Status: 2014 | |
Bridgepoint Capital is a European private equity firm specializing in medium- sized companies .
For the 2017 financial year, the company had branches in eleven countries and 18 billion euros in assets under management .
Holdings
| Companies | Field of activity | sales | Number of employees | Year of purchase |
|---|---|---|---|---|
| 1st credit | Debt purchase | € 47 million | 174 | 2004 |
| Acteon | Dental medicine | € 145 million | 800 | 2016 |
| AHT Cooling Systems | Freezers | € 385 million | 1170 | 2013 |
| A-katsastus | Auto repair shops | € 112 million | 1230 | 2006 |
| Azzurri | Restaurant chain | € 228 million | 5108 | 2015 |
| Calypso | Software manufacturer | € 168 million | 700 | 2016 |
| Care UK | Nursing homes | € 812 million | 22000 | 2010 |
| Casino France Operations | Gambling | € 5 million | 50 | 2010 |
| Compagnie Stéphanoise de Santé | Hospital operator | € 100 million | 1100 | 2011 |
| Cruise.co.uk | Online travel agent for boat trips | € 143 million | 225 | 2016 |
| CTL Logistics | Freight railway | € 172 million | 1769 | 2008 |
| eFront | Software for the financial industry | € 86 million | 594 | 2014 |
| Evander | Locksmith | € 45 million | 520 | 2011 |
| Fat Face | Clothing chain | € 228 million | 3106 | 2007 |
| Flexitallic | Seals | € 206 million | 1200 | 2013 |
| Infinitas Learning | Educational publisher | € 213 million | 747 | 2007 |
| Inspired Thinking Group | marketing | € 66 million | 305 | 2014 |
| Inspiring learning | Children and youth free time | € 36 million | 850 | 2016 |
| John Brown Media Group | Content Marketing | € 43 million | 223 | 2004 |
| KGH Customs Services | Customs services | € 52 million | 600 | 2013 |
| Médipôle Partenaires | Hospital operator | € 840 million | 12000 | 2011 |
| Memnon Networks | Software for shipping companies | € 17 million | 110 | 2012 |
| Moneycorp | Exchange office | € 145 million | 911 | 2014 |
| Oasis Dental | Dentist chain | € 273 million | 2900 | 2013 |
| Peyman | Food | € 40 million | 406 | 2016 |
| Rodenstock | Spectacle lenses | € 408 million | 4200 | 2007 |
| Sapec Agro | Agriculture | € 237 million | 945 | 2016 |
| Shimtech Industries | Shim washers | € 61 million | 562 | 2011 |
| Siblu Holdings | Amusement parks | € 98 million | 537 | 2006 |
| Smyk | Retail chain | € 364 million | 2681 | 2016 |
| Solhaga groups | Disabled care | € 79 million | 950 | 2010 |
| Trustly | Payment service provider | € 20 million | 150 | 2014 |
| Vitamin Well | Beverage manufacturer | € 45 million | 80 | 2016 |
Individual evidence
- ↑ Management team
- ↑ Annual report 2014
- ↑ Key facts
- ↑ Annual Review 2017 . Bridgepoint Capital, London 2018. Retrieved June 10, 2018 (PDF; 2.8 MB).
- ↑ a b c d e f g h Annual Report 2016. (PDF; 2.6 MB) In: bridgepoint.eu. Retrieved September 22, 2017 (English).