List of protected areas in the canton of Neuchâtel

from Wikipedia, the free encyclopedia

This list lists all officially designated protected areas in nature and landscape protection (such as nature reserves, landscape protection areas, national parks, etc.) in the Swiss canton of Neuchâtel (as of November 11, 2014). The list follows the Common Database on Designated Areas of the European Environment Agency (EEA).

Key
number
Area type Territory name CDDA -
sitecode
IUCN -
Category
Area
in ha
coordinate Year of
expulsion
image
CH02_050 Nature reserve Bemont / Chez Petoud 148955 Yes 4.39394 46 ° 57 '34.3 "  N , 6 ° 32' 46.7"  E 1991
CH02_018 Nature reserve Rond Buisson 148945 Yes 4.56291 46 ° 58 ′ 29.2 "  N , 6 ° 35 ′ 13.2"  E 1991
CH02_048 Nature reserve Tour beers pres de la Cornee 148951 Yes 0.0934 46 ° 58 ′ 15.8 "  N , 6 ° 29 ′ 56.3"  E 1991
CH02_049 Nature reserve Le Brouillet 148964 Yes 0.33855 46 ° 57 '7.2 "  N , 6 ° 32' 2.7"  E 1991
CH02_016 Nature reserve Tourbieres du Cachot 148933 Yes 22.67729 47 ° 0 ′ 22.9 "  N , 6 ° 39 ′ 57.9"  E 1991
CH02_013 Nature reserve Vers le Maix Rochat 148937 Yes 6.89141 46 ° 59 '44.5 "  N , 6 ° 38' 35.1"  E 1991
CH02_017 Nature reserve Marais de la Chatagne 148941 Yes 5,43041 46 ° 59 ′ 13.5 "  N , 6 ° 37 ′ 45.6"  E 1991
CH02_019 Nature reserve Le Marais de la Joux du Plane 148892 Yes 0.19878 47 ° 6 ′ 36 "  N , 6 ° 58 ′ 18.5"  E 1991
CH02_575 Nature reserve Marais de Pouillerel / Marais Jean Colard 148900 Yes 0.9782 47 ° 5 ′ 30.4 "  N , 6 ° 46 ′ 33"  E 1991
CH02_015 Nature reserve Vallee des Ponts-de-Martel 148936 Yes 140.77253 46 ° 59 '15.7 "  N , 6 ° 43' 33.2"  E 1991
CH02_568 Nature reserve Les Eplatures-Temple 148905 Yes 0.50349 47 ° 5 '0.7 "  N , 6 ° 47' 59.9"  E 1991
CH02_014 Nature reserve Les Sagnes-Rouges 148960 Yes 0.02967 46 ° 57 '14.4 "  N , 6 ° 42' 51"  E 1991
CH02_047 Nature reserve La Sagnette / Les Tourbieres 148994 Yes 0.99099 46 ° 54 '15.4 "  N , 6 ° 29' 51.9"  E 1991
CH02_020 Nature reserve Les Saignolis 148902 Yes 15.83858 47 ° 5 '9.9 "  N , 6 ° 45' 40.6"  O 1991
CH02_057 Nature reserve Les Sagnettes sur Boveresse 148974 Yes 0.47538 46 ° 56 '24.3 "  N , 6 ° 35' 37.7"  E 1991
CH02_012 Nature reserve Les Chauchets 148929 Yes 1.10712 47 ° 1 '7.3 "  N , 6 ° 39' 15.8"  E 1991
CH02_056 Nature reserve Le Marais / Les Bochats 148983 Yes 0.69445 46 ° 55 '0.7 "  N , 6 ° 37' 12.2"  E 1991
CH04_0231 Nature reserve Les Saignolis I 347963 IV 0.92232 47 ° 4 ′ 53 "  N , 6 ° 45 ′ 21.8"  E 2007
CH04_0232 Nature reserve Les Saignolis II 347964 IV 1.86555 47 ° 5 '2.5 "  N , 6 ° 45' 38.7"  O 2007
CH04_0511 Nature reserve Vers le Maix Rochat 168517 IV 3.08173 46 ° 59 '46.9 "  N , 6 ° 38' 48.5"  E 1994
CH04_1828 Nature reserve Le Bied des Ponts-de-Martel 168523 IV 6.76013 46 ° 59 ′ 27.6 "  N , 6 ° 43 ′ 52"  E 1996
CH04_1471 Nature reserve La Sagnette / Les Tourbières 168620 IV 8.12228 46 ° 54 '19.9 "  N , 6 ° 29' 55.1"  E 1994
CH04_0235 Nature reserve Les Eplatures-Temple 168424 IV 2.28718 47 ° 4 '56.8 "  N , 6 ° 47' 50.1"  E 1994
CH04_0233 Nature reserve Les Goudebas 168451 IV 10.07581 47 ° 3 '43.4 "  N , 6 ° 41' 58.1"  E 1994
CH05_240107 Nature reserve La Fabrique 348117 IV 8.8388 46 ° 56 '29.9 "  N , 6 ° 51' 28.2"  E 2001
CH05_240005 Nature reserve La Gare 348121 IV 5.81359 46 ° 57 '31.3 "  N , 6 ° 50' 22.9"  E 2003
CH05_240013 Nature reserve Les Eplatures 348119 IV 8.93047 47 ° 5 '16.3 "  N , 6 ° 48' 28.3"  E 2003
CH05_240018 Nature reserve La Galandrure 348120 IV 0.69041 47 ° 5 '19.1 "  N , 6 ° 45' 34.3"  E 2001
CH05_240058 Nature reserve Le Loclat 348096 IV 12.84263 47 ° 1 '7.1 "  N , 6 ° 59' 49.1"  E 2001
CH05_240068 Nature reserve La Paulière 348113 IV 28.61078 47 ° 0 '54.7 "  N , 6 ° 52' 26.2"  E 2001
CH05_240001 Nature reserve Marnière du Plan du Bois 348106 IV 5.55916 46 ° 58 ′ 30.5 "  N , 6 ° 49 ′ 48.5"  E 2001
CH05_240056 Nature reserve La Marnière d'Hauterive 348098 IV 0.90196 47 ° 1 ′ 17.5 "  N , 6 ° 58 ′ 54.6"  E 2001
CH05_240108 Nature reserve Pointe you grain 348118 IV 12.83471 46 ° 55 '44.3 "  N , 6 ° 50' 6.7"  E 2001
CH05_240106 Nature reserve Les Goudebas 348116 IV 36.54695 47 ° 3 '46.5 "  N , 6 ° 41' 59.4"  E 2003
CH05_240099 Nature reserve Le Foulet 348091 IV 0.94758 47 ° 5 '13 "  N , 6 ° 49' 4.1"  E 2001
CH06_02512 Nature reserve Chuffort 398855 IV 1.26824 47 ° 5 '55.3 "  N , 7 ° 0' 33.6"  E 2010
CH06_02520 Nature reserve Chemeneau 398857 IV 2.98452 47 ° 5 '36.7 "  N , 7 ° 3' 15.5"  E 2010
CH06_02538 Nature reserve Bel Air 398858 IV 6.66778 47 ° 3 '45.7 "  N , 7 ° 2' 40.2"  E 2010
CH06_02572 Nature reserve Petit Som Martel 398860 IV 26.46326 47 ° 0 ′ 57.2 "  N , 6 ° 44 ′ 31.6"  E 2010
CH06_02614 Nature reserve Le Ceylard 398863 IV 0.58903 46 ° 58 '36.7 "  N , 6 ° 51' 57.7"  E 2010
CH06_02621 Nature reserve Le Bredot 398865 IV 1.18203 46 ° 58 '16.5 "  N , 6 ° 32' 12.2"  E 2010
CH06_02627 Nature reserve Chez Blaiset 398866 IV 1.34408 46 ° 58 '4.8 "  N , 6 ° 29" 18.5 "  E 2010
CH06_02655 Nature reserve Les Prises 398869 IV 0.90748 46 ° 56 '45.1 "  N , 6 ° 30' 49.2"  E 2010
CH06_02685 Nature reserve Les Replans 398871 IV 6.18983 46 ° 55 ′ 20.4 "  N , 6 ° 31 ′ 15"  E 2010
CH06_02697 Nature reserve Pinch milord 398873 IV 1.09369 46 ° 54 '57.1 "  N , 6 ° 33' 57.8"  E 2010
CH06_02699 Nature reserve Creux du Van 398874 IV 121.08673 46 ° 55 '35 "  N , 6 ° 44' 3.9"  E 2010
CH06_02703 Nature reserve Pât. de Meudon 398876 IV 6.92038 46 ° 54 '27 .6 "  N , 6 ° 27' 48.9"  E 2010
CH06_02724 Nature reserve Les Charrières 398877 IV 0.63977 46 ° 53 '26.2 "  N , 6 ° 45' 32.3"  E 2010
CH06_02760 Nature reserve Noirvaux 398880 IV 1.61401 46 ° 51 '19.3 "  N , 6 ° 30' 45.6"  E 2010
CH06_02763 Nature reserve Mét. de Dombresson 398881 IV 7.73792 47 ° 7 '18.5 "  N , 7 ° 1' 30.4"  E 2010
CH06_02764 Nature reserve Mét. de Dombresson 398882 IV 6,78896 47 ° 7 '7.3 "  N , 7 ° 1' 44.9"  E 2010
CH06_02765 Nature reserve Le Crosat 398883 IV 1.12867 47 ° 6 '6.9 "  N , 6 ° 58' 44.6"  E 2010
CH06_02767 Nature reserve La Chaux d'Amin 398884 IV 28.26222 47 ° 4 '59 "  N , 6 ° 53' 29.1"  E 2010
CH06_02773 Nature reserve Les Monts Orientaux 398885 IV 12.38982 47 ° 4 '4.5 "  N , 6 ° 45' 51.7"  E 2010
CH06_02776 Nature reserve Monthey you skin 398886 IV 12.25977 47 ° 4 '1.5 "  N , 7 ° 3' 38.7"  E 2010
CH06_02801 Nature reserve Combes 398887 IV 10.70306 47 ° 3 '30.9 "  N , 7 ° 2' 37.8"  E 2010
CH06_02806 Nature reserve Brisecou 398888 IV 6.25816 47 ° 3 '18.4 "  N , 7 ° 1' 5.5"  E 2010
CH06_02812 Nature reserve La Serment 398889 IV 16.27103 47 ° 3 '4.3 "  N , 6 ° 51' 7.2"  E 2010
CH06_02814 Nature reserve Rochers Bruns 398890 IV 47.80778 47 ° 2 ′ 19.2 "  N , 6 ° 50 ′ 12"  E 2010
CH06_02818 Nature reserve Grande Racine 398891 IV 4.1374 47 ° 1 '45.9 "  N , 6 ° 49' 7.4"  E 2010
CH06_02819 Nature reserve Mont Racine 398892 IV 91.32936 47 ° 1 '15.2 "  N , 6 ° 49' 15.8"  E 2010
CH06_02821 Nature reserve Les Rièdes 398893 IV 0.76889 47 ° 1 ′ 32.3 "  N , 7 ° 0 ′ 13.2"  E 2010
CH06_02823 Nature reserve La Goulette 398894 IV 2.17411 47 ° 1 ′ 23.2 "  N , 6 ° 59 ′ 21.8"  E 2010
CH06_02825 Nature reserve Pré aux Planes 398895 IV 0.83145 47 ° 1 '23.2 "  N , 6 ° 56' 40.4"  E 2010
CH06_02829 Nature reserve La Goulette 398896 IV 1.31821 47 ° 1 '15.1 "  N , 6 ° 59' 35.4"  E 2010
CH06_02835 Nature reserve Petite Sagne owl 398898 IV 3.15844 47 ° 0 ′ 26.5 "  N , 6 ° 47 ′ 52.9"  E 2010
CH06_02836 Nature reserve Roches de l'Ermitage 398899 IV 1.22785 47 ° 0 ′ 2.2 "  N , 6 ° 56 ′ 12"  E 2010
CH06_02839 Nature reserve Les Grattes de Vent 398900 IV 0.74339 46 ° 59 ′ 5.9 "  N , 6 ° 48 ′ 35.2"  E 2010
CH06_02841 Nature reserve Les Bornels 398902 IV 2.05763 46 ° 58 '28.9 "  N , 6 ° 33' 8.2"  E 2010
CH06_02843 Nature reserve L'Armont de Vent 398903 IV 2.42596 46 ° 58 '23.6 "  N , 6 ° 33' 42.6"  E 2010
CH06_02845 Nature reserve Le Barthélemy 398904 IV 26.41864 46 ° 58 ′ 6.6 "  N , 6 ° 32 ′ 23.5"  E 2010
CH06_02852 Nature reserve Crêt du Cervelet 398906 IV 13.76918 46 ° 57 '31.7 "  N , 6 ° 38' 10.8"  E 2010
CH06_02853 Nature reserve Planeyse 398907 IV 35.86117 46 ° 57 '43 "  N , 6 ° 50' 54.4"  E 2010
CH06_02855 Nature reserve Les Michel 398908 IV 11.91631 46 ° 57 ′ 30.3 "  N , 6 ° 31 ′ 22"  E 2010
CH06_02863 Nature reserve Petits Michel 398909 IV 2.55768 46 ° 57 '17.9 "  N , 6 ° 31' 23.3"  E 2010
CH06_02872 Nature reserve Trémalmont 398910 IV 13.81752 46 ° 56 '35.9 "  N , 6 ° 36' 33.4"  E 2010
CH06_02873 Nature reserve Les Fontenettes Dessus 398911 IV 10.59696 46 ° 56 '43.8 "  N , 6 ° 33' 43"  E 2010
CH06_02885 Nature reserve Petite Charbonnière 398912 IV 4.68794 46 ° 56 ′ 18.8 "  N , 6 ° 34 ′ 43.2"  E 2010
CH06_02886 Nature reserve Le Loclat 398913 IV 0.8691 46 ° 56 '16.2 "  N , 6 ° 40' 1.7"  E 2010
CH06_02903 Nature reserve Cote Bertin 398914 IV 6.71586 46 ° 55 '28 "  N , 6 ° 37' 26.2"  E 2010
CH06_02904 Nature reserve Les Replans 398915 IV 6.78078 46 ° 55 '30.1 "  N , 6 ° 30' 50.2"  E 2010
CH06_02905 Nature reserve Les Replans 398916 IV 5.17643 46 ° 55 '20.6 "  N , 6 ° 30' 48.4"  E 2010
CH06_02911 Nature reserve La Benette 398918 IV 0.78663 46 ° 55 ′ 18.4 "  N , 6 ° 46 ′ 6"  E 2010
CH06_02915 Nature reserve Les Côtes 398919 IV 7,06964 46 ° 54 ′ 57 "  N , 6 ° 28 ′ 56"  E 2010
CH06_02945 Nature reserve Mont Dar 398920 IV 1.26944 47 ° 3 '7.5 "  N , 6 ° 50' 36.1"  E 2010
CH06_02957 Nature reserve Les Charbonnières 398921 IV 3.3698 46 ° 55 '59.3 "  N , 6 ° 34' 43.2"  E 2010
CH10_27 Nature reserve Creux-du-Van 31055 IV 1412,48564 46 ° 57 '44.7 "  N , 6 ° 45' 37.7"  E 1992

Individual evidence

  1. CDDA database