Omloop van het Waasland: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Updated plus info
Tags: Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Short description|Belgian one-day road cycling race}}
{{unreferenced|date=March 2012}}
{{unreferenced|date=March 2012}}
{{Infobox cycling race
{{Infobox cycling race
| name = Omloop van het Waasland
| name = Omloop van het Waasland
| image =
| image = Omloop_van_het_Waasland-2023_poster.jpg
| date = Early-March
| date = March
| region = [[Waasland]], [[Belgium]]
| region = [[Waasland]], Belgium
| english = Tour of Waasland
| english = Tour of Waasland
| localnames = Omloop van het Waasland
| localnames = Omloop van het Waasland
| nickname =
| nickname =
| discipline = [[Road bicycle racing|Road]]
| discipline = [[Road bicycle racing|Road]]
| competition = [[UCI Europe Tour]]
| competition = National calendar
| type = Single-day
| type = Single-day
| organiser =
| organiser =
| director =
| director =
| first = {{start date|1965}}
| first = {{start date|1965}}
| number = 53 (as of 2017)
| number = 58 (as of 2024)
| last =
| last =
| firstwinner = {{flagathlete|[[Martin Van Ginneken]]|NED}}
| firstwinner = {{flagathlete|[[Martin Van Ginneken]]|NED}}
| mostwins = {{flagathlete|[[Niko Eeckhout]]|BEL}} ''(3 wins)''
| mostwins = {{flagathlete|[[Niko Eeckhout]]|BEL}} ''(3 wins)''
| mostrecent = {{flagathlete|[[Wouter Wippert]]|NED}}
| mostrecent = {{flagathlete|[[Samuel Leroux]]|FRA}}
|image_caption=Poster to the 2023 edition}}
}}


'''Omloop van het Waasland''' is a [[bicycle road race]] held annually in the Belgian region of [[Waasland]]. Since 2009, it is organized as a [[1.2]] event on the [[UCI Europe Tour]].
'''Omloop van het Waasland''' ("Circuit of Waasland") is a [[bicycle road race]] held annually in the Belgian region of [[Waasland]]. From 2005 to 2016, it was organized as a [[1.2]] event on the [[UCI Europe Tour]] before being moved to the national calendar. In 2024, the race returned to the UCI Europe Tour.


It is also known for being the very last professional cycling race in which [[Eddy Merckx]] took part before retiring in 1978.
It is also known for being the last professional cycling race in which [[Eddy Merckx]] took part before retiring in 1978.


==Winners==
==Winners==
{{Cycling past winner start}}
{{Cycling past winner start}}
{{Cycling past winner rider|year=1965|name={{sortname|Martin van|Ginneken}}|nat=NED|team=[[Dr. Mann]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1965|name={{sortname|Martin van|Ginneken}}|nat=NED|team=[[Dr. Mann (cycling team)|Dr. Mann]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1966|name={{sortname|Rik|Wouters (cyclist)}}|nat=NED|team=[[Televizier-Batavus]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1966|name={{sortname|Rik|Wouters|Rik Wouters (cyclist)}}|nat=NED|team=[[Televizier–Batavus]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1967|name={{sortname|Martin Van Den|Bossche}}|nat=BEL|team=[[Romeo-Smith's]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1967|name={{sortname|Martin Van Den|Bossche}}|nat=BEL|team=[[Romeo–Smith's]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1968|name={{sortname|Jos|Boons}}|nat=BEL|team=[[Mann-Grundig]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1968|name={{sortname|Jos|Boons}}|nat=BEL|team=[[Mann–Grundig]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1969|name={{sortname|Jean-Claude|Genty}}|nat=FRA|team=[[Société Bic#Sponsorship|Bic]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1969|name={{sortname|Jean-Claude|Genty}}|nat=FRA|team=[[Bic (cycling team)|Bic]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1970|name={{sortname|Etienne|Antheunis}}|nat=BEL|team=[[Faemino-Faema]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1970|name={{sortname|Etienne|Antheunis}}|nat=BEL|team=[[Faemino–Faema]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1971|name={{sortname|Walter|Planckaert}}|nat=BEL|team=[[Goldor]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1971|name={{sortname|Walter|Planckaert}}|nat=BEL|team=[[Goldor]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1972|name={{sortname|Luc Van|Goidsenhoven}}|nat=BEL|team=[[Watneys-Avia]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1972|name={{sortname|Luc Van|Goidsenhoven}}|nat=BEL|team=[[Watneys–Avia]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1973|name={{sortname|Gerben|Karstens}}|nat=NED|team=[[Ha-Ro]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1973|name={{sortname|Gerben|Karstens}}|nat=NED|team=[[Ha–Ro]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1974|name={{sortname|Tino|Tabak}}|nat=NED|team=[[TI–Raleigh]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1974|name={{sortname|Tino|Tabak}}|nat=NED|team=[[TI–Raleigh]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1975|name={{sortname|Serge Van|Daele}}|nat=BEL|team=[[Gero-Hercka]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1975|name={{sortname|Serge Van|Daele}}|nat=BEL|team=[[Gero–Hercka]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1976|name={{sortname|Eddy|Verstraeten}}|nat=BEL|team=[[IJsboerke-Colnago]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1976|name={{sortname|Eddy|Verstraeten}}|nat=BEL|team=[[IJsboerke–Colnago]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1977|name={{sortname|Marc|Renier}}|nat=BEL|team=[[IJsboerke-Colnago]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1977|name={{sortname|Marc|Renier}}|nat=BEL|team=[[IJsboerke–Colnago]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1978|name={{sortname|Frans Van|Looy}}|nat=BEL|team=[[Mini Flat-Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1978|name={{sortname|Frans Van|Looy}}|nat=BEL|team=[[Mini Flat–Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1979|name={{sortname|Johnny De|Nul}}|nat=BEL|team=[[Lano-Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1979|name={{sortname|Johnny De|Nul}}|nat=BEL|team=[[Lano–Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1980|name={{sortname|Willem|Peeters}}|nat=BEL|team=[[Safir-Ludo]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1980|name={{sortname|Willem|Peeters}}|nat=BEL|team=[[Safir–Ludo]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1981|name={{sortname|Patrick|Versluys}}|nat=BEL|team=[[Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1981|name={{sortname|Patrick|Versluys}}|nat=BEL|team=[[Boule d'Or]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1982|name={{sortname|Johnny De|Nul}}|nat=BEL|team=[[Masta-Puch]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1982|name={{sortname|Johnny De|Nul}}|nat=BEL|team=[[Masta–Puch]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1983|name={{sortname|Alain Van|Hoornweder}}|nat=BEL|team=[[Fangio-Tönissteiner]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1983|name={{sortname|Alain Van|Hoornweder}}|nat=BEL|team=[[Fangio–Tönissteiner]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1984|name={{sortname|Yvan|Lamote}}|nat=BEL|team=[[Splendor-Mondial Moquette]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1984|name={{sortname|Yvan|Lamote}}|nat=BEL|team=[[Splendor–Mondial Moquette]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1985|name={{sortname|William|Tackaert}}|nat=BEL|team=[[Fangio-Ecoturbo]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1985|name={{sortname|William|Tackaert}}|nat=BEL|team=[[Fangio–Ecoturbo]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1986|name={{sortname|Frank|Verleyen}}|nat=BEL|team=[[Transvemij-Van Schilt]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1986|name={{sortname|Frank|Verleyen}}|nat=BEL|team=[[Transvemij–Van Schilt]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1987|name={{sortname|Frank|Pirard}}|nat=NED|team=[[Sigma]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1987|name={{sortname|Frank|Pirard}}|nat=NED|team=[[Sigma (cycling team)|Sigma]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1988|name={{sortname|Erik|Breukink}}|nat=NED|team=[[Panasonic cycling team|Panasonic-Isostar]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1988|name={{sortname|Erik|Breukink}}|nat=NED|team=[[Panasonic–Isostar]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1989|name={{sortname|Frank|Pirard}}|nat=NED|team=[[Histor-Sigma]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1989|name={{sortname|Frank|Pirard}}|nat=NED|team=[[Histor–Sigma]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1990|name={{sortname|Luc|Govaerts}}|nat=BEL|team=[[Westwood (cycling team)|Westwood]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1990|name={{sortname|Luc|Govaerts}}|nat=BEL|team=[[Westwood (cycling team)|Westwood]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1991|name={{sortname|Jerry|Cooman}}|nat=BEL|team=[[S.E.F.B.-Saxon]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1991|name={{sortname|Jerry|Cooman}}|nat=BEL|team=[[S.E.F.B.–Saxon]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1992|name={{sortname|Fabrice|Naessens}}|nat=BEL|team=[[Silence-Lotto|Lotto]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1992|name={{sortname|Fabrice|Naessens}}|nat=BEL|team=[[Silence–Lotto|Lotto]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1993|name={{sortname|Menno|Vink}}|nat=NED|team=[[Willy Naessens]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1993|name={{sortname|Menno|Vink}}|nat=NED|team=[[Willy Naessens]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1994|name={{sortname|Jan|Bogaert}}|nat=BEL|team=[[Palmans-Inco Coating]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1994|name={{sortname|Jan|Bogaert}}|nat=BEL|team=[[Palmans–Inco Coating]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1995|name={{sortname|Hendrik|Redant}}|nat=BEL|team=[[TVM (cycling team)|TVM]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1995|name={{sortname|Hendrik|Redant}}|nat=BEL|team=[[TVM (cycling team)|TVM]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1996|name={{sortname|Michel|Vanhaecke}}|nat=BEL|team=[[Vosschemie-Zetelhallen]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1996|name={{sortname|Michel|Vanhaecke}}|nat=BEL|team=[[Vosschemie–Zetelhallen]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1997|name={{sortname|Wim|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Palmans-Lystex]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1997|name={{sortname|Wim|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Palmans–Lystex]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1998|name={{sortname|Frank|Høj||Hoj, Frank}}|nat=DEN|team=[[Palmans-Ideal]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1998|name={{sortname|Frank|Høj||Hoj, Frank}}|nat=DEN|team=[[Palmans–Ideal]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1999|name={{sortname|Geert|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Spar-RDM]]}}
{{Cycling past winner rider|year=1999|name={{sortname|Geert|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Spar–RDM]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2000|name={{sortname|Jans|Koerts}}|nat=NED|team=[[Farm Frites]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2000|name={{sortname|Jans|Koerts}}|nat=NED|team=[[Farm Frites]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2001|name={{sortname|Martin van|Steen}}|nat=NED|team=[[BankGiroLoterij|BankGiroLoterij-Batavus]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2001|name={{sortname|Martin van|Steen}}|nat=NED|team=[[BankGiroLoterij–Batavus]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2002|name={{sortname|Peter van|Agtmaal}}|nat=NED|team=[[Bert Story-Piels]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2002|name={{sortname|Peter van|Agtmaal}}|nat=NED|team=[[Bert Story–Piels]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2003|name={{sortname|Geert|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Palmans-Collstrop]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2003|name={{sortname|Geert|Omloop}}|nat=BEL|team=[[Palmans (cycling team)|Palmans–Collstrop]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2004|name={{sortname|Christoph|Roodhooft}}|nat=BEL|team=[[MrBookmaker.com-Palmans]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2004|name={{sortname|Christoph|Roodhooft}}|nat=BEL|team=[[MrBookmaker.com–Palmans]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2005|name={{sortname|Gorik|Gardeyn}}|nat=BEL|team=[[MrBookmaker.com-SportsTech]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2005|name={{sortname|Gorik|Gardeyn}}|nat=BEL|team=[[MrBookmaker.com–SportsTech]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2006|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team=[[Chocolade Jacques]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2006|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team=[[Chocolade Jacques]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2007|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team=[[Chocolade Jacques]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2007|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team=[[Chocolade Jacques]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2008|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team={{ct|TSV|2008}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2008|name={{sortname|Niko|Eeckhout}}|nat=BEL|team={{UCI team code|TSV|2008}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2009|name={{sortname|Johan|Coenen}}|nat=BEL|team={{ct|TSV|2009}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2009|name={{sortname|Johan|Coenen}}|nat=BEL|team={{UCI team code|TSV|2009}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2010|name={{sortname|Denis|Flahaut}}|nat=FRA|team={{ct|ISD2|2010}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2010|name={{sortname|Denis|Flahaut}}|nat=FRA|team={{UCI team code|ISD2|2010}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2011|name={{sortname|Aidis|Kruopis}}|nat=LTU|team={{ct|LAN|2011}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2011|name={{sortname|Aidis|Kruopis}}|nat=LTU|team={{UCI team code|LAN|2011}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2012|name={{sortname|Preben|Van Hecke}}|nat=BEL|team={{ct|TSV|2012}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2012|name={{sortname|Preben|Van Hecke}}|nat=BEL|team={{UCI team code|TSV|2012}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2013|name={{sortname|Pieter|Jacobs}}|nat=BEL|team={{ct|TSV|2013}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2013|name={{sortname|Pieter|Jacobs}}|nat=BEL|team={{UCI team code|TSV|2013}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2014|name={{sortname|Danilo|Napolitano}}|nat=ITA|team={{ct|WGG|2014}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2014|name={{sortname|Danilo|Napolitano}}|nat=ITA|team={{UCI team code|WGG|2014}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2015|name={{sortname|Geert|van der Weijst}}|nat=NED|team={{ct|MMM|2015}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2015|name={{sortname|Geert|van der Weijst}}|nat=NED|team={{UCI team code|MMM|2015}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2016|name={{sortname|Preben|Van Hecke}}|nat=BEL|team={{UCI team code|SVB|2016}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2017|name={{sortname|Wouter|Wippert}}|nat=NED|team={{UCI team code|EFD|2017}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2018|name={{sortname|Benjamin|Verraes}}|nat=BEL|team=[[Van Durme–Michiels–Trawobo]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2019|name={{sortname|Alexandar|Richardson}}|nat=GBR|team={{UCI team code|RDW|2019}}}}
{{Cycling past winner no race|year=2020–<br/>2021|reason=the [[COVID-19 pandemic in Belgium]]}}
{{Cycling past winner rider|year=2022|name={{sortname|Brent|Clé}}|nat=BEL|team=Stageco Cycling Team}}
{{Cycling past winner rider|year=2023|name={{sortname|Samuel|Leroux}}|nat=FRA|team={{UCI team code|XRL|2023a}}}}
{{Cycling past winner rider|year=2024|name={{sortname|Samuel|Leroux}}|nat=FRA|team={{UCI team code|XRL|2024}}}}
{{Cycling past winner end}}
{{Cycling past winner end}}



Latest revision as of 18:41, 1 May 2024

Omloop van het Waasland
Poster to the 2023 edition
Race details
DateMarch
RegionWaasland, Belgium
English nameTour of Waasland
Local name(s)Omloop van het Waasland
DisciplineRoad
CompetitionNational calendar
TypeSingle-day
Web sitewww.omloopvanhetwaasland.eu Edit this at Wikidata
History
First edition1965 (1965)
Editions58 (as of 2024)
First winner Martin Van Ginneken (NED)
Most wins Niko Eeckhout (BEL) (3 wins)
Most recent Samuel Leroux (FRA)

Omloop van het Waasland ("Circuit of Waasland") is a bicycle road race held annually in the Belgian region of Waasland. From 2005 to 2016, it was organized as a 1.2 event on the UCI Europe Tour before being moved to the national calendar. In 2024, the race returned to the UCI Europe Tour.

It is also known for being the last professional cycling race in which Eddy Merckx took part before retiring in 1978.

Winners[edit]

Year Country Rider Team
1965  Netherlands Martin van Ginneken Dr. Mann
1966  Netherlands Rik Wouters Televizier–Batavus
1967  Belgium Martin Van Den Bossche Romeo–Smith's
1968  Belgium Jos Boons Mann–Grundig
1969  France Jean-Claude Genty Bic
1970  Belgium Etienne Antheunis Faemino–Faema
1971  Belgium Walter Planckaert Goldor
1972  Belgium Luc Van Goidsenhoven Watneys–Avia
1973  Netherlands Gerben Karstens Ha–Ro
1974  Netherlands Tino Tabak TI–Raleigh
1975  Belgium Serge Van Daele Gero–Hercka
1976  Belgium Eddy Verstraeten IJsboerke–Colnago
1977  Belgium Marc Renier IJsboerke–Colnago
1978  Belgium Frans Van Looy Mini Flat–Boule d'Or
1979  Belgium Johnny De Nul Lano–Boule d'Or
1980  Belgium Willem Peeters Safir–Ludo
1981  Belgium Patrick Versluys Boule d'Or
1982  Belgium Johnny De Nul Masta–Puch
1983  Belgium Alain Van Hoornweder Fangio–Tönissteiner
1984  Belgium Yvan Lamote Splendor–Mondial Moquette
1985  Belgium William Tackaert Fangio–Ecoturbo
1986  Belgium Frank Verleyen Transvemij–Van Schilt
1987  Netherlands Frank Pirard Sigma
1988  Netherlands Erik Breukink Panasonic–Isostar
1989  Netherlands Frank Pirard Histor–Sigma
1990  Belgium Luc Govaerts Westwood
1991  Belgium Jerry Cooman S.E.F.B.–Saxon
1992  Belgium Fabrice Naessens Lotto
1993  Netherlands Menno Vink Willy Naessens
1994  Belgium Jan Bogaert Palmans–Inco Coating
1995  Belgium Hendrik Redant TVM
1996  Belgium Michel Vanhaecke Vosschemie–Zetelhallen
1997  Belgium Wim Omloop Palmans–Lystex
1998  Denmark Frank Høj Palmans–Ideal
1999  Belgium Geert Omloop Spar–RDM
2000  Netherlands Jans Koerts Farm Frites
2001  Netherlands Martin van Steen BankGiroLoterij–Batavus
2002  Netherlands Peter van Agtmaal Bert Story–Piels
2003  Belgium Geert Omloop Palmans–Collstrop
2004  Belgium Christoph Roodhooft MrBookmaker.com–Palmans
2005  Belgium Gorik Gardeyn MrBookmaker.com–SportsTech
2006  Belgium Niko Eeckhout Chocolade Jacques
2007  Belgium Niko Eeckhout Chocolade Jacques
2008  Belgium Niko Eeckhout Topsport Vlaanderen
2009  Belgium Johan Coenen Topsport Vlaanderen–Mercator
2010  France Denis Flahaut ISD Continental Team
2011  Lithuania Aidis Kruopis Landbouwkrediet
2012  Belgium Preben Van Hecke Topsport Vlaanderen–Mercator
2013  Belgium Pieter Jacobs Topsport Vlaanderen–Baloise
2014  Italy Danilo Napolitano Wanty–Groupe Gobert
2015  Netherlands Geert van der Weijst Team3M
2016  Belgium Preben Van Hecke Topsport Vlaanderen–Baloise
2017  Netherlands Wouter Wippert Cannondale–Drapac
2018  Belgium Benjamin Verraes Van Durme–Michiels–Trawobo
2019  Great Britain Alexandar Richardson Canyon dhb p/b Bloor Homes
2020–
2021
No race due to the COVID-19 pandemic in Belgium
2022  Belgium Brent Clé Stageco Cycling Team
2023  France Samuel Leroux Go Sport–Roubaix–Lille Métropole
2024  France Samuel Leroux Van Rysel–Roubaix

External links[edit]