List of Bayer names from N to P
| List of Bayer names | |
|---|---|
| Sublists: |
A, B , C, D , E, F, G , H, I , L, M , N, O, P , R, S, T , U, V |
The Bayer designations from N to P.
Norma (angle measure)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Gamma 1 norm | γ 1 nor | St. | |
| Gamma 2 Normae | γ 2 nor | St. | |
| Delta Normae | δ Nor | St. | |
| Epsilon Normae | ε Nor | St. | |
| Zeta Normae | ζ Nor | St. | |
| Eta Normae | η Nor | St. | |
| Theta Normae | θ Nor | St. | |
| Iota 1 Normae | ι 1 Nor | DS | |
| Iota 2 Normae | ι 2 Nor | St. | |
| Kappa Normae | κ Nor | St. | |
| Lambda Normae | λ Nor | DS | |
| My Normae | μ Nor | VrS |
Octane (octant)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Octantis | α Oct | VrS | |
| Beta Octantis | β Oct | St. | |
| Gamma 1 Octantis | γ Oct. 1 | St. | |
| Gamma 2 Octantis | γ Oct. 2 | St. | |
| Gamma 3 Octantis | γ 3 Oct. | St. | |
| Delta Octantis | δ Oct | St. | |
| Epsilon Octantis | ε Oct | VrS | |
| Zeta Octantis | ζ Oct | St. | |
| Eta Octantis | η Oct | St. | |
| Theta Octantis | θ Oct | St. | |
| Iota octantis | ι Oct | DS | |
| Kappa Octantis | κ Oct | St. | |
| Lambda Octantis | λ Oct | DS | |
| My 1 Octantis | μ Oct. 1 | St. | |
| My 2 Octantis | μ Oct. 2 | DS | |
| Ny Octantis | ν Oct | St. | |
| Xi Octantis | ξ Oct | VrS | |
| Pi 1 Octantis | π Oct 1 | St. | |
| Pi 2 octantis | π Oct 2 | St. | |
| Rho Octantis | ρ Oct | St. | |
| Sigma Octantis | σ Oct | 5.5 | VrS |
| Tau Octantis | τ Oct | St. | |
| Ypsilon Octantis | υ Oct | St. | |
| Phi Octantis | φ Oct | St. | |
| Chi Octantis | χ Oct | St. | |
| Psi Octantis | ψ Oct | St. | |
| Omega Octantis | ω Oct | St. |
Ophiuchus (snake bearer)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Ophiuchi | α Oph | 2.1 | St. |
| Beta Ophiuchi | β Oph | 2.8 | St. |
| Gamma Ophiuchi | γ Oph | St. | |
| Delta Ophiuchi | δ Oph | 2.7 | St. |
| Epsilon Ophiuchi | ε Oph | 3.2 | St. |
| Zeta Ophiuchi | ζ Oph | 2.5 | VrS |
| Eta Ophiuchi | η Oph | 2.4 | DS |
| Theta Ophiuchi | θ Oph | VrS | |
| Iota Ophiuchi | ι Oph | St. | |
| Kappa Ophiuchi | κ Oph | VrS | |
| Lambda Ophiuchi | λ Oph | 3.9 | DS |
| My Ophiuchi | μ Oph | St. | |
| Ny Ophiuchi | ν Oph | St. | |
| Xi Ophiuchi | ξ Oph | St. | |
| Omicron Ophiuchi | ο Oph | DS | |
| Rho Ophiuchi | ρ Oph | DS | |
| Sigma Ophiuchi | σ Oph | St. | |
| Tau Ophiuchi | τ Oph | DS | |
| Ypsilon Ophiuchi | υ Oph | DS | |
| Phi Ophiuchi | φ Oph | St. | |
| Chi Ophiuchi | χ Oph | VrS | |
| Psi Ophiuchi | ψ Oph | St. | |
| Omega Ophiuchi | ω Oph | VrS | |
| b Ophiuchi | b Oph | St. | |
| c Ophiuchi | c Oph | St. | |
| d Ophiuchi | d Oph | St. | |
| e Ophiuchi | e Oph | St. | |
| f Ophiuchi | f Oph | St. |
Orion
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Orionis | α Ori | 0.3 | VrS |
| Beta Orionis | β Ori | 0.1 | VrS |
| Gamma Orionis | γ Ori | 1.6 | St. |
| Delta Orionis | δ Ori | 2.2 | VrDS |
| Epsilon Orionis | ε Ori | 1.7 | VrS |
| Zeta Orionis | ζ Ori | 2.0 | DS |
| Eta Orionis | η Ori | 3.4 | VrDS |
| Theta 1 Orionis | θ 1 Ori | VrDS | |
| Theta 2 Orionis | θ 2 Ori | DS | |
| Iota Orionis | ι Ori | 2.8 | St. |
| Kappa Orionis | κ Ori | 2.1 | St. |
| Lambda Orionis | λ Ori | 3.3 | DS |
| My Orionis | μ Ori | DS | |
| Ny Orionis | ν Ori | St. | |
| Xi Orionis | ξ Ori | St. | |
| Omicron 1 Orionis | ο 1 Ori | St. | |
| Omicron 2 Orionis | ο 2 Ori | St. | |
| Pi 1 Orionis | π 1 Ori | St. | |
| Pi 2 Orionis | π 2 Ori | St. | |
| Pi 3 Orionis | π 3 Ori | 3.2 | St. |
| Pi 4 Orionis | π 4 Ori | 3.7 | St. |
| Pi 5 Orionis | π 5 Ori | St. | |
| Pi 6 Orionis | π 6 Ori | St. | |
| Rho Orionis | ρ Ori | DS | |
| Sigma Orionis | σ Ori | 3.8 | DS |
| Tau Orionis | τ Ori | St. | |
| Ypsilon Orionis | υ Ori | 4.6 | St. |
| Phi 1 Orionis | φ 1 Ori | 4.4 | St. |
| Phi 2 Orionis | φ 2 Ori | 4.1 | St. |
| Chi 1 Orionis | χ 1 Ori | 4.4 | St. |
| Chi 2 Orionis | χ 2 Ori | St. | |
| Psi Orionis | ψ Ori, ψ 2 Ori | VrDS | |
| Psi 1 Orionis | ψ 1 Ori | VrS | |
| Omega Orionis | ω Ori | VrS | |
| b Orionis | b Ori | St. | |
| c Orionis | c Ori | St. | |
| d Orionis | d Ori | St. | |
| e Orionis | e Ori | St. | |
| f 1 Orionis | f 1 Ori | St. | |
| f 2 Orionis | f 2 Ori | St. | |
| g Orionis | g Ori | St. | |
| h Orionis | h Ori | St. | |
| i Orionis | i Ori | DS | |
| k Orionis | k Ori | St. | |
| l Orionis | l Ori | St. | |
| n 1 Orionis | n 1 Ori | DS | |
| n 2 Orionis | n 2 Ori | St. | |
| o Orionis | o Ori | St. | |
| p Orionis | p Ori | St. |
Pavo (peacock)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Pavonis | α Pav | 1.9 | St. |
| Beta Pavonis | β Pav | St. | |
| Gamma Pavonis | γ Pav | St. | |
| Delta Pavonis | δ Pav | St. | |
| Epsilon Pavonis | ε Pav | St. | |
| Zeta Pavonis | ζ Pav | St. | |
| Eta Pavonis | η Pav | St. | |
| Theta Pavonis | θ Pav | St. | |
| Iota Pavonis | ι Pav | St. | |
| Kappa Pavonis | κ Pav | VrS | |
| Lambda Pavonis | λ Pav | VrS | |
| My 1 Pavonis | μ 1 Pav | St. | |
| My 2 Pavonis | μ 2 Pav | St. | |
| Ny Pavonis | ν Pav | VrS | |
| Xi Pavonis | ξ Pav | St. | |
| Omicron Pavonis | ο Pav | St. | |
| Pi Pavonis | π Pav | St. | |
| Rho Pavonis | ρ Pav | VrS | |
| Sigma Pavonis | σ Pav | St. | |
| Tau Pavonis | τ Pav | St. | |
| Ypsilon Pavonis | υ Pav | St. | |
| Phi 1 Pavonis | φ 1 Pav | St. | |
| Phi 2 Pavonis | φ 2 Pav | St. | |
| Omega Pavonis | ω Pav | St. |
Pegasus
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Pegasi | α peg | 2.5 | St. |
| Beta Pegasi | β peg | 2.4 | VrS |
| Gamma Pegasi | γ peg | 2.8 | VrS |
| Delta Pegasi | δ peg | 2.1 | St. |
| Epsilon Pegasi | ε Peg | 2.4 | VrS |
| Zeta Pegasi | ζ Peg | 3.4 | St. |
| Eta Pegasi | η Peg | 3.1 | St. |
| Theta Pegasi | θ peg | 3.7 | St. |
| Iota Pegasi | ι Peg | St. | |
| Kappa pegasi | κ Peg | DS | |
| Lambda Pegasi | λ peg | St. | |
| My pegasi | μ peg | 3.5 | St. |
| Ny Pegasi | ν Peg | St. | |
| Xi Pegasi | ξ Peg | St. | |
| Omicron Pegasi | ο Peg | St. | |
| Pi 1 Pegasi | π 1 peg | St. | |
| Pi 2 pegasi | π 2 peg | St. | |
| Rho Pegasi | ρ Peg | St. | |
| Sigma Pegasi | σ Peg | St. | |
| Rope pegasi | τ Peg | 4.6 | VrS |
| Ypsilon Pegasi | υ peg | St. | |
| Phi Pegasi | φ peg | VrS | |
| Chi Pegasi | χ Peg | St. | |
| Psi pegasi | ψ Peg | St. |
Perseus
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Persei | α per | 1.8 | St. |
| Beta Persei | β per | 2.1 | VrS |
| Gamma Persei | γ per | VrS | |
| Delta Persei | δ per | VrDS | |
| Epsilon Persei | ε per | VrS | |
| Zeta Persei | ζ Per | 2.9 | St. |
| Eta Persei | η per | 3.9 | St. |
| Theta Persei | θ per | St. | |
| Iota Persei | ι Per | St. | |
| Kappa Persei | κ per | 4.1 | St. |
| Lambda Persei | λ per | St. | |
| My Persei | μ per | St. | |
| Ny Persei | ν per | St. | |
| Xi Persei | ξ Per | 4.1 | VrS |
| Omicron Persei | ο per | 3.9 | VrDS |
| Pi Persei | π per | St. | |
| Rho Persei | ρ per | 4.0 | VrS |
| Sigma Persei | σ per | St. | |
| Tau Persei | τ per | VrS | |
| Ypsilon Persei | υ per | 3.6 | St. |
| Phi Persei | φ per | VrS | |
| Chi Persei | χ Per | St. | |
| Psi Persei | ψ Per | VrS | |
| Omega Persei | ω per | St. | |
| b Persei | b Per | VrS | |
| c Persei | c per | VrS | |
| d Persei | d per | VrS | |
| f Persei | f per | St. | |
| g Persei | g Per | St. | |
| i Persei | i per | VrS | |
| k Persei | k per | St. | |
| l Persei | l Per | St. | |
| m Persei | m per | St. | |
| n Persei | n Per | VrS | |
| o Persei | Opera | St. |
Phoenix (phoenix)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Phoenicis | α Phe | 2.4 | St. |
| Beta Phoenicis | β Phe | St. | |
| Gamma Phoenicis | γ Phe | VrS | |
| Delta Phoenicis | δ Phe | St. | |
| Epsilon Phoenicis | ε Phe | St. | |
| Zeta Phoenicis | ζ Phe | 3.9 | VrDS |
| Eta Phoenicis | η Phe | St. | |
| Theta Phoenicis | θ Phe | DS | |
| Iota Phoenicis | ι Phe | VrS | |
| Kappa Phoenicis | κ Phe | St. | |
| Lambda 1 Phoenicis | λ 1 Phe | St. | |
| Lambda 2 Phoenicis | λ 2 Phe | St. | |
| My Phoenicis | μ Phe | St. | |
| Ny Phoenicis | ν Phe | St. | |
| Xi Phoenicis | ξ Phe | VrS | |
| Pi Phoenicis | π Phe | St. | |
| Rho Phoenicis | ρ Phe | VrS | |
| Sigma Phoenicis | σ Phe | St. | |
| Dew Phoenicis | τ Phe | St. | |
| Ypsilon Phoenicis | υ Phe | DS | |
| Phi Phoenicis | φ Phe | St. | |
| Chi Phoenicis | χ Phe | St. | |
| Psi Phoenicis | ψ Phe | VrS |
Pictor (painter)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Pictoris | α pic | St. | |
| Beta Pictoris | β pic | 3.9 | St. |
| Gamma Pictoris | γ pic | St. | |
| Delta Pictoris | δ pic | VrS | |
| Zeta Pictoris | ζ Pic | St. | |
| Eta 1 Pictoris | η 1 pic | St. | |
| Eta 2 Pictoris | η 2 pic | St. | |
| Theta Pictoris | θ pic | DS | |
| Iota Pictoris | ι Pic | DS | |
| Kappa Pictoris | κ Pic | St. | |
| Lambda Pictoris | λ pic | St. | |
| My Pictoris | μ pic | DS | |
| Ny Pictoris | ν pic | St. |
Pisces (fish)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Piscium | α Psc | 3.8 | VrDS |
| Beta Piscium | β Psc | 4.5 | St. |
| Gamma Piscium | γ Psc | St. | |
| Delta Piscium | δ Psc | St. | |
| Epsilon Piscium | ε Psc | St. | |
| Zeta Piscium | ζ Psc | DS | |
| Eta Piscium | η Psc | 3.6 | DS |
| Theta Piscium | θ Psc | St. | |
| Iota piscium | ι Psc | St. | |
| Kappa Piscium | κ Psc | VrS | |
| Lambda Piscium | λ Psc | St. | |
| My Piscium | μ Psc | St. | |
| Ny Piscium | ν Psc | St. | |
| Xi Piscium | ξ Psc | St. | |
| Omicron Piscium | ο Psc | 4.3 | St. |
| Pi Piscium | π Psc | St. | |
| Rho Piscium | ρ Psc | St. | |
| Sigma Piscium | σ Psc | St. | |
| Tau Piscium | τ Psc | St. | |
| Ypsilon Piscium | υ Psc | St. | |
| Phi Piscium | φ Psc | St. | |
| Chi Piscium | χ Psc | St. | |
| Psi 1 Piscium | ψ 1 Psc | DS | |
| Psi 2 Piscium | ψ 2 Psc | St. | |
| Psi 3 Piscium | ψ 3 Psc | St. | |
| Omega Piscium | ω Psc | St. | |
| c Piscium | c Psc | St. | |
| d Piscium | d Psc | St. | |
| e Piscium | e Psc | St. | |
| f Piscium | f Psc | St. | |
| g Piscium | g Psc | St. | |
| h Piscium | h Psc | St. | |
| k Piscium | k Psc | St. | |
| l Piscium | l Psc | St. |
Piscis austrinus (southern fish)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Piscis Austrini | α PsA | 1.2 | St. |
| Beta Piscis Austrini | β PsA | St. | |
| Gamma Piscis Austrini | γ PsA | DS | |
| Delta Piscis Austrini | δ PsA | St. | |
| Epsilon Piscis Austrini | ε PsA | St. | |
| Zeta Piscis Austrini | ζ PsA | St. | |
| Eta Piscis Austrini | η PsA | DS | |
| Theta Piscis Austrini | θ PsA | St. | |
| Iota Piscis Austrini | ι PsA | St. | |
| Lambda Piscis Austrini | λ PsA | St. | |
| My Piscis Austrini | μ PsA | St. | |
| Pi Piscis Austrini | π PsA | VrS | |
| Tau Piscis Austrini | τ PsA | St. | |
| Ypsilon Piscis Austrini | υ PsA | St. |
Puppis (aft deck of the ship)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Zeta Puppis | ζ Pup | 2.2 | VrS |
| Ny Puppis | ν pup | St. | |
| Xi Puppis | ξ Pup | 3.3 | St. |
| Omikron Puppis | ο Pup | VrS | |
| Pi Puppis | π pup | 2.7 | VrDS |
| Rho Puppis | ρ pup | VrS | |
| Sigma Puppis | σ pup | 3.3 | VrS |
| Tau Puppis | τ pup | St. | |
| a Puppis | a pup | St. | |
| b Puppis | b pup | VrS | |
| c Puppis | c pup | St. | |
| d 2 puppis | d 2 pup | DS | |
| d 3 puppis | d 3 pup | St. | |
| e puppis | e pup | St. | |
| f Puppis | f pup | DS | |
| h 1 puppis | h 1 pup | VrS | |
| h 2 puppis | h 2 pup | St. | |
| j Puppis | j pup | St. | |
| l puppis | l pup | St. | |
| m puppis | m pup | VrS | |
| n 1 puppis | n 1 pup | St. | |
| q Puppis | q pup | St. | |
| r Puppis | r pup | VrS | |
| t puppis | t pup | DS | |
| v 2 puppis | v 2 pup | VrS | |
| w Puppis | w pup | St. | |
| x puppis | x pup | St. | |
| y puppis | y pup | St. | |
| z Puppis | z pup | VrS | |
| A puppis | A pup | St. | |
| C Puppis | C pup | DS | |
| D Puppis | D pup | St. | |
| E Puppis | E pup | DS | |
| F Puppis | F pup | St. | |
| G Puppis | G pup | DS | |
| H Puppis | H pup | St. | |
| I puppis | I pup | VrS | |
| J Puppis | J pup | St. | |
| L 1 puppis | L 1 pup | VrS | |
| L 2 puppis | L 2 pup | St. | |
| N Puppis | N pup | St. | |
| O puppis | O pup | St. | |
| P puppis | P pup | DS | |
| Q Puppis | Q pup | St. |
Pyxis (ship compass)
| designation | Abbreviation | like | Object type |
|---|---|---|---|
| Alpha Pyxidis | α Pyx | St. | |
| Beta pyxidis | β Pyx | St. | |
| Gamma pyxidis | γ Pyx | St. | |
| Delta Pyxidis | δ Pyx | St. | |
| Epsilon pyxidis | ε Pyx | St. | |
| Zeta pyxidis | ζ Pyx | St. | |
| Eta Pyxidis | η Pyx | St. | |
| Theta pyxidis | θ Pyx | St. | |
| Kappa pyxidis | κ Pyx | St. | |
| Lambda pyxidis | λ Pyx | St. |
Legend
| Abbreviations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Object type | Object type | Object type | |||||
| OfSH | Open star cluster | KuSH | Globular clusters | SH | Star clusters in general | ||
| St. | star | DS | Double star | Branch. | Asterism | ||
| VrS | Variable star | VrDS | Changeable Double star | ||||
Star cluster stars