List of Armenian national soccer players

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of Armenian national soccer players gives an overview of all players who have played at least one senior international match for Armenia . Since 1992, Armenia has played 126 international matches. The first official international match after the dissolution of the Soviet Union was played against Moldova on October 14, 1992 . This game ended in a 0-0 draw. The first goal came in the third international match on July 16, 1994 against Malta . Arsen Avetissyan scored the historic first goal . The spelling of some players is not always clear, so it follows the usual translation. The last stand is the game on October 14, 2009 against Turkey .

list

Surname Calls Gates Period
Harutjun Abrahamjan 27 0 1992-2001
Arayik Adamjan 3 0 1996
Poor Adamjan 3 1 1998-1999
Artasches Adamjan 8th 0 1992-1999
Karen Aleksanyan 23 0 2002-2008
Valery Aleksanyan 12 0 2004-2007
Poor Ambartsumjan 8th 0 2002-2004
Arshak Amirjan 1 0 1998
Ararat Arakeljan 26th 2 2005-2009
Robert Arsumanjan 41 4th 2005-2009
Hakob Artojan 2 0 1995-1996
Karen Asatrjan 2 0 1999-2000
Eric Assadourian 12 3 1996-1998
Poor Avagyan 2 0 1997
Garnik Awaljan 6th 2 1997-1998
Araik Avazyan 1 0 1992
Arsen Avetissyan 25th 1 1992-2007
Varazdat Avetissjan 22nd 1 1994-1998
Mayis Azizjan 4th 0 2007-2008
Henrich Batikjan 1 0 1998
Artashes Bagdasarjan 1 0 2006
Arsen Balabekjan 1 0 2009
Karen Barsegjan 2 1 1998-1999
Roman Berezovsky 58 0 1996-2009
José André Bilibio 10 0 2002-2003
Artur Chatschatrjan 1 0 2005
Ashot Khachatryan 5 0 1992-1995
Romik Chatschatrjan 53 1 1997-2008
Vardan Khachatryan 30th 1 1994-2000
Tigran Khazanchyan 3 0 2000
Felix Chodschoyan 17th 1 1997-2001
Artak Daschjan 2 0 2009
Tigran Davtjan 1 0 2002
Hovhannes Demirchjan 7th 0 2000-2001
Michel the Zakarian 5 0 1996-1997
Marcelo Alesandro Devani 2 0 1999
Arkady Dochoyan 6th 0 2001
Karen Dochoyan 48 2 1999-2008
Apoula Edel 6th 0 2004-2005
Nshan Erzrumjan 2 0 2005-2006
Poghos Galstyan 1 0 1994
Haik Geworgjan 3 0 1997-2001
Tigran Gharabaghzjan 2 0 2007
Geworg Ghazaryan 11 0 2007-2009
Stepan Ghazaryan 2 0 2010
Hovhannes Goharjan 5 1 2009
David Grigoryan 9 0 2004-2009
Rasmik Grigoryan 16 2 1994-1999
Tigran Gsepjan 13 0 1994-1998
Poor Gjulbudaghants 1 0 1994
Ara Hakobjan 44 7th 1998-2009
Aram Hakobjan 18th 1 2000-2007
Feliks Hakobjan 1 0 2007
Haik Hakobjan 4th 1 1998-2001
Vahe Hakobjan 1 0 2003
Ararat Harutjunjan 7th 0 2000-2003
Hovhannes Harutjunjan 8th 0 1998-1999
Aram Hajrapetjan 3 0 1999-2001
Mkrtch Howhannisjan 1 0 1992
Sarkis Howhannisjan 14th 0 1994-1999
Tigran Hovhannisjan 5 0 1998-1999
Andranik Howsepjan 3 0 1994-1996
Sarkis Howsepyan 109 2 1992-2009
Jegija Jawrunajan 3 0 2009
Artur Jedigarjan 9 1 2008-2009
Romeo Jenebjan 3 0 2005
Aramajis Jepiskoposjan 2 0 1997
Kolya Jepranosjan 2 0 1998-2001
Tigran Isaiah 21st 4th 1996-1999
Eduard Kakosjan 3 0 2009
Manuk Kakosjan 3 0 1999
Arman Karamjan 47 3 2000-2009
Artawasd Karamjan 46 4th 2000-2009
Harutjun Karapetyan 2 0 1997
Sargis Karapetyan 1 0 1992
Sargis Karapetyan 1 0 2009
Geworg Kasparov 17th 0 2005-2009
Tigran Kazanyan 1 0 2003
Barseg Kirakosjan 4th 0 2004
Samvel Kostandjan 1 0 1992
Artur Kocharyan 4th 0 1996-1999
Jerwand Krbashjan 16 0 1992-1999
Edgar Malakjan 1 0 2009
David Manojan 2 0 2009
Edgar Manucharyan 19th 2 2004-2009
Gagik Manukjan 5 1 1997-2000
Haik Margarjan 2 0 1995
Poor Markosjan 2 0 1998-1999
Hamlet Mchitarjan 60 2 1994-2008
Henrich Mchitarjan 11 1 2007-2009
Yegish Melikjan 30th 0 2002-2007
Samvel Melkonjan 24 0 2005-2009
Karapet Mikaeljan 21st 2 1996-1999
Artak Minasjan 8th 3 2000-2003
Artur Minasjan 8th 0 2000-2008
Wahagn Minasjan 11 1 2007-2009
Hrajr Mkojan 4th 0 2009
Agwan Mkrtchjan 43 0 2002-2009
Artur Mkrtchjan 25th 0 1996-2004
Karlen Mkrtchjan 7th 0 2008-2009
Andrei Mowsessjan 18th 2 2000-2005
Rafael Nazarjan 23 1 1997-2007
Balep Bah N'Dumbouk 3 0 2004
Ara Nigojan 3 0 1992-1998
Samvel Nikoljan 1 0 1995
Levon Pachajan 31 1 2004-2009
Eduard Partsikjan 3 0 2003
Poor Petikyan 4th 0 2000-2002
Armenak Petrosian 7th 0 1994-1997
Artur Petrosian 70 11 1992-2005
Galust Petrosian 6th 1 2004-2006
Tirgan Petrosian 8th 0 1999-2000
Marcos Pizelli 5 1 2008-2009
Norayr Sahakjan 3 0 2008
Poor Sanamjan 2 0 1997
Albert Sarkisjan 36 3 1997-2005
Poor Shahgeldyan 53 6th 1992-2007
Robert Sebeljan 7th 0 2006-2008
Gagik Simonjan 1 0 2001
Karen Simonyan 2 1 1998-2000
Levon Stepanyan 1 0 1995
Yervand Sukiasjan 36 0 1994-2001
Aleksandr Tadevosjan 40 0 2002-2009
Howhannes Tahmasjan 6th 0 1992-1999
Hakob Ter-Petrosyan 18th 1 1994-1997
Poor Tigranyan 3 0 2005-2006
Aramajis Tonojan 18th 0 1992-1997
Poor Chachaljan 1 0 1999
Harut Vardanyan 6th 1 1994-2004
Aram Woskanjan 10 0 2004-2006
Artur Voskanjan 52 1 1999-2009
Hiraç Yagan 2 0 2009
Marian Zeciu 6th 0 2003-2004

Web links