Team squad of the Polish team championship in chess 1961

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of the team cadres of the Polish team championship in chess 1961 contains all players who were used at least once in the finals of the Polish team championship in chess 1961 , with their individual results.

General

While Hetman Wrocław used the same eight players in all competitions, at AZS Kraków, Start Katowice and KKSz WDK Kraków twelve players each played at least one game. A total of 126 players were used, 61 of which did not miss a competition. The player with the best points was Andrzej Adamski (Legion Warszawa) with 10 points from 11 games. Bogdan Olejarczyk (Maraton Warszawa) scored 9.5 points from 11 games, Danuta Samolewicz (Pogoń Wrocław) and Leszek Chrzanowski (Hetman Wrocław) scored 8.5 points each from 11 games. No player achieved 100%, and Adamski also achieved the best result in percentage terms.

Legend

The tables below contain the following information:

  • No .: Ranking list number; an additional "J" denotes young people, an additional "W" denotes women
  • Pkt .: Number of points achieved
  • Games: Number of games played

WKSz Legion Warszawa

No. Surname Pt. Lots
1 Andrzej Filipowicz 5.5 11
2 Janusz Szukszta 7.5 11
3 Andrzej Pytlakowski 6.5 11
4th Stanislaw Gawlikowski 6.5 11
5 Andrzej Adamski 10 11
6th Natan Borowski 4.5 7th
7th Rafał Marszałek 3.5 4th
J1 Jan Adamski 6th 7th
J2 Antoni Zieliński 2 4th
W1 Mirosława Litmanowicz 3.5 8th
W2 Jolanta Szota 2.5 3

KKS Hetman Wrocław

No. Surname Pt. Lots
1 Zbigniew Doda 7.5 11
2 Czesław Błaszczak 5 11
3 Stefan Witkowski 6th 11
4th Zbigniew Terlecki 6.5 11
5 Leszek Chrzanowski 8.5 11
6th Stanisław Ćwiąkała 8th 11
J1 Zdzisław Kwaśniewski 6.5 11
W1 Henryka Jochelson 4.5 11

AZS Kraków

No. Surname Pt. Lots
1 Jerzy Kostro 7.5 10
2 Marek Galewicz 7th 10
3 Bronislaw Marciszewski 2.5 7th
4th Ryszard Czermiński 6.5 11
5 Włodzimierz Jurkiewicz 1 3
6th Andrzej Trzeszczkowski 7th 10
7th Andrzej Karaś 4.5 8th
8th Kazimierz Wojtasiewicz 3.5 7th
J1 Mieczysław Gąsior 0.5 2
J2 Stanislaw Bialy 2.5 7th
J3 T.Pawlak 0 2
W1 Henryka Konarkowska 7th 11

KS Start Katowice

No. Surname Pt. Lots
1 Józef Gromek 5 11
2 Adam Dzięciołowski 4.5 10
3 Edward Nahlik 3.5 6th
4th Stanisław Kornasiewicz 6.5 11
5 Marek Szpakowski 5.5 10
6th Zbigniew Radzikowski 0 2
7th Alojzy Przybyszewski 5 8th
8th Egon Tomanek 3 5
9 Jerzy pilot 1 3
J1 Antoni Sieroń 7th 11
W1 Krystyna Radzikowska 5 8th
W2 Aleksandra Szpakowska 1 3

KKSz WDK Kraków

No. Surname Pt. Lots
1 Bogdan Śliwa 4.5 10
2 Edward Arłamowski 4.5 10
3 Edward Knapczyk 0.5 2
4th Tadeusz Ciejka 3 4th
5 Czesław Wesołowski 5.5 10
6th Kazimierz Woźniak 3 8th
7th Kazimierz Gdański 5.5 8th
8th Orest Słobodzian 4.5 7th
9 Jacek Ruszczycki 2 7th
J1 Czesław Jędrzejek 5.5 9
J2 K. Mykietyn 0.5 2
W1 Anna Jurczyńska 8th 11

KKS KS Maraton Warszawa

No. Surname Pt. Lots
1 Kazimierz Plater 5.5 11
2 Romuald Grąbczewski 6th 11
3 Andrzej Sydor 0.5 1
4th Wojciech Zabierzański 6th 11
5 J.Załęski 5 11
6th Tadeusz Dworak 2 7th
7th Janusz Ziemacki 0 2
8th Marian Filipek 0.5 2
9 Andrzej Klechniowski 6.5 10
J1 Bogdan Olejarczyk 9.5 11
W1 Romana Sobolewska 5 11

LKS Pogoń Wrocław

No. Surname Pt. Lots
1 Władysław Pojedziniec 6.5 11
2 Ryszard Pędziński 5 11
3 Ryszard Wyganowski 4th 11
4th Michał Kowalski 5.5 10
5 Wladyslaw Rudak 2.5 7th
6th Erwin Tiberger 6.5 11
7th Jerzy Koszarski 0 2
8th Witold Krawiec 2 3
J1 Marian Kwieciński 6th 11
W1 Danuta Samolewicz 8.5 11

MZKS Pocztowiec Poznań

No. Surname Pt. Lots
1 Włodzimierz Schmidt 4.5 6th
2 Marek Karpiński 5.5 11
3 Adam Mięsowicz 5 11
4th Przemysław Ereński 5.5 10
5 Lech Tarkowski 4.5 11
6th Zbigniew Czajka 5 11
7th Lechosław Nochelski 1 3
8th Damian Koralewski 0 2
J1 Maria Cholewo 3 11
W1 Józefa Małolepsza 5 11

AKS Chorzow

No. Surname Pt. Lots
1 Ryszard Drozd 5.5 11
2 Zygmunt Gabryś 4.5 11
3 Henryk Fabian 6.5 11
4th Stefan Kempa 7th 8th
5 Kazimierz Marciszewski 0 5
6th Jerzy Dybała 3 7th
7th Czeslaw Leśnik 6th 11
8th Józef Wilczek 1.5 2
J1 Jerzy Krempa 1.5 11
W1 Krystyna Korzuch 3 11

SKS start Łódź

No. Surname Pt. Lots
2 Witold Balcerowski 5.5 10
3 Jan Gadaliński 6.5 11
4th Andrzej Karnkowski 1 3
5 Tadeusz Żółtek 5 11
6th M. Radziejewski 4.5 11
7th Krzysztof Rembowski 3 11
J1 Marek Fijałkowski 6th 11
W1 Róża Herman 4th 7th
W2 Wanda Kaczorowska 2.5 4th

KKS Lech Poznań

No. Surname Pt. Lots
1 Bogdan Pietrusiak 6.5 11
2 Marian Nowacki 5 11
3 Bolesław Rożański 5.5 11
4th Konrad Karwecki 4th 11
5 Bronisław Stróżniak 0 2
6th Bolesław Zborowski 0 2
7th Michał Zieliński 4.5 11
8th Zbigniew Skweres 3 7th
J1 Jan Bielawny 2.5 5
J2 Ryszard Bernard 3 6th
W1 Urszula Larek 0.5 11

RKS Ursus Warszawa

No. Surname Pt. Lots
1 Michał Skipietrow 3 11
2 Bogdan Kusiński 4.5 11
3 Stefan Leśniak 4.5 10
4th J.Olszewski 2.5 11
5 Leszek Adasiak 3 11
6th Piotr Mossakowski 3.5 10
7th Januszko 0 1
8th E. Kowalski 0 1
J1 M. Kowalski 4th 11
W1 Elżbieta Kowalska 6th 11

Remarks

  • Victories without a fight are taken into account in the individual balance sheets, defeats without a fight are not taken into account.

Web links