Team squad of the 1990 Polish team championship in chess

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of the team cadres of the Polish team championship in chess 1990 contains all players who were used at least once in the Polish team championship in chess 1990 .

General

While FKS Avia Świdnik and KS Maraton Wrocław used the same five players in all competitions (and thus each lost one game without a fight), 1893 KKSz-Hutnik Kraków, KS Start Katowice, BKS Chemik Bydgoszcz, KSz Hańcza Suwałki, MZKS Pocztowiec Poznań, AZS UWiec Poznań Warszawa, KS Górnik 23 Czerwionka and RKS Levino Lębork the same six players in all competitions (KKS Lech Poznań also played a total of six players, but entered without a woman and thus lost one game in each round without a fight), played at BBTS Włókniarz Bielsko- Biała, LKS Igloopol Dębica, KKS Polonia Warszawa, KSz Hetman Gryfów Śląski, AZS Politechnika Łódź, KS Konstal Chorzów and KS Budowlani Koszalin eight players at least one game. A total of 225 players were used, 19 of which reached the maximum number of 9 games.

The best players with 7.5 points were Roman Vidonyak (Świdnik) and Vidmantas Mališauskas (Politechnika Wrocław), where Vidonyak played 8 games, Mališauskas 9. Valery Chekhov (Słupsk) achieved 7 points from 9 games . With Danuta Kłusek (Dębica), Zbigniew Doda (Lech Poznań) and Marek Kempys (Bielsko-Biała) three players reached 100%, of which Kłusek played five games, Doda and Kempys one each.

Legend

The tables below contain the following information:

  • No .: Ranking list number; an additional "W" denotes women
  • Title: FIDE title at the time of the tournament (as of July 1990); GM = Grand Master , IM = International Master , FM = FIDE Master , WGM = Grand Master of Women, WIM = International Master of Women, WFM = FIDE Master of Women
  • Elo: Elo number at the beginning of the tournament (as of July 1990), for players without an Elo number the national rating is shown in brackets
  • Nation: Nationality according to the FIDE Elo list of July 1990; CSR = Czechoslovakia, POL = Poland, URS = Soviet Union
  • G: number of winning games
  • R: Number of draw games
  • V: number of losing games
  • Pkt .: Number of points achieved
  • Games: Number of games played

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Marek Matlak 2415 POLE 0 8th 1 4th 9
2 Sergei Ivanov 2460 URS 3 3 2 4.5 8th
3 Tomasz Giżyński 2375 POLE 0 8th 1 4th 9
4th Evgeny Agrest 2420 URS 4th 3 1 5.5 8th
5 Mirosław Jaworski 2290 POLE 5 3 1 6.5 9
6th Artur Jakubiec 2235 POLE 0 0 1 0 1
7th Marek Kempys 2250 POLE 1 0 0 1 1
W1 WIM Bożena Sikora-Giżyńska 2250 POLE 2 4th 3 4th 9

KS Piast Słupsk

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Valery Chekhov 2495 URS 5 4th 0 7th 9
2 IN THE Jacek Gdański 2420 POLE 2 3 4th 3.5 9
3 IN THE Krzysztof Żołnierowicz 2400 POLE 1 5 2 3.5 8th
4th Witalis Sapis 2385 POLE 4th 5 0 6.5 9
5 FM Adam Cichocki 2335 POLE 3 3 3 4.5 9
6th Przemysław Gdański 2320 POLE 0 1 0 0.5 1
W1 WIM Tatiana Chekhova-Kostina 2305 URS 3 3 3 4.5 9

AZS Politechnika Wrocław

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Zbigniew Jaśnikowski 2435 POLE 2 6th 1 5 9
2 IN THE Vidmantas Mališauskas 2495 URS 6th 3 0 7.5 9
3 Mariusz Buś 2380 POLE 2 5 2 4.5 9
4th Artur Pieniążek 2325 POLE 4th 3 2 5.5 9
5 Robert Włodarczyk 2255 POLE 1 2 2 2 5
6th Andrzej Jarzyński 2325 POLE 1 1 2 1.5 4th
W1 Anna Szmigielska 2070 POLE 4th 2 3 5 9

WKSz Legion Warszawa

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Robert Kuczyński 2480 POLE 1 7th 1 4.5 9
2 IN THE Andrzej Filipowicz 2360 POLE 4th 4th 1 6th 9
3 Mikhail Schereschewsky 2400 URS 4th 5 0 6.5 9
4th Eduard Raisky 2410 URS 2 5 2 4.5 9
5 Roman hatred 2335 POLE 3 3 3 4.5 9
W1 WGM Agnieszka Brustman 2300 POLE 2 3 2 3.5 7th
W2 WFM Krystyna Dąbrowska 2195 POLE 1 0 1 1 2

1893 KKSz-Hutnik Kraków

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Arkadi Rotstein 2365 URS 2 4th 1 4th 7th
2 FM Henryk Seifert 2320 POLE 2 4th 1 4th 7th
3 Bogusław Łatas 2250 POLE 0 7th 0 3.5 7th
4th Adam Hachaj 2305 POLE 1 3 3 2.5 7th
5 Piotr Ładoś 2250 POLE 3 2 2 4th 7th
W1 Czesława Grochot 2060 POLE 4th 3 0 5.5 7th

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Jan Przewoźnik 2415 POLE 1 3 3 2.5 7th
2 Jan Pisuliński 2375 POLE 3 3 1 4.5 7th
3 Janusz Siekański 2355 POLE 0 5 2 2.5 7th
4th Aleksander Czerwoński 2365 POLE 2 3 2 3.5 7th
5 FM Krzysztof Socha 2320 POLE 0 3 1 1.5 4th
6th Andrzej Maniocha 2235 POLE 2 1 0 2.5 3
W1 Izabela Siekańska 2070 POLE 3 3 1 4.5 7th

KS Maraton Warszawa

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Aleksander Sznapik 2455 POLE 4th 2 1 5 7th
2 IN THE Piotr Staniszewski 2400 POLE 1 5 1 3.5 7th
3 IN THE Stefan Witkowski 2290 POLE 1 5 1 3.5 7th
4th FM Wojciech Ehrenfeucht 2255 POLE 2 3 2 3.5 7th
5 Sławomir awake 2285 POLE 0 5 1 2.5 6th
6th Marian Ziembiński 2225 POLE 0 0 1 0 1
W1 Anna Lissowska 2210 POLE 2 4th 1 4th 7th

KS Górnik 09 Mysłowice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Jacek Bielczyk 2355 POLE 0 7th 0 3.5 7th
2 Grzegorz Masternak 2360 POLE 1 2 3 2 6th
3 IN THE Włodzimierz Kruszyński 2345 POLE 4th 0 3 4th 7th
4th Henryk Sobura 2340 POLE 0 0 3 0 3
5 FM Marian Twardoń 2315 POLE 3 3 1 4.5 7th
6th Tomasz Chachaj 2305 POLE 3 1 1 3.5 5
W1 WIM Joanna Jagodzińska 2200 POLE 2 2 3 3 7th

LKS Igloopol Dębica

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Felix Levin 2425 URS 3 2 2 4th 7th
2 Oleh Kalinin 2440 URS 3 3 1 4.5 7th
3 IN THE Stanislaw Kostyra 2325 POLE 1 2 2 2 5
4th IN THE Bogusław Sygulski 2355 POLE 2 3 1 3.5 6th
5 Jarosław Sendera 2305 POLE 1 1 3 1.5 5
6th Ryszard Kasperek 2265 POLE 3 1 1 3.5 5
W1 WFM Halina Jałowiec 2165 POLE 0 1 1 0.5 2
W2 WFM Danuta Kłusek 2135 POLE 5 0 0 5 5

KS Start Katowice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Karol Pinkas 2380 POLE 3 1 3 3.5 7th
2 Roman Dąbek 2380 POLE 5 1 1 5.5 7th
3 IN THE Jan Kiedrowicz 2305 POLE 2 2 3 3 7th
4th Kazimierz Zowada 2255 POLE 2 3 2 3.5 7th
5 Błażej Bzowski 2215 POLE 3 0 4th 3 7th
W1 Agnieszka Słabek 2135 POLE 5 2 0 6th 7th

KKS Polonia Warszawa

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Aleksander Wojtkiewicz 2515 POLE 1 2 2 2 5
2 IN THE Mirosław Sarwiński 2375 POLE 4th 1 2 4.5 7th
3 IN THE Krzysztof Pańczyk 2400 POLE 4th 1 2 4.5 7th
4th Marek Kolasiński 2260 POLE 2 3 2 3.5 7th
5 Adam Kujawski 2320 POLE 2 3 2 3.5 7th
6th Marek Łada 2260 POLE 0 1 0 0.5 1
7 / W1 Jadwiga Gasik 2045 POLE 0 1 5 0.5 6th
W2 Edyta Radecka (1800) POLE 1 0 1 1 2

BKS Chemik Bydgoszcz

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Oleksandr Moros 2330 URS 5 1 1 5.5 7th
2 Jarosław Jakubowski 2260 POLE 1 2 4th 2 7th
3 Adam Kurlenda 2210 POLE 2 1 4th 2.5 7th
4th Robert Ciemniak (2084) POLE 3 4th 0 5 7th
5 Grzegorz Stawowski 2310 POLE 2 1 4th 2.5 7th
W1 WIM Małgorzata Wiese-Jóźwiak 2230 POLE 3 2 2 4th 7th

GKS Piast Gliwice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Krzysztof Strzelecki 2380 POLE 3 4th 0 5 7th
2 Tadeusz Juroszek 2380 POLE 3 2 2 4th 7th
3 FM Józef Krasoń 2355 POLE 3 1 3 3.5 7th
4th Marek Liberus 2210 POLE 2 4th 1 4th 7th
5 Wiesław Judycki 2220 POLE 0 0 1 0 1
6th Bogusław Dzierżak 2250 POLE 3 1 2 3.5 6th
W1 Izabela Szafraniec 2070 POLE 5 0 2 5 7th

KSz Hańcza Suwałki

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Aloyzas Kveinys 2465 URS 3 4th 0 5 7th
2 FM Leszek Ostrowski 2355 POLE 2 2 3 3 7th
3 Dariusz Drzemicki 2305 POLE 2 2 3 3 7th
4th Dariusz Klimaszewski 2265 POLE 3 1 3 3.5 7th
5 Miroslaw Morchat 2235 POLE 2 3 2 3.5 7th
W1 Laima Domarkaitė 2030 URS 3 3 1 4.5 7th

KKS Lech Poznań

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Paweł Stempin 2450 POLE 3 2 2 4th 7th
2 Dominik Pędzich 2415 POLE 0 5 2 2.5 7th
3 FM Jacek Woda 2380 POLE 4th 3 0 5.5 7th
4th FM Ryszard Bernard 2340 POLE 4th 3 0 5.5 7th
5 IN THE Zbigniew Doda 2345 POLE 1 0 0 1 1
6th Piotr Jezierski 2310 POLE 2 3 1 3.5 6th

JKS Spartakus Jelenia Góra

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Andrzej Maciejewski 2405 POLE 3 3 1 4.5 7th
2 FM Andrzej Dzienisziwski 2325 POLE 2 4th 1 4th 7th
3 Dominik Lewiński 2270 POLE 1 3 3 2.5 7th
4th Marian Morcinek 2285 POLE 3 1 3 3.5 7th
5 Paweł Jaracz 2265 POLE 6th 0 1 6th 7th
W1 Halina Hoc (1800) POLE 0 0 6th 0 6th
W2 Małgorzata Mazurkiewicz (1600) POLE 0 0 1 0 1

KS Miedź Legnica

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Wiesław Janocha 2355 POLE 2 1 4th 2.5 7th
2 IN THE Igor Gažík 2335 CSR 3 4th 0 5 7th
3 Konrad Typek 2365 POLE 2 3 2 3.5 7th
4th Grzegorz Łukasiewicz 2325 POLE 4th 1 2 4.5 7th
5 FM Zygmunt Bojczuk 2345 POLE 1 2 3 2 6th
6th Marek Czerniawski 2275 POLE 0 0 1 0 1
W1 Beata Ziętek-Czerwońska 2110 POLE 4th 0 3 4th 7th

MZKS Pocztowiec Poznań

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 FM Ignacy Nowak 2410 POLE 0 6th 1 3 7th
2 Klaudiusz Urban 2340 POLE 0 4th 3 2 7th
3 Mieczysław Stypka 2270 POLE 1 5 1 3.5 7th
4th Leszek Węglarz 2370 POLE 2 2 3 3 7th
5 Ryszard Kujawski 2305 POLE 4th 1 2 4.5 7th
W1 WGM Hanna Ereńska-Radzewska 2255 POLE 3 3 1 4.5 7th

KS Anilana Łódź

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Andrzej Rosiak 2355 POLE 0 5 2 2.5 7th
2 Marek Zieliński 2340 POLE 0 5 2 2.5 7th
3 FM Tadeusz Żółtek 2315 POLE 1 4th 2 3 7th
4th IN THE Andrzej Łuczak 2340 POLE 3 3 1 4.5 7th
5 Marcin Stasiak (2144) POLE 0 1 3 0.5 4th
6th Piotr Ochoński 2210 POLE 1 0 2 1 3
W1 WIM Grażyna Szmacińska 2235 POLE 4th 3 0 5.5 7th

VCS Avia Świdnik

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Oleksandr Sulypa 2345 URS 3 3 2 4.5 8th
2 IN THE Marek Hawełko 2400 POLE 4th 2 2 5 8th
3 IN THE Zbigniew Księski 2355 POLE 5 2 1 6th 8th
4th IN THE Zbigniew Szymczak 2370 POLE 3 1 4th 3.5 8th
5 Roman Vidonyak 2280 URS 7th 1 0 7.5 8th

MKS start Lublin

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Zbigniew Pyda 2350 POLE 3 1 4th 3.5 8th
2 Jerzy Dybowski 2350 POLE 2 3 3 3.5 8th
3 Jacenty Wojcieszyn 2315 POLE 4th 2 2 5 8th
4th Marcin Dłużniewski 2235 POLE 3 2 3 4th 8th
5 Jacek Pawłowski (2102) POLE 2 2 3 3 7th
6th Michał Swół (2000) POLE 0 0 1 0 1
W1 Urszula Nowik 2045 POLE 4th 3 1 5.5 8th

KS Kolejarz Katowice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Włodzimierz Schmidt 2455 POLE 1 5 2 3.5 8th
2 IN THE Jan Adamski 2400 POLE 1 6th 1 4th 8th
3 IN THE Henryk Dobosz 2415 POLE 1 1 1 1.5 3
4th Jacek Dawidów 2345 POLE 4th 2 2 5 8th
5 Piotr Mulet (2100) POLE 0 0 5 0 5
6th Zbigniew Kardyś (2129) POLE 2 4th 2 4th 8th
W1 Katarzyna Lewandowska 2100 POLE 3 1 4th 3.5 8th

SKS Start Bytom

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Jerzy Bany 2430 POLE 4th 2 1 5 7th
2 Roman Kaula 2305 POLE 1 5 1 3.5 7th
3 Henryk Janota 2225 POLE 4th 1 2 4.5 7th
4th Joachim Sęk (2162) POLE 2 5 0 4.5 7th
5 Tomasz Kasprzyk (2161) POLE 1 2 0 2 3
6th Dariusz Smagacz 2225 POLE 1 1 2 1.5 4th
W1 Iwona Smagacz (1800) POLE 1 0 6th 1 7th

AZS UW Warszawa

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Piotr Kaczorowski 2205 POLE 1 2 5 2 8th
2 Rafał Przedmojski 2260 POLE 3 4th 1 5 8th
3 Lech Dziong (2185) POLE 1 3 4th 2.5 8th
4th IN THE Piotr Dukaczewski 2230 POLE 2 4th 2 4th 8th
5 Leszek Bieliński (2051) POLE 2 5 1 4.5 8th
W1 WIM Barbara Kaczorowska 2210 POLE 4th 3 1 5.5 8th

KSz Hetman Gryfów Śląski

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 FM Waldemar Swic 2315 POLE 1 5 2 3.5 8th
2 FM Waldemar Mażul 2375 POLE 3 4th 1 5 8th
3 Dariusz Rymaszewski 2225 POLE 1 3 3 2.5 8th
4th Wiesław Jończyk 2260 POLE 0 0 3 0 3
5 Ireneusz Łada (2135) POLE 1 2 3 2 6th
6th Wojciech Kowalczuk 2225 POLE 1 2 1 2 4th
7th Ryszard Niziałek 2225 POLE 2 1 1 2.5 4th
W1 Zofia Kasińska (1942) POLE 4th 1 3 4.5 8th

KS Zagłębie Konin

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Mirosław Maciejewski 2335 POLE 3 3 1 4.5 7th
2 Zygmunt Kulczewski (2132) POLE 1 2 4th 2 7th
3 Andrzej Świątnicki (2217) POLE 2 2 2 3 6th
4th Witold Walaszczyk (2159) POLE 3 1 3 3.5 7th
5 Waldemar Męczyński 2235 POLE 0 0 5 0 5
6th Jan Kaczmarek (2000) POLE 1 0 2 1 3
W1 Katarzyna Bukowska 2025 POLE 3 3 1 4.5 7th

KS Górnik 23 Czerwionka

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Janusz Wąglorz (2000) POLE 0 0 7th 0 7th
2 FM Stanisław Kornasiewicz 2255 POLE 2 2 3 3 7th
3 Sławomir Ulak 2260 POLE 1 3 3 2.5 7th
4th Jerzy Ujma (2153) POLE 2 4th 1 4th 7th
5 Krzysztof Knopik (2229) POLE 2 3 2 3.5 7th
W1 Joanna Strzałka 2145 POLE 4th 1 2 4.5 7th

AZS Politechnika Łódź

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Krzysztof Nowak 2210 POLE 1 0 5 1 6th
2 Sylwester Bednarek 2280 POLE 3 3 1 4.5 7th
3 Zbigniew Sieńczewski 2285 POLE 0 3 3 1.5 6th
4th Arkadiusz Nastałek (2120) POLE 2 0 3 2 5
5 Paweł Woźniak (2168) POLE 2 1 2 2.5 5
6th Mirosław Gawroński (2197) POLE 1 1 2 1.5 4th
7th Piotr Cap (2145) POLE 0 0 2 0 2
W1 Dominika Tust 2100 POLE 3 2 2 4th 7th

KS Konstal Chorzów

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Marek Dybała 2290 POLE 1 3 3 2.5 7th
2 Jan Widera 2265 POLE 0 1 3 0.5 4th
3 Krzysztof Kazek 2275 POLE 1 4th 2 3 7th
4th FM Ryszard Drozd 2230 POLE 2 1 2 2.5 5
5 Tadeusz Chruszcz (2171) POLE 2 1 2 2.5 5
6th Stefan Kempa (2174) POLE 2 0 4th 2 6th
7th Aleksander Zdechlik (2000) POLE 0 0 1 0 1
W1 Sabina Kempa (1800) POLE 2 1 4th 2.5 7th

RKS Levino Lębork

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Tomasz Górniak 2245 POLE 2 2 3 3 7th
2 Miroslaw Mielczarski 2295 POLE 1 4th 2 3 7th
3 Jerzy Kot 2290 POLE 3 0 4th 3 7th
4th Krzysztof Drygalski (2100) POLE 2 3 2 3.5 7th
5 Grzegorz Hilarecki (2000) POLE 3 2 2 4th 7th
W1 Elżbieta Augustyniak (1962) POLE 1 3 3 2.5 7th

KS Maraton Wrocław

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Franciszek Borkowski 2405 POLE 2 3 2 3.5 7th
2 IN THE Ryszard Skrobek 2410 POLE 2 2 3 3 7th
3 Marek Figiel 2380 POLE 3 3 1 4.5 7th
4th Janusz Żyła 2265 POLE 1 4th 2 3 7th
5 Ryszard Grossmann 2265 POLE 2 3 2 3.5 7th

KS Budowlani Koszalin

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Lucjan Kowalczyk (2145) POLE 2 1 2 2.5 5
2 Józef Ferenc (2109) POLE 1 3 2 2.5 6th
3 Zbigniew Pelc 2225 POLE 2 1 3 2.5 6th
4th Janusz Ferenc (2124) POLE 0 1 2 0.5 3
5 Jacek Maliszewski (2000) POLE 1 1 3 1.5 5
6th Tadeusz Listowiecki (2100) POLE 1 1 3 1.5 5
W1 Małgorzata Szulnis 2070 POLE 2 2 1 3 5
W2 Agata Stolarek (1800) POLE 0 1 0 0.5 1

WKS technology Zamość

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Mieczysław Ciszek 2285 POLE 2 0 4th 2 6th
2 Jacek Ilczuk 2235 POLE 1 3 2 2.5 6th
3 Ryszard Probola (2129) POLE 2 1 3 2.5 6th
4th Dariusz Krauze (2117) POLE 1 3 2 2.5 6th
5 Jacek Klimecki (2100) POLE 2 0 2 2 4th
6th Adam Wojtów (2096) POLE 0 1 1 0.5 2
W1 Elżbieta Probola (1973) POLE 2 2 2 3 6th

Remarks

  • Victories without a fight are taken into account in the individual balance sheets, defeats without a fight are not taken into account. Free tickets are not taken into account in the individual balances.
  • Both the results of the preliminary round and those of the play-off are taken into account.

Web links