Wikipedia:WikiProject French communes/Status: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
fixed # in cat and % for Tarn (not 100%)
corrected # in cat and % for several departments
Line 390: Line 390:
| 319
| 319
| [[:Category:Communes of Lot-et-Garonne|Category]]
| [[:Category:Communes of Lot-et-Garonne|Category]]
| 75
| 319
| 100%
| 100%
|-
|-
Line 526: Line 526:
| 547
| 547
| [[:Category:Communes of Pyrénées-Atlantiques|Category]]
| [[:Category:Communes of Pyrénées-Atlantiques|Category]]
| 248
| 534
| 100%
| 97%
|-
|-
| 65
| 65
Line 566: Line 566:
| 293
| 293
| [[:Category:Communes of Rhône|Category]]
| [[:Category:Communes of Rhône|Category]]
| 155
| 278
| 100%
| 95%
|-
|-
| 70
| 70
Line 598: Line 598:
| 305
| 305
| [[:Category:Communes of Savoie|Category]]
| [[:Category:Communes of Savoie|Category]]
| 194
| 296
| 100%
| 97%
|-
|-
| 74
| 74
Line 622: Line 622:
| 745
| 745
| [[:Category:Communes of Seine-Maritime|Category]]
| [[:Category:Communes of Seine-Maritime|Category]]
| 461
| 717
| 100%
| 96%
|-
|-
| 77
| 77
Line 694: Line 694:
| 282
| 282
| [[:Category:Communes of Vendée|Category]]
| [[:Category:Communes of Vendée|Category]]
| 185
| 273
| 100%
| 97%
|-
|-
| 86
| 86

Revision as of 09:37, 8 March 2008

The table below gives the number of communes articles done and included into the relevant category.

# Département Communes Number Category Number in cat % in cat (updated 19 February 2008)
01 Ain list 419 Category 419 100%
02 Aisne list 816 Category 816 100%
03 Allier list 320 Category 320 100%
04 Alpes-de-Haute-Provence list 200 Category 200 100%
05 Hautes-Alpes list 177 Category 177 100%
06 Alpes-Maritimes list 163 Category 163 100%
07 Ardèche list 339 Category 339 100%
08 Ardennes list 463 Category 463 100%
09 Ariège list 332 Category 332 100%
10 Aube list 433 Category 433 100%
11 Aude list 438 Category 438 100%
12 Aveyron list 304 Category 304 100%
13 Bouches-du-Rhône list 119 Category 119 100%
14 Calvados list 705 Category 705 100%
15 Cantal list 260 Category 260 100%
16 Charente list 404 Category 404 100%
17 Charente-Maritime list 472 Category 472 100%
18 Cher list 290 Category 290 100%
19 Corrèze list 286 Category 286 100%
2a Corse-du-Sud list 124 Category 124 100%
2b Haute-Corse list 236 Category 236 100%
21 Côte-d'Or list 707 Category 707 100%
22 Côtes-d'Armor list 373 Category 373 100%
23 Creuse list 260 Category 260 100%
24 Dordogne list 557 Category 557 100%
25 Doubs list 594 Category 594 100%
26 Drôme list 369 Category 369 100%
27 Eure list 675 Category 675 100%
28 Eure-et-Loir list 403 Category 403 100%
29 Finistère list 283 Category 283 100%
30 Gard list 353 Category 353 100%
31 Haute-Garonne list 592 Category 592 100%
32 Gers list 463 Category 463 100%
33 Gironde list 542 Category 542 100%
34 Hérault list 343 Category 343 100%
35 Ille-et-Vilaine list 352 Category 352 100%
36 Indre list 247 Category 247 100%
37 Indre-et-Loire list 277 Category 277 100%
38 Isère list 533 Category 533 100%
39 Jura list 545 Category 545 100%
40 Landes list 331 Category 331 100%
41 Loir-et-Cher list 291 Category 291 100%
42 Loire list 327 Category 327 100%
43 Haute-Loire list 260 Category 260 100%
44 Loire-Atlantique list 221 Category 221 100%
45 Loiret list 334 Category 334 100%
46 Lot list 340 Category 340 100%
47 Lot-et-Garonne list 319 Category 319 100%
48 Lozère list 185 Category 185 100%
49 Maine-et-Loire list 363 Category 363 100%
50 Manche list 601 Category 601 100%
51 Marne list 619 Category 619 100%
52 Haute-Marne list 432 Category 432 100%
53 Mayenne list 261 Category 261 100%
54 Meurthe-et-Moselle list 594 Category 594 100%
55 Meuse list 498 Category 498 100%
56 Morbihan list 261 Category 261 100%
57 Moselle list 730 Category 730 100%
58 Nièvre list 312 Category 312 100%
59 Nord list 652 Category 652 100%
60 Oise list 693 Category 693 100%
61 Orne list 505 Category 505 100%
62 Pas-de-Calais list 894 Category 894 100%
63 Puy-de-Dôme list 470 Category 470 100%
64 Pyrénées-Atlantiques list 547 Category 534 97%
65 Hautes-Pyrénées list 474 Category 474 100%
66 Pyrénées-Orientales list 226 Category 226 100%
67 Bas-Rhin list 527 Category 527 100%
68 Haut-Rhin list 377 Category 377 100%
69 Rhône list 293 Category 278 95%
70 Haute-Saône list 545 Category 545 100%
71 Saône-et-Loire list 573 Category 573 100%
72 Sarthe list 375 Category 375 100%
73 Savoie list 305 Category 296 97%
74 Haute-Savoie list 294 Category 294 100%
75 Paris   1   1 100%
76 Seine-Maritime list 745 Category 717 96%
77 Seine-et-Marne list 514 Category 514 100%
78 Yvelines list 262 Category 262 100%
79 Deux-Sèvres list 307 Category 307 100%
80 Somme list 783 Category 485 61.9%
81 Tarn list 324 Category 287 88%
82 Tarn-et-Garonne list 195 Category 195 100%
83 Var list 153 Category 153 100%
84 Vaucluse list 151 Category 151 100%
85 Vendée list 282 Category 273 97%
86 Vienne list 281 Category 281 100%
87 Haute-Vienne list 201 Category 201 100%
88 Vosges list 515 Category 515 100%
89 Yonne list 454 Category 454 100%
90 Territoire de Belfort list 102 Category 102 100%
91 Essonne list 196 Category 196 100%
92 Hauts-de-Seine list 36 Category 36 100%
93 Seine-Saint-Denis list 40 Category 40 100%
94 Val-de-Marne list 47 Category 47 100%
95 Val-d'Oise list 185 Category 185 100%
- Total - 36,579 - 27,215 74.4%

Overseas départements of France

# Département Communes Number Category Number in cat % in cat
971 Guadeloupe list 34 Category 34 100%
972 Martinique list 34 Category 34 100%
973 Guyane list 22 Category 22 100%
974 Réunion list 24 Category 24 100%
- Total - 114 - 114 100%

Other French territories

# Territory Communes Number Category Number in cat % in cat
French Polynesia list 48 Category 48 100%
Mayotte list 17 Category 17 100%
New Caledonia list 33 Category 33 100%
Saint-Pierre and Miquelon list 2 Category 2 100%

Project evolution:

Date Number of communes Number in categories % in cat
November 3, 2005 36,686 2,067 5.6%
December 3, 2005 36,686 2,632 7.2%
January 3, 2006 36,686 2,786 7.6%
February 6, 2006 36,686 2,885 7.8%
May 26, 2006 36,686 3,350 9.1%
January 11, 2007 36,686 3,787 10.4%
September 10, 2007 36,686 6163 16.8%
November 2, 2007 36,686 7,067 19.3%
February 19, 2008 36,693 27,429 74.5%