Ligue 1 (Ivory Coast)
| Ligue 1 (Ivory Coast) | |
| First edition | 1960 |
| Teams | 14th |
| master | SO Armée (1 ×) (2019) |
| Record champions | ASEC Mimosas (25 ×) |
| Current season | 2018/19 |
|
↓ Ligue 2
|
|
The Ligue 1 is the top division of the National Football Association of Ivory Coast .
history
The league was founded in 1960 under the name Superdivision as the top division in the country. From 2005 to 2007 this division was called Ligue 1 Orange, from 2008 to 2012 MTN Ligue 1 and since 2012 it has been called Ligue 1.
Current season 2018/2019
In the 2018/19 season, the following 14 teams will take part in the game:
- Academie de Foot Amadou Diallo
- Africa Sports National
- AS Indenié Abengourou
- AS Tanda
- ASEC Mimosas (Master)
- Bouaké FC
- Limane Yacouba Sylla FC Sassandra (promoted)
- Moossou FC (promoted)
- San Pedro FC
- Société Omnisports de l'Armée
- Sporting Club de Gagnoa
- Williamsville Athletic Club (WAC)
- USCB Bassam
- Moosou FC
master
In the past seasons, the following teams won the Ligue 1 title:
| season | master | Vice Master |
|---|---|---|
| 1960 | USC Bassam | |
| 1961 | USC Bassam | |
| 1962 | Stade d'Abidjan | |
| 1963 | ASEC Mimosas | |
| 1964 | Stade d'Abidjan | |
| 1965 | Stade d'Abidjan | USFRAN Bouaké |
| 1966 | Stade d'Abidjan | |
| 1967 | Africa Sports | |
| 1968 | Africa Sports | |
| 1969 | Stade d'Abidjan | |
| 1970 | ASEC Mimosas | |
| 1971 | Africa Sports | |
| 1972 | ASEC Mimosas | |
| 1973 | ASEC Mimosas | |
| 1974 | ASEC Mimosas | |
| 1975 | ASEC Mimosas | |
| 1976 | SC Gagnoa | Alliance Bouaké |
| 1977 | Africa Sports | |
| 1978 | Africa Sports | |
| 1979 | Stella d'Adjamé | |
| 1980 | ASEC Mimosas | |
| 1981 | Stella d'Adjamé | USC Bassam |
| 1982 | Africa Sports | |
| 1983 | Africa Sports | |
| 1984 | Stella d'Adjamé | Stade d'Abidjan |
| 1985 | Africa Sports | |
| 1986 | Africa Sports | |
| 1987 | Africa Sports | |
| 1988 | Africa Sports | |
| 1989 | Africa Sports | |
| 1990 | ASEC Mimosas | |
| 1991 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 1992 | ASEC Mimosas | |
| 1993 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 1994 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 1995 | ASEC Mimosas | SOA |
| 1996 | Africa Sports | |
| 1997 | ASEC Mimosas | SOA |
| 1998 | ASEC Mimosas | Man FC |
| 1999 | Africa Sports | ASEC Mimosas |
| 2000 | ASEC Mimosas | Sabé Sports |
| 2001 | ASEC Mimosas | Satellite FC |
| 2002 | ASEC Mimosas | JC Abidjan |
| 2003 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 2004 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 2005 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 2006 | ASEC Mimosas | Séwé Sports |
| 2007 | Africa Sports | ASEC Mimosas |
| 2008 | Africa Sports | ASEC Mimosas |
| 2009 | ASEC Mimosas | Africa Sports |
| 2010 | ASEC Mimosas | JC Abidjan |
| 2011 | Africa Sports | AFAD Djékanou |
| 2012 | Séwé Sports | AFAD Djékanou |
| 2012/13 | Séwé Sports | ASEC Mimosas |
| 2013/14 | Séwé Sports | SC Gagnoa |
| 2014/15 | AS Tanda | ASEC Mimosas |
| 2015/16 | AS Tanda | Séwé Sports |
| 2016/17 | ASEC Mimosas | Williamsville AC |
| 2017/18 | ASEC Mimosas | SC Gagnoa |
| 2018/19 | SO Army (1) | FC San Pedro |
See also
Individual evidence
- ↑ Ligue 1 2017/2018 - Equipes. Retrieved December 31, 2017 (French).
- ^ Ivory Coast - List of Champions. Accessed December 31, 2017 .