Team squad of the Extraliga (Slovakia, chess) 1995/96

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of the team cadres of the Extraliga (Slovakia, chess) 1995/96 contains all players who were used at least once in the Slovakian Extraliga in chess 1995/96 with their individual results.

General

In total, the 14 teams used 189 players, 29 of whom did not miss a competition. The ŠK Slovan Levice got by with eleven players, while the second team of the ŠK Gemer Rimavská Sobota 16 players played at least one game.

The most successful player of the season was Ondrej Hudoba (ŠK Slovan Levice) with 10.5 points from 13 games, Martin Mrva (ŠK Tatran Prešov) achieved 9.5 points from 13 games. With Martin Fraas (ŠK Slovan Bratislava Juniors), Dušan Duša (ŠK Trenčín) and Ján Profant (ŠK Tesla Liptovský Hrádok) three players achieved 100%. Fraas and Duša were each used twice, Profant once. Profant won on his only mission without a fight.

Legend

The tables below contain the following information:

  • No .: Ranking list number
  • Title: FIDE title at the beginning of the season (rating list from July 1995); GM = Grand Master , IM = International Master , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grand Master, WIM = International Women's Master, WFM = Women's FIDE Master, CM = Candidate Master, WCM = Women's Candidate Master
  • Elo: Elo number at the beginning of the season (rating list from July 1995), if available
  • Nation: Nationality according to the rating list from July 1995; BLR = Belarus, BUL = Bulgaria, CZE = Czech Republic, GEO = Georgia, HUN = Hungary, SVK = Slovakia, UKR = Ukraine
  • G: number of winning games
  • R: Number of draw games
  • V: number of losing games
  • Pkt .: Number of points achieved
  • Games: Number of games played

ŠK Slovan Bratislava 1st team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Ľubomír Ftáčnik 2585 SVK 6th 3 0 7.5 9
2 IN THE Róbert Tibenský 2425 SVK 5 0 1 5 6th
3 IN THE Alois Lanč 2415 SVK 4th 4th 1 6th 9
4th IN THE Ladislav Salai 2430 SVK 4th 5 1 6.5 10
5 IN THE Ján Báňas 2370 SVK 7th 1 0 7.5 8th
6th IN THE Peter Petrán 2325 SVK 3 6th 1 6th 10
7th IN THE Josef Franzen 2300 SVK 8th 2 1 9 11
8th FM Karol return lock 2240 SVK 4th 4th 3 6th 11
9 Stanislav Breja 2220 SVK 0 0 1 0 1
10 František Tepper 2215 SVK 2 3 2 3.5 7th
11 Miloš Hebelka 2175 SVK 2 0 2 2 4th
12 Tadeuš Nemec SVK 3 1 1 3.5 5
13 Martina Maceková 2120 SVK 2 5 1 4.5 8th
14th Viktória Bracjunová SVK 1 0 1 1 2

ŠK Medea Martin

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Sergei Movsesjan 2470 GEO 4th 1 1 4.5 6th
2 IN THE Tomáš Polák 2440 CZE 6th 2 0 7th 8th
3 IN THE Serhiy Kryvosheja 2430 UKR 3 2 0 4th 5
4th IN THE Vítězslav Priehoda 2380 SVK 2 2 4th 3 8th
5 IN THE Sergei Berezjuk 2425 BLR 3 2 0 4th 5
6th Jaromír Bednář 2235 SVK 4th 7th 2 7.5 13
7th Ľubomír Beťko 2195 SVK 6th 3 2 7.5 11
8th Vladimír Bochnička 2155 SVK 3 5 4th 5.5 12
9 Andrea Cigániková 2065 SVK 6th 6th 1 9 13
10 Ján Hyll 2070 SVK 1 5 5 3.5 11
11 Ladislav Bartek 2190 SVK 1 0 2 1 3
12 Štefan Ďurník SVK 0 0 2 0 2
13 Juraj Zavarský SVK 0 1 1 0.5 2
14th Jozef Dlábik SVK 3 2 0 4th 5

ŠK Slovan Levice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Petr Velička 2420 CZE 2 3 2 3.5 7th
2 IN THE Vasil Tričkov 2415 BUL 1 3 2 2.5 6th
3 Milan Maroš 2245 SVK 4th 6th 2 7th 12
4th Imrich Červenka 2235 SVK 2 6th 2 5 10
5 Vladimír Kaliský 2270 CZE 4th 2 7th 5 13
6th Jaroslav Fabian 2290 SVK 5 4th 3 7th 12
7th Ján Široký SVK 3 3 4th 4.5 10
8th Ondrej Hudoba 2235 SVK 10 1 2 10.5 13
9 Marcel Mojžiš SVK 3 3 2 4.5 8th
10 Mariana Vojenčiaková SVK 0 0 2 0 2
11 Ivana Churová 2075 SVK 8th 2 1 9 11

ŠK Lokomotíva Trnava

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Igor Štohl 2515 SVK 5 2 0 6th 7th
2 Tomáš Balogh 2310 SVK 2 5 0 4.5 7th
3 Peter Balogh 2245 SVK 4th 2 7th 5 13
4th IN THE Ladislav Dobrovolský 2375 CZE 2 2 2 3 6th
5 Peter Martiška 2315 SVK 1 1 0 1.5 2
6th Ľuboš Debnár 2265 SVK 6th 1 2 6.5 9
7th FM Vladimír Cibulka 2295 SVK 4th 6th 2 7th 12
8th Peter Minich 2230 SVK 6th 4th 3 8th 13
9 FM Milan Szitkey 2330 SVK 0 3 1 1.5 4th
10 Alexander Nicolini SVK 0 4th 2 2 6th
11 Jaroslav Felčír SVK 3 1 3 3.5 7th
12 Viliam Horňák SVK 1 1 0 1.5 2
13 Jarmila Kačincová 2060 SVK 5 3 4th 6.5 12
14th Ludvig Doucha SVK 1 1 1 1.5 3
15th Marta Miklášová SVK 0 0 1 0 1

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Ján Dudáš 2305 SVK 1 5 3 3.5 9
2 FM Karol Petrík 2260 SVK 2 7th 4th 5.5 13
3 Karol Bíro 2240 SVK 2 3 7th 3.5 12
4th Tomáš Likavský 2295 SVK 5 4th 4th 7th 13
5 Pavel Čertek 2260 SVK 3 2 1 4th 6th
6th Štefan Ďuriga 2210 SVK 6th 4th 1 8th 11
7th Juraj Petreje SVK 2 3 6th 3.5 11
8th Stanislav Petrík 2170 SVK 5 3 2 6.5 10
9 Pavol Danek SVK 0 1 0 0.5 1
10 Zdeno Sukuba SVK 1 2 0 2 3
11 Stanislav Novák SVK 0 1 0 0.5 1
12 Djuro Lenhart 2215 SVK 0 1 0 0.5 1
13 Regina Pokorná SVK 3 6th 2 6th 11
14th Renáta Pokorná SVK 0 1 1 0.5 2

ŠK Tatran Prešov

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Martin Mrva 2385 SVK 8th 3 2 9.5 13
2 Mikuláš Maník 2345 SVK 4th 6th 2 7th 12
3 WIM Eva Repková 2375 SVK 3 0 4th 3 7th
4th Oliver Kríž 2250 SVK 2 4th 3 4th 9
5 Vladimír Mrva 2310 SVK 3 7th 3 6.5 13
6th Peter Demeter 2275 SVK 0 3 3 1.5 6th
7th Miroslav Kríž 2185 SVK 1 1 4th 1.5 6th
8th Ivana Sedláková 2015 SVK 1 2 3 2 6th
9 Stanislav Marek SVK 3 2 2 4th 7th
10 Pavol Garančovský SVK 0 1 1 0.5 2
11 Vojtech Rahl SVK 4th 4th 2 6th 10
12 Marek Goban 2195 SVK 4th 2 1 5 7th
13 Marianna Guňová SVK 3 1 2 3.5 6th

ŠK Trenčín

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Ján Plachetka 2440 SVK 0 1 0 0.5 1
2 IN THE Tomáš Oral 2460 CZE 3 2 3 4th 8th
3 Peter Závadský 2230 SVK 2 4th 3 4th 9
4th Tomáš Petrík 2180 SVK 3 4th 1 5 8th
5 Lukáš Chmelík 2260 SVK 7th 4th 2 9 13
6th Petra Blažková 2180 CZE 4th 2 4th 5 10
7th Miroslav Maslík 2215 SVK 2 1 5 2.5 8th
8th Miroslav Kijac SVK 4th 6th 2 7th 12
9 Juraj Borik 2110 SVK 0 2 2 1 4th
10 Miloš Blažek SVK 4th 4th 5 6th 13
11 Peter Jurica 2210 SVK 2 5 3 4.5 10
12 Dušan Duša SVK 2 0 0 2 2
13 Miroslav Velčko SVK 1 0 1 1 2
14th Katarina Fábiková SVK 0 0 3 0 3

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 FM Ladislav Kotan 2370 SVK 1 4th 7th 3 12
2 Jurij Lembak 2310 SVK 3 4th 2 5 9
3 Emil Klemanič 2240 SVK 5 4th 2 7th 11
4th Otomar Pejko 2245 SVK 3 3 6th 4.5 12
5 Zdenek Hušek 2265 SVK 6th 5 2 8.5 13
6th FM Dušan Treybal 2285 SVK 0 1 0 0.5 1
7th Norbert Zambor 2175 SVK 5 4th 1 7th 10
8th Michal Lašanda SVK 0 0 1 0 1
9 Kornel Frindt 2145 SVK 4th 6th 2 7th 12
10 Szemjon Najgebauer 2140 SVK 1 2 1 2 4th
11 Vladimír Kobaľ SVK 0 1 1 0.5 2
12 Elena Petrovičová 2080 SVK 2 3 1 3.5 6th
13 Alena Bekiarisová 2115 SVK 3 3 2 4.5 8th
14th Ladislav Milder SVK 0 2 1 1 3

ŠK Slovan Gemer Rimavská Sobota I. Team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Zoltan Varga 2540 HUN 1 1 1 1.5 3
2 IN THE Igor Gažík 2380 SVK 3 4th 3 5 10
3 IN THE Michal Konopka 2405 CZE 0 3 0 1.5 3
4th Juraj Lipka 2345 SVK 5 6th 1 8th 12
5 IN THE Miklós Káposztás 2310 HUN 5 3 1 6.5 10
6th Ivan Valent SVK 4th 6th 3 7th 13
7th FM Peter Papanetz 2280 SVK 3 4th 6th 5 13
8th Jozef Sedlár SVK 1 4th 6th 3 11
9 WIM Júlia Horváth 2295 HUN 6th 3 0 7.5 9
10 Elena Grechanovskaya 2135 UKR 1 0 1 1 2
11 Róbert Csoltó SVK 1 1 8th 1.5 10
12 Kamil Baňas 2120 SVK 0 1 3 0.5 4th
13 Ladislav Polgari 2050 SVK 1 2 0 2 3
14th Katarína Pelleová SVK 1 0 1 1 2

ŠK Tesla Liptovský Hrádok

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Pavol Pčola 2415 SVK 3 6th 0 6th 9
2 IN THE Ivan Hausner 2430 CZE 1 1 1 1.5 3
3 FM Martin Přibyl 2325 CZE 1 0 1 1 2
4th IN THE Josef Přibyl 2405 CZE 2 1 1 2.5 4th
5 René Ryšan SVK 1 0 7th 1 8th
6th Tomáš Habiňák 2250 SVK 0 1 4th 0.5 5
7th Zuzana Hagarová 2260 SVK 4th 6th 3 8th 13
8th Juraj Kučera SVK 3 6th 4th 6th 13
9 Karol Pekar SVK 2 3 6th 3.5 11
10 Peter Jelen 2130 SVK 6th 2 5 7th 13
11 Tibor Profant SVK 2 2 4th 3 8th
12 Anton Šingliar SVK 5 8th 0 9 13
13 Jan Profant SVK 1 0 0 1 1

ŠK Slovan Bratislava II team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Igor Prívara 2275 SVK 0 0 1 0 1
2 IN THE Mark Safjanowski 2410 UKR 2 5 4th 4.5 11
3 Marek Kolčák 2240 SVK 1 4th 8th 3 13
4th Jozef Cimra 2220 SVK 0 2 8th 1 10
5 Michal Ač 2265 SVK 3 7th 2 6.5 12
6th Vladimír Harašta 2170 SVK 3 4th 6th 5 13
7th Igor Travěnec 2230 SVK 4th 6th 2 7th 12
8th Miroslav Maláč SVK 8th 2 3 9 13
9 Gustav Šturc SVK 1 2 2 2 5
10 Zuzana Kováčová 2025 SVK 4th 3 1 5.5 8th
11 Vlastimil Iša SVK 0 1 0 0.5 1
12 Klaudia Kráľová SVK 0 4th 1 2 5

ŠK Slovan Bratislava Juniors

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Viliam Šulek SVK 0 2 3 1 5
2 Radomír Háčik 2260 SVK 2 2 7th 3 11
3 Mário Castiglione 2190 SVK 6th 2 5 7th 13
4th Andrei Komora 2145 SVK 3 6th 4th 6th 13
5 Boris Djubek 2245 SVK 1 9 3 5.5 13
6th František Zámečník 2290 SVK 1 4th 4th 3 9
7th FM Ivan Novák 2305 SVK 7th 2 4th 8th 13
8th Helena Mudrochová 2090 SVK 0 6th 5 3 11
9 Peter Vavrák 2110 SVK 2 0 3 2 5
10 Richard Dobiáš 2205 SVK 3 4th 0 5 7th
11 Martin Fraas SVK 2 0 0 2 2
12 Maria Procházková SVK 1 0 1 1 2

ZŤS Spartak Dubnica

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 Vladimír Vojtek 2215 SVK 6th 2 4th 7th 12
2 Karol Motuz SVK 2 5 5 4.5 12
3 Martin Dobrotka 2205 SVK 4th 4th 4th 6th 12
4th Peter Jakúbek 2225 SVK 3 4th 3 5 10
5 Kvetoslav Rákay 2205 SVK 1 3 3 2.5 7th
6th Oksana Sarana 2190 UKR 1 1 4th 1.5 6th
7th Emil Kováčik SVK 2 2 6th 3 10
8th Milan Podoba SVK 3 1 5 3.5 9
9 Peter Bombek 2280 SVK 6th 3 4th 7.5 13
10 Ján Struhár 2235 SVK 0 1 0 0.5 1
11 Igor Šajtlava SVK 0 1 2 0.5 3
12 M. Hlinka SVK 1 1 0 1.5 2
13 Zuzana Kviatkovská SVK 1 1 2 1.5 4th

ŠK Gemer Rimavská Sobota II team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Miloš Jirovský 2420 CZE 1 0 1 1 2
2 Peter Pál 2285 SVK 1 3 9 2.5 13
3 Peter Král 2230 HUN 4th 1 3 4.5 8th
4th Jevgenij Iršai SVK 5 3 2 6.5 10
5 Alexander Szamos 2145 SVK 4th 1 8th 4.5 13
6th Ján Koňak SVK 0 1 0 0.5 1
7th Peter Klein 2150 SVK 1 5 4th 3.5 10
8th Ján Helbich SVK 3 5 4th 4.5 10
9 Vojtech Molnár 2220 SVK 0 1 0 0.5 1
10 János Kovács 2250 SVK 1 1 4th 1.5 6th
11 Alexander Okoš 2100 SVK 0 0 3 0 3
12 Ferenc Ilkovics SVK 1 2 4th 2 7th
13 Erika Orságová SVK 0 3 3 1.5 6th
14th János Keleti SVK 1 0 1 1 2
15th Miriama Keletiová SVK 0 0 5 0 5
16 D. Rollin SVK 0 1 0 0.5 1

Remarks

  • Victories without a fight are taken into account in the individual balance sheets, defeats without a fight are not taken into account.

Web links