Lee Yong-dae
| Lee Yong-dae |
|
|---|---|
|
|
|
| Country: |
|
| Date of birth: | September 11, 1988 |
| Place of birth: | Hwasun , South Korea |
| Size: | 180 cm |
| Weight: | 72 kg |
| Playing hand: | Right |
| Trainer: | Ha Tae-kwon |
| BWF ID: | 52774 |
| BWF profile | |
| Korean spelling | |
|---|---|
| Hangeul | 이용대 |
| Hanja | 李 龍 大 |
|
Revised Romanization |
I yong-dae |
|
McCune- Reischauer |
I yong-dae |
Lee Yong-dae ( Korean 이용대 ; born September 11, 1988 in Hwasun , Jeollanam-do ) is a badminton player from South Korea . In 2008, as the culmination of his career so far, he became Olympic champion in mixed with his regular partner Lee Hyo-jung . His partner in men's doubles was Jung Jae-sung until the 2012 Summer Olympics in London . Since the Denmark Open 2012 he has been competing in men's doubles with Ko Sung-hyun .
successes
Men's doubles
| year | competition | place | space |
|---|---|---|---|
| 2005 | |||
| 2005 Mongolia International | Mongolia | winner | |
| 2005 Swiss Open | Switzerland | Quarter finalist | |
| 2005 German Open | Germany | Quarter finalist | |
| 2006 | |||
| 2006 Thailand Open | Thailand | winner | |
| 2006 Indonesia Open | Jakarta , Indonesia | Semi-finalist | |
| 2006 German Open | Germany | winner | |
| 2007 | |||
| Thailand Open | Thailand | finalist | |
| German Open | Germany | finalist | |
| Yonex Korea Open Super Series | Seoul , Korea | winner | |
| 2008 | |||
| 2008 Hong Kong Super Series | Hong Kong | winner | |
| 2008 China Super Series | China | winner | |
| 2008 Olympia | China | 1 round | |
| 2008 Asian Championship | Malaysia | winner | |
| 2008 Wilson Swiss Super Series | Switzerland | winner | |
| 2008 All England | England | winner | |
| 2009 | |||
| 2009 BWF Super Series Final | Malaysia | winner | |
| 2009 China Open Super Series | China | winner | |
| 2009 Yonex-Sunrise Hong Kong Open Super Series | Hong Kong | winner | |
| 2009 world championship | India | finalist | |
| 2009 Djarum Indonesia Super Series | Indonesia | winner | |
| 2009 German Open | Germany | winner | |
| 2009 Yonex Korea Super Series | Korea | finalist | |
| 2009 Proton Malaysia Super Series | Malaysia | winner | |
| 2010 | |||
| 2010 Yonex-Sunrise Hong Kong Open Super Series | Hong Kong | Semi-finalist | |
| 2010 China Open Super Series | China | winner | |
| 2010 Victor Korea Open Grand Prix | Korea | winner | |
| 2010 China Masters Super Series | China | Semi-finalist | |
| 2010 world championship | France | Quarter finalist | |
| 2010 Chinese Taipei Grand Prix Gold | Taiwan | winner | |
| 2010 All England Super Series | England | Quarter finalist | |
| 2010 Korea Open Super Series | Korea | winner | |
| 2010 BWF Super Series Final | Taiwan | finalist | |
| 2011 | |||
| 2011 Yonex Denmark Open Super Series Premier | Denmark | winner | |
| 2011 Li Ning China Masters | China | winner | |
| 2011 Yonex Canada Open | Canada | winner | |
| 2011 Yonex OCBC US Open Grand Prix Gold | United States | winner | |
| 2011 Li Ning Singapore Open | Singapore | Semi-finalist | |
| 2011 SCG Thailand Open Grand Prix Gold | Thailand | winner | |
| 2011 Wilson Swiss Open Grand Prix Gold | Switzerland | winner | |
| 2011 Yonex German Open Grand Prix Gold | Germany | winner | |
| 2011 Victor Korea Open Super Series Premier | Korea | winner | |
| 2012 | 2012 French Open | France | winner |
| China Open Super Series | China | finalist | |
| Korea Open Grand Prix Gold | Korea | winner | |
| India International | India | winner | |
| India Open Grand Prix Gold | India | winner | |
| 2013 | Korea Open Super Series Premier | Korea | winner |
| Swiss Open Grand Prix Gold | Switzerland | finalist | |
| Badminton Asian Championship 2013 | Taiwan | winner | |
| India Open Super Series | Switzerland | finalist | |
| Indonesia Open Super Series Premier | Indonesia | finalist | |
| Singapore Open Super Series | Singapore | finalist | |
| China Masters | China | winner | |
| Denmark Open | Denmark | winner | |
| China Open Super Series | China | winner | |
| Hong Kong Open Super Series | Hong Kong | winner |
Mixed
| year | competition | place | space |
|---|---|---|---|
| 2004 | |||
| 2004 French Open | France | Semi-finalist | |
| 2005 | |||
| 2005 Indonesia Open | Indonesia | Quarter finalist | |
| 2005 Noonnoppi Korea Open | Korea | Quarter finalist | |
| 2005 Mongolia International | Mongolia | winner | |
| 2006 | |||
| 2006 world championship | Spain | 2nd round | |
| 2006 Korea Open | Korea | Quarter finalist | |
| 2006 Thailand Open | Thailand | winner | |
| 2006 Macau Open | Macau | Quarter finalist | |
| 2006 Chinese Taipei Open | Taiwan | Semi-finalist | |
| 2007 | |||
| 2007 Wilson Swiss Super Series | Switzerland | winner | |
| 2007 Yonex All England Super Series | England | Quarter finalist | |
| 2007 German Open | Germany | Semi-finalist | |
| 2008 | |||
| 2008 Hong Kong Super Series | Hong Kong | finalist | |
| 2008 China Super Series | China | winner | |
| 2008 Olympia | China | winner | |
| 2008 Asian Championship | Malaysia | Quarter finalist | |
| 2008 Wilson Swiss Super Series | Switzerland | Semi-finalist | |
| 2008 Yonex All England Super Series | England | Quarter finalist | |
| 2008 German Open | Germany | winner | |
| 2008 Korea Super Series | Korea | winner | |
| 2008 Malaysia Super Series | Malaysia | finalist | |
| 2009 | |||
| 2009 China Open Super Series | China | winner | |
| 2009 Chinese Taipei Open Grand Prix Gold | Taiwan | 1 round | |
| 2009 world championship | India | Semi-finalist | |
| 2009 Asian Championship | Korea | winner | |
| 2009 Wilson Swiss Open Super Series | Switzerland | finalist | |
| 2009 German Open Grand Prix Gold | Germany | Semi-finalist | |
| 2009 Yonex Korea Super Series | Korea | winner | |
| 2009 Proton Malaysia Super Series | Malaysia | finalist | |
| 2010 | |||
| Chinese Taipei Open 2010 | Taiwan | Quarter finalist | |
| Swiss Open 2010 | Switzerland | winner | |
| All England 2010 | England | Semi-finalist | |
| 2011 | |||
| Denmark Open 2011 | Denmark | Semi-finalist | |
| US Open 2011 | United States | winner | |
| Singapore Open 2011 | Singapore | Quarter finalist | |
| Thailand Open 2011 | Thailand | Quarter finalist | |
| Swiss Open 2011 | Switzerland | Semi-finalist | |
| German Open 2011 | Germany | Quarter finalist |
Web links
- Lee Yong-dae in the Sports-Reference database (English; archived from the original )
- Profile victorsport.com
| personal data | |
|---|---|
| SURNAME | Lee, Yong-dae |
| ALTERNATIVE NAMES | 이용대 (Hangeul) |
| BRIEF DESCRIPTION | South Korean badminton player |
| DATE OF BIRTH | September 11, 1988 |
| PLACE OF BIRTH | Hwasun |