Darvas (Hungary)
| Darvas | ||||
|
||||
| Basic data | ||||
|---|---|---|---|---|
| State : | Hungary | |||
| Region : | Northern Great Plain | |||
| County : | Hajdú-Bihar | |||
| Small area until December 31, 2012 : | Berettyóújfalu | |||
| Coordinates : | 47 ° 6 ' N , 21 ° 20' E | |||
| Area : | 42.31 km² | |||
| Residents : | 531 (Jan. 1, 2011) | |||
| Population density : | 13 inhabitants per km² | |||
| Telephone code : | (+36) 54 | |||
| Postal code : | 4144 | |||
| KSH kódja: | 14678 | |||
| Structure and administration (as of 2012) | ||||
| Community type : | local community | |||
| Mayor : | József Máté | |||
| Postal address : | Rákóczi u. 50 4144 Darvas |
|||
| Website : | ||||
| (Source: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1st at Központi statisztikai hivatal ) | ||||
Darvas is a municipality in the small area of Berettyóújfalu in eastern Hungary , through which the main road 47 leads .
geography
At the municipal boundary to Zsáka, the Kálló Canal flows into the Berettyó , which flows through the municipality. Darvas borders on Békés County and the following municipalities:
| Nagyrábé | ||
| Füzesgyarmat (BE) |
|
Zsáka |
| Csökmő | Komádi |
history
The first written mention in contemporary documents goes back to 1396.
Darwas (top right) around 1782 (recording sheet of the Josephinische Landesaufnahme )
Darvas (N 47 ° 6 '; E 39 °) around 1892 (recording sheet of the Franzisco-Josephinische Landesaufnahme )
Individual evidence
- ↑ Darvas települési választás eredményei ( Hungarian ) Országos Választási Iroda. October 3, 2010. Retrieved December 11, 2011.