Team squad of the Extraliga (Slovakia, chess) 2013/14

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of team squads of the Extraliga (Slovakia, Chess) 2013/14 contains all players who were registered for the Slovakian Extraliga in Chess 2013/14 with their individual results.

General

The teams could register a maximum of 20 players, but only three teams exhausted the contingent. Not all of the registered players were used, the twelve teams fielded 167 of the 218 registered players, 31 of whom did not miss a match. The ŠK Dunajská Streda and the first team of the ŠK Slovan Bratislava managed with eleven players each, while at the ŠK Doprastav Bratislava and the ŠK PK Trenčín 18 players each played at least one game.

The most successful player of the season was Igor Štohl (ŠK Slovan Bratislava) with 9 points from 11 games. Pavel Čech and Róbert Tibenský (both ŠK Liptov Liptovský Mikuláš) scored 8.5 points each, with Čech playing 9 games, Tibenský 11. With Cyril Ponížil (ŠKŠ Dubnica), Erik Pinter (ŠK PK Trenčín), Niki Varholáková, Stanislav Petrík, Igor Poláčik (all ŠK Doprastav Bratislava), Sergej Berezjuk (TJ Slávia CAISSA Čadca), Ján Csala (ŠO TJ Slávia Košice), Michal Macko (ŠK Liptov Liptovský Mikuláš), Štefan Turňa, Viliam Šulek (both ŠK Slo Hvana) and Imrich Jurčišin (both ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) achieved twelve players 100%, of these Ponížil, Pinter and Varholáková played two games each, the others named one each.

Legend

The tables below contain the following information:

  • No .: Ranking list number
  • Title: FIDE title at the beginning of the season (rating list from November 2013); GM = Grand Master , IM = International Master , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grand Master, WIM = International Women's Master, WFM = Women's FIDE Master, CM = Candidate Master, WCM = Women's Candidate Master
  • Elo: Elo number at the beginning of the season (rating list from November 2013), if available
  • Nation: Nationality according to the rating list from November 2013; AUT = Austria, CZE = Czech Republic, HUN = Hungary, POL = Poland, SVK = Slovakia, UKR = Ukraine
  • G: number of winning games
  • R: Number of draw games
  • V: number of losing games
  • Pkt .: Number of points achieved
  • Games: Number of games played

ŠK Dunajská Streda

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Támas Petényi 2469 SVK 2 7th 0 5.5 9
2 IN THE Albert Bokros 2464 HUN 2 5 4th 4.5 11
3 GM Attila Czebe 2458 HUN 2 3 3 3.5 8th
4th GM Zoltan Varga 2441 HUN 6th 3 0 7.5 9
5 IN THE Miklós Németh 2478 HUN 2 2 0 3 4th
6th IN THE Milan Ráchela 2371 SVK 3 5 2 5.5 10
7th IN THE Attila István Csonka 2370 HUN 2 5 1 4.5 8th
8th IN THE Michal Mészáros 2414 SVK 5 1 2 5.5 8th
9 IN THE Dominik Csiba 2373 SVK 6th 3 2 7.5 11
10 FM David Varga 2293 SVK 3 2 2 4th 7th
11 László Takács 2152 SVK 2 0 1 2 3
12 Štefan Blaho 2122 SVK 0 0 0 0 0
13 Jozef Ráchela 2078 SVK 0 1 0 0.5 1
14th František Merva 2022 SVK 0 0 0 0 0
15th Jana Kahancová 1680 SVK 0 0 0 0 0
16 Ján Kerhanec 1693 SVK 0 0 0 0 0
17th Tibor Mátis SVK 0 0 0 0 0

TJ INBEST Dunajov

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Rafał Antoniewski 2550 POLE 1 6th 2 4th 9
2 GM Kamil Mitoń 2597 POLE 5 4th 0 7th 9
3 GM Krzysztof Bulski 2538 POLE 5 3 1 6.5 9
4th GM Mikuláš Maník 2404 SVK 2 8th 1 6th 11
5 FM Juraj Druska 2370 SVK 0 1 1 0.5 2
6th GM Tomáš Likavský 2450 SVK 5 5 0 7.5 10
7th IN THE Marián Kantorík 2270 SVK 3 5 3 5.5 11
8th IN THE Igor Gažík 2321 SVK 3 0 1 3 4th
9 FM Viktor Gažík 2137 SVK 1 2 1 2 4th
10 Peter Paleček 2212 SVK 2 0 2 2 4th
11 FM František Lisko 2233 SVK 7th 2 2 8th 11
12 Jozef Magát 2102 SVK 2 2 0 3 4th
13 WCM Veronika Gažíková 2096 SVK 0 0 0 0 0
14th Vladimír Kollár 2035 SVK 0 0 0 0 0
15th Pavol Vlček 1967 SVK 0 0 0 0 0
16 Marián Korenčík 1925 SVK 0 0 0 0 0
17th Jaroslav Brodek 1938 SVK 0 0 0 0 0
18th Štefan Chovanec SVK 0 0 0 0 0

ŠK Slovan Bratislava 1st team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Gábor cardboard 2593 HUN 4th 3 2 5.5 9
2 GM Peter Michalík 2576 SVK 6th 3 1 7.5 10
3 GM Ján Markoš 2589 SVK 6th 3 0 7.5 9
4th GM Ľubomír Ftáčnik 2545 SVK 4th 4th 1 6th 9
5 GM Igor Štohl 2528 SVK 7th 4th 0 9 11
6th IN THE Peter Vavrák 2460 SVK 0 0 0 0 0
7th IN THE Eduard Hagara 2424 SVK 3 2 2 4th 7th
8th FM Claudiu Zetocha 2363 SVK 0 6th 5 3 11
9 IN THE Peter Petrán 2321 SVK 6th 4th 1 8th 11
10 IN THE Jozef Franzen 2300 SVK 0 0 0 0 0
11 Libor Havlíček 2268 SVK 4th 2 1 5 7th
12 FM Karol return lock 2229 SVK 0 0 0 0 0
13 Mário Castiglione 2240 SVK 0 3 0 1.5 3
14th Igor Travěnec 2238 SVK 0 0 0 0 0
15th FM Marek Kolčák 2149 SVK 0 0 0 0 0
16 Zdeněk Šlapák 2100 SVK 0 0 0 0 0
17th Viliam Šulek 2052 SVK 1 0 0 1 1
18th Gustav Šturc 2011 SVK 0 0 0 0 0

ŠK Liptov Liptovský Mikuláš

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Petr Neuman 2497 CZE 3 7th 1 6.5 11
2 IN THE Vítězslav Rašík 2450 CZE 3 5 2 5.5 10
3 IN THE Ivan Hausner 2378 CZE 2 3 3 3.5 8th
4th GM Ján Plachetka 2368 SVK 3 7th 0 6.5 10
5 IN THE Štefan Mazúr 2421 SVK 5 5 1 7.5 11
6th IN THE Róbert Tibenský 2396 SVK 6th 5 0 8.5 11
7th IN THE Pavel Čech 2387 CZE 8th 1 0 8.5 9
8th Andrei Komora 2290 SVK 1 1 0 1.5 2
9 FM Jaroslav Olšar 2295 CZE 0 0 0 0 0
10 Róbert Csoltó 2260 SVK 2 9 0 6.5 11
11 Ľubomír Beťko 2235 SVK 0 0 2 0 2
12 Michal Macko 2173 SVK 1 0 0 1 1
13 WFM Zuzana Štricová 2174 SVK 0 0 0 0 0
14th Tibor Profant 2179 SVK 0 0 0 0 0
15th Róbert Fiačan 2129 SVK 0 0 0 0 0
16 Adéla Zákoucká 1988 CZE 0 0 0 0 0
17th Pavel Bučka 1973 SVK 0 1 1 0.5 2
18th Ivan Stanko 1918 SVK 0 0 0 0 0
19th Ľubica Škápiková 1862 SVK 0 0 0 0 0
20th Ján Mudroň 1752 SVK 0 0 0 0 0

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Andrij Wowk 2596 UKR 1 1 0 1.5 2
2 GM Yuri Wowk 2588 UKR 4th 3 2 5.5 9
3 GM Jiří Štoček 2543 CZE 4th 4th 0 6th 8th
4th FM Peter Molnár 2322 SVK 0 1 1 0.5 2
5 IN THE Pavol Pčola 2389 SVK 0 1 1 0.5 2
6th IN THE Yuri Dowzik 2330 UKR 0 3 4th 1.5 7th
7th IN THE Zuzana Štočková 2362 SVK 0 0 0 0 0
8th IN THE Ladislav Salai 2352 SVK 1 7th 0 4.5 8th
9 Kornel Frindt 2169 SVK 1 1 2 1.5 4th
10 FM Emil Klemanič 2249 SVK 3 3 4th 4.5 10
11 FM Yuri Lembak 2224 UKR 0 0 0 0 0
12 Semen Nayhebaver 2205 UKR 5 4th 2 7th 11
13 Tibor Csoltó 2198 SVK 3 3 1 4.5 8th
14th Marek Tauber 2179 SVK 1 4th 1 3 6th
15th Ján Rogos 2153 SVK 0 1 4th 0.5 5
16 Otomar Pejko 2093 SVK 2 2 0 3 4th
17th Michal Hlinka 2201 SVK 1 0 0 1 1
18th Imrich Jurčišin 2026 SVK 1 0 0 1 1

TJ Slávia CAISSA Čadca

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Vojtěch Plát 2472 CZE 1 2 1 2 4th
2 IN THE Marián Jurčík 2481 SVK 2 5 2 4.5 9
3 IN THE Vojtěch Rojíček 2424 CZE 4th 0 1 4th 5
4th FM Martin Jurčík 2359 SVK 2 7th 2 5.5 11
5 IN THE Sergei Berezjuk 2368 CZE 1 0 0 1 1
6th FM Tadeáš Kriebel 2363 CZE 1 2 1 2 4th
7th FM Jozef Straka (jr.) 2291 SVK 3 5 2 5.5 10
8th CM Jerguš Pecháč 2200 SVK 3 2 4th 4th 9
9 Peter Švaňa 2230 SVK 4th 0 6th 4th 10
10 Thai Dan Phan Ngyuen 2176 CZE 1 1 0 1.5 2
11 WFM Monika Motyčáková 2111 SVK 1 0 5 1 6th
12 Pavol Sedláček 2231 SVK 2 2 2 3 6th
13 Peter Adamko 2149 SVK 3 1 4th 3.5 8th
14th Pavol Zagrapan 2107 SVK 0 2 0 1 2
15th Róbert Adamčík 2058 SVK 0 0 0 0 0
16 Jozef Straka (sr.) 1994 SVK 0 0 1 0 1
17th Miroslav Capek 1985 SVK 0 0 0 0 0
18th Jozef Pikuliak 1999 SVK 0 0 0 0 0
19th Michal Ondráš 1943 SVK 0 0 0 0 0

ŠK Doprastav Bratislava

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Juraj Lipka 2410 SVK 0 3 3 1.5 6th
2 Dušan Black 2390 SVK 1 7th 3 4.5 11
3 IN THE Zsolt Rigó 2379 SVK 4th 2 5 5 11
4th Ján Smoleň 2384 SVK 6th 2 1 7th 9
5 WGM Regina Theissl-Pokorná 2344 SVK 1 1 0 1.5 2
6th FM Michal Kujovič 2337 SVK 0 0 1 0 1
7th FM Stanislav Vlček 2312 SVK 1 4th 3 3 8th
8th Miroslav Kleman 2197 SVK 2 5 2 4.5 9
9 Lukáš Hájek 2168 SVK 0 0 0 0 0
10 FM Ján Dudáš 2211 SVK 0 1 1 0.5 2
11 Gregor Zaťko 2188 SVK 0 0 3 0 3
12 Tomáš Danada 2099 SVK 0 1 4th 0.5 5
13 WFM Niki Varholáková 2151 SVK 2 0 0 2 2
14th Marek Karas 2037 SVK 2 2 2 3 6th
15th FM Razvan Todor 2176 AUT 0 0 0 0 0
16 FM Stanislav Petrík 2175 SVK 1 0 0 1 1
17th Igor Poláčik 2168 SVK 1 0 0 1 1
18th FM Karol Petrík 2107 SVK 2 3 2 3.5 7th
19th František Goga 1885 SVK 0 1 1 0.5 2
20th Stanislav Novák 1951 SVK 1 0 1 1 2

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 GM Tomáš Petrík 2519 SVK 3 6th 2 6th 11
2 Christopher Repka 2391 SVK 4th 2 4th 5 10
3 FM Vladimír Jacko 2288 SVK 4th 1 6th 4.5 11
4th IN THE Eva Repková 2351 SVK 4th 4th 2 6th 10
5 Martin Nayhebaver 2198 SVK 3 6th 2 6th 11
6th Milan Bednár 2240 SVK 0 3 4th 1.5 7th
7th FM Eric Peterson 2235 SVK 1 2 3 2 6th
8th Martin Ištoňa 2101 SVK 1 3 4th 2.5 8th
9 Patrik Nemergut 1978 SVK 2 2 1 3 5
10 Matej Nemergut 1946 SVK 3 0 2 3 5
11 Viktor Haring 2109 SVK 0 0 0 0 0
12 Pavol Faltičko 1937 SVK 0 1 1 0.5 2
13 Oliver Tropp 2029 SVK 0 0 0 0 0
14th Michal Nemergut 1770 SVK 0 0 1 0 1
15th Štefan Kosturko 1885 SVK 0 0 1 0 1
16 Dalibor Gallik 1764 SVK 0 0 0 0 0
17th Radovan Hurtuk 1804 SVK 0 0 0 0 0

ŠKŠ Dubnica

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Lukáš Černoušek 2455 CZE 4th 4th 3 6th 11
2 IN THE Cyril Ponížil 2432 CZE 2 0 0 2 2
3 IN THE Pavel Zpěvák 2381 CZE 1 0 1 1 2
4th FM Karol Motuz 2312 SVK 3 2 6th 4th 11
5 FM Vladimír Vojtek 2290 SVK 3 4th 3 5 10
6th Martin Dobrotka 2214 SVK 1 5 3 3.5 9
7th FM Peter Bombek 2218 SVK 1 6th 4th 4th 11
8th Emil Kováčik 2215 SVK 4th 3 4th 5.5 11
9 Andrej Vereš 2161 SVK 3 3 2 4.5 8th
10 Milan Podoba 2132 SVK 2 4th 4th 4th 10
11 Juraj Lažo 2138 SVK 0 0 0 0 0
12 Zdeno Sukuba 2108 SVK 0 1 0 0.5 1
13 Štefan Bežo 2107 SVK 0 0 0 0 0
14th Dušan Orgoň 2089 SVK 0 0 1 0 1
15th Tomáš Pupák 2016 SVK 0 0 0 0 0
16 Ivan Prášek SVK 0 0 1 0 1
17th Marián Kútny 1932 SVK 0 0 0 0 0

ŠK Slovan Bratislava II team

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Milan Pacher 2446 SVK 2 5 4th 4.5 11
2 IN THE Alois Lanč 2355 SVK 1 2 0 2 3
3 Martin Bezúch 2296 SVK 0 2 9 1 11
4th FM Pavel Čertek 2286 SVK 0 2 3 1 5
5 Igor Prívara 2252 SVK 3 3 2 4.5 8th
6th FM Rastislav Briestenský 2301 SVK 0 2 1 1 3
7th Tomáš Peitl 2207 SVK 1 4th 3 3 8th
8th Juraj Šošovička 2188 SVK 5 4th 2 7th 11
9 Radomír Háčik 2200 SVK 1 4th 5 3 10
10 Michal Dolnák 2164 SVK 3 6th 2 6th 11
11 Andrej Kováč 2171 SVK 1 2 2 2 5
12 Štefan Turňa 2217 SVK 1 0 0 1 1
13 Ivan Valent 2202 SVK 0 1 0 0.5 1
14th Boris Djubek 2171 SVK 0 0 0 0 0
15th Stanislav Breja 2037 SVK 0 0 0 0 0

ŠK PK Trenčín

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 IN THE Karel Malinovský 2445 CZE 2 3 2 3.5 7th
2 IN THE Miroslav Maslík 2363 SVK 1 5 5 3.5 11
3 IN THE Erik Pinter 2347 SVK 2 0 0 2 2
4th Martin Pagerka 2224 SVK 3 5 3 5.5 11
5 Vladimír Szücs 2253 SVK 1 7th 1 4.5 9
6th Igor Srvátka 2190 SVK 0 2 6th 1 8th
7th Michal Jozefek 2168 SVK 1 4th 2 3 7th
8th Ján Kubaľa 2214 SVK 0 5 0 2.5 5
9 Andrej Seitler 2226 SVK 0 1 1 0.5 2
10 Miroslav Gruca 2211 SVK 1 1 0 1.5 2
11 Oliver Spaček 2041 SVK 3 3 3 4.5 9
12 Miroslav Kijac 2153 SVK 0 3 0 1.5 3
13 Peter Joštic 2062 SVK 1 0 1 1 2
14th Miroslav Velčko 2162 SVK 1 0 2 1 3
15th Drahoslav Masarik 2034 SVK 0 1 2 0.5 3
16 Roman Psota 2023 SVK 0 1 1 0.5 2
17th Miloš Blažek 2047 SVK 0 0 1 0 1
18th Rudolf Sopko 1863 SVK 0 0 0 0 0
19th Vladislav Mrázik 1836 SVK 0 0 1 0 1
20th Mário Blaščák SVK 0 0 0 0 0

ŠO TJ Slávia Košice

No. title Surname Elo nation G R. V Pt. Lots
1 FM Norbert Zambor 2303 SVK 0 0 1 0 1
2 FM Tomáš Krak 2301 SVK 2 5 2 4.5 9
3 Matej Kušiak 2197 SVK 2 2 7th 3 11
4th Stanislav Pastír 2156 SVK 1 2 5 2 8th
5 Richard Harvan 2072 SVK 0 4th 5 2 9
6th Samuel Sepeši 1990 SVK 0 2 9 1 11
7th Vasil Hlinka 2099 SVK 3 0 3 3 6th
8th Patrik Kravec 1978 SVK 2 3 4th 3.5 9
9 Matej Cisko 1947 SVK 0 0 3 0 3
10 Ladislav Balázs 1943 SVK 0 0 2 0 2
11 Ján Csala 2113 SVK 1 0 0 1 1
12 Lukáš Tropp 2103 SVK 0 0 5 0 5
13 Rastislav Serbin 1969 SVK 0 2 4th 1 6th
14th Štefan Dvorský 2010 SVK 0 0 0 0 0
15th Martin Fedorko 2020 SVK 0 0 0 0 0
16 Adam Borovský 1984 SVK 0 0 0 0 0
17th Henrieta Kopnická 1776 SVK 0 0 1 0 1
18th Pavol Jurov 1909 SVK 3 1 2 3.5 6th
19th Blažej Pandula SVK 0 0 0 0 0

Remarks

  • Victories without a fight are taken into account in the individual balance sheets, defeats without a fight are not taken into account.

Web links