List of rivers in the Knüll

from Wikipedia, the free encyclopedia

In the following, the rivers of the Knüll and the immediately adjacent mountain ranges are listed, arranged clockwise, starting on the south side of the Schwalm - Fulda -Wasserscheide.

For a better overview or for sorting downstream, depending on the river system, hyphens are inserted in the DGKZ digits after the digits of the respective main river .

Linked natural spaces are outside the Knüll in the narrower sense, italics written outside the Knüll in the broader sense; Catchment areas and drains in italics only contain part of the actual value (only applies to the Jossa ).

Surname
Main
river
Length
[km]
Catchment area
[km²]
Discharge
(MQ) [l / s]
Headwaters
(of tributaries)
Natural
space
DGKZ
Berf Schwalm (r) 20.0 42.2 218 Ottrauer Bergland 355.0 4288-16
Bodenbach Schwalm (r) 8.2 14.2 82 Ottrauer Bergland 355.0 4288-18
otter Grenff (l) 5.7 8.4 55 Ottrauer Bergland 355.0 428832-52
Grenff Schwalm (r) 22.0 86.4 711 Ottrauer Bergland 355.0 4288-32
Schorbach Grenff (r) 5.3 8.3 84 Western Knüll foreland 356.0 428832-4
Buchbach Grenff (r) 7.8 12.8 141 Hochknull 356.2 428832-6
Urbach Grenff (r) 7.4 8.1 89 Hochknull 356.2 428832-8
Angersbach Steina (l) 6.3 5.0 41 Hochknull 356.2 4288332-2
Steina Schwalm (r) 13.9 20.5 167 Hochknull 356.2 4288-332
Grenzebach Schwalm (r) 13.3 18.9 135 Hochknull 356.2 4288-334
Gers Schwalm (r) 10.3 23.7 117 Western Knüll foreland 356.0 4288-38
Merrebach Olmes (l) 5.9 15.5 63 West Hessian valley 343 428876-2
Olmes Schwalm (r) 11.1 48.1 208 West Hessian valley 343 4288-76
Lembach Schwalm (r) 6.8 11.4 32 West Hessian valley 343 4288-78
Grombach Ohebach (l) 4.6 10.9 50 West Hessian valley 343 428888-4
Ohebach Efze (l) 21.7 103.4 665 Western Knüll foreland 356.0 42888-8
Niederbach Ohebach (r) 6.9 16.8 113 Western Knüll foreland 356.0 428888-6
Osterbach Niederbach (r) 6.9 6.8 48 Western Knüll foreland 356.0 4288886-2
Rinnebach Ohebach (r) 15.9 30.1 239 Hochknull 356.2 428888-8
Hergetsbach Efze (l) 6.5 7.4 79 Hochknull 356.2 42888-2
Moat Efze (l) 4.4 5.4 62 Hochknull 356.2 42888-12
Efze Schwalm (r) 38.2 220.5 1,481 Hochknull 356.2 4288-8
Breitenbach Efze (r) 7.2 17.6 138 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42888-4
Rhünda Schwalm (r) 13.0 31.9 194 Homberg highlands 356.3 4288-96
Schiessbach Eder (r) 5.4 11.3 55 Homberg highlands 356.3 428-914
Breitenbach Beise (l) 4.8 9.8 63 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 4276-6
Lingelbach Beise (l) 4.0 8.7 76 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 4276-4
Beise Fulda (l) 20.9 63.2 447 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42-76
Weights Fulda (l) 9.7 20.2 142 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42-758
Wooden trench Fulda (l) 6.6 15.2 105 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42-754
Mündersbach Fulda (l) 8.5 16.0 108 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42-7512
Rohrbach Fulda (l) 18.0 73.9 576 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42-714
Endersbach Rohrbach (r) 4.9 10.7 77 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42714-4
Biedebach Rohrbach (r) 6.4 10.4 64 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42714-8
Left tributary of the Mühlbach Geisbach (l) 4.6 9.1 69 Neuenstein-Ludwigsecker ridge 357.0 42596-14
Armesbach Geisbach (l) 3.8 6.4 44 East Knüll foreland 356.1 42596-12
Geisbach Fulda (l) 22.1 76.2 487 East Knüll foreland 356.1 42-596
Erzebach Geisbach (r) 4.8 5.4 47 East Knüll foreland 356.1 42596-2
Meisebach Fulda (l) 6.2 9.3 68 Kirchheimer Bergland 355.4 42-594
Asbach Fulda (l) 5.4 9.2 49 Kirchheimer Bergland 355.4 42-58
Wälsebach Assembly hall (l) 4.0 6.6 54 Kirchheimer Bergland 355.4 4256-392
Goßmannsröder water Assembly hall (l) 5.5 10.9 73 Kirchheimer Bergland 355.4 4256-38
Kisselbach Assembly hall (l) 5.6 6.3 37 Hochknull 356.2 4256-6
Osterbach Assembly hall (l) 3.2 9.5 104 Hochknull 356.2 4256-12
Auditorium Fulda (l) 22.6 124.8 919 Western Knüll foreland 356.0 42-56
Häuserbach Auditorium (r) 2.4 9.2 76 Western Knüll foreland 356.0 4256-2
Ibra Auditorium (r) 9.7 28.1 214 Ottrauer Bergland 355.0 4256-4
Hattenbach Auditorium (r) 7.6 12.1 80 Ottrauer Bergland 355.0 4256-94
Breitenbach Jossa (l) 7.4 17.1 106 Ottrauer Bergland 355.0 4254-4
Bees Jossa (l) 5.4 9.7 63 Ottrauer Bergland 355.0 4254-32
Jossa Fulda (l) 22.9 122.0 780 Schlitzer Land 355.1 42-54

Individual evidence

  1. Water map service of the Hessian Ministry for the Environment, Climate Protection, Agriculture and Consumer Protection ( information )