2020 Winter Youth Olympic Games / Participant (France)
FRA
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
2 | 5 | 5 |
France took part in the Youth Olympic Winter Games in 2020 in the Swiss Lausanne with 61 athletes (31 girls and 30 boys) in 13 sports part.
Medals
Medal table
rank | sport | gold | silver | bronze | total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4th |
2 |
![]() |
1 | 1 | - | 2 |
3 |
![]() |
- | 1 | 2 | 3 |
4th |
![]() |
- | 1 | 1 | 2 |
5 |
![]() |
- | 1 | - | 1 |
total | 2 | 5 | 5 | 12 |
Medalist
Name / s | sport | competition |
---|---|---|
gold | ||
Auguste Aulnette |
![]() |
Alpine combination |
Jeanne Richard Mathieu Garcia |
![]() |
Single mixed relay |
Nathan Nicoud 1 |
![]() |
3 × 3 tournament boys |
Ludmilla Bourcet 1 |
![]() |
3 × 3 tournament girls |
silver | ||
Jeanne Richard |
![]() |
10 km individual |
Caitlin McFarlane |
![]() |
Super G |
Joséphine Pagnier |
![]() |
Normal hill |
Margaux Herpin |
![]() |
Snowboard cross |
Victoire Berger Bazil Ducouret Margot Ravinel Anselme Damevin |
![]() |
Season |
Gabriel Valet 1 |
![]() |
Team relay |
Maël Halladj 1 |
![]() |
3 × 3 tournament boys |
bronze | ||
Margot Ravinel |
![]() |
singles |
sprint | ||
Mathieu Garcia |
![]() |
10 km individual |
Fany Bertrand Léonie Jeannier Théo Guiraud-Poillot Mathieu Garcia |
![]() |
Mixed relay |
Emma Tréand Marco Heinis Joséphine Pagnier Valentin Foubert |
![]() |
Team competition normal hill |
Hugo Glavez 1 |
![]() |
3 × 3 tournament boys |
1This medal was won by the athlete in a mixed team and does not count towards the nation's medal balance.
Participants by sport
biathlon
Athletes | Competitions | time | error | rank |
---|---|---|---|---|
Boys | ||||
Mathieu Garcia | 7.5 km sprint | 20: 19.4 min | 2 (0 + 2) | 12 |
12 km individual | 35: 04.3 min | 3 (2 + 0 + 0 + 1) | bronze | |
Aubin Guiraud-Poillot | 7.5 km sprint | 22: 27.1 min | 6 (5 + 1) | 47 |
12 km individual | 37: 36.1 min | 5 (2 + 2 + 0 + 1) | 18th | |
Théo Guiraud-Poillot | 7.5 km sprint | 20: 18.3 min | 2 (1 + 1) | 11 |
12 km individual | 38: 32.5 min | 7 (1 + 1 + 3 + 2) | 31 | |
Lou Thiévent | 7.5 km sprint | 21: 28.5 min | 4 (4 + 0) | 27 |
12 km individual | 35: 37.2 min | 3 (0 + 2 + 0 + 1) | 7th | |
girl | ||||
Chloé Bened | 6 km sprint | 20: 13.4 min | 3 (1 + 2) | 24 |
10 km individual | 37: 51.6 min | 8 (2 + 3 + 0 + 3) | 33 | |
Fanny Bertrand | 6 km sprint | 19: 57.9 min | 3 (1 + 2) | 17th |
10 km individual | 35: 27.8 min | 5 (3 + 0 + 1 + 1) | 11 | |
Léonie Jeannier | 6 km sprint | 19: 26.2 min | 1 (0 + 1) | 7th |
10 km individual | 34: 46.4 min | 4 (1 + 1 + 1 + 1) | 6th | |
Jeanne Richard | 6 km sprint | 20: 44.1 min | 4 (1 + 3) | 35 |
10 km individual | 33: 30.5 min | 2 (0 + 0 + 1 + 1) | silver | |
Mixed | ||||
Jeanne Richard Mathieu Garcia |
Single mixed relay | 42: 03.5 min | 0 + 5 0 + 2 | gold |
Fany Bertrand Léonie Jeannier Théo Guiraud-Poillot Mathieu Garcia |
Mixed relay | 1:12: 23.9 h | 1 + 5 0 + 8 | bronze |
bob
athlete | competition | Run 1 | Run 2 | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
time | rank | time | rank | time | rank | ||
Boys | |||||||
Nathan Besnard | Monobob | 1: 13.23 min | 4th | 1: 12.07 min | 2 | 2: 25.30 min | 4th |
girl | |||||||
Camila Copain | Monobob | 1: 14.23 min | 5 | 1: 13.87 min | 5 | 2: 28.10 min | 5 |
Curling
competition | Mixed team |
---|---|
Athletes | Léo Tuaz Merlin Gros-Soubzmaigne Chana Beitone Maëlle Vergnaud |
Preliminary round |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quarter finals | eliminated |
Semifinals | |
final | |
placement | 23 |
In mixed doubles, the partner always came from a different country, so only mixed teams played in this competition.
ice Hockey
In 3 × 3 ice hockey, the athletes played in mixed teams .
figure skating
Athletes | Competitions | Short program / dance | Freestyle / freestyle dance | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | rank | Points | rank | Points | rank | ||
Boys | |||||||
François Pitot | singles | 53.02 | 11 | 101.02 | 12 | 154.04 | 13 |
girl | |||||||
Maïa Mazzara | singles | 59.48 | 8th | 106.68 | 9 | 166.16 | 9 |
Mixed | |||||||
Célina Fradji Jean-Hans Fourneaux |
Ice dance | 49.11 | 9 | 72.13 | 10 | 121.24 | 10 |
Athletes | competition | Boys singles | Girl singles | Pair skating | Ice dance | total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Team point | Points | Team point | Points | Team point | Points | Team point | Team point | rank | ||
Mixed | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team competition | 112.27 | 4th | 91.22 | 1 | 126.49 | 8th | 75.86 | 2 | 15th | 6th |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team competition | 117.28 | 5 | 103.36 | 5 | 78.28 | 1 | 89.87 | 4th | 15th | 8th |
Freestyle skiing
Athletes | Competitions | qualification | final | rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Points | rank | Points | rank | |||
Boys | ||||||
Kaditane Gomis | Big Air | 49.25 | 22nd | eliminated | 22nd | |
Slopestyle | 14.33 | 25th | eliminated | 25th | ||
girl | ||||||
Ivana Mermillod-Blondin | Big Air | 67.00 | 8th | DNS | ||
Slopestyle | DNS | |||||
Jade Michaud | Big Air | 75.33 | 5 | 125.00 | 6th | 6th |
Slopestyle | 63.75 | 7th | 81.25 | 5 | 5 |
Athletes | Competitions | Preliminary round | Semifinals | final | rank |
---|---|---|---|---|---|
rank | rank | rank | |||
Boys | |||||
Tom Barnoin | Ski cross | 6th | eliminated | 12 | |
girl | |||||
Sandy Bremond | Ski cross | DNS | |||
Léa Hudry | Ski cross | 3 | 3 |
Small final: 2 |
6th |
Nordic combination
Athletes | competition | Ski jumping | Cross-country skiing | rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expanse | Points | rank | time | rank | |||
Boys | |||||||
Mattéo Baud | Normal hill / 6 km | 84.0 m | 114.7 | 5 | 15: 17.3 min | 4th | 4th |
Marco Heinis | Normal hill / 6 km | 84.0 m | 114.6 | 6th | 16: 00.3 min | 11 | 11 |
girl | |||||||
Emma Tréand | Normal hill / 4 km | 72.0 m | 94.1 | 12 | 14: 13.1 min | 13 | 13 |
Maëla Didier | Normal hill / 4 km | 58.5 m | 63.6 | 22nd | 15: 37.6 | 21st | 21st |
Mixed | |||||||
Emma Tréand Mattéo Baud Joséphine Pagnier Valentin Foubert Julie Pierrel Luc Primet |
Relay, normal hill / 4 × 3.3 km | 306.5 m | 447.0 | 4th | 30: 59.7 min | 4th | 4th |
Short track
athlete | competition | leader | Quarter finals | Semifinals | final | rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time | rank | time | rank | time | rank | time | rank | |||
Boys | ||||||||||
Gabriel Volet | 500 m | 42.812 s | 2 | 43,583 s | 3 | eliminated | 11 | |||
1000 m | 1: 33.083 min | 3 | eliminated | 20th | ||||||
girl | ||||||||||
Chloé Ollivier | 500 m | 46.046 s | 2 | 45.624 s | 4th | eliminated | 13 | |||
1000 m | 1: 38.981 min | 3 | eliminated | 19th | ||||||
Mixed | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team relay | - | 4: 11.042 min | 1 | 4: 12.972 min | 2 | silver |
Alpine skiing
Athletes | Competitions | 1st run | 2nd run | total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
time | rank | time | rank | time | rank | ||
Boys | |||||||
Auguste Aulnette | Giant slalom | DNF | |||||
slalom | DSQ | ||||||
Super G | - | 55.27 s | 9 | ||||
combination | 55.27 s | 9 | 33.14 s | 1 | 1: 28.41 min | gold | |
Victor Bessière | Giant slalom | 1: 04.82 min | 9 | 1: 05.54 min | 13 | 2: 10.36 min | 12 |
slalom | DNF | ||||||
Super G | - | 54.80 s | 4th | ||||
combination | 54.80 s | 4th | 34.53 s | 11 | 1: 29.33 min | 6th | |
Baptiste Sambuis | Giant slalom | 1: 04.84 min | 10 | 1: 04.42 min | 5 | 2: 09.26 min | 7th |
slalom | 37.38 s | 5 | 40.74 s | 8th | 1: 18.12 min | 8th | |
Super G | - | 55.44 s | 13 | ||||
combination | 55.44 s | 13 | 34.04 s | 6th | 1: 29.48 min | 7th | |
girl | |||||||
Alizée Dahon | Giant slalom | 1: 08.31 min | 26th | DNF | |||
slalom | 48.40 s | 22nd | 45.24 s | 9 | 1: 33.64 min | 14th | |
Super G | - | DNF | |||||
combination | DNF | ||||||
Caitlin McFarlane | Giant slalom | 1: 05.48 min | 3 | 1: 03.78 min | 5 | 2: 09.26 min | 5 |
slalom | DNF | ||||||
Super G | - | 56.35 s | silver | ||||
combination | 56.35 s | 2 | DNF | ||||
Chiara Pogneaux | Giant slalom | 1: 06.84 min | 14th | 1: 04.81 min | 14th | 2: 11.65 min | 12 |
slalom | 46.53 s | 12 | 45.64 s | 12 | 1: 32.17 min | 11 | |
Super G | - | 58.72 s | 27 | ||||
combination | 58.72 s | 27 | 38.64 s | 13 | 1: 37.36 min | 16 |
Athletes | Competitions | Round of 16 | Quarter finals | Semifinals | Final / 3rd place | rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opponent | Result | opponent | Result | opponent | Result | opponent | Result | |||
Mixed | ||||||||||
Caitlin McFarlane Auguste Aulnette |
Team competition |
![]() |
4-0 |
![]() |
2 *: 2 |
![]() |
1: 3 |
![]() |
2: 2 * | 4th |
Ski mountaineering
Athletes | Competitions | qualification | Quarter finals | Semifinals | final | rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time | rank | time | rank | time | rank | time | rank | |||
Boys | ||||||||||
Anselme Damevin | singles | - | 52: 23.10 min | 10 | 10 | |||||
sprint | 3: 05.86 min | 12 | 2: 56.71 min | 4th | eliminated | 14th | ||||
Bazil Ducouret | singles | - | 54: 03.20 min | 13 | 13 | |||||
sprint | 2: 49.37 min | 2 | 2: 48.85 min | 1 | 2: 48.11 min | 5 | eliminated | 10 | ||
girl | ||||||||||
Victoire Berger | singles | - | 1: 05: 29.14 h | 8th | 8th | |||||
sprint | 3: 45.26 min | 6th | 3: 36.55 min | 3 | 3: 35.75 min | 5 | eliminated | 9 | ||
Margot Ravinel | singles | - | 1: 00: 28.95 h | 3 | bronze | |||||
sprint | 3: 38.95 min | 4th | 3: 27.96 min | 2 | 3: 20.91 min | 3 | 3: 25.85 min | 3 | bronze | |
Mixed | ||||||||||
Victoire Berger Bazil Ducouret Margot Ravinel Anselme Damevin |
Season | - | 37:11 min | 2 | silver |
Cross-country skiing
Athletes | Competitions | qualification | Quarter finals | Semifinals | final | rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time | rank | time | rank | time | rank | time | rank | |||
Boys | ||||||||||
Simon Chappaz | 10 km classic | - | 28: 05.4 min | 11 | 11 | |||||
Sprint freestyle | 3: 25.66 min | 26th | 3: 32.35 min | 5 | eliminated | 23 | ||||
Cross country cross | 4: 32.13 min | 21st | - | 4: 32.97 min | 8th | eliminated | 22nd | |||
Mattéo Correia | 10 km classic | - | 28: 02.5 min | 10 | 10 | |||||
Sprint freestyle | 3: 26.01 min | 27 | 3: 26.23 min | 5 | eliminated | 24 | ||||
Cross country cross | 4: 40.13 min | 39 | - | eliminated | 39 | |||||
Luc Primet | 10 km classic | - | 27: 53.7 min | 9 | 9 | |||||
Sprint freestyle | 3: 24.46 min | 22nd | 3: 27.35 min | 3 | eliminated | 15th | ||||
Cross country cross | 4: 33.35 min | 23 | - | 4: 37.80 min | 10 | eliminated | 29 | |||
girl | ||||||||||
Zoé Favre-Bonvin | 5 km classic | - | 16: 16.7 min | 33 | 33 | |||||
Sprint freestyle | 3: 07.20 min | 51 | eliminated | 51 | ||||||
Cross country cross | 5: 37.96 min | 43 | - | eliminated | 43 | |||||
Maëlle Veyre | 5 km classic | - | 15: 59.2 min | 31 | 31 | |||||
Sprint freestyle | 2: 50.00 min | 12 | 2: 52.57 min | 3 | eliminated | 14th | ||||
Cross country cross | 5: 07.44 min | 11 | - | 5: 17.94 min | 8th | eliminated | 22nd | |||
Julie Pierrel | 5 km classic | - | 15: 11.6 min | 13 | 13 | |||||
Sprint freestyle | 2: 50.29 min | 13 | 2: 55.67 min | 3 | eliminated | 15th | ||||
Cross country cross | 5: 32.68 min | 38 | - | eliminated | 38 |
Ski jumping
Athletes | competition | 1st round | 2nd round | total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expanse | Points | rank | Expanse | Points | rank | Points | rank | ||
Boys | |||||||||
Enzo Milesi | Normal hill | 81.0 m | 102.8 | 15th | 82.0 m | 102.9 | 16 | 205.7 | 16 |
Valentin Foubert | Normal hill | 83.0 m | 105.5 | 13 | 84.0 m | 110.8 | 10 | 216.3 | 10 |
girl | |||||||||
Joséphine Pagnier | Normal hill | 82.0 m | 124.2 | 1 | 79.5 m | 98.6 | 3 | 222.8 | silver |
Mixed | |||||||||
Emma Tréand Marco Heinis Joséphine Pagnier Valentin Foubert |
Team competition normal hill | 319.0 m | 439.7 | 5 | 312.5 m | 447.0 | 4th | 886.7 | bronze |
Snowboard
Athletes | Competitions | Preliminary round | Quarter finals | Semifinals | final | rank |
---|---|---|---|---|---|---|
rank | rank | rank | rank | |||
Boys | ||||||
Noa Coutton-Jean | Snowboard cross | 6th | - | eliminated | 12 | |
Quentin Sodogas | Snowboard cross | 1 | 1 | 4th | 4th | |
girl | ||||||
Margaux Herpin | Snowboard cross | 1 | - | 1 | 2 | silver |
Chloé Passerat | Snowboard cross | 6th | eliminated | 12 | ||
Mixed | ||||||
Margaux Herpin Léa Hudry Quentin Sodogas |
Snowboard cross | - | 3 | eliminated | 10 |