List of states in the United States by fertility rate

from Wikipedia, the free encyclopedia
Fertility (2013)

List of states in the United States by fertility rate (average number of children a woman has):

States and Territories
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GuamGuam Guam 2.77 2.72 2.66 3.00 2.88 3.15 2.87 2.96 2.93
Samoa AmericanAmerican Samoa American Samoa 2.87 2.90 2.86 3.11 3.10 2.85 2.61 2.60 2.55
USA UtahUtah Utah 2.62 2.59 2.47 2.45 2.38 2.37 2.34 2.33 2.29
USA South DakotaSouth Dakota South Dakota 2.14 2.35 2.28 2.27 2.25 2.27 2.27 2.27 2.27
American Virgin IslandsAmerican Virgin Islands American Virgin Islands 2.39 2.53 2.38 2.49 2.34 2.26 2.23 2.23 2.22
USA North DakotaNorth Dakota North Dakota 2.12 2.13 2.12 2.04 2.08 2.12 2.14 2.24 2.16
USA AlaskaAlaska Alaska 2.32 2.40 2.27 2.35 2.28 2.19 2.22 2.19 2.17
USA NebraskaNebraska Nebraska 2.29 2.29 2.27 2.14 2.11 2.12 2.12 2.16 2.15
USA IdahoIdaho Idaho 2.48 2.47 2.27 2.24 2.15 2.19 2.13 2.15 2.13
USA TexasTexas Texas 2.39 2.36 2.29 2.16 2.07 2.08 2.07 2.09 2.07
USA KansasKansas Kansas 2.27 2.24 2.19 2.16 2.09 2.12 2.04 2.05 2.05
USA IowaIowa Iowa 2.14 2.10 2.07 2.01 1.97 1.99 2.00 2.02 2.01
USA WyomingWyoming Wyoming 2.28 2.28 2.14 2.04 1.98 1.99 1.99 1.99 2.01
USA OklahomaOklahoma Oklahoma 2.22 2.20 2.15 2.11 2.04 2.04 2.04 2.03 2.00
USA HawaiiHawaii Hawaii 2.28 2.33 2.23 2.15 2.11 2.10 2.08 2.00 1.97
USA ArizonaArizona Arizona 2.42 2.31 2.11 2.07 2.00 2.00 1.97 1.97 1.92
USA ArkansasArkansas Arkansas 2.20 2.16 2.07 2.00 2.00 1.97 1.94 1.97 1.98
USA LouisianaLouisiana Louisiana 2.16 2.07 2.02 1.95 1.91 1.92 1.93 1.96 1.96
USA MontanaMontana Montana 2.08 2.08 1.89 1.99 1.96 1.96 1.97 1.95 1.96
USA KentuckyKentucky Kentucky 2.08 2.05 2.00 1.97 1.94 1.95 1.95 1.96 1.95
USA IndianaIndiana Indiana 2.11 2.09 2.02 1.97 1.95 1.93 1.92 1.93 1.93
USA MinnesotaMinnesota Minnesota 2.15 2.10 2.04 1.96 1.95 1.94 1.94 1.94 1.93
USA New MexicoNew Mexico New Mexico 2.26 2.23 2.14 2.06 2.00 1.98 1.93 1.91 1.90
USA Mississippi Mississippi 2.28 2.20 2.06 1.96 1.94 1.89 1.88 1.89 1.87
USA OhioOhio Ohio 2.00 1.98 1.93 1.90 1.88 1.89 1.88 1.88 1.87
USA MissouriMissouri Missouri 2.07 2.05 1.96 1.94 1.92 1.89 1.88 1.87 1.86
USA NebraskaNebraska Nebraska 2.42 2.31 2.12 1.96 1.91 1.87 1.86 1.87 1.86
USA GeorgiaGeorgia Georgia 2.25 2.17 2.05 1.96 1.93 1.88 1.86 1.87 1.85
USA TennesseeTennessee Tennessee 2.10 2.07 1.95 1.88 1.87 1.87 1.85 1.87 1.85
USA WisconsinWisconsin Wisconsin 2.01 1.99 1.95 1.89 1.87 1.86 1.84 1.85 1.85
USA AlabamaAlabama Alabama 2.07 2.06 1.95 1.87 1.84 1.81 1.79 1.83 1.83
USA North CarolinaNorth Carolina North Carolina 2.14 2.12 2.01 1.91 1.86 1.84 1.82 1.83 1.82
USA WashingtonWashington Washington 2.02 2.04 1.97 1.91 1.89 1.88 1.84 1.85 1.82
USA-DelawareDelaware Delaware 2.12 2.11 1.99 1.94 1.90 1.85 1.79 1.79 1.81
USA IllinoisIllinois Illinois 2.04 1.99 1.94 1.88 1.84 1.82 1.79 1.81 1.81
USA MichiganMichigan Michigan 1.91 1.87 1.85 1.85 1.84 1.82 1.83 1.83 1.81
USA MarylandMaryland Maryland 2.05 2.03 1.95 1.89 1.85 1.83 1.79 1.82 1.80
USA VirginiaVirginia Virginia 2.06 2.02 1.94 1.88 1.85 1.84 1.81 1.81 1.80
USA New JerseyNew Jersey New Jersey 2.09 2.05 2.00 1.90 1.88 1.85 1.81 1.81 1.80
USA CaliforniaCalifornia California 2.20 2.15 2.05 1.95 1.90 1.89 1.84 1.84 1.79
USA South CarolinaSouth carolina South carolina 2.14 2.12 1.99 1.88 1.84 1.82 1.80 1.80 1.79
USA West VirginiaWest Virginia West Virginia 1.92 1.90 1.86 1.83 1.84 1.85 1.86 1.81 1.78
USA FloridaFlorida Florida 2.11 2.05 1.92 1.83 1.80 1.77 1.77 1.77 1.77
USA ColoradoColorado Colorado 2.09 2.05 1.98 1.92 1.85 1.83 1.79 1.77 1.75
USA PennsylvaniaPennsylvania Pennsylvania 1.95 1.93 1.85 1.81 1.80 1.78 1.75 1.76 1.74
USA New Yorknew York new York 1.92 1.88 1.87 1.81 1.79 1.77 1.73 1.73 1.71
USA OregonOregon Oregon 1.97 1.95 1.84 1.79 1.76 1.74 1.73 1.72 1.70
USA MaineMaine Maine 1.78 1.73 1.72 1.70 1.67 1.68 1.67 1.66 1.64
USA ConnecticutConnecticut Connecticut 1.92 1.87 1.80 1.72 1.71 1.66 1.63 1.63 1.61
USA New HampshireNew Hampshire New Hampshire 1.75 1.71 1.67 1.67 1.67 1.61 1.60 1.58 1.59
USA VermontVermont Vermont 1.71 1.67 1.62 1.66 1.63 1.61 1.59 1.63 1.58
USA Rhode IslandRhode Island Rhode Island 1.75 1.73 1.67 1.63 1.60 1.59 1.57 1.56 1.58
USA-MassachusettsMassachusetts Massachusetts 1.79 1.77 1.71 1.67 1.67 1.63 1.60 1.58 1.55
USA-District of ColumbiaDistrict of Columbia District of Columbia 1.75 1.79 1.73 1.65 1.64 1.61 1.53 1.52 1.48
Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 1.64 1.61 1.59 1.62 1.60 1.54 1.47 1.43 1.34
Mariana Islands NorthernNorthern Mariana Islands Northern Mariana Islands 1.12 2.30 2.26 2.19 2.17 1.83 1.58 1.24 1.07
United States 2.12 2.08 2.00 1.93 1.89 1.88 1.86 1.86 1.84

Individual evidence

  1. National Vital Statistics Reports 2007 PDF , Births: Final Data for 2007. p. 41
  2. National Vital Statistics Reports 2008 PDF , Births: Final Data for 2008. p. 43
  3. National Vital Statistics Reports 2009 PDF , Births: Final Data for 2009. p. 43
  4. National Vital Statistics Reports 2010 PDF , Births: Final Data for 2010. p. 42
  5. National Vital Statistics Reports 2011 PDF , Births: Final Data for 2011. p. 40
  6. National Vital Statistics Reports 2012 PDF , Births: Final Data for 2012. p. 38
  7. National Vital Statistics Reports 2013 PDF , Births: Final Data for 2013. p. 37
  8. National Vital Statistics Reports 2014 PDF , Births: Final Data for 2014. p. 38
  9. National Vital Statistics Reports 2015 PDF , Births: Final Data for 2015. p. 92