List of municipalities in La Rioja

from Wikipedia, the free encyclopedia

List of municipalities ( Spanish : municipios ) in the autonomous community of La Rioja in Spain (followed by the area, number of inhabitants and population density on January 1, 2019):

Municipalities in La Rioja
Surname surface Population
(2019)
Population density
Ábalos 18.10 257 14.20
Agoncillo 34.73 1.102 31.73
Aguilar del Río Alhama 54.11 460 8.50
Ajamil 66.15 66 1.00
Albelda de Iregua 23.03 3,446 149.63
Alberite 20.24 2,422 119.66
Alcanadre 31.08 643 20.69
Aldeanueva de Ebro 39.08 2,761 70.65
Alesanco 17.17 505 29.41
Alesón 6.49 99 15.25
Alfaro 194.12 9,476 48.82
Almarza de Cameros 28.11 36 1.28
Anguciana 5.05 433 85.74
Anguiano 90.89 497 5.47
Arenzana de Abajo 8.39 230 27.41
Arenzana de Arriba 5.92 29 4.90
Arnedillo 48.33 419 8.67
Arnedo 85.40 14,875 174.18
Arrubal 7.35 506 68.84
Ausejo 56.58 780 13.79
Autol 85.28 4,512 52.91
Azofra 11.84 215 18.16
Badarán 20.69 482 23.30
Bañares 29.59 241 8.14
Baños de Río Tobía 17.59 1,579 89.77
Baños de Rioja 9.23 91 9.86
Berceo 15.27 157 10.28
Bergasa 27.09 148 5.46
Bergasillas Bajera 9.70 37 3.81
Bezares 4.62 22nd 4.76
Bobadilla 4.66 100 21.46
Brieva de Cameros 46.15 44 0.95
Briñas 2.44 193 79.10
Briones 37.72 745 19.75
Cabezón de Cameros 12.01 18th 1.50
Calahorra 93.57 24,220 258.84
Camprovín 20.45 151 7.38
Canales de la Sierra 54.44 91 1.67
Canillas de Río Tuerto 3.60 40 11.11
Cañas 9.72 102 10.49
Cardenas 3.98 136 34.17
Casalarreina 8.13 1,098 135.06
Castañares de Rioja 10.91 415 38.04
Castroviejo 20.75 54 2.60
Cellorigo 12.43 11 0.88
Cenicero 31.76 2,076 65.37
Cervera del Río Alhama 152.58 2,294 15.03
Cidamón 15.80 25th 1.58
Cihuri 9.76 178 18.24
Cirueña 12.15 153 12.59
Clavijo 19.66 260 13.22
Cordovín 4.60 156 33.91
Corera 8.20 257 31.34
Cornago 80.54 312 3.87
Corporales 8.41 41 4.88
Cuzcurrita de Río Tirón 19.17 493 25.72
Daroca de Rioja 11.29 52 4.61
Enciso 69.69 160 2.30
Entrena 21.03 1,536 73.04
Estollo 16.14 85 5.27
Ezcaray 142.85 2,024 14.17
Foncea 22.72 93 4.09
Fonzaleche 17.00 135 7.94
Fuenmayor 34.29 3.134 91.40
Galbarruli 15.44 62 4.02
Galílea 9.74 351 36.04
Gallinero de Cameros 11.17 22nd 1.97
Gimileo 4.00 112 28
Grañón 31.01 254 8.19
Grávalos 31.00 185 5.97
Haro 40.53 11,408 281.47
Herce 17.21 336 19.52
Herramélluri 10.88 114 10.48
Hervias 14.14 121 8.56
Hormilla 15.86 416 26.23
Hormille yes 7.44 133 17.88
Hornillos de Cameros 11.90 17th 1.43
Hornos de Moncalvillo 7.40 98 13.24
Huércanos 21.48 817 38.04
Igea 54.25 595 10.97
Jalon de Cameros 8.43 21st 2.49
Laguna de Cameros 41.60 104 2.5
Lagunilla del Jubera 34.30 375 10.93
Lardero 20.36 10,500 515.72
Ledesma de la Cogolla 12.13 15th 1.24
Leiva 12.71 221 17.39
Leza de Río Leza 11.12 42 3.78
Logroño 79.55 151.136 1,899.89
Lumbreras 142.91 154 1.08
Manjarrés 6.16 121 19.64
Mansilla de la Sierra 84.76 56 0.66
Manzanares de Rioja 17.91 69 3.85
Matute 25.65 98 3.82
Medrano 7.46 338 45.31
Munilla 54.19 115 2.12
Murillo de Río Leza 46.06 1,629 35.37
Muro de Aguas 30.90 62 2.01
Muro en Cameros 15.99 36 2.25
Nájera 37.44 8,045 214.88
Nalda 24.60 1,023 41.59
Navajun 16.38 10 0.61
Navarrete 28.49 2,941 103.23
Nestares 21.61 84 3.89
Nieva de Cameros 42.05 90 2.14
Ochánduri 11.72 78 6.66
Ocon 60.92 301 4.94
Ojacastro 44.32 182 4.11
Ollauri 2.60 291 111.92
Ortigosa de Cameros 33.02 229 6.94
Pazuengos 25.12 30th 1.19
Pedroso 19.29 74 3.84
Pinillos 11.89 23 1.93
Pradejón 31.76 3,871 121.88
Pradillo 10.28 75 7.30
Préjano 42.40 214 5.05
Source 54.78 2,058 37.57
Rabanera 13.81 32 2.32
El Rasillo de Cameros 15.85 144 9.09
El Redal 8.41 143 17.00
Ribafrecha 34.58 967 27.96
Rincon de Soto 19.86 3,783 190.48
Robres del Castillo 35.88 29 0.81
Rodezno 14.30 229 16.01
Sajazarra 13.84 124 8.96
San Asensio 32.33 1,114 34.46
San Millan de la Cogolla 31.19 230 7.37
San Millán de Yécora 10.77 34 3.16
San Roman de Cameros 47.50 128 2.69
San Torcuato 10.82 61 5.64
San Vicente de la Sonsierra 48.56 990 20.39
Santa Coloma 20.24 94 4.64
Santa Engracia del Jubera 86.07 161 1.87
Santa Eulalia Bajera 8.43 112 13.29
Santo Domingo de la Calzada 40.09 6.238 155.60
Santurde de Rioja 15.43 286 18.54
Santurdejo 18.35 106 5.78
Sojuela 15.15 313 20.66
Sorzano 10.23 222 21.70
Sotés 14.60 294 20.14
Soto en Cameros 49.05 89 1.81
Terroba 8.84 34 3.85
Tirgo 9.14 180 19.69
Tobia 34.94 50 1.43
Tormantos 11.07 131 11.83
Torre en Cameros 11.64 10 0.86
Torrecilla en Cameros 30.47 456 14.97
Torrecilla sobre Alesanco 4.36 32 7.34
Torremontalbo 4.96 10 2.02
Treviana 34.94 154 4.41
Tricio 6.35 380 59.84
Tudelilla 19.06 361 18.94
Uruñuela 13.62 976 71.66
Valdemadera 13.93 8th 0.57
Valgañón 31.74 126 3.97
Ventosa 9.63 159 16.51
Ventrosa 72.93 56 0.77
Viguera 41.72 387 9.28
Villalba de Rioja 8.96 160 17.86
Villalobar de Rioja 10.94 58 5.30
Villamediana de Iregua 20.42 8,070 395.20
Villanueva de Cameros 18.44 74 4.01
El Villar de Arnedo 18.25 593 32.49
Villar de Torre 11.99 158 13.18
Villarejo 6.38 27 4.23
Villarroya 11.77 5 0.42
Villarta-Quintana 24.73 140 5.66
Villavelayo 89.07 50 0.56
Villaverde de Rioja 5.87 56 9.54
Villoslada de Cameros 94.71 324 3.42
Viniegra de Abajo 65.68 77 1.17
Viniegra de Arriba 38.46 42 1.09
Zarratón 18.69 264 14.13
Zarzosa 18.29 14th 0.77
Zorraquín 6.44 93 14.44
La Rioja 5,045.25 316,798 62.79

Individual evidence

  1. Territory Figures referring to 01/01/2011 - Area statistics of the Instituto Nacional de Estadística .
  2. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero . Population statistics from the Instituto Nacional de Estadística (population update).