List of world number one in women's tennis (doubles)

from Wikipedia, the free encyclopedia
Hsieh Su-wei , the current leader of the double world rankings
Martina Navratilova , most successful player with 237 weeks at the top of the double world rankings
Liezel Huber , the second most successful player with a total of 199 weeks at the top of the ranking

The list of world number one in women's tennis (doubles) lists all the leaders in the double ranking of the WTA tennis world ranking since the ranking was introduced on September 10, 1984.

First, all leaders in the ranking are listed in chronological order. In further tables the world number one at the end of the year and the player pairings with the highest points of the year as well as the individual players who topped the ranking list - sorted by duration - are listed.

A total of 43 players have topped the tennis world rankings since the rating was introduced. The first world leader was the American Martina Navratilova ; the current leader is Taiwanese Hsieh Su-wei . Navratilova holds the records at the top of the world rankings for most of the weeks, both overall (237) and consecutive (181). In addition, she was able to finish more seasons at the top of the world rankings than any other player (5). In addition, she formed the best team of a season five times in a row at the side of American Pam Shriver , which also means a record.

World number one in the course of the year

Player: name of the player; the number in brackets after the name indicates how many athletes at the top of the world rankings the player was. An "*" after the name indicates that the player, at least for part of the series, was number 1 together with another player
from: the day on which the player was first in the world rankings
to: the day on which the player within the for the last time in each series the leader of the world rankings was number of weeks: number of weeks that the player was at the
top of the world rankings within the respective series

Player from to Week number
United StatesUnited States Martina Navratilova (1) September 10, 1984 March 17, 1985 027
United StatesUnited States Pam Shriver (2) March 18, 1985 January 19, 1986 044
United StatesUnited States Martina Navratilova January 20, 1986 July 20, 1986 026th
United StatesUnited States Pam Shriver July 21, 1986 17th August 1986 004th
United StatesUnited States Martina Navratilova August 18, 1986 4th February 1990 181
CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková (3) 5th February 1990 February 18, 1990 002
United StatesUnited States Martina Navratilova 19th February 1990 March 4th 1990 002
CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková 0March 5, 1990 May 6, 1990 009
United StatesUnited States Martina Navratilova May 7, 1990 May 13, 1990 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková May 14, 1990 August 26, 1990 015th
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotna (4) August 27, 1990 October 14, 1990 007th
CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková October 15, 1990 February 17, 1991 018th
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná February 18, 1991 March 3, 1991 002
United StatesUnited States Gigi Fernández (5) March 4th 1991 March 10, 1991 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná March 11, 1991 March 31, 1991 003
United StatesUnited States Gigi Fernández April 1, 1991 April 7, 1991 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková April 8, 1991 June 9, 1991 009
United StatesUnited States Gigi Fernández June 10, 1991 September 8, 1991 013
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná September 9, 1991 October 6, 1991 004th
Belarus 1991Belarus Natallja Swerawa (6) October 7, 1991 October 13, 1991 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná October 14, 1991 January 26, 1992 015th
LatviaLatvia Larisa Neiland (7) January 27, 1992 2nd February 1992 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná 3rd February 1992 February 16, 1992 002
LatviaLatvia Larisa Neiland 17th February 1992 February 23, 1992 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná February 24, 1992 March 22, 1992 004th
LatviaLatvia Larisa Neiland March 23, 1992 April 5, 1992 002
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná April 6, 1992 June 14, 1992 011
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava June 15, 1992 June 21, 1992 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná June 22, 1992 October 11, 1992 015th
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava October 12, 1992 October 18, 1992 001
SpainSpain Arantxa Sanchez Vicario (8) October 19, 1992 November 15, 1992 004th
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava November 16, 1992 November 22, 1992 001
CzechoslovakiaCzechoslovakia/ Helena Suková Czech RepublicCzech Republic November 23, 1992 January 10, 1993 007th
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava January 11, 1993 April 4, 1993 012
United StatesUnited States Gigi Fernández April 5, 1993 September 12, 1993 023
Czech RepublicCzech Republic Helena Suková September 13, 1993 October 31, 1993 007th
United StatesUnited States Gigi Fernández November 1, 1993 November 14, 1993 002
Czech RepublicCzech Republic Helena Suková November 15, 1993 November 21, 1993 001
United StatesUnited States Gigi Fernández November 22, 1993 August 14, 1994 038
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava August 15, 1994 February 12, 1995 026th
SpainSpain Arantxa Sánchez Vicario February 13, 1995 February 26, 1995 002
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava February 27, 1995 March 5, 1995 001
United StatesUnited States Gigi Fernández March 6, 1995 March 12, 1995 001
Belarus 1991Belarus Natallja Sverava March 13, 1995 March 26, 1995 002
SpainSpain Arantxa Sánchez Vicario March 27, 1995 November 5, 1995 032
United StatesUnited States Gigi Fernández November 6, 1995 November 12, 1995 001
SpainSpain Arantxa Sánchez Vicario November 13, 1995 April 6, 1997 073
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava April 7, 1997 October 19, 1997 029
United StatesUnited States Lindsay Davenport (9) October 20, 1997 November 2, 1997 002
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava November 3, 1997 January 25, 1998 012
United StatesUnited States Lindsay Davenport January 26, 1998 April 12, 1998 011
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava April 13, 1998 June 7, 1998 008th
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis (10) June 8, 1998 August 2, 1998 008th
Czech RepublicCzech Republic Jana Novotná August 3, 1998 August 9, 1998 001
United StatesUnited States Lindsay Davenport August 10, 1998 August 16, 1998 001
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis August 17, 1998 October 25, 1998 010
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava October 26, 1998 November 1, 1998 001
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis November 2, 1998 November 22, 1998 003
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava November 23, 1998 May 16, 1999 025th
Czech RepublicCzech Republic Jana Novotná May 17, 1999 June 6, 1999 003
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis June 7, 1999 4th July 1999 004th
Belarus 1995Belarus Natallja Sverava July 5, 1999 August 1, 1999 004th
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis August 2, 1999 August 22, 1999 003
United StatesUnited States Lindsay Davenport August 23, 1999 November 21, 1999 013
RussiaRussia Anna Kurnikowa (11) November 22, 1999 January 30, 2000 010
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis January 31, 2000 March 19, 2000 007th
United StatesUnited States Lindsay Davenport March 20, 2000 April 2, 2000 002
United StatesUnited States Corina Morariu (12) April 3, 2000 April 16, 2000 002
United StatesUnited States Lindsay Davenport April 17, 2000 May 7, 2000 003
United StatesUnited States Corina Morariu May 8, 2000 June 11, 2000 005
United StatesUnited States Lisa Raymond * (13) June 12, 2000 September 10, 2000 013
AustraliaAustralia Rennae Stubbs * (14) August 21, 2000 September 10, 2000 003
FranceFrance Julie Halard-Decugis (15) September 11, 2000 October 22, 2000 006th
JapanJapan Ai Sugiyama (16) October 23, 2000 October 29, 2000 001
FranceFrance Julie Halard-Decugis October 30, 2000 December 24, 2000 008th
JapanJapan Ai Sugiyama December 25, 2000 August 26, 2001 035
United StatesUnited States Lisa Raymond August 27, 2001 September 8, 2002 054
ArgentinaArgentina Paola Suarez (17) September 9, 2002 August 3, 2003 047
BelgiumBelgium Kim Clijsters (18) August 4, 2003 August 10, 2003 001
JapanJapan Ai Sugiyama August 11, 2003 August 17, 2003 001
BelgiumBelgium Kim Clijsters August 18, 2003 September 7, 2003 003
SpainSpain Virginia Ruano Pascual (19) September 8, 2003 September 14, 2003 001
JapanJapan Ai Sugiyama September 15, 2003 November 9, 2003 008th
ArgentinaArgentina Paola Suarez November 10, 2003 July 25, 2004 037
SpainSpain Virginia Ruano Pascual * July 26, 2004 October 16, 2005 064
ArgentinaArgentina Paola Suarez * August 2, 2004 August 22, 2004 003
ZimbabweZimbabwe Cara Black (20) October 17, 2005 February 5, 2006 016
AustraliaAustralia Samantha Stosur * (21) February 6, 2006 April 8, 2007 061
United StatesUnited States Lisa Raymond * July 7, 2006 June 10, 2007 048
ZimbabweZimbabwe Cara Black June 11, 2007 June 24, 2007 002
United StatesUnited States Lisa Raymond June 25, 2007 July 8, 2007 002
ZimbabweZimbabwe Cara Black * July 9, 2007 April 18, 2010 145
United StatesUnited States Liezel Huber * (22) November 12, 2007 June 6, 2010 134
United StatesUnited States Serena Williams * (23) June 7, 2010 August 1, 2010 008th
United StatesUnited States Venus Williams * (23) June 7, 2010 August 1, 2010 008th
United StatesUnited States Liezel Huber August 2, 2010 October 31, 2010 013
ArgentinaArgentina Gisela Dulko * (25) November 1, 2010 April 17, 2011 024
ItalyItaly Flavia Pennetta * (26) February 28, 2011 July 3, 2011 018th
Czech RepublicCzech Republic Květa Peschke * (27) 4th July 2011 September 11, 2011 010
SloveniaSlovenia Katarina Srebotnik * (27) 4th July 2011 September 11, 2011 010
United StatesUnited States Liezel Huber * September 12, 2011 September 9, 2012 052
United StatesUnited States Lisa Raymond * April 23, 2012 September 9, 2012 020th
ItalyItaly Sara Errani (29) September 10, 2012 October 14, 2012 005
ItalyItaly Roberta Vinci * (30) October 15, 2012 February 16, 2014 070
ItalyItaly Sara Errani * April 29, 2013 February 16, 2014 042
China People's RepublicPeople's Republic of China Peng Shuai * (31) 17th February 2014 July 6, 2014 020th
Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei * (32) May 12, 2014 May 18, 2014 001
Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei * June 9, 2014 July 6, 2014 004th
ItalyItaly Sara Errani * 7th July 2014 April 12, 2015 040
ItalyItaly Roberta Vinci * 7th July 2014 April 12, 2015 040
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis * January 18, 2016 August 21, 2016 031
IndiaIndia Sania Mirza * (33) April 13, 2015 January 8, 2017 091
United StatesUnited States Bethanie Mattek-Sands (34) January 9, 2017 20th August 2017 032
Czech RepublicCzech Republic Lucie Šafářová (35) August 21, 2017 October 1, 2017 006th
SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis * 2nd October 2017 18th March 2018 024
Chinese TaipeiChinese Taipei Latisha Chan * (36) 23 October 2017 June 10, 2018 033
RussiaRussia Ekaterina Makarova * (37) June 11, 2018 15th July 2018 005
RussiaRussia Jelena Wesnina * (38) June 11, 2018 15th July 2018 005
HungaryHungary Tímea Babos (39) 16th July 2018 August 12, 2018 004th
Chinese TaipeiChinese Taipei Latisha Chan 13th August 2018 19th August 2018 001
HungaryHungary Tímea Babos 20th August 2018 October 21, 2018 009
Czech RepublicCzech Republic Barbora Krejčíková * (40) October 22, 2018 January 13, 2019 012
Czech RepublicCzech Republic Kateřina Siniaková * (41) October 22, 2018 June 9, 2019 033
FranceFrance Kristina Mladenovic (42) June 10, 2019 14th July 2019 005
Czech RepublicCzech Republic Barbora Strýcová (43) 15th July 2019 October 6, 2019 012
FranceFrance Kristina Mladenovic October 7, 2019 20th October 2019 002
Czech RepublicCzech Republic Barbora Strýcová October 21, 2019 February 2, 2020 015th
Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei 3rd February 2020 February 23, 2020 003
FranceFrance Kristina Mladenovic February 24, 2020 March 1, 2020 001
Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei March 2nd 2020 March 22, 2020 003
Ranking frozen March 23, 2020 August 9, 2020 020th
Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei August 10, 2020 current 004th

As of August 31, 2020

World number one at the end of the season

Note: the number in brackets after the name indicates how many times the player was able to finish a season at the top of the world rankings at any given time.

year Player year Player year Player
1984 United StatesUnited States Martina Navratilova 1999 RussiaRussia Anna Kurnikowa 2014 ItalyItalySara Errani (2) Roberta Vinci (3)
ItalyItaly
1985 United StatesUnited States Pam Shriver 2000 JapanJapan Ai Sugiyama 2015 IndiaIndia Sania Mirza
1986 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (2) 2001 United StatesUnited States Lisa Raymond 2016 IndiaIndiaSania Mirza (2)
1987 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (3) 2002 ArgentinaArgentina Paola Suarez 2017 Chinese TaipeiChinese Taipei Latisha Chan Martina Hingis
SwitzerlandSwitzerland 
1988 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (4) 2003 ArgentinaArgentinaPaola Suarez (2) 2018 Czech RepublicCzech Republic Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková
Czech RepublicCzech Republic 
1989 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (5) 2004 SpainSpain Virginia Ruano Pascual 2019 Czech RepublicCzech Republic Barbora Strýcová
1990 CzechoslovakiaCzechoslovakia Helena Suková 2005 ZimbabweZimbabwe Cara Black
1991 CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná 2006 United StatesUnited StatesLisa Raymond (2) Samantha Stosur
AustraliaAustralia 
1992 CzechoslovakiaCzechoslovakiaHelena Suková (2) 2007 ZimbabweZimbabweCara Black (2) Liezel Huber
United StatesUnited States 
1993 United StatesUnited States Gigi Fernández 2008 ZimbabweZimbabweCara Black (3) Liezel Huber (2)
United StatesUnited States
1994 Belarus 1991Belarus Natallja Sverava 2009 ZimbabweZimbabweCara Black (4) Liezel Huber (3)
United StatesUnited States
1995 SpainSpain Arantxa Sánchez Vicario 2010 ArgentinaArgentina Gisela Dulko
1996 SpainSpainArantxa Sanchez Vicario (2) 2011 United StatesUnited StatesLiezel Huber (4)
1997 Belarus 1995BelarusNatallja Swerawa (2) 2012 ItalyItaly Roberta Vinci
1998 Belarus 1995BelarusNatallja Swerawa (3) 2013 ItalyItaly Sara Errani Roberta Vinci (2)
ItalyItaly

Leader of the team classification at the end of the season

Note: The small number in brackets after the player's name indicates the number of times the player was able to finish a season at the top of the team ranking at any given time; the large number for how many times the respective team led the ranking at the end of the year.

year Player year Player year Player
1984 United StatesUnited States Martina Navratilova Pam Shriver
United StatesUnited States 
1999 SwitzerlandSwitzerlandMartina Hingis (2) Anna Kurnikowa
RussiaRussia 
2014 ItalyItalySara Errani (3) Roberta Vinci (3) (3)
ItalyItaly
1985 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (2) Pam Shriver (2) (2)
United StatesUnited States
2000 United StatesUnited States Serena Williams Venus Williams
United StatesUnited States 
2015 SwitzerlandSwitzerlandMartina Hingis (3) Sania Mirza
IndiaIndia 
1986 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (3) Pam Shriver (3) (3)
United StatesUnited States
2001 United StatesUnited States Lisa Raymond Rennae Stubbs
AustraliaAustralia 
2016 FranceFrance Caroline Garcia Kristina Mladenovic
FranceFrance 
1987 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (4) Pam Shriver (4) (4)
United StatesUnited States
2002 SpainSpain Virginia Ruano Pascual Paola Suarez
ArgentinaArgentina 
2017 Chinese TaipeiChinese Taipei Latisha Chan Martina Hingis (4)
SwitzerlandSwitzerland
1988 United StatesUnited StatesMartina Navratilova (5) Pam Shriver (5) (5)
United StatesUnited States
2003 SpainSpainVirginia Ruano Pascual (2) Paola Suárez (2) (2)
ArgentinaArgentina
2018 Czech RepublicCzech Republic Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková
Czech RepublicCzech Republic 
1989 CzechoslovakiaCzechoslovakia Jana Novotná Helena Suková
CzechoslovakiaCzechoslovakia 
2004 SpainSpainVirginia Ruano Pascual (3) Paola Suárez (3) (3)
ArgentinaArgentina
2019 BelgiumBelgium Elise Mertens Aryna Sabalenka
BelarusBelarus 
1990 CzechoslovakiaCzechoslovakiaJana Novotná (2) Helena Suková (2) (2)
CzechoslovakiaCzechoslovakia
2005 United StatesUnited StatesLisa Raymond (2) Samantha Stosur
AustraliaAustralia 
1991 United StatesUnited States Gigi Fernández Jana Novotná (3)
CzechoslovakiaCzechoslovakia
2006 United StatesUnited StatesLisa Raymond (3) Samantha Stosur (2) (2)
AustraliaAustralia
1992 LatviaLatvia Larisa Neiland Natallja Swerawa
Belarus 1991Belarus 
2007 ZimbabweZimbabwe Cara Black Liezel Huber
United StatesUnited States 
1993 United StatesUnited StatesGigi Fernández (2) Natallja Swerawa (2)
Belarus 1991Belarus
2008 ZimbabweZimbabweCara Black (2) Liezel Huber (2) (2)
United StatesUnited States
1994 United StatesUnited StatesGigi Fernández (3) Natallja Swerawa (3) (2)
Belarus 1991Belarus
2009 United StatesUnited StatesSerena Williams (2) Venus Williams (2) (2)
United StatesUnited States
1995 United StatesUnited StatesGigi Fernández (4) Natallja Swerawa (4) (3)
Belarus 1995Belarus
2010 ArgentinaArgentina Gisela Dulko Flavia Pennetta
ItalyItaly 
1996 Czech RepublicCzech RepublicJana Novotná (4) Arantxa Sánchez Vicario
SpainSpain 
2011 Czech RepublicCzech Republic Květa Peschke Katarina Srebotnik
SloveniaSlovenia 
1997 United StatesUnited StatesGigi Fernández (5) Natallja Swerawa (5) (4)
Belarus 1995Belarus
2012 ItalyItaly Sara Errani Roberta Vinci
ItalyItaly 
1998 SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis Jana Novotná (5)
Czech RepublicCzech Republic
2013 ItalyItalySara Errani (2) Roberta Vinci (2) (2)
ItalyItaly

Players at the top of the world rankings after weeks

Player : name of the player; the current leader is highlighted in bold
for the first time on : Date on which the player was at the top of the world rankings for the first time
Weeks : Number of weeks that the player was at the top of the world rankings overall; The ranking in the
Series table is also based on this value : number of weeks that the player has been at the top of the world rankings without interruption during her longest series

Player first on Weeks series
1. United StatesUnited States Martina Navratilova September 10, 1984 237 181
2. United StatesUnited States Liezel Huber November 12, 2007 199 134
3. ZimbabweZimbabwe Cara Black October 17, 2005 163 145
4th United StatesUnited States Lisa Raymond June 12, 2000 137 054
5. Belarus 1995Belarus Natallja Sverava October 7, 1991 124 029
6th SpainSpain Arantxa Sánchez Vicario October 19, 1992 111 073
7th ItalyItaly Roberta Vinci October 15, 2012 110 070
8th. IndiaIndia Sania Mirza April 13, 2015 091 091
9. SwitzerlandSwitzerland Martina Hingis June 8, 1998 090 031
10. ItalyItaly Sara Errani September 10, 2012 087 042
10. ArgentinaArgentina Paola Suarez September 9, 2002 087 047
12. United StatesUnited States Gigi Fernández March 4th 1991 080 038
13. CzechoslovakiaCzechoslovakia/ Helena SukováCzech RepublicCzech Republic  5th February 1990 068 018th
14th CzechoslovakiaCzechoslovakia/ Jana NovotnáCzech RepublicCzech Republic  August 27, 1990 067 015th
15th SpainSpain Virginia Ruano Pascual September 8, 2003 065 064
16. AustraliaAustralia Samantha Stosur February 6, 2006 062 062
17th United StatesUnited States Pam Shriver March 18, 1985 048 044
18th JapanJapan Ai Sugiyama October 23, 2000 045 035
19th Chinese TaipeiChinese Taipei Latisha Chan 23 October 2017 034 033
20th Czech RepublicCzech Republic Kateřina Siniaková October 22, 2018 033 033
21st United StatesUnited States Lindsay Davenport October 20, 1997 032 013
21st United StatesUnited States Bethanie Mattek-Sands January 9, 2017 032 032
23. Czech RepublicCzech Republic Barbora Strýcová 15th July 2019 027 015th
24. ArgentinaArgentina Gisela Dulko November 1, 2010 024 024
25th China People's RepublicPeople's Republic of China Peng Shuai 17th February 2014 020th 020th
26th ItalyItaly Flavia Pennetta February 28, 2011 018th 018th
27. Chinese TaipeiChinese Taipei Hsieh Su-wei May 12, 2014 015th 007th
27. FranceFrance Julie Halard-Decugis September 11, 2000 014th 008th
29 HungaryHungary Tímea Babos 16th July 2018 013 009
30th Czech RepublicCzech Republic Barbora Krejčíková October 22, 2018 012 012
31. RussiaRussia Anna Kurnikowa November 22, 1999 010 010
31. Czech RepublicCzech Republic Květa Peschke 4th July 2011 010 010
31. SloveniaSlovenia Katarina Srebotnik 4th July 2011 010 010
34. FranceFrance Kristina Mladenovic June 10, 2019 008th 005
34. United StatesUnited States Serena Williams June 7, 2010 008th 008th
34. United StatesUnited States Venus Williams June 7, 2010 008th 008th
37. United StatesUnited States Corina Morariu April 3, 2000 007th 005
38. Czech RepublicCzech Republic Lucie Šafářová August 21, 2017 006th 006th
39. RussiaRussia Ekaterina Makarova June 11, 2018 005 005
39. RussiaRussia Jelena Wesnina June 11, 2018 005 005
41. BelgiumBelgium Kim Clijsters August 4, 2003 004th 003
41. LatviaLatvia Larisa Neiland January 27, 1992 004th 002
43. AustraliaAustralia Rennae Stubbs August 21, 2000 003 003

As of August 31, 2020

Web links