United Arab Emirates national football team: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Line 78: Line 78:
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Tariq Hasan]]|age=[[18 March]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al Wasl FC|Al-Wasl]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Tariq Hasan]]|age=[[18 March]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al Wasl FC|Al-Wasl]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Obaid Khalifa]]|age=[[13 April]], [[1985]]|caps=|goals=|club=[[Al-Ahli (Dubai)|Al-Ahli]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Obaid Khalifa]]|age=[[13 April]], [[1985]]|caps=|goals=|club=[[Al-Ahli (Dubai)|Al-Ahli]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[Subait Khater]]|age=[[27 February]], [[1980]]|caps=|goals=|club=[[Al Ain FC|Al-Ain FC]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Mohammed Qassim]]|age=[[9 November]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Al-Ahli (Dubai)|Al-Ahli]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Rashid Abdulrahman]]|age=[[20 October]], [[1975]]|caps=|goals=|club=[[Al-Jazira Club|Al-Jazeera]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=[[Mohamed Al Shehhi]]|age=[[28 March]], [[1988]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=8|pos=DF|name=[[Haidar Alo Ali]]|age=[[25 December]], [[1979]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[Saif Mohammed]]|age=[[15 September]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Shaab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Ismail Rabee]]|age=[[11 January]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Shabab (UAE)|Al-Shabab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Ismail Rabee]]|age=[[11 January]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Shabab (UAE)|Al-Shabab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Haidar Alo Ali]]|age=[[25 December]], [[1979]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Mohammed Qassim]]|age=[[9 November]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Al-Ahli (Dubai)|Al-Ahli]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Bashir Saeed]]|age=[[28 June]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Bashir Saeed]]|age=[[28 June]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Rashid Abdulrahman]]|age=[[20 October]], [[1975]]|caps=|goals=|club=[[Al-Jazira Club|Al-Jazeera]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Darwish Ahmed]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Nasr Sports Club|Al-Nasr]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Darwish Ahmed]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Nasr Sports Club|Al-Nasr]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Subait Khater]]|age=[[27 February]], [[1980]]|caps=|goals=|club=[[Al Ain FC|Al-Ain FC]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Saif Mohammed]]|age=[[15 September]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Shaab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Mohamed Mubarak]]|age=[[10 June]], [[1988]]|caps=|goals=|club=[[Al-Jazira Club|Al-Jazeera]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Mohamed Mubarak]]|age=[[10 June]], [[1988]]|caps=|goals=|club=[[Al-Jazira Club|Al-Jazeera]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Abdullah Al Noubi]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Abdullah Al Noubi]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
Line 94: Line 95:
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Ismail Matar]]|age=[[7 April]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Ismail Matar]]|age=[[7 April]], [[1983]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Nawaf Mubarak]]|age=[[31 August]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Sharjah FC]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Nawaf Mubarak]]|age=[[31 August]], [[1981]]|caps=|goals=|club=[[Sharjah FC]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Mohamed Al Shehhi]]|age=[[28 March]], [[1988]]|caps=|goals=|club=[[Al-Wahda FC (Abu Dhabi)|Al-Wahda]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Suroor Salim]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Shabab (UAE)|Al-Shabab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Suroor Salim]]|age=|caps=|goals=|club=[[Al-Shabab (UAE)|Al-Shabab]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g end}}
{{nat fs g end}}

Revision as of 05:49, 10 February 2008

United Arab Emirates
Shirt badge/Association crest
Nickname(s)Al Sukoor (The Falcons)
AssociationU.A.E. Football Association
ConfederationAFC (Asia)
Head coachFrance Bruno Metsu, (2006-)
Most capsAdnan Al Talyani (164)
Top scorerAdnan Al Talyani (53)
Home stadiumJeque Zayed Stadium
FIFA codeUAE
First colours
Second colours
FIFA ranking
Current99
Highest42 (November 1998)
Lowest111 (October 2003)
First international
United Arab Emirates UAE 1 - 0 Qatar Qatar
(Saudi Arabia; March 17, 1972)
Biggest win
Brunei Brunei 0 - 12 UAE United Arab Emirates
(Bandar Seri Begawan, Brunei; April 14, 2001)
Biggest defeat
United Arab Emirates UAE 0 - 8 Brazil Brazil
(Abu Dhabi, UAE; November 12, 2005)
World Cup
Appearances1 (first in 1990)
Best resultRound 1, 1990
AFC Asian Cup
Appearances6 (first in 1980)
Best resultRunners-up, 1996
FIFA Confederations Cup
Appearances1 (first in 1997)
Best result1st round 1997

The United Arab Emirates national football team is the national team of United Arab Emirates and is controlled by the United Arab Emirates Football Association. It made one World Cup appearance, in 1990, but lost all three of its games, to Colombia, West Germany, and Yugoslavia. The side rebounded to take fourth place in the 1992 Asian Cup, and runner-up in 1996. In both tournaments their final match was lost on penalty kicks. In 2005 the UAE football team jointly won the Kirin Cup along with the Peruvian team. In 2007 the UAE beat Oman 1-0 to win the Gulf Cup for the first time in their history.

World Cup record

Asian Cup record

Achievements


Current National Team

Squad for the 2010 FIFA World Cup qualifying against Kuwait on February 6 2008.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Majed Naser 1 April, 1984 United Arab Emirates Al-Wasl
2 2DF Tariq Hasan 18 March, 1983 United Arab Emirates Al-Wasl
3 2DF Obaid Khalifa 13 April, 1985 United Arab Emirates Al-Ahli
4 3MF Subait Khater 27 February, 1980 United Arab Emirates Al-Ain FC
5 2DF Mohammed Qassim 9 November, 1981 United Arab Emirates Al-Ahli
6 2DF Rashid Abdulrahman 20 October, 1975 United Arab Emirates Al-Jazeera
7 4FW Mohamed Al Shehhi 28 March, 1988 United Arab Emirates Al-Wahda
8 2DF Haidar Alo Ali 25 December, 1979 United Arab Emirates Al-Wahda
9 3MF Saif Mohammed 15 September, 1983 United Arab Emirates Al-Shaab
1GK Ismail Rabee 11 January, 1983 United Arab Emirates Al-Shabab
2DF Bashir Saeed 28 June, 1981 United Arab Emirates Al-Wahda
3MF Darwish Ahmed United Arab Emirates Al-Nasr
3MF Ahmed Mohamed Mubarak 10 June, 1988 United Arab Emirates Al-Jazeera
3MF Abdullah Al Noubi United Arab Emirates Al-Wahda
3MF Hilal Saeed 12 May, 1977 United Arab Emirates Al-Ain
4FW Ahmad Khalil United Arab Emirates Al-Ahli
4FW Faisal Khalil 4 December, 1982 United Arab Emirates Al-Ahli
4FW Abdullah Malallah United Arab Emirates Emirates
4FW Ismail Matar 7 April, 1983 United Arab Emirates Al-Wahda
4FW Nawaf Mubarak 31 August, 1981 United Arab Emirates Sharjah FC
4FW Suroor Salim United Arab Emirates Al-Shabab

Recent Call Ups 2007

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2 2DF Humaid Fakher 3 November, 1978 United Arab Emirates Al-Ain
5 3MF Ali Abbas 12 December, 1979 United Arab Emirates Al-Ahli
11 4FW Saeed Hassan Al Kas 20 February, 1976 United Arab Emirates Sharjah FC
12 1GK Waleed Salim 28 october, 1980 United Arab Emirates Al-Ain
18 3MF Amir Mubarak 28 December, 1987 United Arab Emirates Al-Nasr
4 2DF Ali Msarri 9 October, 1981 United Arab Emirates Al-Ain
2DF Mohammed Khamis 11 March, 1976 United Arab Emirates Al-Nasr
2DF Yousef Jaber 25 February, 1985 United Arab Emirates Al-Ahli
3MF Essa Ali 2 April, 1981 United Arab Emirates Al-Wasl
3MF Abdulrahim Jumaa 23 May, 1979 United Arab Emirates Al-Wahda
3MF Khaled Darwish 17 October, 1979 United Arab Emirates Al-Wasl
4FW Mohamed Omer United Arab Emirates Al Jazeera Club
2DF Adel Abdulaziz United Arab Emirates Al-Ahli
4FW Salim Saad United Arab Emirates Al-Shabbab
3MF Salim Khamis United Arab Emirates Al-Ahli
4FW Mohammed Rashid Suroor United Arab Emirates Al-Ahli

Template:Fb start Template:Gulf Cup of Nations Winners

Template:Fb end