List of municipalities in the province of Teruel

from Wikipedia, the free encyclopedia

List of municipalities ( Spanish : municipios ) in the Aragonese province of Teruel in Spain :

Municipalities in the province of Teruel
Surname Area
km²
Population
(2019)
Population density
inh. / Km²
Ababuj 54.30 73 1.34
Abejuela 86.67 48 0.55
Aguatón 21.64 18th 0.83
Aguaviva 42.15 514 12.19
Aguilar del Alfambra 39.04 63 1.61
Alacón 47.50 252 5.31
Alba 69.53 170 2.44
Albalate del Arzobispo 205.69 1,980 9.63
Albarracín 452.72 1,025 2.26
Albentosa 68.00 276 4.06
Alcaine 57.38 59 1.03
Alcalá de la Selva 104.95 343 3.27
Alcañiz 472.12 15,947 33.78
Alcorisa 121.20 3,266 26.95
Alfambra 122.44 508 4.15
Aliaga 193.08 341 1.77
Allepuz 67.26 125 1.86
Alloza 81.60 558 6.84
Allueva 18.65 26th 1.39
Almohaja 25.55 16 0.63
Alobras 30.72 64 2.08
Alpeñés 28.62 22nd 0.77
Anadón 24.62 28 1.14
Andorra 141.36 7,472 52.86
Arcos de las Salinas 112.99 119 1.05
Arens de Lledó 34.27 211 6.16
Argente 62.58 195 3.12
Ariño 81.93 724 8.84
Azaila 81.44 90 1.11
Bádenas 31.31 19th 0.61
Báguena 25.17 287 11.40
Bañón 54.27 144 2.65
Barrachina 24.86 112 4.51
Bea 23.37 31 1.33
Beceite 96.72 541 5.59
Bello 52.49 224 4.27
Belmonte de San José 33.96 113 3.33
mountains 42.64 235 5.51
Bezas 26.32 70 2.66
Blancas 73.80 126 1.71
Blesa 80.39 94 1.17
Bordón 29.98 100 3.34
Bronchales 59.60 432 7.25
Bueña 40.75 50 1.23
Burbáguena 39.02 249 6.38
Cabra de Mora 34.31 54 1.57
Calaceite 81.33 994 12.22
Calamocha 316.63 4,339 13.70
Calanda 112.25 3,748 33.39
Calomarde 28.18 75 2.66
Camañas 78.67 134 1.70
Camarena de la Sierra 79.54 105 1.32
Camarillas 50.55 100 1.98
Caminreal 44.39 620 13.97
Cantavieja 124.56 709 5.69
Cañada de Benatanduz 34.89 36 1.03
La Cañada de Verich 10.86 89 8.20
Cañada Vellida 23.30 31 1.33
Cañizar del Olivar 22.29 100 4.49
Cascante del Río 32.38 67 2.07
Castejón de Tornos 30.90 60 1.94
Castel de Cabra 29.44 96 3.26
El Castellar 50.33 58 1.15
Castellote 235.18 681 2.90
Castelnou 37.09 141 3.80
Castelserás 31.52 815 25.86
Cedrillas 73.57 664 9.03
Celadas 100.45 388 3.86
Cella 124.68 2,574 20.64
La Cerollera 33.75 93 2.76
La Codoñera 20.97 336 16.02
Corbalán 82.44 107 1.30
Cortes de Aragon 24.43 61 2.50
Cosa 54.81 50 0.91
Cretas 52.66 567 10.77
Crivillén 42.03 62 1.48
La Cuba 6.51 43 6.61
Cubla 48.63 58 1.19
Cucalón 31.93 78 2.44
El Cuervo 20.76 78 3.76
Cuevas de Almudén 35.85 126 3.51
Cuevas Labradas 40.81 132 3.23
Ejulve 109.49 175 1.60
Escorihuela 56.99 136 2.39
Escucha 41.57 852 20.50
Estercuel 55.59 203 3.65
Ferreruela de Huerva 20.44 56 2.74
Fonfría 20.58 27 1.31
Formiche Alto 78.17 141 1.80
Fórnoles 32.63 80 2.45
Fortanete 168.21 205 1.22
Foz-Calanda 37.87 245 6.47
La Fresneda 39.48 438 11.09
Frías de Albarracín 50.79 115 2.26
Fuenferrada 24.53 37 1.51
Fuentes Calientes 25.01 92 3.68
Fuentes Claras 36.91 461 12.49
Fuentes de Rubielos 38.91 118 3.03
Fuentespalda 39.00 284 7.28
Galve 61.88 162 2.62
Gargallo 30.08 93 3.09
Gea de Albarracín 57.50 360 6.26
La Ginebrosa 80.10 194 2.42
Griegos 31.77 136 4.28
Guadalaviar 28.08 241 8.58
Gúdar 60.77 76 1.25
Híjar 165.36 1,721 10.41
Hinojosa de Jarque 36.47 111 3.04
La Hoz de la Vieja 43.73 83 1.90
Huesa del Común 61.69 73 1.18
La Iglesuela del Cid 40.29 410 10.18
Jabaloyas 61.73 63 1.02
Jarque de la Val 29.23 66 2.26
Jatiel 10.84 37 3.41
Jorcas 26.20 30th 1.15
Josa 28.23 34 1.20
Lagueruela 26.32 73 2.77
Lanzuela 14.22 22nd 1.55
Libros 37.91 102 2.69
Lidón 40.40 57 1.41
Linares de Mora 116.28 234 2.01
Loscos 71.78 122 1.70
Lledó 15.61 159 10.19
Maicas 24.74 28 1.13
Manzanera 168.66 531 3.15
Martín del Río 54.88 401 7.31
Mas de las Matas 29.99 1,262 42.08
La Mata de los Olmos 23.73 257 10.83
Mazaleón 86.25 522 6.05
Mezquita de Jarque 31.14 96 3.08
Miramble 45.47 116 2.55
Miravete de la Sierra 36.51 31 0.85
Molinos 79.61 239 3.00
Monforte de Moyuela 47.74 67 1.40
Monreal del Campo 89.05 2,434 27.33
Monroyo 79.23 340 4.29
Montalbán 82.04 1,233 15.03
Monteagudo del Castillo 44.36 54 1.22
Monterde de Albarracín 45.21 64 1.42
Mora de Rubielos 166.23 1,548 9.31
Moscardón 26.93 54 2.01
Mosqueruela 265.03 537 2.03
Muniesa 129.80 583 4.49
Noguera de Albarracín 47.44 140 2.95
Nogueras 18.85 22nd 1.17
Nogueruelas 99.49 217 2.18
Obón 68.38 44 0.64
Odón 74.24 206 2.77
Ojos Negros 90.92 360 3.96
Olba 20.99 228 10.86
Oliete 85.48 351 4.11
Los Olmos 43.97 120 2.73
Orihuela del Tremedal 71.52 463 6.47
Orrios 44.23 125 2.83
Palomar de Arroyos 33.62 168 5.00
Pancrudo 100.12 113 1.13
Las Parras de Castellote 42.13 55 1.31
Peñarroya de Tastavins 83.28 439 5.27
Peracense 28.66 77 2.69
Peralejos 36.10 79 2.19
Perales del Alfambra 104.24 229 2.20
Pitarque 54.35 73 1.34
Plou 17.21 43 2.50
El Pobo 63.60 110 1.73
La Portellada 21.37 235 11.00
Pozondón 67.64 50 0.74
Pozuel del Campo 27.85 65 2.33
La Puebla de Híjar 60.78 897 14.76
La Puebla de Valverde 282.78 457 1.62
Puertomingalvo 103.62 109 1.05
Ráfales 35.61 138 3.88
Rillo 53.31 88 1.65
Riodeva 34.34 142 4.14
Ródenas 44.26 63 1.42
Royuela 32.50 204 6.28
Rubiales 27.42 52 1.90
Rubielos de la Cérida 66.90 39 0.58
Rubielos de Mora 63.72 621 9.75
Salcedillo 16.89 14th 0.83
Balance 28.37 27 0.95
Samper de Calanda 142.80 755 5.29
San Agustin 56.57 119 2.10
San Martín del Río 16.58 137 8.26
Santa Cruz de Nogueras 15.18 29 1.91
Santa Eulalia 80.97 1,061 13.10
Sarrión 140.44 1,128 8.03
Segura de los Baños 54.15 38 0.70
Seno 17.85 43 2.41
Singra 36.72 75 2.04
Terriente 47.98 183 3.81
Teruel 440.41 35,890 81.49
Toril y Masegoso 30.67 32 1.04
Tormón 29.34 30th 1.02
Tornos 48.95 206 4.21
Torralba de los Sisones 44.80 155 3.46
Torre de Arcas 34.28 90 2.63
Torre de las Arcas 37.17 28 0.75
Torre del Compte 19.46 120 6.17
Torre los Negros 29.15 84 2.88
Torrecilla de Alcañiz 26.76 433 16.18
Torrecilla del Rebollar 63.45 124 1.95
Torrelacárcel 35.54 151 4.25
Torremocha de Jiloca 33.94 109 3.21
Torres de Albarracín 28.31 180 6.36
Torrevelilla 33.44 186 5.56
Torrijas 57.34 41 0.72
Torrijo del Campo 44.04 455 10.33
Tramaca stalk 47.29 72 1.52
Tramacastilla 24.81 103 4.15
Tronchón 57.11 67 1.17
Urrea de Gaén 41.12 435 10.58
Utrillas 39.82 2,978 74.79
Valacloche 15.02 22nd 1.46
Valbona 40.72 167 4.10
Valdealgorfa 46.93 612 13.04
Valdecuenca 18.64 34 1.82
Valdelinares 55.09 88 1.60
Valdeltormo 16.00 283 17.69
Valderrobres 124.04 2,425 19.55
Valjunquera 41.84 330 7.89
El Vallecillo 21.59 47 2.18
Veguillas de la Sierra 13.67 19th 1.39
Villafranca del Campo 66.54 298 4.48
Villahermosa del Campo 19.20 89 4.64
Villanueva del Rebollar de la Sierra 18.99 39 2.05
Villar del Cobo 54.13 164 3.03
Villar del Salt 38.69 55 1.42
Villarluengo 157.89 170 1.08
Villarquemado 56.43 863 15.29
Villarroya de los Pinares 66.41 172 2.59
Villastar 39.05 505 12.93
Villel 85.38 329 3.85
Vinaceite 50.08 251 5.01
Visiedo 55.53 119 2.14
Vivel del Río Martín 51.16 73 1.43
La Zoma 14.50 33 2.28

Individual evidence

  1. Territory Figures referring to 01/01/2011 - Area statistics of the Instituto Nacional de Estadística .
  2. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero . Population statistics from the Instituto Nacional de Estadística (population update).