Fla-Flu
|
|
|
As Fla-Flu is the derby between the traditional football clubs Clube de Regatas do Flamengo and Fluminense Football Club from the Brazilian metropolis of Rio de Janeiro called. It is one of the most popular football derbies in Brazil and one of the most famous sports rivalries worldwide. Due to the high number of visitors, it is often referred to as “the classic of the masses” (port: O Clássico das Multidões ). 1126 goals have been scored in 405 games so far (as of October 13, 2016).
history
The relationship between Flamengo and Fluminense is often characterized as a brotherly rivalry that began in the founding history of the two clubs. Flamengo was founded on November 17, 1895 as a pure rowing club, while Fluminense was the first football club in Rio de Janeiro to be established on July 21, 1902. Both clubs came from the milieu of the wealthy white immigrant class. In late 1911 the team, which had just become champions, and the Fluminense club management over the question of the coaching team broke out, and nine players left the club. Because one of the dissidents was also active as a rower at Flamengo, their connection to the rowing club could be arranged, where they formed the core of the first team of the football department officially founded on December 24, 1911. The rivalry that arose over these events was decisively promoted from the late 20s of the 19th century thanks to the sports coverage of the brothers Nélson Rodrigues and Mário Filho . The former was a passionate supporter of Fluminense and the latter one of Flamengo. Mário Filho, after whom the Maracanã was later to be officially named, is said to have coined the term “Fla-Flu” for the derby.
Venues and record attendance
The first Fla-Flu from July 7, 1912 was carried out on the field on Rua Guanabara in the Laranjeiras district, in the place of which the Estádio das Laranjeiras was later built. In addition to this, the stadiums on Rua Paysandu and São Januário were increasingly used as meeting places in the first few decades.
On October 22, 1950, the derby (No. 137) was played for the first time in the newly built stadium of Maracanã , which both clubs have since used as their home ground with a few exceptions. Here the Derby (No. 141) on October 14, 1951, for the first time in its history, had an average attendance of more than 100,000, which it should succeed several times over. For this reason it was dubbed a “classic of the masses” in the media. On December 15, 1963, the Fla-Flu (No. 185) set a record number of spectators on the last decisive match day of the 1963 state championship. 194,603 spectators, including 177,656 paying guests, were registered when they entered, the majority of which have ever been counted in a football match between two clubs worldwide. Only two international matches for the Brazilian national team in 1950 and 1954 attracted even more spectators to the Maracanã. The record derby remained a 0-0 draw and Flamengo secured the championship ahead of their rivals thanks to a better point average.
On the occasion of a championship game on April 4, 1999, the Fla-Flu (No. 341) was able to fill the Maracanã with over 100,000 spectators for the last time in its history. Since the turn of the millennium, the number of visitors to the Derby has declined and, especially since the renovation and modernization measures on the occasion of the football World Cup in 2014 , even it has no longer been able to regularly fill all the ranks of the Maracanã, for which the rising ticket prices are particularly responsible.
On the occasion of the participation of both clubs in the four-team tournament of the Trofeo Teresa Herrera , a Fla-Flu (No. 258) was held on European soil in A Coruña ( Estadio Riazor ) in Spain on August 12, 1978 .
Remarkable
- Edward Calvert scored the first Derby goal for Fluminense in the first Fla-Flu on July 7, 1912. In 1911 he was one of the three players who remained loyal to the club.
- Flamengo achieved the highest derby victory (No. 114) 7-0 in a city tournament on June 10, 1945 in the Estádio São Januário .
- The third derby encounter on August 3, 1913 on the field on Rua General Severiano was the highest-scoring game in history. Flamengo won 6-3 over Fluminense.
The statistics
| As of October 13, 2016 |
|
- |
|
|---|
| competition | Games | Victories | draw | Victories | Gates |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1: 1 |
| Brazilian championship | 53 | 20th | 13 | 20th | 65: 59 |
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 4th | 0 | 2 | 2 | 3: 7 |
| Torneio Rio-São Paulo | 22nd | 8th | 6th | 8th | 28:26 |
| State Championship of Rio de Janeiro | 241 | 87 | 80 | 74 | 363: 330 |
| State Cup of Rio de Janeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 4 |
| Taça Guanabara | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:14 |
| Invitation tournaments / friendly games | 68 | 25th | 21st | 22nd | 108: 97 |
| total | 405 | 146 | 130 | 129 | 588: 538 |
- ↑ Only the games in which the Taça Guanabara operated as an independent competition are listed. Matches in which the Taça is included as a game phase in the state championship will be charged accordingly.
| competition | title | Last | title | Last |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 1 | 1981 | --- | --- |
| Brazilian champion | 5 | 2009 | 4th | 2012 |
| Brazilian Cup | 3 | 2013 | 1 | 2007 |
| State Champion of Rio de Janeiro | 33 | 2014 | 31 | 2013 |
| Taça Guanabara | 20th | 2014 | 9 | 2012 |
| Taça Rio | 9 | 2011 | 2 | 2005 |
| State Cup of Rio de Janeiro | 1 | 1991 | 1 | 1998 |
- ↑ Only current competitions are listed.
All games
Comment:
In the following list of all derby matches between Flamengo and Fluminense, only those of the respective senior teams of the clubs are listed. Games between official selections or youth teams, however, are not taken into account.
Legend:
| VICTORY | Flamengo |
| draw | |
| victory | Fluminense |
Derbies # 1–50
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | State Championship | Wed. July 17, 1912 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 2. | State Championship | Sun, Oct. 27, 1912 | FLA | FLU | 4-0 |
| 3. | State Championship | Sun., Aug. 3, 1913 | FLA | FLU | 6: 3 |
| 4th | State Championship | Sun, Nov 9, 1913 | FLU | FLA | 0: 3 |
| 5. | Friendly match | Thursday, June 11, 1914 | FLU | FLA | 0: 2 |
| 6th | State Championship | Sun, July 26, 1914 | FLU | FLA | 2: 3 |
| 7th | State Championship | Sun., Nov. 15, 1914 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 8th. | State Championship | Sun, May 9, 1915 | FLU | FLA | 0: 5 |
| 9. | State Championship | Sun., Aug. 22, 1915 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 10. | State Championship | Sat, May 13, 1916 | FLA | FLU | 4: 1 |
| 11. | Friendly match | Sun, July 30, 1916 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 12. | Friendly match | Tue., Aug. 15, 1916 | FLU | FLA | 0-0 |
| 13. | State Championship | Fri, Dec 8, 1916 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 14th | State Championship | Sun, May 27, 1917 | FLU | FLA | 2-0 |
| 15th | Friendly match | Thursday, Nov. 15, 1917 | FLA | FLU | 3: 3 |
| 16. | State Championship | Sun 23 Dec 1917 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 17th | Torneio Início | Thu., Mar. 21 1918 | FLU | FLA | 1-0 |
| 18th | State Championship | Thursday, May 23, 1918 | FLA | FLU | 0: 3 |
| 19th | State Championship | Sun, Oct 6, 1918 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 20th | State Championship | Sun., Aug. 24, 1919 | FLA | FLU | 1: 3 |
| 21st | State Championship (Final) | Sun., Dec. 21, 1919 | FLU | FLA | 4-0 |
| 22nd | State Championship | Sun 23 May 1920 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 23. | State Championship | Sun., Dec. 19, 1920 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 24. | State Championship | Sun., May 29, 1921 | FLU | FLA | 3: 4 |
| 25th | State Championship | Sun 7 Aug 1921 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 26th | Torneio Início | Sun., Mar. 26 1922 | FLA | FLU | 1-0 |
| 27. | State Championship | Sat, May 13, 1922 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 28. | State Championship | Sun, June 25, 1922 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 29 | State Championship | Sun, May 13, 1923 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 30th | State Championship | Saturday, July 14, 1923 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 31. | Torneio Início | Sun., Apr. 27, 1924 | FLU | FLA | 1-0 |
| 32. | State Championship | Sun. June 15, 1924 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 33. | State Championship | Sat, Sep 20 1924 | FLU | FLA | 2: 4 |
| 34. | State Championship | Sun. June 14, 1925 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 35. | State Championship | Sun., Nov. 8, 1925 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 36. | State Championship | Sun May 20, 1926 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 37. | State Championship | Sun., Sep. 19 1926 | FLU | FLA | 0: 2 |
| 38. | State Championship | Sun June 12, 1927 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 39. | State Championship | Sun., Aug. 21, 1927 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 40. | State Championship | Sun, May 27, 1928 | FLA | FLU | 1: 4 |
| 41. | State Championship | Sun 23 Sep 1928 | FLU | FLA | 2: 3 |
| 42. | Torneio Início | Sun, May 31, 1929 | FLU | FLA | 0: 0 (2: 0 iE) |
| 43. | State Championship | Sun, June 9, 1929 | FLU | FLA | 1-0 |
| 44. | State Championship | Sun, Oct 6, 1929 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 45. | State Championship | Sun June 1, 1930 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 46. | Friendly match | Fri., Aug. 1, 1930 | FLU | FLA | 2: 4 |
| 47. | State Championship | Sun 23 Nov 1930 | FLU | FLA | 2-0 |
| 48. | State Championship | Sun., Sep. 27 1931 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 49. | State Championship | Sun., Dec. 20, 1931 | FLA | FLU | 1-0 |
| 50. | State Championship | Sun, July 3, 1932 | FLA | FLU | 4-0 |
Derbies No. 51-100
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 51. | State Championship | Sun, Oct. 2, 1932 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 52. | Friendly match | Thursday, June 1, 1933 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 53. | State Championship | Sat. June 10, 1933 | FLU | FLA | 1: 3 |
| 54. | State Championship | Sun., Sep 17 1933 | FLU | FLA | 2-0 |
| 55. | State Championship | Sun, Apr 8, 1934 | FLU | FLA | 1: 3 |
| 56. | State Championship | Sun 10 June 1934 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 57. | Friendly match | Wed. June 13, 1934 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 58. | Friendly match | Sun., Aug. 26, 1934 | FLU | FLA | 2-0 |
| 59. | Extra tournament | Sun 23 Sep 1934 | FLU | FLA | 0: 2 |
| 60. | Extra tournament | Sun., Oct. 21, 1934 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 61. | Extra tournament | Sun 10 Feb 1935 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 62. | Torneio Aberto | Sun 23 June 1935 | FLA | FLU | 0-0 |
| 63. | State Championship | Sun., July 21, 1935 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 64. | State Championship | Sun., Sep. 1 1935 | FLA | FLU | 1: 3 |
| 65. | State Championship | Sun., Oct. 13, 1935 | FLA | FLU | 1: 2 |
| 66. | Taças Fla-Flu e Arnaldo Guinle | Fri., Nov. 15, 1935 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 67. | Friendly match | Thursday, May 21, 1936 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 68. | Torneio Aberto | Sun., Aug. 16, 1936 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 69. | Torneio Aberto | Sun, Sep 13 1936 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 70. | Torneio Aberto (Final) | Sun., Sep. 20 1936 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 71. | State Championship | Sun, Oct. 11, 1936 | FLA | FLU | 2-0 |
| 72. | State Championship | Sun, Oct. 28, 1936 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 73. | State Championship | Sun, Nov 22, 1936 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 74. | State Championship (Final) | Sun, Dec. 20, 1936 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 75. | State Championship (Final) | Wed., Dec. 23, 1936 | FLU | FLA | 4: 1 |
| 76. | State Championship (Final) | Sun, Dec. 27, 1936 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 77. | Friendly match | Sun June 27, 1937 | FLU | FLA | 4: 3 |
| 78. | Torneio Aberto | Tuesday, July 27, 1937 | FLU | FLA | 4: 1 |
| 79. | State Championship | Sat., Nov. 27, 1937 | FLU | FLA | 1-0 |
| 80. | State Championship | Wed., Jan. 26, 1938 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 81. | Torneio Início | Sun. April 10, 1938 | FLU | FLA | 1-0 |
| 82. | Torneio Municipal | Sun, May 8, 1938 | FLU | FLA | 1-0 |
| 83. | Torneio Municipal | Friday, June 10, 1938 | FLA | FLU | 0: 3 |
| 84. | State Championship | Sun, Sep 11 1938 | FLA | FLU | 0: 2 |
| 85. | State Championship | Sun., Nov. 20, 1938 | FLU | FLA | 2: 5 |
| 86. | State Championship | Sun, May 14, 1939 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 87. | State Championship | Sat., Aug. 5, 1939 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 88 | State Championship | Mon., Sep. 4 1939 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 89. | State Championship | Sun, June 2, 1940 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 90. | Torneio Rio-Sao-Pãulo | Sat., Aug. 3, 1940 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 91. | State Championship | Wed., Oct. 30, 1940 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 92. | Friendly match | Sat, Jan 25, 1941 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 93. | Friendly match | Sun., Apr. 20, 1941 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 94. | Torneio Início | Sun., Apr. 27, 1941 | FLU | FLA | 1: 1 (2: 0 in good condition) |
| 95. | State Championship | Sun., May 25, 1941 | FLU | FLA | 1: 3 |
| 96. | State Championship | Sun, July 27, 1941 | FLA | FLU | 4: 1 |
| 97. | State Championship | Sun., Oct. 19, 1941 | FLU | FLA | 4: 2 |
| 98 | State Championship | Sun 23 Nov 1941 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 99 | Torneio Quinela de Ouro | Thu., Mar 12 1942 | FLA | FLU | 0-0 |
| 100. | State Championship | Sun. June 7, 1942 | FLA | FLU | 1: 2 |
Derbies No. 101-150
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | State Championship | Sun, Aug 9, 1942 | FLA | FLU | 1-0 |
| 102. | State Championship | Sun, Oct. 11, 1942 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 103. | Friendly match | Sun., Nov. 15, 1942 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 104. | Torneio Relâmpago | Wed., Mar. 24 1943 | FLU | FLA | 5: 1 |
| 105. | Friendly match | Sun., Apr. 4, 1943 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 106. | Torneio Municipal | Sat, May 8, 1943 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 107. | State Championship | Sun, July 11, 1943 | FLU | FLA | 0: 2 |
| 108. | State Championship | Sun, Sep 12 1943 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 109. | Torneio Relâmpago | Sun., Mar 12 1944 | FLA | FLU | 3: 1 |
| 110. | Torneio Municipal | Sat, June 17, 1944 | FLU | FLA | 1-0 |
| 111. | State Championship | Sat., Aug. 19, 1944 | FLU | FLA | 0-0 |
| 112. | State Championship | Sun., Oct. 22, 1944 | FLA | FLU | 6: 1 |
| 113. | Torneio Relâmpago | Wed., Apr. 11, 1945 | FLU | FLA | 4-0 |
| 114. | Torneio Municipal | Sun, June 10, 1945 | FLA | FLU | 7-0 |
| 115. | State Championship | Sun, Sep 9 1945 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 116. | State Championship | Sat, Nov 10, 1945 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 117. | Torneio Relâmpago | Sun., Mar 17th 1946 | FLA | FLU | 2: 3 |
| 118. | Torneio Municipal | Sat. June 15, 1946 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 119. | State Championship | Sun., Sep. 1 1946 | FLU | FLA | 2: 5 |
| 120. | State Championship | Sun, Nov 10, 1946 | FLA | FLU | 2: 5 |
| 121. | State Championship | Sat, Nov 16, 1946 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 122. | State Championship | Sat, Dec. 7, 1946 | FLU | FLA | 4: 1 |
| 123. | Torneio Municipal | Sun. June 1, 1947 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 124. | Friendly match | Sun, July 13, 1947 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 125. | State Championship | Sun., Sep. 21 1947 | FLU | FLA | 3: 3 |
| 126. | State Championship | Sat, Dec 6, 1947 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 127. | Torneio Municipal | Sun 23 May 1948 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 128. | State Championship | Sun 29 Aug 1948 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 129. | State Championship | Sun, Nov. 21, 1948 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 130. | Taça Prefeíto Acrisio Moreira da Rocha | Thursday, Jan. 6, 1949 | FLA | FLU | 2: 5 |
| 131. | Friendly match | Sat, Jan. 8, 1949 | FLA | FLU | 5-0 |
| 132. | Friendly match | Wed. May 18, 1949 | FLU | FLA | 0: 3 |
| 133. | Friendly match | Sun. June 5, 1949 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 134. | State Championship | Sun, Sep 11 1949 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 135. | State Championship | Sun., Dec. 4, 1949 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 136. | Torneio Rio-São Paulo | Tuesday, Jan. 24, 1950 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 137. | State Championship | Sun., Oct. 22, 1950 | FLA | FLU | 1: 2 |
| 138. | State Championship | Sat, Jan. 13, 1951 | FLA | FLU | 5: 2 |
| 139. | Torneio Municipal | Sat, May 26, 1951 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 140 | Torneio Início | Sun., July 29, 1951 | FLA | FLU | 2-0 |
| 141. | State Championship | Sun., Oct. 14, 1951 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 142. | State Championship | Sun, Nov 25, 1951 | FLU | FLA | 1-0 |
| 143. | Torneio Rio-São Paulo | Wed., Mar 19 1952 | FLA | FLU | 2: 3 |
| 144. | State Championship | Sun., Oct. 5, 1952 | FLU | FLA | 0: 3 |
| 145. | State Championship | Tuesday, Jan. 20, 1953 | FLA | FLU | 3: 1 |
| 146. | Torneio Rio-São Paulo | Sun, May 17, 1953 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 147. | State Championship | Sun 16 Aug 1953 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 148. | State Championship | Sun., Dec. 6, 1953 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 149. | State Championship | Tuesday, December 22, 1953 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 150. | Torneio Rio-São Paulo | Wed., June 23, 1954 | FLU | FLA | 1-0 |
Derbies No. 151-200
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Torneio Triangular Internacional (Final) | Sun., Aug. 1, 1954 | FLA | FLU | 5: 2 |
| 152. | Torneio Início | Sun., Aug. 15, 1954 | FLU | FLA | 1-0 |
| 153. | State Championship | Sun, Oct. 24, 1954 | FLU | FLA | 0-0 |
| 154. | State Championship | Sun., Dec. 19, 1954 | FLA | FLU | 0: 3 |
| 155. | State Championship | Sun. Jan. 30, 1955 | FLU | FLA | 3: 3 |
| 156. | Torneio Rio-São Paulo | Thu., Apr. 14, 1955 | FLA | FLU | 1: 3 |
| 157. | State Championship | Sun, Sep 11 1955 | FLA | FLU | 1: 2 |
| 158. | State Championship | Sun., Dec. 18, 1955 | FLU | FLA | 1: 6 |
| 159. | State Championship | Wed., Feb. 29, 1956 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 160. | State Championship | Sun 16 Sep 1956 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 161. | State Championship | Sun, Dec 9, 1956 | FLA | FLU | 1-0 |
| 162. | Taça Brasília (Final) | Wed. May 1, 1957 | FLA | FLU | 4: 1 |
| 163. | Torneio Rio-São Paulo | Thursday, May 16, 1957 | FLA | FLU | 1: 2 |
| 164. | State Championship | Sun, Sep 8 1957 | FLA | FLU | 1: 3 |
| 165. | State Championship | Sun, Dec 8, 1957 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 166. | Torneio Rio-São Paulo | Thu., Mar. 27 1958 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 167. | State Championship | Sat., Sep. 27 1958 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 168. | State Championship | Mon., Nov. 3, 1958 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 169. | Torneio Rio-São Paulo | Thu., Apr. 23, 1959 | FLA | FLU | 2-0 |
| 170. | State Championship | Sun 23 Aug 1959 | FLA | FLU | 0-0 |
| 171. | State Championship | Sun., Nov. 22, 1959 | FLU | FLA | 2-0 |
| 172. | Torneio Rio-São Paulo | Wed. Apr 6, 1960 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 173. | Torneio Início | Sun., July 17, 1960 | FLU | FLA | 0: 0 (6: 3 on perk) |
| 174. | State Championship | Sun, Sep 11 1960 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 175. | State Championship | Sun., Nov. 20, 1960 | FLU | FLA | 1: 3 |
| 176. | Torneio Rio-São Paulo | Thursday, March 16 1961 | FLA | FLU | 0: 2 |
| 177. | State Championship | Sun., Aug. 20, 1961 | FLU | FLA | 4: 3 |
| 178. | State Championship | Sun, Oct. 1, 1961 | FLA | FLU | 0-0 |
| 179. | State Championship | Sat., Dec. 2, 1961 | FLU | FLA | 1: 4 |
| 180. | Torneio Rio-São Paulo | Thu., Feb. 15, 1962 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 181. | State Championship | Friday, June 29, 1962 | FLA | FLU | 1-0 |
| 182 | State Championship | Sun, Oct. 28, 1962 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 183. | Torneio Rio-São Paulo | Thursday, Mar 14 1963 | FLA | FLU | 2-0 |
| 184. | State Championship | Sun., Sep. 22 1963 | FLU | FLA | 0-0 |
| 185 | State Championship | Sun., Dec. 15, 1963 | FLA | FLU | 0-0 |
| 186. | Torneio Rio-São Paulo | Wed., Apr. 22, 1964 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 187. | State Championship | Sun., Aug. 2, 1964 | FLU | FLA | 1-0 |
| 188. | State Championship | Tuesday, October 18, 1964 | FLA | FLU | 3: 3 |
| 189 | Torneio Rio-São Paulo | Wed., Mar 17th 1965 | FLA | FLU | 1-0 |
| 190. | Torneio Rio-São Paulo | Wed., Apr. 28, 1965 | FLU | FLA | 0-0 |
| 191. | Taça Guanabara | Sun 8 Aug 1965 | FLA | FLU | 0-0 |
| 192. | Taça Guanabara | Wed., Sep. 1 1965 | FLU | FLA | 2: 2 |
| 193. | Torneio Início | Tue, Sep 7 1965 | FLU | FLA | 2: 2 (4: 2 i.E.) |
| 194. | State Championship | Sun, Oct. 24, 1965 | FLU | FLA | 0-0 |
| 195. | State Championship | Sun., Dec. 12, 1965 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 196. | Torneio Rio-São Paulo | Sun., Mar. 20 1966 | FLU | FLA | 1: 4 |
| 197 | Friendly match | Sat, May 11, 1966 | FLA | FLU | 3: 2 |
| 198. | Taça Guanabara | Sun, Aug 28, 1966 | FLA | FLU | 2: 2 |
| 199 | Taça Guanabara (Final) | Wed., Sep. 7 1966 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 200. | State Championship | Sun 23 Oct 1966 | FLU | FLA | 0: 2 |
Derbies No. 201-250
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | State Championship | Sun, Nov. 27, 1966 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 202. | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Sat. May 13, 1967 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 203. | Taça Guanabara | Fri., Aug. 4, 1967 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 204. | State Championship | Sun, Oct. 29, 1967 | FLA | FLU | 3: 1 |
| 205. | State Championship | Sat, Dec 16, 1967 | FLU | FLA | 1: 4 |
| 206. | State Championship | Sat, Apr 20, 1968 | FLA | FLU | 4: 2 |
| 207. | State Championship | Sat, May 5, 1968 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 208. | Taça Guanabara | Sun 11 Aug 1968 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 209. | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Sun, Oct. 13, 1968 | FLU | FLA | 1-0 |
| 210. | State Championship | Thu. May 1, 1969 | FLU | FLA | 0-0 |
| 211. | State Championship (Final) | Sun. June 15, 1969 | FLU | FLA | 3: 2 |
| 212. | Taça Guanabara | Sun., July 27, 1969 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 213. | Taça Guanabara | Sun 10 Aug 1969 | FLU | FLA | 0-0 |
| 214. | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Sun, Sep 28 1969 | FLA | FLU | 1: 4 |
| 215. | Taça Guanabara | Sun., Apr. 19, 1970 | FLU | FLA | 0: 1 |
| 216. | Taça Guanabara | Sun., May 31, 1970 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 217. | State Championship | Sun, Aug 2, 1970 | FLA | FLU | 2-0 |
| 218. | State Championship | Sun., Sep. 6 1970 | FLA | FLU | 0: 2 |
| 219. | Torneio Roberto Gomes Pedrosa | Sun, Nov 22, 1970 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 220. | State Championship | Sun., Apr. 4, 1971 | FLA | FLU | 0-0 |
| 221. | State Championship | Sat. May 15, 1971 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 222. | State Championship | Sun, June 20, 1971 | FLA | FLU | 0: 2 |
| 223. | Taça Guanabara | Sun., Aug. 1, 1971 | FLU | FLA | 3: 1 |
| 224. | Brazilian Championship 1971 | Sun 10 Oct 1971 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 225 | Friendly match | Sun, Nov 28, 1971 | FLA | FLU | 1: 1 |
| 226. | Friendly match | Sun., Dec. 12, 1971 | FLU | FLA | 4: 1 |
| 227. | State Championship | Sun., Apr. 23, 1972 | FLA | FLU | 5: 2 |
| 228 | State Championship | Sun 23 July 1972 | FLU | FLA | 1-0 |
| 229. | State Championship | Sun., Aug. 27, 1972 | FLA | FLU | 0-0 |
| 230 | State Championship | Thursday, Sep 7 1972 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 231. | Brazilian Championship 1972 | Sun., Oct. 29, 1972 | FLA | FLU | 0: 1 |
| 232. | State Championship | Tuesday, May 1, 1973 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 233. | State Championship | Sun, July 15, 1973 | FLA | FLU | 0-0 |
| 234. | State Championship | Sun 29 July 1973 | FLU | FLA | 1-0 |
| 235. | State Championship (Final) | Wed, Aug 22, 1973 | FLU | FLA | 4: 2 |
| 236. | Brazilian Championship 1973 | Sun., Dec. 2, 1973 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 237. | Taça Presidente Médici (Final) | Sun, Jan. 27, 1974 | FLA | FLU | 0: 0 (4: 5 iE) |
| 238. | Brazilian Championship 1974 | Sun, May 19, 1974 | FLA | FLU | 0-0 |
| 239. | State Championship | Sun., Sep. 1 1974 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 240. | State Championship | Fri., Nov. 1, 1974 | FLA | FLU | 0-0 |
| 241. | State Championship | Sat. Nov. 30, 1974 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 242. | Troféu João Havelange (Final) | Sun 23 Feb 1975 | FLA | FLU | 0: 0 (5: 4 iE) |
| 243. | State Championship | Sat, Apr 12, 1975 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 244. | State Championship | Sun May 18, 1975 | FLA | FLU | 2: 1 |
| 245. | State Championship | So., Aug. 3, 1975 | FLU | FLA | 1: 2 |
| 246. | Brazilian Championship 1975 | Sun., Nov. 2, 1975 | FLA | FLU | 0: 3 |
| 247. | Taça Nelson Rodrigues (Final) | Sun., Mar 7th 1976 | FLU | FLA | 1: 4 |
| 248. | State Championship | Sun 16 May 1976 | FLA | FLU | 0-0 |
| 249. | State Championship | Sun, July 18, 1976 | FLU | FLA | 1: 1 |
| 250. | State Championship | Sun., Aug. 1, 1976 | FLA | FLU | 1: 1 |
Derbies No. 251-300
| No. | competition | date | home | guest | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 251. | Brazilian Championship 1976 | Sun 7 Nov 1976 | FLU | FLA | 1-0 |
| 252. | Friendly match | Sat. Feb. 5, 1977 | FLA | FLU | 3: 1 |
| 253. | State Championship | Sun, May 22, 1977 | FLU | FLA | 0: 2 |
| 254. | Taça Prefeito Mello Reis (Final) | Mon., July 25, 1977 | FLA | FLU | 1: 2 |
| 255. | State Championship | Sun, Aug 28, 1977 | FLA | FLU | 2-0 |
| 256. | Brazilian Championship 1977 | Tue., Nov. 15, 1977 | FLU | FLA | 2: 1 |
| 257. | Brazilian Championship 1978 | Sun., Mar. 26 1978 | FLA | FLU | 1-0 |
| 258. | Trofeo Teresa Herrera | Sat, Aug 12, 1978 | FLA | FLU | 0: 0 (3: 1 on account) |
| 259. | State Championship | Sun., Oct. 15, 1978 | FLA | FLU | 0: 2 |
| 260. | State Championship | Sun., Nov. 5, 1978 | FLA | FLU | 4-0 |
| 261. | Friendly match | Sun 10 Dec 1978 | FLU | FLA | 1: 2 |
