List of municipalities in the province of Cuneo
List of municipalities in the province of Cuneo .
The population is as of December 31, 2019; the source of the population is ISTAT .
| local community | ISTAT number | Area in km² | Residents | Inhabitants per km² |
|---|---|---|---|---|
| Acceglio | 004001 | 151.94 | 156 | 1 |
| Aisone | 004002 | 36.87 | 216 | 5.9 |
| Alba | 004003 | 54.01 | 31,609 | 585.2 |
| Albaretto della Torre | 004004 | 4.35 | 231 | 53.1 |
| Alto | 004005 | 7.58 | 137 | 18.1 |
| Argentera | 004006 | 76.52 | 76 | 1 |
| Arguello | 004007 | 5.04 | 200 | 39.7 |
| Bagnasco | 004008 | 31.1 | 1017 | 32.7 |
| Bagnolo Piemonte | 004009 | 62.91 | 5900 | 93.8 |
| Baldissero d'Alba | 004010 | 15.02 | 1066 | 71 |
| Barbaresco | 004011 | 7.57 | 615 | 81.2 |
| Barge | 004012 | 82.35 | 7549 | 91.7 |
| Barolo | 004013 | 5.59 | 680 | 121.6 |
| Bastia Mondovì | 004014 | 11.97 | 643 | 53.7 |
| Battifollo | 004015 | 11.14 | 219 | 19.7 |
| Leg bed | 004016 | 17.41 | 3461 | 198.8 |
| Bellino | 004017 | 62.19 | 101 | 1.6 |
| Belvedere Langhe | 004018 | 4.96 | 352 | 71 |
| Bene Vagienna | 004019 | 48.95 | 3663 | 74.8 |
| Benevello | 004020 | 5.44 | 481 | 88.4 |
| Bergolo | 004021 | 3.01 | 56 | 18.6 |
| Bernezzo | 004022 | 25.84 | 4170 | 161.4 |
| Bonvicino | 004023 | 7.23 | 100 | 13.8 |
| Borgo San Dalmazzo | 004024 | 22.25 | 378 | 17th |
| Borgomale | 004025 | 8.45 | 12,426 | 1,470.5 |
| Bosia | 004026 | 5.64 | 174 | 30.9 |
| Bossolasco | 004027 | 14.35 | 636 | 44.3 |
| Boves | 004028 | 51.05 | 9717 | 190.3 |
| Bra | 004029 | 59.62 | 29,852 | 500.7 |
| Briaglia | 004030 | 6.22 | 298 | 47.9 |
| Briga Alta | 004031 | 53.51 | 42 | 0.8 |
| Brondello | 004032 | 9.91 | 279 | 28.2 |
| Brossasco | 004033 | 28.16 | 1025 | 36.4 |
| Busca | 004034 | 65.77 | 10.164 | 154.5 |
| Camerana | 004035 | 23.97 | 591 | 24.7 |
| Camo | 004036 | 3.62 | Invalid metadata key 004036 |
Error in expression: Unexpected operator < |
| Canal | 004037 | 18th | 5560 | 308.9 |
| Canosio | 004038 | 48.55 | 78 | 1.6 |
| Caprauna | 004039 | 11.04 | 92 | 8.3 |
| Caraglio | 004040 | 41.53 | 6801 | 163.8 |
| Caramagna Piemonte | 004041 | 26.27 | 3057 | 116.4 |
| Cardè | 004042 | 19.32 | 1150 | 59.5 |
| Carrù | 004043 | 26.01 | 4345 | 167.1 |
| Cartignano | 004044 | 6.51 | 174 | 26.7 |
| Casalgrasso | 004045 | 17.68 | 1418 | 80.2 |
| Castagnito | 004046 | 7.09 | 2207 | 311.3 |
| Casteldelfino | 004047 | 33.18 | 155 | 4.7 |
| Castellar | 004048 | 3.78 | Invalid metadata key 004048 |
Error in expression: Unexpected operator < |
| Castelletto Stura | 004049 | 16.56 | 1374 | 83 |
| Castelletto Uzzone | 004050 | 15.13 | 317 | 21st |
| Castellinaldo | 004051 | 7.89 | 904 | 114.6 |
| Castellino Tanaro | 004052 | 11.62 | 296 | 25.5 |
| Castelmagno | 004053 | 49.48 | 59 | 1.2 |
| Castelnuovo di Ceva | 004054 | 6.23 | 107 | 17.2 |
| Castiglione Falletto | 004055 | 4.72 | 698 | 147.9 |
| Castiglione Tinella | 004056 | 11.57 | 839 | 72.5 |
| Castino | 004057 | 15.52 | 477 | 30.7 |
| Cavallerleone | 004058 | 16.48 | 665 | 40.4 |
| Cavallermaggiore | 004059 | 51.57 | 5431 | 105.3 |
| Celle di Macra | 004060 | 31.26 | 86 | 2.8 |
| Centallo | 004061 | 42.75 | 6957 | 162.7 |
| Ceresole Alba | 004062 | 37.05 | 2031 | 54.8 |
| Cerreto Langhe | 004063 | 10.13 | 420 | 41.5 |
| Cervasca | 004064 | 18.28 | 5136 | 281 |
| Cervere | 004065 | 18.94 | 2240 | 118.3 |
| Ceva | 004066 | 42.96 | 5677 | 132.1 |
| Cherasco | 004067 | 81.2 | 9368 | 115.4 |
| Chiusa di Pesio | 004068 | 94.05 | 3622 | 38.5 |
| Cigliè | 004069 | 5.97 | 181 | 30.3 |
| Cissone | 004070 | 5.79 | 86 | 14.9 |
| Clavesana | 004071 | 17.15 | 809 | 47.2 |
| Corneliano d'Alba | 004072 | 10.27 | 2166 | 210.9 |
| Cortemilia | 004073 | 24.73 | 2269 | 91.8 |
| Cossano Belbo | 004074 | 20.83 | 940 | 45.1 |
| Costigliole Saluzzo | 004075 | 15.25 | 3318 | 217.6 |
| Cravanzana | 004076 | 8.18 | 373 | 45.6 |
| Crissolo | 004077 | 49.04 | 158 | 3.2 |
| Cuneo | 004078 | 119.87 | 56.203 | 468.9 |
| Demonte | 004079 | 127.28 | 1914 | 15th |
| Diano d'Alba | 004080 | 17.75 | 3638 | 205 |
| Dogliani | 004081 | 35.85 | 4677 | 130.5 |
| Dronero | 004082 | 58.9 | 7044 | 119.6 |
| Elva | 004083 | 26.37 | 89 | 3.4 |
| Entracque | 004084 | 159.91 | 847 | 5.3 |
| Envie | 004085 | 25.07 | 1967 | 78.5 |
| Farigliano | 004086 | 16.43 | 1734 | 105.5 |
| Lazy ones | 004087 | 6.86 | 475 | 69.2 |
| Feisoglio | 004088 | 7.41 | 298 | 40.2 |
| Fossano | 004089 | 130.73 | 24,477 | 187.2 |
| Frabosa Soprana | 004090 | 48 | 745 | 15.5 |
| Frabosa Sottana | 004091 | 37.63 | 1564 | 41.6 |
| Frassino | 004092 | 16.8 | 269 | 16 |
| Gaiola | 004093 | 4.97 | 576 | 115.9 |
| Gambasca | 004094 | 5.78 | 341 | 59 |
| Garessio | 004095 | 131.22 | 2987 | 22.8 |
| Genola | 004096 | 13.74 | 2609 | 189.9 |
| Gorzegno | 004097 | 13.78 | 264 | 19.2 |
| Gottasecca | 004098 | 13.48 | 129 | 9.6 |
| Govone | 004099 | 18.8 | 2294 | 122 |
| Grinzane Cavour | 004100 | 3.68 | 2017 | 548.1 |
| Guarens | 004101 | 13.39 | 3589 | 268 |
| Igliano | 004102 | 3.38 | 66 | 19.5 |
| Isasca | 004103 | 5.3 | 78 | 14.7 |
| La Morra | 004104 | 24.34 | 1428 | 58.7 |
| Lagnasco | 004105 | 17.76 | 2738 | 154.2 |
| Lequio Berria | 004106 | 11.88 | 451 | 38 |
| Lequio Tanaro | 004107 | 12.08 | 762 | 63.1 |
| Lesegno | 004108 | 14.38 | 834 | 58 |
| Levice | 004109 | 15.44 | 196 | 12.7 |
| Lime Piemonte | 004110 | 71.23 | 1456 | 20.4 |
| Lisio | 004111 | 8.65 | 189 | 21.8 |
| Macra | 004112 | 24.5 | 49 | 2 |
| Magliano Alfieri | 004113 | 9.53 | 2220 | 232.9 |
| Magliano Alpi | 004114 | 32.63 | 2210 | 67.7 |
| mango | 004115 | 19.93 | 1313 | 65.9 |
| manta | 004116 | 11.78 | 3820 | 324.3 |
| Marene | 004117 | 28.98 | 3290 | 113.5 |
| Margarita | 004118 | 11.54 | 1421 | 123.1 |
| Marmora | 004119 | 41.05 | 60 | 1.5 |
| Marsaglia | 004120 | 13.01 | 221 | 17th |
| Martiniana Po | 004121 | 13.03 | 738 | 56.6 |
| Melle | 004122 | 27.91 | 284 | 10.2 |
| Moiola | 004123 | 14.96 | 223 | 14.9 |
| Mombarcaro | 004124 | 20.38 | 262 | 12.9 |
| Mombasiglio | 004125 | 17.15 | 604 | 35.2 |
| Monastero di Vasco | 004126 | 17.45 | 1288 | 73.8 |
| Monasterolo Casotto | 004127 | 7.7 | 82 | 10.6 |
| Monasterolo di Savigliano | 004128 | 15.06 | 1379 | 91.6 |
| Monchiero | 004129 | 4.97 | 572 | 115.1 |
| Mondovì | 004130 | 87.26 | 22,360 | 256.2 |
| Monesiglio | 004131 | 12.83 | 610 | 47.5 |
| Monforte d'Alba | 004132 | 25.65 | 1979 | 77.2 |
| Montà | 004133 | 26.7 | 4687 | 175.5 |
| Montaldo di Mondovì | 004134 | 23.74 | 544 | 22.9 |
| Montaldo Roero | 004135 | 11.96 | 851 | 71.2 |
| Montanera | 004136 | 11.1 | 741 | 66.8 |
| Montelupo Albese | 004137 | 6.39 | 478 | 74.8 |
| Montemale di Cuneo | 004138 | 11.6 | 226 | 19.5 |
| Monterosso Grana | 004139 | 42.23 | 521 | 12.3 |
| Monteu Roero | 004140 | 24.45 | 1594 | 65.2 |
| Montezemolo | 004141 | 6.75 | 229 | 33.9 |
| Monticello d'Alba | 004142 | 10.13 | 2365 | 233.5 |
| Moretta | 004143 | 24.15 | 4069 | 168.5 |
| Morozzo | 004144 | 21.96 | 2021 | 92 |
| Murazzano | 004145 | 27.74 | 851 | 30.7 |
| Murello | 004146 | 17.2 | 933 | 54.2 |
| Narcole | 004147 | 26.38 | 3549 | 134.5 |
| Neive | 004148 | 21.2 | 3363 | 158.6 |
| Neviglie | 004149 | 8.06 | 363 | 45 |
| Niella Belbo | 004150 | 11.5 | 363 | 31.6 |
| Niella Tanaro | 004151 | 15.57 | 1000 | 64.2 |
| Novello | 004152 | 11.57 | 972 | 84 |
| Nucetto | 004153 | 7.64 | 397 | 52 |
| Oncino | 004154 | 47.52 | 82 | 1.7 |
| Ormea | 004155 | 124.19 | 1557 | 12.5 |
| Ostana | 004156 | 16.98 | 89 | 5.2 |
| Paesana | 004157 | 58.08 | 2682 | 46.2 |
| Pagno | 004158 | 8.44 | 568 | 67.3 |
| Pamparato | 004159 | 35.09 | 283 | 8.1 |
| Paroldo | 004160 | 12.55 | 204 | 16.3 |
| Perletto | 004161 | 10.55 | 268 | 25.4 |
| Perlo | 004162 | 11.56 | 112 | 9.7 |
| Peveragno | 004163 | 68.36 | 5598 | 81.9 |
| Pezzolo Valle Uzzone | 004164 | 27.46 | 329 | 12 |
| Pianfei | 004165 | 15.11 | 2101 | 139 |
| Piasco | 004166 | 10.56 | 2750 | 260.4 |
| Pietraporzio | 004167 | 54.51 | 76 | 1.4 |
| Piobesi d'Alba | 004168 | 3.96 | 1395 | 352.3 |
| Piozzo | 004169 | 14.25 | 982 | 68.9 |
| Pocapaglia | 004170 | 17.39 | 3333 | 191.7 |
| Polonghera | 004171 | 10.44 | 1108 | 106.1 |
| Pontechianale | 004172 | 95.72 | 166 | 1.7 |
| Pradleves | 004173 | 19.26 | 235 | 12.2 |
| Prazzo | 004174 | 52.27 | 172 | 3.3 |
| Priero | 004175 | 20.2 | 490 | 24.3 |
| Priocca | 004176 | 9.05 | 2019 | 223.1 |
| Priola | 004177 | 27.06 | 681 | 25.2 |
| Prunetto | 004178 | 14.51 | 424 | 29.2 |
| Racconigi | 004179 | 48.03 | 9908 | 206.3 |
| Revello | 004180 | 53.48 | 4253 | 79.5 |
| Rifreddo | 004181 | 6.78 | 1056 | 155.8 |
| Rittana | 004182 | 11.39 | 109 | 9.6 |
| Roaschia | 004183 | 23.89 | 98 | 4.1 |
| Roascio | 004184 | 6.54 | 94 | 14.4 |
| Robilante | 004185 | 24.92 | 2223 | 89.2 |
| Roburent | 004186 | 29.87 | 474 | 15.9 |
| Rocca Cigliè | 004188 | 7.33 | 130 | 17.7 |
| Rocca de 'Baldi | 004189 | 26.32 | 1608 | 61.1 |
| Roccabruna | 004187 | 24.07 | 1535 | 63.8 |
| Roccaforte Mondovì | 004190 | 84.85 | 2121 | 25th |
| Roccasparvera | 004191 | 10.97 | 743 | 67.7 |
| Roccavione | 004192 | 19.64 | 2668 | 135.8 |
| Rocchetta Belbo | 004193 | 4.58 | 156 | 34.1 |
| Roddi | 004194 | 9.43 | 1607 | 170.4 |
| Roddino | 004195 | 10.45 | 420 | 40.2 |
| Rodello | 004196 | 8.84 | 958 | 108.4 |
| Rossana | 004197 | 19.88 | 831 | 41.8 |
| Luffia | 004198 | 7.61 | 354 | 46.5 |
| Sale delle Langhe | 004199 | 10.93 | 475 | 43.5 |
| Sale San Giovanni | 004200 | 8.1 | 162 | 20th |
| Saliceto | 004201 | 24.41 | 1245 | 51 |
| Salmour | 004202 | 12.55 | 718 | 57.2 |
| Saluzzo | 004203 | 75.78 | 17,526 | 231.3 |
| Sambuco | 004204 | 47.47 | 85 | 1.8 |
| Sampeyre | 004205 | 98.89 | 998 | 10.1 |
| San Benedetto Belbo | 004206 | 4.97 | 163 | 32.8 |
| San Damiano Macra | 004207 | 54.13 | 407 | 7.5 |
| San Michele Mondovì | 004210 | 18.25 | 1887 | 103.4 |
| Sanfrè | 004208 | 15.39 | 3014 | 195.8 |
| Sanfront | 004209 | 39.67 | 2340 | 59 |
| Santa Vittoria d'Alba | 004212 | 10.08 | 2861 | 283.8 |
| Sant'Albano Stura | 004211 | 28.13 | 2359 | 83.9 |
| Santo Stefano Belbo | 004213 | 23.63 | 3959 | 167.5 |
| Santo Stefano Roero | 004214 | 13.37 | 1374 | 102.8 |
| Savigliano | 004215 | 110.74 | 21,665 | 195.6 |
| Scagnello | 004216 | 8.98 | 182 | 20.3 |
| Scarnafigi | 004217 | 30.43 | 2133 | 70.1 |
| Serralunga d'Alba | 004218 | 8.44 | 561 | 66.5 |
| Serravalle Langhe | 004219 | 9.09 | 300 | 33 |
| Sinio | 004220 | 8.46 | 493 | 58.3 |
| Somano | 004221 | 11.81 | 323 | 27.3 |
| Sommariva del Bosco | 004222 | 35.57 | 6345 | 178.4 |
| Sommariva Perno | 004223 | 17.39 | 2723 | 156.6 |
| Stroppo | 004224 | 28.12 | 101 | 3.6 |
| Tarantasca | 004225 | 12.23 | 2153 | 176 |
| Torre Bormida | 004226 | 7.65 | 165 | 21.6 |
| Torre Mondovì | 004227 | 18.52 | 490 | 26.5 |
| Torre San Giorgio | 004228 | 5.38 | 731 | 135.9 |
| Torresina | 004229 | 3.78 | 46 | 12.2 |
| Treiso | 004230 | 9.53 | 773 | 81.1 |
| Trezzo Tinella | 004231 | 10.44 | 312 | 29.9 |
| Trinità | 004232 | 28.23 | 2235 | 79.2 |
| Valdieri | 004233 | 153.56 | 908 | 5.9 |
| Valgrana | 004234 | 23.14 | 774 | 33.4 |
| Valloriate | 004235 | 16.87 | 104 | 6.2 |
| Valmala | 004236 | 10.92 | Invalid metadata key 004236 |
Error in expression: Unexpected operator < |
| Venasca | 004237 | 20.38 | 1384 | 67.9 |
| Verduno | 004238 | 7.32 | 528 | 72.1 |
| Vernante | 004239 | 61.93 | 1155 | 18.7 |
| Verzuolo | 004240 | 26.2 | 6421 | 245.1 |
| Vezza d'Alba | 004241 | 14.11 | 2313 | 163.9 |
| Vicoforte | 004242 | 25.45 | 3162 | 124.2 |
| Vignolo | 004243 | 8.11 | 2605 | 321.2 |
| Villafalletto | 004244 | 29.6 | 2936 | 99.2 |
| Villanova Mondovì | 004245 | 28.39 | 5802 | 204.4 |
| Villanova Solaro | 004246 | 14.79 | 745 | 50.4 |
| Villar San Costanzo | 004247 | 19.52 | 1537 | 78.7 |
| Vinadio | 004248 | 183.93 | 607 | 3.3 |
| viola | 004249 | 21.06 | 364 | 17.3 |
| Vottignasco | 004250 | 8.43 | 501 | 59.4 |