ISO 3166-2: BD
The list of ISO-3166-2 codes for Bangladesh contains the codes for the 64 districts and eight parent divisions .
The codes consist of two parts separated by a hyphen. The first part gives the country code according to ISO 3166-1 (for Bangladesh BD), the second the code for the division (letter) and the district (two-digit number).
The current country code was last updated on November 2016.
The current codes are available on the ISO website under #iso: code: 3166: BD .
Coding list
Divisions
| division | code |
|---|---|
| Barishal | BD-A |
| Chittagong | BD-B |
| Dhaka | BD-C |
| Khulna | BD-D |
| Rajshahi | BD-E |
| Rangpur | BD-F |
| Sylhet | BD-G |
| Maimansingh | BD-H |
Districts
| District | Div. | code |
|---|---|---|
| Bagerhat | D. | BD-05 |
| Bandarban | B. | BD-01 |
| Barguna | A. | BD-02 |
| Barishal | A. | BD-06 |
| Bhola | A. | BD-07 |
| Bogra | E. | BD-03 |
| Brahmanbaria | B. | BD-04 |
| Chandpur | B. | BD-09 |
| Chittagong | B. | BD-10 |
| Chuadanga | D. | BD-12 |
| Cox's Bazaar | B. | BD-11 |
| Dhaka | C. | BD-13 |
| Dinajpur | F. | BD-14 |
| Faridpur | C. | BD-15 |
| Feni | C. | BD-16 |
| Gaibandha | F. | BD-19 |
| Gazipur | C. | BD-18 |
| Gopalganj | C. | BD-17 |
| Habiganj | G | BD-20 |
| Jaipurhat | E. | BD-24 |
| Jamalpur | H | BD-21 |
| Jessore | D. | BD-22 |
| Jhalokathi | A. | BD-25 |
| Jhenaidah | D. | BD-23 |
| Khagrachhari | B. | BD-29 |
| Khulna | D. | BD-27 |
| Kishorganj | C. | BD-26 |
| Kumilla | B. | BD-08 |
| Kurigram | F. | BD-28 |
| Kushtia | D. | BD-30 |
| Lakshmipur | B. | BD-31 |
| Lalmonirhat | E. | BD-32 |
| Madaripur | C. | BD-36 |
| Magura | D. | BD-37 |
| Manikganj | C. | BD-33 |
| Meherpur | D. | BD-39 |
| Moulvibazar | G | BD-38 |
| Munsiganj | C. | BD-35 |
| Maimansingh | H | BD-34 |
| Naogaon | E. | BD-48 |
| Narail | D. | BD-43 |
| Narayanganj | C. | BD-40 |
| Narsingdi | C. | BD-42 |
| Natore | E. | BD-44 |
| Nawabganj | E. | BD-45 |
| Netrakona | H | BD-41 |
| Nilphamari | F. | BD-46 |
| Noakhali | B. | BD-47 |
| Pabna | E. | BD-49 |
| Panchagarh | F. | BD-52 |
| Patuakhali | A. | BD-51 |
| Pirojpur | A. | BD-50 |
| Rajbari | C. | BD-53 |
| Rajshahi | E. | BD-54 |
| Rangamati | B. | BD-56 |
| Rangpur | F. | BD-55 |
| Satkhira | D. | BD-58 |
| Shariatpur | C. | BD-62 |
| Sherpur | H | BD-57 |
| Sirajganj | E. | BD-59 |
| Sunamganj | G | BD-61 |
| Sylhet | G | BD-60 |
| Tangail | C. | BD-63 |
| Thakurgaon | F. | BD-64 |
See also
- ISO 3166-2 , country code reference table.
- ISO 3166-1 , reference table of country codes as used in domain names.
Individual evidence
- ↑ Online Browsing Platform. iso.org