List of rivers in Norway
River systems in Norway
The main catchment areas in Norway are numbered according to their waterway code. These can either refer to a single river system, or for example to a municipality , an island or all rivers that flow to a certain fjord.
The following is a selection of catchment areas that correspond to a river system:
No. | River system | Total catchment area [km²] |
Catchment area in Norway [km²] |
Catchment area (sea) |
---|---|---|---|---|
001 | Haldenvassdraget | 1588.0 | 1570.0 | Skagerrak |
002 | Glomma | 41,917.0 | 41,502.5 | Skagerrak |
003 | Mosseelva | 688.0 | 688.0 | Skagerrak |
004 | Såna | Skagerrak | ||
006 | Akerselva | 238.0 | 238.0 | Skagerrak |
007 | Lysakerelva | Skagerrak | ||
008 | Sandvikselva | Skagerrak | ||
009 | Åroselva | Skagerrak | ||
011 | Lierelva | Skagerrak | ||
012 | Drammen Selva | 17,110.0 | 17,110.0 | Skagerrak |
013 | Sandeelva | Skagerrak | ||
014 | Aulielva | Skagerrak | ||
015 | Lågen (Numedal) | 5,554.0 | 5,554.0 | Skagerrak |
016 | Ski Selva | 10,815.0 | 10,815.0 | Skagerrak |
017 | Ventricular fosselva | 1,242.0 | 1,242.0 | Skagerrak |
018 | Lagelva (Vegårsvassdraget) | 506.0 | 506.0 | Skagerrak |
019 | Nidelva (Agder) | 4,015.0 | 4,015.0 | Skagerrak |
020 | Tovdalselva | 1800.0 | 1800.0 | North Sea |
021 | Otra | 3,740.0 | 3,740.0 | North Sea |
022 | Mandalselva | 1,880.0 | 1,880.0 | North Sea |
023 | Audna | 450.0 | 450.0 | North Sea |
024 | Lygna | 667.0 | 667.0 | North Sea |
025 | Kvina | 636.0 | 636.0 | North Sea |
026 | Sira | 1,902.0 | 1,902.0 | North Sea |
027 | Bjerkreimselva | 703.0 | 703.0 | North Sea |
028 | Figgjo | 233.0 | 233.0 | North Sea |
030 | Frafjordelva | 162.0 | 162.0 | North Sea |
031 | Lyseåna (Lysevassdraget) | North Sea | ||
032 | Jørpelandsåna | North Sea | ||
033 | Årdalselva | North Sea | ||
035 | Ulla | North Sea | ||
036 | Suldalslågen | 1,463.0 | 1,463.0 | North Sea |
037 | Saudaelva (Saudavassdraget) | North Sea | ||
038 | Vikedalselva | 118.0 | 118.0 | North Sea |
041 | Etneelva | 253.0 | 253.0 | North Sea |
042 | Blåelva | North Sea | ||
048 | Opo | North Sea | ||
049 | Tysso | 389.4 | 389.4 | North Sea |
050 | Eio (Eidfjordvassdraget) | 1,173.0 | 1,173.0 | North Sea |
053 | Sævareidelva | North Sea | ||
055 | Tysseelva (Samnangervassdraget) | North Sea | ||
061 | Daleelva (Vaksdal) | North Sea | ||
062 | Vosso | 1,497.0 | 1,497.0 | North Sea |
063 | Ekso | North Sea | ||
070 | Vikja | North Sea | ||
071 | Nærøydalselva | North Sea | ||
072 | Aurlandselva | 804.2 | 804.2 | North Sea |
073 | Lærdalselva | 1,183.0 | 1,183.0 | North Sea |
074 | Årdalsvassdraget | North Sea | ||
075 | Fortunvassdraget | North Sea | ||
076 | Jostedøla | 804.0 | 804.0 | North Sea |
077 | Åröyelva | North Sea | ||
079 | Daleelva (Høyanger) | North Sea | ||
082 | Flekkeelva | North Sea | ||
083 | Gaula (Sunnfjord) | North Sea | ||
084 | Jølstra | North Sea | ||
085 | Osenelva | North Sea | ||
086 | Åelva (Gjengedalsvassdraget) | North Sea | ||
087 | Gloppenelva | North Sea | ||
088 | Stryneelva | 537.0 | 537.0 | North Sea |
089 | Eidselva | North Sea | ||
092 | Åheimselva | North Sea | ||
094 | Stigedalselva | North Sea | ||
095 | Ørstaelva | North Sea | ||
099 | Storelva (Tafjordvassdraget) | North Sea | ||
100 | Valldalselva | North Sea | ||
103 | Rauma | 1,206.2 | 1,206.2 | Atlantic |
104 | Eira | 1,122.2 | 1,122.2 | Atlantic |
105 | Oselva | Atlantic | ||
109 | Driva | 2,493.0 | 2,493.0 | Atlantic |
112 | Santa | Atlantic | ||
113 | Fjelna | Atlantic | ||
116 | Aelva | Atlantic | ||
121 | Orkla | 3,053.0 | 3,053.0 | Atlantic |
122 | Gaula (Trøndelag) | 3,661.0 | 3,661.0 | Atlantic |
123 | Nea - Nidelva | 3100.0 | 2811.0 | Atlantic |
124 | Stjørdalselva | 2,111.0 | 2,111.0 | Atlantic |
127 | Verdalselva | 1,454.0 | 1,454.0 | Atlantic |
128 | Steinkjerelva | 2,143.0 | 2,143.0 | Atlantic |
129 | Follvassdraget | Atlantic | ||
132 | Skauga | Atlantic | ||
134 | Teksdalselva | Atlantic | ||
135 | Stordalselva | Atlantic | ||
138 | Årgårdsvassdraget | Atlantic | ||
139 | Names | 6,298.0 | 6,298.0 | Atlantic |
140 | Salvassdraget | Atlantic | ||
141 | Oppløyvassdraget | Atlantic | ||
144 | Åbjøra | Atlantic | ||
148 | Lomdsdalsvassdraget | Atlantic | ||
151 | Vefsna | 4,122.0 | 3,565.6 | Atlantic |
152 | Fusta | Atlantic | ||
155 | Røssåga | 2,100.0 | 2,100.0 | Atlantic |
156 | Ranelva | 3,790.0 | 3,552.6 | Atlantic |
160 | Fykanåga | Atlantic | ||
161 | Beiarelva | 863.7 | 863.7 | Atlantic |
163 | Saltelva | 1,542.3 | 1,542.3 | Atlantic |
164 | Sulitjelmavassdraget | Atlantic | ||
166 | Fagerbakkvassdraget | Atlantic | ||
167 | Kobelvvassdraget | Atlantic | ||
170 | Sagelvvasdraget | Atlantic | ||
171 | Hellemovassdraget | 175.4 | 175.4 | Atlantic |
172 | Forsåvassdraget | Atlantic | ||
173 | Elvegårdselva (Skjoma) | 844.3 | 844.3 | Atlantic |
189 | Skoddebergvassdraget | Atlantic | ||
191 | Salangselva | 539.0 | 539.0 | Atlantic |
193 | Skøelvvassdraget | Atlantic | ||
196 | Målselva | 6,144 | 6,144 | Atlantic |
204 | Signal aselva | Atlantic | ||
205 | Skibotnelva | 763.3 | 763.3 | Atlantic |
206 | Kåfjordvassdraget | Atlantic | ||
208 | Reisaelva | 2,690.0 | 2,690.0 | Atlantic |
209 | Kvænangselva | 311.0 | 311.0 | Atlantic |
210 | Storelva (Kvænangen) | 186.0 | 186.0 | Atlantic |
212 | Altaelv | 8,693.0 | 8,693.0 | Atlantic |
213 | Repparfjordelva | 1,092.5 | 1,092.5 | Atlantic |
218 | Russelva | 285.0 | 285.0 | Atlantic |
223 | Stabburselva | 1,111.0 | 1,111.0 | Barents Sea |
224 | Lakselva | 1,539.0 | 1539.0 | Barents Sea |
225 | Børselva | 883.0 | 883.0 | Barents Sea |
228 | Storelva (Laksefjord) | 693.0 | 693.0 | Barents Sea |
229 | Adamselva | Barents Sea | ||
233 | Langfjordelva | 342.0 | 342.0 | Barents Sea |
234 | Tanaelva | 14,891.0 | 9,738.0 | Barents Sea |
235 | Stordalselva | Barents Sea | ||
236 | Kongsfjordelva | Barents Sea | ||
237 | Vesterelva | Barents Sea | ||
238 | Sandfjordelva | 285.0 | 285.0 | Barents Sea |
239 | Komagelva | 321.0 | 321.0 | Barents Sea |
240 | Jakobselva (Vadsø) | 630.0 | 630.0 | Barents Sea |
241 | Bergebyelva | 249.0 | 249.0 | Barents Sea |
242 | Reppenelva | 171.0 | 171.0 | Barents Sea |
244 | Neidenelva | 2,962.5 | 608.5 | Barents Sea |
246 | Pasvikelva | 14,512.3 | 2.0 | Barents Sea |
247 | Jakobselva (Sør-Varanger) | 236.4 | 236.4 | Barents Sea |
303 | Luleälven | 25,240.5 | 694.9 | Gulf of Bothnia |
307 | Ångermanälven | 31,864.0 | 1,526.3 | Gulf of Bothnia |
308 | Indalsälven | 26,726.5 | 2,042.1 | Gulf of Bothnia |
310 | Ljøra / Dalälven | 28,953.8 | 1,126.0 | Gulf of Bothnia |
311 | Trysilelva / Göta älv | 50,229.3 | 7,758.2 | Kattegat |
Longest rivers in Norway
rank | River system ( Vassdraget ) | associated rivers and lakes | Fylke | length |
---|---|---|---|---|
1. | Glomma | Trøndelag , Innlandet , Viken | 600 km | |
2. | Pasvikelva | Troms and Finnmark | 360 km (together with Ivalojoki ) | |
3. | Lågen (Numedal) | Viken | 352 km | |
4th | Lågen (Gudbrandsdal) | Mjøsa , Vorma | Domestic | 351 km |
5. | Tana | Troms and Finnmark | 348 km | |
6th | Drammenvassdraget | Begna , Drammenselva | Innlandet, Viken | 301 km |
7th | Skiensvassdraget | Vestfold and Telemark | 251 km | |
8th. | Otra | Agder | 245 km | |
9. | Trysilelva → Klarälven → Götaälv | Innlandet, Sweden | 233 km (+ 520 km in Sweden) |
|
10 | Altaelv | Troms and Finnmark | 229 km |
rank | River system ( Vassdraget ) or river | associated rivers and lakes | Fylke | length |
---|---|---|---|---|
11. | Names | Bjøra , Sandøla , Namsvatnet | Trøndelag | 228 km |
12. | Hallingdalsvassdraget | Hallingdalselva , Krøderen , Snarumselva | Viken | 220 km |
13. | Arendalsvassdraget | Nisser , Vråvatn , Skredvatn , Fyresvatn , Nidelva | Vestfold and Telemark, Agder | 209 km |
14th | Orkla | Trøndelag | 171 km | |
15th | Renaelva | Domestic | 165 km | |
16. | Vefsna | North country | 163 km | |
17th | Nea-Nidelvvassdraget | Nea , Stugusjøen , Selbusjøen , Nidelva | Trøndelag | 156 km |
18th | Karasjokka | Troms and Finnmark | 155 km | |
19th | Reisa | Troms and Finnmark | 127 km | |
? | Telemark Canal | Vestfold and Telemark | 105 km | |
? | Inarijoki | Troms and Finnmark | 103 km | |
? | roe | Innlandet , Trøndelag, Sweden | 100.64 km | |
? | Audna | Agder | 55 km | |
? | Drammen Selva | see 6. Drammenvassdraget | Viken | 48 km |
? | Vorma | see 4. Lågen (Gudbrandsdal) | Viken | 30 km |
? | Etna | Domestic | ? | |
? | Lygna | Agder | ? | |
? | Nausta | Vestland | ? | |
? | Rauma | Innlandet, Møre og Romsdal | 76 km | |
? | Ranelva | North country | 130 km | |
? | Saltelva | North country | 78 km | |
? | Beiarelva | North country | 56 km | |
? | Skjoma | North country | 71 km | |
? | Lakselva | Troms and Finnmark | 103 km | |
? | Børselva | Troms and Finnmark | 76 km | |
? | Komagelva | Troms and Finnmark | 45 km | |
? | Neidenelva | Troms and Finnmark | 100 km | |
? | Repparfjordelva | Troms and Finnmark | 62 km |
Individual evidence
- ↑ NVE - List of catchment areas ( Memento of the original from November 5, 2013 in the Internet Archive ) Info: The archive link was inserted automatically and has not yet been checked. Please check the original and archive link according to the instructions and then remove this notice.