List of municipalities in the district of Bernkastel-Wittlich

from Wikipedia, the free encyclopedia

The list of municipalities in the district of Bernkastel-Wittlich contains the cities , association communities and municipalities in the Rhineland-Palatinate district of Bernkastel-Wittlich as of July 1, 2014. At this point in time, the Verbandsgemeinde Manderscheid became the Verbandsgemeinde Wittlich-Land and the Verbandsgemeinde Kröv -Bausendorf incorporated into the Traben-Trarbach community .

Surname Area
(km²)
Inhabitants
(1950)
Resident
December 31, 2019
coat of arms Morbach , community-free community 122.20 8,685 10,447
coat of arms Wittlich , city 49.64 11,465 19,069
coat of arms Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 248.99 32,546 27,997
coat of arms Bernkastel-Kues , city 23.66 7,592 7.133
coat of arms Brauneberg 12.22 1,493 1,141
coat of arms Castles 7.78 617 555
coat of arms Earth 3.69 502 383
coat of arms Gornhausen 5.30 253 219
coat of arms Graach on the Moselle 8.64 1,221 640
coat of arms Hochscheid 15.39 226 269
coat of arms Kesten 3.80 526 338
coat of arms Kleinich 20.31 889 680
coat of arms Come 2.82 215 293
coat of arms Readers 5.42 1,561 1,239
coat of arms Longkamp 11.50 841 1,111
coat of arms Losnich 2.53 537 460
coat of arms Maring-Noviand 12.23 1,490 1,479
coat of arms Minheim 5.39 685 455
coat of arms Monzelfeld 12.50 1,048 1,260
coat of arms Mülheim on the Moselle 4.92 982 1,027
coat of arms Neumagen-Dhron 16.28 2,881 2,237
coat of arms Piesport 19.60 2,242 2,082
coat of arms Urzig 6.04 1,375 904
coat of arms Veldenz 14.41 1,045 975
coat of arms Wintrich 17.59 1,243 894
coat of arms Zeltingen-Rachtig 16.94 3,082 2.223
coat of arms Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 140.72 6,737 7,201
coat of arms Mountain light 7.55 495 424
coat of arms Wide 4.00 220 290
coat of arms Büdlich 4.02 212 210
coat of arms Burtscheid 2.99 129 112
coat of arms Deuselbach 4.03 269 255
coat of arms Throne corners 1.45 187 125
coat of arms Etgert 3.75 130 66
coat of arms Gielert 4.09 142 152
coat of arms Gräfendhron 3.13 138 93
coat of arms Heidenburg 9.49 643 697
coat of arms Hilscheid 18.07 246 251
coat of arms Horath 11.89 409 412
coat of arms Always 3.14 192 159
coat of arms Lückenburg 2.57 128 97
coat of arms Malborn 26.31 1,185 1,344
coat of arms Merschbach 3.20 100 72
coat of arms Neunkirchen 3.16 184 148
coat of arms Rorodt 3.41 126 48
coat of arms Schoenberg 5.10 254 225
coat of arms Talling 3.90 186 218
coat of arms Thalfang 19.44 1,162 1,803
coat of arms Association municipality of Traben-Trarbach 204.61 20,956 17,272
coat of arms Bausendorf 11.86 1,046 1,340
coat of arms Brat 27.49 996 838
coat of arms Castle 3.37 598 370
coat of arms Diefenbach 1.42 43 80
coat of arms Enkirch 25.43 2,362 1,409
coat of arms River Creek 6.86 242 427
coat of arms Hontheim 24.78 774 784
coat of arms Irmenach 16.38 783 652
coat of arms Kinderbeuern 5.56 898 1,013
coat of arms Kinheim 9.07 1,100 803
coat of arms Kröv 14.74 2,549 2.210
coat of arms Lötzbeuren 10.20 552 434
coat of arms Reil 12.13 1,683 969
coat of arms Starkenburg 1.52 299 228
coat of arms Traben-Trarbach , city 31.35 6,981 5,664
coat of arms Willwerscheid 2.46 50 51
coat of arms Verbandsgemeinde Wittlich-Land 397.94 24,531 30,497
coat of arms Altrich 16.25 970 1,709
coat of arms Arenrath 6.77 405 394
coat of arms Mountain hamlet 13.24 595 865
coat of arms Bettenfeld 17.27 858 683
coat of arms Binsfeld 9.97 853 1,234
coat of arms fracture 8.63 434 480
coat of arms Dierfeld 1.54 43 10
coat of arms Dierscheid 2.42 187 180
coat of arms Dodenburg 3.84 129 102
coat of arms Three 11.26 1,040 1,402
coat of arms Corner field 12.75 394 349
coat of arms Eisenschmitt 10.84 628 301
coat of arms Esch 2.29 270 409
coat of arms Gipperath 4.87 220 229
coat of arms Gladbach 3.60 396 362
coat of arms Greimerath 3.75 162 237
coat of arms Großlittgen 13.20 926 960
coat of arms Hasborn 6.18 343 617
coat of arms Heckenmünster 4.88 133 137
coat of arms Heidweiler 10.29 242 162
coat of arms Hetzerath 13.87 1,232 2,356
coat of arms Hupperath 4.11 399 602
coat of arms Karl 10.38 271 203
coat of arms Klausen 9.22 994 1,396
coat of arms Landscheid 30.20 1.931 2.152
coat of arms Laufeld 6.10 440 524
coat of arms Manderscheid , city 10.06 1.108 1,402
coat of arms Meerfeld 13.22 371 347
coat of arms Minority 8.19 536 691
coat of arms Musweiler 3.05 107 56
coat of arms Niederöfflingen 8.17 389 429
coat of arms Niederscheidweiler 7.83 311 262
coat of arms Niersbach 12.82 648 699
coat of arms Oberöfflingen 7.44 272 271
coat of arms Oberscheidweiler 4.50 213 180
coat of arms Osann-Monzel 16.58 1,533 1,721
coat of arms Pantenburg 4.98 265 238
coat of arms plates 6.63 564 871
coat of arms Plein 7.22 400 616
coat of arms Rivenich 7.78 685 720
coat of arms Salmtal 14.09 1,478 2,433
coat of arms Schladt 4.96 155 137
coat of arms Schwarzenborn 5.13 82 56
coat of arms Sehlem 11.25 581 973
coat of arms Wallscheid 5.95 338 340
coat of arms Bernkastel-Wittlich district 1,168.00 104,920 112,483

Individual evidence

  1. State Statistical Office of Rhineland-Palatinate
  2. State Statistical Office of Rhineland-Palatinate - population status 2019, districts, communities, association communities ( help on this ).

Web links