Communauté de communes de la Haute-Saintonge
Communauté de communes de la Haute-Saintonge |
|
Region (s) |
Nouvelle-Aquitaine |
Department (s) | Charente-Maritime |
Establishment date | 1st of January 2014 |
legal form | Communauté de communes |
Communities | 129 |
president | Claude Belot |
SIREN number | 200 041 523 |
surface | 1,740.05 km² |
Residents | 67,892 (2015) |
Population density | 39 inhabitants / km² |
Website | http://www.haute-saintonge.com/ |
Location of the association of municipalities in the Nouvelle-Aquitaine region |
The Communauté de communes de la Haute-Saintonge is a French association of municipalities with the legal form of a Communauté de communes in the department of Charente-Maritime in the region Nouvelle-Aquitaine . It was founded on January 1, 2014 and comprises 129 parishes. This makes it the largest association of municipalities in France.
Member municipalities
local community | Residents January 1, 2017 |
Area km² |
Density of population / km² |
Code INSEE |
Post Code |
---|---|---|---|---|---|
Agudelle | 134 | 5.36 | 25th | 17002 | 17500 |
Allas-Bocage | 195 | 10.87 | 18th | 17005 | 17150 |
Allas Champagne | 264 | 7.65 | 35 | 17006 | 17500 |
Archiac | 772 | 4.48 | 172 | 17016 | 17520 |
Arthenac | 345 | 12.66 | 27 | 17020 | 17520 |
Avy | 476 | 14.64 | 33 | 17027 | 17800 |
Bedenac | 686 | 40.23 | 17th | 17038 | 17210 |
Belluire | 208 | 4.50 | 46 | 17039 | 17800 |
Biron | 230 | 8.71 | 26th | 17047 | 17800 |
Bois | 530 | 21.12 | 25th | 17050 | 17240 |
Boisredon | 702 | 21.60 | 33 | 17052 | 17150 |
Boresse-et-Martron | 210 | 11.19 | 19th | 17054 | 17270 |
Boscamnant | 387 | 13.98 | 28 | 17055 | 17360 |
Bougneau | 605 | 14.54 | 42 | 17056 | 17800 |
Bran | 130 | 4.14 | 31 | 17061 | 17210 |
Brie-sous-Archiac | 241 | 7.49 | 32 | 17066 | 17520 |
Brives-sur-Charente | 233 | 5.94 | 39 | 17069 | 17800 |
Bussac-Forêt | 1,034 | 34.78 | 30th | 17074 | 17210 |
Celles | 323 | 6.00 | 54 | 17076 | 17520 |
Cercoux | 1,171 | 41.88 | 28 | 17077 | 17270 |
Chadenac | 498 | 14.11 | 35 | 17078 | 17800 |
Chamouillac | 374 | 8.19 | 46 | 17081 | 17130 |
Champagnac | 529 | 12.89 | 41 | 17082 | 17500 |
Champagnolles | 648 | 17.03 | 38 | 17084 | 17240 |
Chartuzac | 151 | 2.38 | 63 | 17092 | 17130 |
Chatenet | 222 | 9.64 | 23 | 17095 | 17210 |
Chaunac | 78 | 2.26 | 35 | 17096 | 17130 |
Chepniers | 646 | 28.21 | 23 | 17099 | 17210 |
Chevanceaux | 1,044 | 21.77 | 48 | 17104 | 17210 |
Cierzac | 307 | 5.20 | 59 | 17106 | 17520 |
Clam | 418 | 6.83 | 61 | 17108 | 17500 |
Clérac | 977 | 43.08 | 23 | 17110 | 17270 |
Clion | 813 | 15.84 | 51 | 17111 | 17240 |
Consac | 211 | 9.13 | 23 | 17116 | 17150 |
Corignac | 360 | 11.57 | 31 | 17118 | 17130 |
Coulonges | 241 | 9.16 | 26th | 17122 | 17800 |
Courpignac | 412 | 14.97 | 28 | 17129 | 17130 |
Coux | 456 | 13.21 | 35 | 17130 | 17130 |
Échebrune | 485 | 17.08 | 28 | 17145 | 17800 |
Expiremont | 127 | 5.66 | 22nd | 17156 | 17130 |
Fléac-sur-Seugne | 373 | 8.28 | 45 | 17159 | 17800 |
Fontaines-d'Ozillac | 520 | 13.87 | 37 | 17163 | 17500 |
Germignac | 651 | 14.42 | 45 | 17175 | 17520 |
Givrezac | 68 | 2.70 | 25th | 17178 | 17260 |
Guitinières | 542 | 9.18 | 59 | 17187 | 17500 |
Jarnac-Champagne | 786 | 21.95 | 36 | 17192 | 17520 |
Jonzac | 3,432 | 13.09 | 262 | 17197 | 17500 |
Jussas | 150 | 9.11 | 16 | 17199 | 17130 |
La Barde | 497 | 21.25 | 23 | 17033 | 17360 |
La Clotte | 708 | 17.84 | 40 | 17113 | 17360 |
La Genétouze | 230 | 37.03 | 6th | 17173 | 17360 |
Le Fouilloux | 774 | 29.55 | 26th | 17167 | 17270 |
Le pin | 80 | 2.46 | 33 | 17276 | 17210 |
Léoville | 312 | 9.89 | 32 | 17204 | 17500 |
Lonzac | 271 | 6.24 | 43 | 17209 | 17520 |
Lorignac | 493 | 17.53 | 28 | 17210 | 17240 |
Lussac | 52 | 1.72 | 30th | 17215 | 17500 |
Marignac | 422 | 13.50 | 31 | 17220 | 17800 |
Mazerolles | 228 | 5.23 | 44 | 17227 | 17800 |
Mérignac | 224 | 4.41 | 51 | 17229 | 17210 |
Messac | 105 | 7.24 | 15th | 17231 | 17130 |
Meux | 316 | 8.23 | 38 | 17233 | 17500 |
Mirambeau | 1,492 | 26.94 | 55 | 17236 | 17150 |
Montendre | 3,242 | 25.06 | 129 | 17240 | 17130 |
Montguyon | 1,576 | 18.18 | 87 | 17241 | 17270 |
Montlieu-la-Garde | 1,264 | 31.60 | 40 | 17243 | 17210 |
Mortiers | 186 | 6.53 | 28 | 17249 | 17500 |
Mosnac | 466 | 12.44 | 37 | 17250 | 17240 |
Neuillac | 302 | 10.57 | 29 | 17258 | 17520 |
New thing | 148 | 5.90 | 25th | 17259 | 17500 |
Neuvicq | 452 | 22.72 | 20th | 17260 | 17270 |
Nieul-le-Virouil | 578 | 22.64 | 26th | 17263 | 17150 |
Orignolles | 676 | 13.66 | 49 | 17269 | 17210 |
Ozillac | 626 | 15.93 | 39 | 17270 | 17500 |
Pérignac | 1,017 | 27.56 | 37 | 17273 | 17800 |
Plassac | 597 | 15.48 | 39 | 17279 | 17240 |
Polignac | 170 | 4.64 | 37 | 17281 | 17210 |
Pommiers moulons | 207 | 9.60 | 22nd | 17282 | 17130 |
Pons | 4,182 | 27.63 | 151 | 17283 | 17800 |
Pouillac | 249 | 4.59 | 54 | 17287 | 17210 |
Réaux sur Trèfle | 821 | 20.45 | 40 | 17295 | 17500 |
Rouffignac | 422 | 14.62 | 29 | 17305 | 17130 |
Saint-Aigulin | 1.911 | 28.36 | 67 | 17309 | 17360 |
Saint-Bonnet-sur-Gironde | 825 | 30.60 | 27 | 17312 | 17150 |
Saint-Ciers-Champagne | 416 | 18.08 | 23 | 17316 | 17520 |
Saint-Ciers-du-Taillon | 550 | 22.10 | 25th | 17317 | 17240 |
Saint-Dizant-du-Bois | 111 | 4.16 | 27 | 17324 | 17150 |
Saint-Dizant-du-Gua | 533 | 18.44 | 29 | 17325 | 17240 |
Saint-Eugène | 276 | 16.56 | 17th | 17326 | 17520 |
Saint-Fort-sur-Gironde | 909 | 24.22 | 38 | 17328 | 17240 |
Saint-Genis-de-Saintonge | 1,244 | 11.02 | 113 | 17331 | 17240 |
Saint-Georges-Antignac | 379 | 10.10 | 38 | 17332 | 17240 |
Saint-Georges-des-Agoûts | 288 | 6.31 | 46 | 17335 | 17150 |
Saint-Germain-de-Lusignan | 1,303 | 18.05 | 72 | 17339 | 17500 |
Saint-Germain-de-Vibrac | 190 | 7.17 | 26th | 17341 | 17500 |
Saint-Germain-du-Seudre | 433 | 16.09 | 27 | 17342 | 17240 |
Saint-Grégoire-d'Ardennes | 151 | 3.50 | 43 | 17343 | 17240 |
Saint-Hilaire-du-Bois | 332 | 7.48 | 44 | 17345 | 17500 |
Saint-Léger | 632 | 15.88 | 40 | 17354 | 17800 |
Saint-Maigrin | 531 | 21.49 | 25th | 17357 | 17520 |
Saint-Martial-de-Mirambeau | 270 | 9.08 | 30th | 17362 | 17150 |
Saint-Martial-de-Vitaterne | 548 | 2.78 | 197 | 17363 | 17500 |
Saint-Martial-sur-Ne | 452 | 11.60 | 39 | 17364 | 17520 |
Saint-Martin-d'Ary | 473 | 8.61 | 55 | 17365 | 17270 |
Saint-Martin-de-Coux | 461 | 15.71 | 29 | 17366 | 17360 |
Saint-Médard | 75 | 3.81 | 20th | 17372 | 17500 |
Saint-Palais-de-Negrignac | 438 | 18.51 | 24 | 17378 | 17210 |
Saint-Palais-de-Phiolin | 208 | 11.01 | 19th | 17379 | 17800 |
Saint-Pierre-du-Palais | 366 | 12.93 | 28 | 17386 | 17270 |
Saint-Quantin-de-Rançanne | 268 | 9.11 | 29 | 17388 | 17800 |
Saint-Seurin-de-Palenne | 165 | 4.03 | 41 | 17398 | 17800 |
Saint-Sigismond-de-Clermont | 159 | 5.28 | 30th | 17402 | 17240 |
Saint-Simon-de-Bordes | 734 | 14.08 | 52 | 17403 | 17500 |
Saint-Sorlin-de-Conac | 198 | 15.37 | 13 | 17405 | 17150 |
Saint-Thomas-de-Conac | 559 | 28.04 | 20th | 17410 | 17150 |
Sainte-Colombe | 109 | 4.38 | 25th | 17319 | 17210 |
Sainte-Lheurine | 512 | 17.78 | 29 | 17355 | 17520 |
Sainte-Ramée | 121 | 4.67 | 26th | 17390 | 17240 |
Salignac-de-Mirambeau | 164 | 7.56 | 22nd | 17417 | 17130 |
Salignac-sur-Charente | 599 | 10.22 | 59 | 17418 | 17800 |
Semillac | 72 | 2.47 | 29 | 17423 | 17150 |
Semoussac | 364 | 9.62 | 38 | 17424 | 17150 |
Soubran | 380 | 13.25 | 29 | 17430 | 17150 |
Souméras | 363 | 6.26 | 58 | 17432 | 17130 |
Sousmoulins | 219 | 7.70 | 28 | 17433 | 17130 |
Tugéras-Saint-Maurice | 376 | 13.77 | 27 | 17454 | 17130 |
Vanzac | 148 | 6.39 | 23 | 17458 | 17500 |
Vibrac | 152 | 5.02 | 30th | 17468 | 17130 |
Villexavier | 272 | 9.97 | 27 | 17476 | 17500 |
Communauté de communes de la Haute-Saintonge |
67,892 | 1,740.05 | 39 | - | - |
swell
- ^ The association of municipalities on www.insee.fr, the INSEE website .
- ↑ CC de la Haute-Saintonge (SIREN: 200 041 523) in the Base nationale sur l'intercommunalité (BANATIC) of the French Ministry of the Interior (French), accessed on May 19, 2017.