10. Seimas

from Wikipedia, the free encyclopedia

10. Seimas was the Lithuanian Parliament ( Seimas ), elected for the 2008–2012 legislative period .

President of the Seimas

Members

Surname list Area code no. be right Post-election no. Constituency cadence fraction Remarks
Mantas Adomėnas TS-LKD 31 4935 26th Senamiesčio 1 TSLKDF
Vilija Aleknaitė-Abramikienė TS-LKD 14th 10966 12 Žirmūnų 5 TSLKDF
Vytenis Povilas Andriukaitis LSDP 13 9984 8th Daugiamandatė 5 LSDPF
Arvydas Anušauskas TS-LKD 23 8094 15th Daugiamandatė 1 TSLKDF
Petras Auštrevičius LRLS 3 25131 3 Daugiamandatė 2 SPF
Audronius Ažubalis TS-LKD 9 17705 6th Šeškinės 3 TSLKDF
Vincas Babilius TPP 5 14367 7th Daugiamandatė 1 TPPF
Vaidotas Bacevičius TS-LKD 66 1662 54 Kretingos 1 TSLKDF
Zigmantas Balčytis LSDP 6th 13867 6th Šilalės - Šilutės 3 LSDPF
Virginija Baltraitienė DP 4th 10568 4th Kėdainių 2 DPF
Dailis Alfonsas Barakauskas TT 9 6435 14th Daugiamandatė 3 FTT from November 18, 2008
Mindauga's Bastys LSDP 34 1066 55 Šakių 2 LSDPF
Rima Baškienė LVLS 8th 2075 12 Šiaulių kaimiškoji 2 MSNG
Asta Baukutė TPP 4th 39283 2 Daugiamandatė 1 TPPF
Antanas Baura LVLS 29 699 35 Anykščių - Kupiškio 2 MSNG
Danutė Bekintienė TS-LKD 4th 39283 2 Karoliniškių 2 TSLKDF
Agnė Bilotaitė TS-LKD 36 4111 28 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Vilija Blinkevičiūtė LSDP 3 48366 1 Daugiamandatė 3 LSDPF
Vytautas Bogušis LCS 3 10991 4th Daugiamandatė 4th LCSF
Bronius Bradauskas LSDP 16 3166 17th Kaišiadorių - Elektrėnų 4th LSDPF
Dainius Budrys TPP 6th 10212 13 Daugiamandatė 1 TPPF
Saulius Bucevičius DP 13 2989 13 Akmenės - Joniškio 2 DPF
Valentinas Bukauskas DP 5 8062 7th Daugiamandatė 2 DPF
Algirdas Butkevičius LSDP 4th 24684 4th Vilkaviškio 4th LSDPF
Algis Čaplikas LCS 2 12763 2 Daugiamandatė 3 LCSF
Vida Marija Čigriejienė TS-LKD 43 4101 29 Panemunės 2 TSLKDF
Rimantas Jonas Dagys TS-LKD 8th 16739 7th Šilainių 4th TSLKDF
Kęstutis Daukšys DP 7th 9465 5 Daugiamandatė 2 DPF
Julius Dautartas TS-LKD 35 3395 32 Nevėžio 2 TSLKDF
Irena Degutienė TS-LKD 5 60327 3 Naujamiesčio 4th TSLKDF
Laimontas Dinius TPP 3 16850 5 Daugiamandatė 1 TPPF
Arimantas Dumčius TS-LKD 46 3440 31 Kalniečių 2 TSLKDF
Algimantas Dumbrava TT 23 2207 23 Zarasų - Visagino 1 FTT
Audrius Endzinas LRLS 13 1100 19th Šilutės - Pagėgių 2 SPF
Vytautas Galvonas TT 13 8107 11 Daugiamandatė 2 FTT
Vytautas Gapšys DP 3 11479 3 Daugiamandatė 1 DPF
Vydas Gedvilas DP 6th 6729 8th Daugiamandatė 2 DPF
Stanislovas Giedraitis independently - 8601 - Mažeikių 1 LSDPF
Kęstutis Glaveckas LRLS 6th 23714 4th Dainavos 4th SPF
Loreta Graužinienė DP 2 21076 2 Daugiamandatė 2 DPF
Petras Gražulis TT 18th 11703 5 Gargždų 4th FTT
Jonas Jagminas LSDP 29 2188 22nd Plungės - Rietavo 2 LSDPF
Donatas Jankauskas TS-LKD 48 1877 50 Kaunas Rajong Parish 2 TSLKDF
Edmundas Jonyla LSDP 97 1235 46 Raseinių 1 LSDPF
Rasa Juknevičienė TS-LKD 3 65369 2 Žaliakalnio 5 TSLKDF
Jonas Juozapaitis LSDP 53 1500 36 Pakruojo - Joniškio 2 LSDPF
Evaldas Jurkevičius TS-LKD 69 698 92 Baltijos 1 TSLKDF
Česlovas Juršėnas LSDP 2 46792 2 Daugiamandatė 6th LSDPF
Algis Kašėta LRLS 5 10888 6th Varėnos - Eišiškių 4th SPF
Algis Kazulėnas TS-LKD 129 441 116 Rokiškio 1 TSLKDF
Ligitas Kernagis TPP 22nd 10395 12 Daugiamandatė 1 TPPF
Gediminas Kirkilas LSDP 1 34942 3 Daugiamandatė 5 LSDPF
Egidijus Klumbys TT 16 11644 6th Daugiamandatė 4th FTT
Kęstas Komskis TT 5 9043 9 Daugiamandatė 1 FTT
Jonas Kondrotas DP - - - - - DPF from April 12, 2011
Andrius Kubilius TS-LKD 1 81951 1 Antacalnio 5 TSLKDF
Dalia Kuodytė LRLS 11 5124 8th Daugiamandatė 1 SPF
Rytas Kupčinskas TS-LKD 16 7293 17th Aleksoto - Vilijampolės 3 TSLKDF
Vytautas Kurpuvesas TPP 2 15401 6th Daugiamandatė 1 TPPF
Kazimieras Kuzminskas TS-LKD 42 3006 36 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Arminas Lydeka LCS 20th 6095 6th Daugiamandatė 2 LCSF
Jonas Liesys LCS 49 1048 30th Trakų - Elektrėnų 1 LCSF
Petras Luomanas TS-LKD 22nd 3058 35 Aukštaitijos 1 TSLKDF
Michal Mackevič LLRA 2 10707 2 Širvintų - Vilniaus 1 MSNG
Vincė Vaidevutė Margevičienė TS-LKD 18th 5005 25th Centro 2 TSLKDF
Eligijus Masiulis LRLS 1 33894 1 Marių 3 SPF
Kęstutis Masiulis TS-LKD 19th 14620 10 Kelmės 2 TSLKDF
Antanas Matulas TS-LKD 21st 6733 19th Pasvalio - Panevėžio 3 TSLKDF
Vitas Matuzas TS-LKD 26th 3388 33 Daugiamandatė 2 TSLKDF
Andrius Mazuronis TT 22nd 7611 12 Daugiamandatė 1 FTT
Valentinas Mazuronis TT 1 31003 1 Daugiamandatė 2 FTT
Donalda Meiželytė -Svilienė TPP 40 11563 10 Daugiamandatė 1 TPPF
Artūras Melianas LCS 25th 1290 27 Naujosios Vilnios 2 LCSF
Dangutė Mikutienė DP 8th 8749 6th Daugiamandatė 3 DPF
Albinas Mitrulevičius LSDP 32 1852 29 Marijampolės 3 LSDPF February 27, 2011
Jaroslav Narkevič LLRA 139 1437 17th Vilniaus - Trakų 1 MSNG
Gediminas Navaitis LRLS 12 3217 10 Daugiamandatė 1 SPF
Antanas Nedzinskas TPP 33 3623 23 Dzūkijos 1 TPPF
Juozas Olekas LSDP 7th 14029 5 Daugiamandatė 5 LSDPF
Bronius Pauža LSDP 50 1557 34 Jurbarko 1 LSDPF
Marija Aušrinė Pavilionienė LSDP - - - - - LSDPF from July 7, 2009
Saulius Pečeliūnas TS-LKD 34 7333 16 Daugiamandatė 5 TSLKDF
Almantas Petkus TT 12 4435 17th Telšių 1 FTT
Milda Petrauskienė LSDP 5 9052 10 Daugiamandatė 2 LSDPF
Edmundas Pupinis TS-LKD 41 2953 37 Utenos 2 TSLKDF
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė TS-LKD 44 6071 21st Daugiamandatė 1 TSLKDF
Konstantas Ramelis LVLS 17th 1098 25th Ignalinos - Švenčionių 1 MSNG
Jonas Ramonas TT 15th 6968 13 Daugiamandatė 2 FTT
Jurgis Razma TS-LKD 4th 38358 4th Daugiamandatė 4th TSLKDF
Rimas Antanas Ručys TT 3 10533 7th Daugiamandatė 1 FTT
Rūta Rutkelytė TS-LKD 133 2606 39 Daugiamandatė 2 TSLKDF from November 18, 2008
Julius Sabatauskas LSDP 9 10914 7th Daugiamandatė 3 LSDPF
Liudvikas Sabutis TS-LKD 51 2791 38 Daugiamandatė 4th TSLKDF
Aleksandr Sacharuk TPP 9 9592 14th Daugiamandatė 1 TPPF from November 18, 2008
Algimantas Salamakinas LSDP 15th 8257 11 Radviliškio 5 LSDPF
Paulius Saudargas TS-LKD 7th 14736 9 Justiniškių 1 TSLKDF
Valerijus Simulik NS 7th 2255 11 Dainų 3 MSNG
Rimantas Sinkevičius LSDP 63 959 62 Jonavos 1 LSDPF
Algirdas Sysas LSDP 19th 6787 13 Daugiamandatė 4th LSDPF
Rimantas Smetona TT 17th 8241 10 Daugiamandatė 3 FTT
Gintara's Songaila TS-LKD 10 5092 24 Daugiamandatė 1 TSLKDF
Aurelija Stancikienė TS-LKD 24 5868 22nd Daugiamandatė 1 TSLKDF
Jonas Stanevičius - - 6900 - Skuodo - Mažeikių 1 TPPF
Česlovas Vytautas Stankevičius TS-LKD 12 6290 20th Daugiamandatė 3 TSLKDF
Kazys Starkevičius TS-LKD 15th 8488 13 Pramonės 2 TSLKDF
Arūnė Stirblytė TPP 50 945 42 Vakarinė 1 TPPF
Saulius stoma TPP 12 11830 9 Daugiamandatė 1 TPPF
Gintaras Steponavičius LRLS 2 28466 2 Lazdynų 3 SPF
Valentina's Stundys TS-LKD 2 22802 5 Molėtų - Švenčionių 1 TSLKDF
Stasys Sedbaras TS-LKD 13 14283 11 Tauragės 1 TSLKDF
Andrius Šedžius LSDP 68 1706 31 Saulės 1 LSDPF
Irena Šiaulienė LSDP 8th 6703 14th Daugiamandatė 5 LSDPF
Žilvinas Šilgalis LCS 5 6432 5 Daugiamandatė 1 LCSF
Jonas Šimėnas TS-LKD 17th 5406 23 Daugiamandatė 2 TSLKDF
Raimondas Sukys LCS 4th 11199 3 Fabijoniškių 3 LCSF
Leonard Talmont LLRA - - - Vilniaus - Šalčininkų 1 FTT from November 24, 2009
Erikas Tamašauskas LRLS 14th 3333 9 Daugiamandatė 1 SPF
Dalia Teišerskytė LRLS 4th 19529 5 Daugiamandatė 3 SPF
Valdemar Tomaševski LLRA 1 20381 1 Vilniaus - Šalčininkų 3 MSNG
Kazimieras Uoka TS-LKD 40 6750 18th Daugiamandatė 3 TSLKDF
Justinas Urbanavičius TS-LKD 52 1392 62 Kauno - Kėdainių 1 TSLKDF
Viktor Uspaskich DP 1 35365 1 Daugiamandatė 3 DPF
Zita Užlytė TPP 42 1006 40 Alytaus 1 TPPF
Arūnas Valinskas TPP 1 63908 1 Daugiamandatė 1 TPPF
Ingrida Valinskienė TPP 23 19782 4th Daugiamandatė 1 TPPF
Ona Valiukevičiūtė TT 8th 10366 8th Daugiamandatė 2 FTT
Valdemaras Valkiūnas - - 8404 - Biržų - Kupiškio 1 LCSF
Mantas Varaška - - 7489 - Suvalkijos 1 TPPF
Egidijus Vareikis TS-LKD 39 4901 27 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Julius Veselka TT 10 30800 2 Ukmergės 4th FTT
Birutė Vėsaitė LSDP 11 8223 12 Daugiamandatė 3 LSDPF
Arvydas Vidžiūnas TS-LKD 6th 16618 8th Daugiamandatė 2 TSLKDF
Mečislovas Zasčiurinskas DP 10 5105 9 Daugiamandatė 1 DPF
Emanuelis Zingeris TS-LKD 11 8364 14th Daugiamandatė 5 TSLKDF
Agnė Zuokienė LCS - - - - 1 - from December 8, 2009
Edvardas Žakaris LSDP 49 3820 16 Ausros 2 LSDPF
Pranas Žeimys TS-LKD 53 1433 59 Pajūrio 1 TSLKDF
Remigijus Žemaitaitis TT - - - Šilalės - Šilutės 1 FTT from December 8, 2009
Vidmantas Žiemelis TS-LKD 141 3381 34 Daugiamandatė 3 TSLKDF
Rokas Žilinskas TPP 13 26744 3 Daugiamandatė 1 TPPF

Selected members whose mandates have declined

Surname list Area code no. be right Post-election no. circle reason date
Raimundas Alekna TS-LKD 45 3738 30th Daugiamandatė not sworn in November 17, 2008
Juozas Imbrasas TT 2 23145 3 Daugiamandatė not sworn in November 17, 2008
Daiva Tamošiūnaitė TPP 74 11277 11 Daugiamandatė not sworn in November 17, 2008
Zigmantas Balčytis LSDP 6th 13867 6th Šilalės - Šilutės selected for the European Parliament June 28, 2009
Vilija Blinkevičiūtė LSDP 3 48366 1 Daugiamandatė selected for the European Parliament June 28, 2009
Algis Rimas LSDP Marijampolės died August 9, 2010
Valdemar Tomaševski LLRA 1 20381 1 Vilniaus - Šalčininkų selected for the European Parliament June 21, 2009
Viktor Uspaskich DP 1 35365 1 Daugiamandatė selected for the European Parliament June 15, 2009
Artūras Zuokas LCS 1 24516 1 Daugiamandatė renounced mandate November 30, 2009
Linas Karalius TPP 19th 12368 8th Daugiamandatė Removed from office November 11, 2010
Remigijus Ačas TT 4th 17680 4th Daugiamandatė renounced mandate April 9, 2011
Vytautas Grubliauskas LRLS 10 6437 7th Danės renounced mandate April 11, 2011
Jonas Pinskus DP - - - - renounced mandate April 12, 2011
Juozas Palionis LSDP 40 2083 24 Prienų died 17th October 2011
Justinas Karosas LSDP 12 9128 9 Lazdijų - Druskininkų died June 6, 2012

swell

  1. 2009 m. lapkričio 15 d. rinkim7 rezultatai
  2. A. Zuokas atsisakė Seimo nario mandato ( Memento from September 16, 2008 in the Internet Archive )

Web links