Benutzer:Altkatholik62/Erstellte Artikel/Kardinäle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

categories[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Last updated on Sat, 04 Feb 2023 00:06:31 +0000. Regenerate this table or edit the query.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
Rannuzio Pallavicino 12544589 0 4966 20230203234105
Jean Bertrand 12460401 0 6392 20221205094824
Leandro Colloredo 12417910 0 3804 20221030214408
Francesco Cesarei Leoni 12344940 0 3308 20221019130547
Lorenzo Strozzi 12319583 0 3995 20220924044027
Enea Silvio Piccolomini 12287562 0 4805 20220823050700
Giordano Orsini 12279350 0 3159 20220628154451
Giuseppe Accoramboni 12104071 0 5274 20230119182113
Claude de Longwy de Givry 12092343 0 8826 20220423200949
Marcello d’Aste 12067666 0 6197 20221020101710
Bonaventura Gazzola 11866377 0 4189 20220415095924
Antonio Casini 11789590 0 4442 20221029140318
Vincenzo Ranuzzi 11621362 0 4812 20230125220445
Ludovico Gualtiero Gualtieri 11618242 0 5682 20221207142536
Bartolomeo Aicardi Visconti 11613423 0 6728 20210116215637
Giuseppe Antonio Sala 11523326 0 9107 20221114155837
Giovanni Antonio Sangiorgio 11500041 0 6326 20221114002115
Lorenzo Bianchetti 11473024 0 2687 20221222070719
Ottavio Acquaviva d’Aragona 11425622 0 3445 20210425173921
Domenico Savelli 11388550 0 5951 20220605003312
Innico Caracciolo 11388111 0 4365 20221001185801
Giuseppe Maria Velzi 11384236 0 5149 20230126145159
Salvatore Nobili Vitelleschi 11382711 0 6676 20221106221602
Filippo Boncompagni 11361480 0 3755 20220615211401
Vincenzo Petra 11360361 0 5226 20230127105755
Antonio Andrea Galli 11360280 0 7154 20221020223822
Gaspare Carpegna 11357312 0 5306 20220624210210
Giovanni Battista Costaguti 11354581 0 2420 20221018181658
Antonio Gabriele Severoli 11353253 0 5510 20221124123058
Bernardino Lonati 11350961 0 4308 20221021230928
Lorenzo Caleppi 11342255 0 6128 20221218220906
Francesco Maria Pandolfi Alberici 11296753 0 2847 20210705080957
Benedetto Cappelletti 11295434 0 5380 20221119133214
Lorenzo Cibo de’ Mari 11293311 0 6530 20221114002058
Nicola Riganti 11265928 0 4394 20210718185549
Pietro De Silvestri 11265058 0 5067 20220626202606
Filippo Acciaiuoli 11264839 0 6117 20221230092003
Bartolomeo Ruspoli 11264286 0 3217 20221112004820
Alessandro Spada 11261858 0 3695 20220626202738
Francesco Maria Pignatelli 11255899 0 6860 20220917182528
Antonio Lante Montefeltro della Rovere 11253757 0 4055 20210919191707
Carlo Giuseppe Filippa della Martiniana 11249869 0 4132 20211023062205
Orazio Lancellotti 11244925 0 3052 20220615211424
Antonmaria Salviati 11238720 0 7072 20210802070604
Giovanni Salviati 11236697 0 8886 20220430205045
Domenico Maria Corsi 11226337 0 3412 20230203231621
Giovanni Battista De Luca 11212488 0 4066 20221213123143
Francesco Tiberi 11193266 0 5782 20221113163217
Paolo Savelli 11163580 0 3312 20220824173710
Juan de Vera 11161329 0 3701 20210919213711
Bandino Panciatichi 11159912 0 4883 20220615211546
Giambattista Spinola 11143461 0 4664 20220812101737
Giulio Savelli 11143161 0 4987 20221120163801
Federico Sanseverino 11137842 0 8180 20221028162517
Bonifacio Ferrero 11130754 0 6253 20221029193050
Carlo Bichi 11129531 0 3524 20220816220340
Andrea Baroni Peretti Montalto 11114539 0 5007 20220813194537
Girolamo Casanate 11111524 0 5497 20221030212351
Innocenzo Del Bufalo de’ Cancellieri 11110957 0 4381 20221030120138
Carlo Crivelli 11104828 0 5566 20230127134454
Pierdonato Cesi 11082033 0 2835 20220604124849
Alessandro Sforza 11081077 0 4425 20211207133535
Alessandro Tanara 11072962 0 4693 20221112003437
Orazio Mattei 11063712 0 2776 20221223172234
Michele Bonelli 11052905 0 5995 20221229083413
Domenico De Simone 11042239 0 4129 20210706195712
Alessandro Malvasia 11034453 0 5011 20220626205557
Fabrizio Savelli 11029346 0 3835 20200923093208
Neri Corsini 11020137 0 4513 20211002184243
Pierdonato Cesi 10993760 0 4305 20210305165824
Remigio Crescini 10880715 0 2338 20221207183035
Joseph Bernet 10876624 0 6567 20230109094858
Cosimo Barnaba Corsi 10872960 0 6411 20221028154516
Federico Cesi 10860058 0 4865 20220501210515
Alfonso Carafa 10857194 0 6444 20221229083341
Bartolomeo Cesi 10855387 0 4947 20221026185712
Giovanni Castiglione 10852492 0 4792 20210327181357
Francesco Maria Sforza Pallavicino 10850175 0 5180 20221101214438
Adriano Fieschi 10844757 0 3516 20220830105722
Rinaldo Piscicello 10841799 0 2503 20190617172238
Giacomo Tebaldi 10841732 0 2859 20210722223655
Giacomo Boncompagni 10836366 0 4693 20220313100206
Luis de la Lastra y Cuesta 10834039 0 4541 20210419214606
Stanislao Sanseverino 10818583 0 2923 20221118215409
Luigi Vannicelli Casoni 10802125 0 4828 20221112125522
Sperello Sperelli 10795082 0 4054 20221207130122
Belisario Cristaldi 10735586 0 5225 20220416122657
Francesco Maria Brancaccio 10733409 0 7868 20220622185444
Antonio Sanseverino 10731954 0 6269 20220823115237
Federico Sforza 10730903 0 4762 20210810183127
Carlo Vizzardelli 10730494 0 3360 20230203091133
Frédéric de Falloux du Coudray 10728476 0 4175 20221020225117
Lucio Sanseverino 10726011 0 3418 20221028151947
Guglielmo Sanseverino 10725963 0 2754 20191120191008
Giuseppe Morozzo Della Rocca 10711075 0 7430 20221230122905
Giovanni Battista Castrucci 10707891 0 4112 20230115193056
Giuseppe Firrao 10696105 0 5266 20221203125524
Giovanni Francesco Negroni 10695850 0 3643 20220823231923
Serafino Cenci 10690810 0 4419 20220818110412
Baldassare Cenci 10690692 0 4369 20230115214544
Baldassare Cenci 10690443 0 3623 20211102080848
Paolo Emilio Rondinini 10682970 0 3293 20220824142838
Ludovico Calini 10682382 0 6976 20210824202707
Camillo Massimo 10679048 0 5866 20221018194009
Luigi Cornaro 10672995 0 5534 20220914195702
Urbano Sacchetti 10667093 0 7174 20211104183443
Giorgio Cornaro 10665833 0 5503 20210829022323
Raffaele Cosimo de’ Girolami 10642644 0 4084 20221106160127
Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu 10635143 0 5278 20210217140206
Ferdinando Maria Pignatelli 10631146 0 5474 20221111153053
Antonio Saverio Gentili 10603975 0 6806 20220615211551
Prospero Marefoschi 10594494 0 4209 20221028153157
Ludovico Gazzoli 10592744 0 2732 20221110183033
Francesco Maria Locatelli 10587893 0 3898 20210813140620
Tiberio Cenci 10587425 0 2446 20221202130958
Stefano Colonna 10586998 0 1963 20221226150043
Carlo Colonna 10586982 0 2720 20220823191857
Ruggero Luigi Emidio Antici Mattei 10585763 0 5203 20220125214859
René-François Régnier 10585519 0 3449 20211028171028
Gregorio Naro 10585164 0 3645 20221119132244
Orazio Maffei 10585085 0 2949 20221110062828
Tommaso Orsini 10584732 0 2297 20200917144520
Giovanni Garzia Millini 10584727 0 6198 20221016172918
Nicolas de Pellevé 10579828 0 6613 20221215211105
Luigi Pisani 10579710 0 2253 20220914200244
Leonardo Patrasso 10578528 0 4466 20220610152546
Antonio Bichi 10578194 0 4699 20221229225741
Giusto Recanati 10578013 0 4184 20220630211622
Giuseppe Della Porta Rodiani 10577760 0 3430 20220731050802
Carlo Livizzani 10577343 0 4254 20221028153450
Pietro Valier 10577291 0 4582 20221111143435
Luigi Maria Torrigiani 10577181 0 6027 20220906095037
Aurelio Roverella 10577059 0 7181 20221217221156
Agostino Valier 10576874 0 5144 20220906095207
Roberto Ubaldini 10384709 0 4318 20220615211430
Ottaviano Ubaldini 10383491 0 9350 20201014141138
Cesare Nembrini Pironi Gonzaga 10379080 0 5163 20210801135723
Francesco Pentini 10362991 0 3359 20221028144504
Giovanni Battista Mellini 10341740 0 3871 20221029185707
Pietro Gravina 10335219 0 7912 20210909192956
Ferdinando Nuzzi 10332268 0 3257 20221028154809
Giangiacomo Teodoro Trivulzio 10332130 0 5068 20230114074232
Laudivio Zacchia 10330273 0 5181 20221219191541
Paul d’Albert de Luynes 10325797 0 9963 20211115100042
Luigi Gazzoli 10323321 0 2593 20181220230346
Corrado Caracciolo 10316674 0 3743 20210312064415
Giacomo Sannesio 10315298 0 4156 20230110203758
Paolo Francesco Antamori 10302360 0 4254 20221028154716
Pietro Marini 10291079 0 3067 20220830201811
Andrea della Valle 10273061 0 5002 20221117055757
Charles Januarius Acton 10241388 0 5086 20220116072605
Castruccio Castracane degli Antelminelli 10191357 0 4547 20220605031750
Marzio Ginetti 10184676 0 7154 20220501211011
Francesco Cornaro 10153538 0 2880 20210225160440
Francesco Bertazzoli 10141678 0 6938 20230126115209
Marcantonio Maffei 10136833 0 3402 20220731050327
Girolamo Rusticucci 10136785 0 6955 20220501210634
Niccolò Coscia 10129755 0 10799 20220921064639
Francesco Scipione Maria Borghese 10072168 0 5584 20220501211339
Francesco Guidobono Cavalchini 9998320 0 4657 20201108194052
Giuseppe Milesi Pironi Ferretti 9988693 0 3530 20230116130632
Antonio Felice Zondadari 9982258 0 4385 20210306074105
Giovanni Battista Bussi 9974503 0 3902 20230115213246
Giovanni Francesco Falzacappa 9950581 0 6690 20221031070906
Cristoforo Numai 9916478 0 4429 20221107224056
Cornelio Bentivoglio 9892560 0 5797 20221028152433
Alessandro Campeggi 9890356 0 3440 20210704011355
Giulio Cesare Sacchetti 9889204 0 5768 20220615211519
Lelio Falconieri 9886637 0 2716 20180126083923
Paolo Emilio Sfondrati 9876732 0 5090 20221028152334
Francesco Sfondrati 9875311 0 3502 20220404182121
Celestino Sfondrati 9870770 0 5755 20221028152518
Giovanni Soglia Ceroni 9860719 0 4144 20221005151331
Antonio Maria Ciocchi del Monte 9849385 0 12085 20221001081748
Marco Cornaro 9846303 0 6767 20220829185720
Mario Theodoli 9770409 0 3436 20230114073721
Gregorius de Galgano 9770348 0 5807 20220223160744
Alessandro Orsini 9768255 0 2640 20210227175643
Lorenzo Girolamo Mattei 9760684 0 3185 20221126082409
Ottaviano di Paoli 9760228 0 8472 20191231102749
Decio Azzolini der Ältere 9751052 0 2886 20200418130534
Francesco Barberini 9748314 0 7661 20211117215908
Benedetto Giustiniani 9747993 0 9413 20220920195533
Carlo Francesco Durini 9744095 0 6456 20221020101737
Francesco Paolucci 9728300 0 2765 20221206222023
Antonio Felice Zondadari 9724997 0 5049 20221108155137
Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot 9710555 0 6232 20220318135319
Giovanni Evangelista Pallotta 9703763 0 8153 20220806174751
Antonio Maria Cagiano de Azevedo 9701832 0 4659 20220615211718
Marcello Lante 9683410 0 5632 20220501210913
Pietro Igneo Aldobrandini 9675425 0 5641 20220414082215
Riccardo di Montecassino 9674930 0 2787 20221028153108
Francesco Sforza 9663674 0 7220 20220501210800
Étienne-Hubert de Cambacérès 9662348 0 5789 20200623195437
Lorenzo Casoni 9638008 0 3826 20200720190144
Jorge da Costa 9620907 0 8909 20221108202456
Giovanni Michiel 9618253 0 6861 20220809180509
Giovanni Battista Zeno 9617353 0 7160 20221213101705
Giuseppe Pecci 9558929 0 3394 20230114165752
Antonio Banchieri 9558732 0 3569 20220603133231
Girolamo Ghinucci 9542638 0 5377 20221122191856
Cristoforo Maroni 9535756 0 2462 20221028152930
Angelo d’Anna de Sommariva 9535716 0 3637 20220913094139
Angelotto Fosco 9530907 0 3029 20210626195331
István Báncsa 9530716 0 3274 20210722155115
Paolo Emilio Zacchia 9528624 0 3160 20220615211415
Giovanni Filippo Gallarati Scotti 9513727 0 4111 20221112124617
Giovanni Francesco Stoppani 9508561 0 5440 20230121204301
Marcello Crescenzi 9492374 0 4308 20230119182524
Pierre du Cambout de Coislin 9444278 0 4643 20201115192623
Giacomo Oddi 9352039 0 4833 20220206090936
Henri-Marie-Gaston Boisnormand de Bonnechose 9333000 0 4805 20221005183915
Joaquín Fernández de Portocarrero 9332707 0 7020 20201115192112
Benoît-Marie Langénieux 9120635 0 6679 20230109094352
Guillaume-Marie-Joseph Labouré 9117920 0 3634 20220902194140
Agostino Bausa 9104025 0 6487 20230203134424
Napoleone Orsini 9028364 0 3840 20210827205906
Niccolò del Giudice 8965896 0 2767 20201108194448
Francesco del Giudice 8963504 0 8076 20221120200005
Virginio Orsini 8928057 0 4819 20220501095753
Giuseppe Sacripante 8909359 0 4631 20221118121016
Thomas Philippe Wallrad d’Hénin-Liétard d’Alsace-Boussu de Chimay 8886754 0 4993 20201115185830
Giuseppe Maria Feroni 8884075 0 4349 20221026150320
Nuno da Cunha e Ataíde 8878371 0 3756 20221028153944
Federico Marcello Lante della Rovere 8877573 0 4903 20220501211400
Giovanni Giacomo Millo 8877307 0 2925 20220708150154
Carlo Alberto Guidobono Cavalchini 8877017 0 5396 20201108204905
Carlo Maria Sacripante 8486245 0 3879 20211105175852
Guillaume Pierre Godin 8439711 0 1868 20201108203945