List of municipalities in Trentino-Alto Adige
This is a list of the communes in the autonomous region of Trentino-Alto Adige in Italy .
South Tyrol (Province of Bolzano)
| coat of arms | German | Italian | Ladin | map | ISTAT number | Population (December 31, 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
abbey | Badia | Badia |
|
021006 | 3,471 |
|
|
Ahrntal | Valle Aurina |
|
021108 | 6.015 | |
|
|
Aldein | Aldino |
|
021001 | 1,656 | |
|
|
Algund | Lagundo |
|
021038 | 5,025 | |
|
|
Altrei | Anterivo |
|
021003 | 395 | |
|
|
Andrian | Andriano |
|
021002 | 1,038 | |
|
|
Except | Ora |
|
021060 | 3,875 | |
|
|
Barbian | Barbiano | Perbian |
|
021007 | 1,754 |
|
|
Bolzano | Bolzano | Balsan, Bulsan |
|
021008 | 107,407 |
|
|
Branzoll | Bronzolo |
|
021012 | 2,783 | |
|
|
burner | Brennero | Prëner |
|
021010 | 2,252 |
|
|
Brixen | Bressanone | Persenon, Porsenù |
|
021011 | 22,572 |
|
|
Brunico | Brunico | Bornech, Burnech |
|
021013 | 16,774 |
|
|
Burgstall | Postal |
|
021066 | 1,903 | |
|
|
Corvara | Corvara in Badia | Corvara, Curvea |
|
021026 | 1,376 |
|
|
Deutschnofen | Nova Ponente | Nöia Todëscia, Nueva Todëscia |
|
021059 | 3,977 |
|
|
Enneberg | Marebbe | Mareo |
|
021047 | 3.118 |
|
|
Eppan on the Wine Route | Appiano sulla Strada del Vino |
|
021004 | 14,932 | |
|
|
Feldthurns | Velturno |
|
021116 | 2,988 | |
|
|
Franzensfeste | Fortezza |
|
021032 | 1.005 | |
|
|
Free field | Campo di Trens |
|
021016 | 2,667 | |
|
|
Gais | Gais |
|
021034 | 3,298 | |
|
|
Gargazon | Gargazzone |
|
021035 | 1,751 | |
|
|
Glurns | Glorenza |
|
021036 | 905 | |
|
|
Graun in Vinschgau | Curon Venosta |
|
021027 | 2,386 | |
|
|
Casies | Valle di Casies |
|
021109 | 2,325 | |
|
|
Hafling | Avelengo |
|
021005 | 780 | |
|
|
San Candido | San Candido | Sanciana, Sanćiana |
|
021077 | 3,349 |
|
|
Jenesien | San Genesio Atesino |
|
021079 | 3,074 | |
|
|
Kaltern on the wine route | Caldaro sulla Strada del Vino |
|
021015 | 8,085 | |
|
|
Karneid | Cornedo all'Isarco |
|
021023 | 3,421 | |
|
|
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes |
|
021018 | 2,286 | |
|
|
Castelrotto | Castelrotto | Ciastel, Ćiastel |
|
021019 | 6,881 |
|
|
Kiens | Chienes |
|
021021 | 2,927 | |
|
|
Klausen | Chiusa | Tluses, tlüses |
|
021022 | 5,219 |
|
|
Kuens | Caines |
|
021014 | 386 | |
|
|
Kurtatsch on the Wine Route | Cortaccia sulla Strada del Vino |
|
021024 | 2,219 | |
|
|
Kurtinig on the Wine Route | Cortina sulla Strada del Vino |
|
021025 | 653 | |
|
|
Lasa | Lasa |
|
021042 | 4,094 | |
|
|
Laion | Laion | Laion, Laiun |
|
021039 | 2,746 |
|
|
Lana | Lana |
|
021041 | 12,467 | |
|
|
Laces | Laces |
|
021037 | 5,198 | |
|
|
Laurein | Lauregno |
|
021043 | 338 | |
|
|
Laives | Laives |
|
021040 | 18,029 | |
|
|
Lüsen | Luson | Lujon, Lijun |
|
021044 | 1,555 |
|
|
Times | Malles Venosta |
|
021046 | 5,287 | |
|
|
Margreid on the Wine Route | Magrè sulla Strada del Vino |
|
021045 | 1,281 | |
|
|
Marling | Marlengo |
|
021048 | 2,814 | |
|
|
Martell | Martello |
|
021049 | 829 | |
|
|
Meran | Merano | Maran |
|
021051 | 41,170 |
|
|
Mölten | Meltina |
|
021050 | 1,694 | |
|
|
Montan | Montagna |
|
021053 | 1,714 | |
|
|
Moos in Passeier | Moso in Passiria |
|
021054 | 2,066 | |
|
|
Mühlbach | Rio di Pusteria |
|
021074 | 3,161 | |
|
|
Mühlwald | Selva dei Molini |
|
021088 | 1,421 | |
|
|
Nals | Nalles |
|
021055 | 1,979 | |
|
|
Naturno | Naturno |
|
021056 | 5,889 | |
|
|
Natz-Schabs | Naz Sciaves |
|
021057 | 3,245 | |
|
|
Neumarkt | Egna |
|
021029 | 5,463 | |
|
|
Niederdorf | Villabassa |
|
021113 | 1,602 | |
|
|
Olang | Valdaora | Valdaura, Valdaora |
|
021106 | 3,170 |
|
|
Partschins | Parcines |
|
021062 | 3.815 | |
|
|
Percha | Perca |
|
021063 | 1,598 | |
|
|
Pfalzen | Fold | Fold |
|
021030 | 2,860 |
|
|
Pfatten | Vadena |
|
021105 | 1,050 | |
|
|
Pfitsch | Val di Vizze |
|
021107 | 3,090 | |
|
|
Plausibility | Plausibility |
|
021064 | 737 | |
|
|
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio |
|
021067 | 3,646 | |
|
|
Braies | Braies | Braies |
|
021009 | 654 |
|
|
Prettau | Predoi |
|
021068 | 545 | |
|
|
Proveis | Proves |
|
021069 | 256 | |
|
|
Rasen Antholz | Rasun Anterselva |
|
021071 | 2,911 | |
|
|
Ratschings | Racines |
|
021070 | 4,538 | |
|
|
Riffian | Rifiano |
|
021073 | 1,394 | |
|
|
Rides | Renon | Renon |
|
021072 | 7,966 |
|
|
Rodeneck | Rodengo | Redant |
|
021075 | 1,262 |
|
|
Salurn | Salorno |
|
021076 | 3,807 | |
|
|
Sand in Taufers | Campo Tures |
|
021017 | 5,517 | |
|
|
St. Christina in Val Gardena | Santa Cristina Valgardena | Santa Cristina Gherdëina |
|
021085 | 2.015 |
|
|
St. Leonhard in Passeier | San Leonardo in Passiria |
|
021080 | 3,569 | |
|
|
St. Lorenzen | San Lorenzo di Sebato | San Laurënz |
|
021081 | 3,879 |
|
|
St. Martin in Passeier | San Martino in Passiria |
|
021083 | 3,244 | |
|
|
St. Martin in Thurn | San Martino in Badia | San Martin de Tor |
|
021082 | 1,754 |
|
|
St. Pankraz | San Pancrazio |
|
021084 | 1,541 | |
|
|
Ortisei in Val Gardena | Ortisei | Urtijëi |
|
021061 | 4,864 |
|
|
Sarntal | Sarentino |
|
021086 | 7.160 | |
|
|
Schenna | Scena |
|
021087 | 2,916 | |
|
|
Schlanders | Silandro |
|
021093 | 6,242 | |
|
|
Schluderns | Sluderno |
|
021094 | 1,839 | |
|
|
Schnals | Senales |
|
021091 | 1,245 | |
|
|
Sexten | Sesto | Sest, Le Sest |
|
021092 | 1,879 |
|
|
Sterzing | Vipiteno |
|
021115 | 7,044 | |
|
|
Stilfs | Stelvio |
|
021095 | 1,150 | |
|
|
Taufers in the Münstertal | Tubre |
|
021103 | 958 | |
|
|
Terenten | Terento |
|
021096 | 1,759 | |
|
|
Terlan | Terlano |
|
021097 | 4,538 | |
|
|
Tiers | Tires | Tires |
|
021100 | 1.010 |
|
|
Dorf Tirol | Tirolo |
|
021101 | 2,443 | |
|
|
Tisens | Tesimo |
|
021099 | 1.994 | |
|
|
Toblach | Dobbiaco |
|
021028 | 3,346 | |
|
|
Tramin on the Wine Route | Termeno sulla Strada del Vino |
|
021098 | 3,438 | |
|
|
Truden in the nature park | Trodena nel Parco Naturale |
|
021102 | 1,056 | |
|
|
Tscherms | Cermes |
|
021020 | 1,544 | |
|
|
Ulten | Ultimo |
|
021104 | 2,911 | |
|
|
Our Lady in the Walde-St. Felix | Senale-San Felice |
|
021118 | 760 | |
|
|
Vahrn | Varna |
|
021111 | 4,794 | |
|
|
Villandro | Villandro | Olaneres |
|
021114 | 1,825 |
|
|
Funes | Funes | Funès |
|
021033 | 2,571 |
|
|
Vintage | Vandoies | Vandoies |
|
021110 | 3,324 |
|
|
Fiè allo Sciliar | Fiè allo Sciliar | Fíe, Fië |
|
021031 | 3,616 |
|
|
Verano | Verano |
|
021112 | 973 | |
|
|
Waidbruck | Ponte Gardena | Pruca |
|
021065 | 191 |
|
|
Welsberg Taisten | Monguelfo Tesido |
|
021052 | 2,919 | |
|
|
Welschnofen | Nova Levante | Nueva Ladina, Nöia Ladina |
|
021058 | 1999 |
|
|
Wengen | La Valle | La Val |
|
021117 | 1,398 |
|
|
Selva in Val Gardena | Selva di Valgardena | Sëlva |
|
021089 | 2,586 |
Trentino (Province of Trento)
| local community | ISTAT number |
Area in km² |
Residents | Inhabitants per km² |
|---|---|---|---|---|
| Ala | 022001 | 119.9 | 8808 | 73 |
| Albiano | 022002 | 9.0 | 1485 | 165 |
| Aldeno | 022003 | 8.0 | 3148 | 26th |
| Altavalle | 022235 | 33.56 | 1610 | 48 |
| Altopiano della Vigolana | 022236 | 45.03 | 5077 | 113 |
| Amblar-Don | 022237 | 19.06 | 541 | 28 |
| Andalo | 022005 | 9.8 | 1124 | 115 |
| Arco | 022006 | 63.0 | 17,927 | 285 |
| Avio | 022007 | 68.8 | 4119 | 60 |
| Baselga di Piné | 022009 | 40.8 | 5087 | 125 |
| Bedollo | 022011 | 27.4 | 1482 | 54 |
| Besenello | 022013 | 26.0 | 2709 | 104 |
| Bieno | 022015 | 11.7 | 431 | 37 |
| Bleggio Superiore | 022017 | 32.7 | 1535 | 47 |
| Bocenago | 022018 | 8.5 | 386 | 45 |
| Bondone | 022021 | 19.2 | 657 | 34 |
| Borgo Chiese | 022238 | 53.72 | 1994 | 37 |
| Borgo Lares | 022239 | 22.62 | 712 | 31 |
| Borgo Valsugana | 022022 | 52.3 | 6998 | 134 |
| Brentonico | 022025 | 62.6 | 4012 | 64 |
| Bresimo | 022026 | 41.1 | 254 | 6th |
| Pretzel | 022027 | 18.9 | 736 | 39 |
| Caderzone terms | 022029 | 18.6 | 684 | 37 |
| Cagnò | 022030 | 3.3 | 325 | 98 |
| Calceranica al Lago | 022032 | 3.4 | 1352 | 398 |
| Caldes | 022033 | 20.9 | 1098 | 53 |
| Caldonazzo | 022034 | 21.0 | 3830 | 182 |
| Calliano | 022035 | 17.4 | 1981 | 114 |
| Campitello di Fassa | 022036 | 23.7 | 707 | 30th |
| Campodenno | 022037 | 25.4 | 1519 | 60 |
| Canal San Bovo | 022038 | 125.5 | 1477 | 12 |
| Canazei | 022039 | 67.3 | 1881 | 28 |
| Capriana | 022040 | 13.0 | 584 | 45 |
| Carano | 022041 | 13.6 | 1067 | 78 |
| Carisolo | 022042 | 24.7 | 959 | 39 |
| Carzano | 022043 | 1.7 | 526 | 309 |
| Castel Condino | 022045 | 11.1 | 221 | 20th |
| Castel Ivano | 022240 | 34.83 | 3309 | 95 |
| Castelfondo | 022046 | 25.8 | 611 | 24 |
| Castello-Molina di Fiemme | 022047 | 54.5 | 2319 | 43 |
| Castello Tesino | 022048 | 112.7 | 1182 | 10 |
| Castelnuovo | 022049 | 13.5 | 1057 | 78 |
| Cavalese | 022050 | 45.0 | 4112 | 91 |
| Cavareno | 022051 | 9.7 | 1107 | 114 |
| Cavedago | 022052 | 10.0 | 542 | 54 |
| Cavedine | 022053 | 38.3 | 3016 | 79 |
| Cavizzana | 022054 | 3.3 | 234 | 71 |
| Cembra Lisignago | 022241 | 24.11 | 2338 | 97 |
| Cimone | 022058 | 9.8 | 694 | 71 |
| Cinte Tesino | 022059 | 25.9 | 352 | 14th |
| Cis | 022060 | 5.5 | 305 | 55 |
| Civezzano | 022061 | 15.5 | 4090 | 264 |
| Cles | 022062 | 39.0 | 7031 | 180 |
| Cloz | 022063 | 8.3 | 654 | 79 |
| Commezzadura | 022064 | 22.5 | 996 | 44 |
| Comano Terme | 022228 | 67.7 | 2934 | 43 |
| Contà | 022242 | 19.48 | 1388 | 71 |
| Croviana | 022068 | 5.1 | 679 | 133 |
| Daiano | 022070 | 9.5 | 660 | 69 |
| Dambel | 022071 | 5.1 | 425 | 83 |
| Denno | 022074 | 10.0 | 1240 | 124 |
| Dimaro Folgarida | 022233 | 36.53 | 2110 | 58 |
| Drena | 022078 | 8.4 | 585 | 70 |
| Dro | 022079 | 27.0 | 5117 | 190 |
| Faedo | 022080 | 10.6 | 724 | 68 |
| Fai della Paganella | 022081 | 12.1 | 912 | 75 |
| Fiavé | 022083 | 24.3 | 1075 | 44 |
| Fierozzo | 022085 | 17.9 | 487 | 27 |
| Folgaria | 022087 | 71.6 | 3161 | 44 |
| Fondo | 022088 | 30.8 | 1416 | 46 |
| Fornace | 022089 | 7.2 | 1319 | 183 |
| Garniga Terme | 022091 | 13.1 | 400 | 31 |
| Sorry | 022090 | 16.7 | 338 | 20th |
| Giovo | 022092 | 20.8 | 2519 | 121 |
| Giustino | 022093 | 40.1 | 742 | 19th |
| Grigno | 022095 | 46.4 | 2136 | 46 |
| Imer | 022097 | 27.6 | 1173 | 43 |
| Isera | 022098 | 14.1 | 2765 | 196 |
| Lavarone | 022102 | 26.3 | 1176 | 45 |
| Lavis | 022103 | 12.4 | 9113 | 735 |
| Ledro | 022229 | 154.6 | 5274 | 34 |
| Levico Terme | 022104 | 62.9 | 8133 | 129 |
| Livo | 022106 | 15.2 | 801 | 53 |
| Lona-Lases | 022108 | 11.4 | 877 | 77 |
| Lusern | 022109 | 8.2 | 260 | 32 |
| Madruzzo | 022243 | 28.93 | 2902 | 100 |
| Times | 022110 | 26.2 | 2217 | 85 |
| Malosco | 022111 | 6.8 | 455 | 67 |
| Massimeno | 022112 | 21.4 | 141 | 7th |
| Mazzin | 022113 | 23.7 | 585 | 25th |
| Mezzana | 022114 | 27.3 | 893 | 33 |
| Mezzano | 022115 | 48.9 | 1589 | 32 |
| Mezzocorona | 022116 | 25.0 | 5539 | 222 |
| Mezzolombardo | 022117 | 13.8 | 7311 | 530 |
| Moena | 022118 | 82.6 | 2626 | 32 |
| Molveno | 022120 | 35.2 | 1111 | 32 |
| Mori | 022123 | 34.5 | 9993 | 290 |
| Nago-Torbole | 022124 | 28.4 | 2852 | 100 |
| Nave San Rocco | 022126 | 4.9 | Invalid metadata key 022126 |
Error in expression: Unexpected operator < |
| Nogaredo | 022127 | 3.6 | 2068 | 574 |
| Nomi | 022128 | 6.5 | 1343 | 207 |
| Novaledo | 022129 | 8.0 | 1099 | 137 |
| Ospedaletto | 022130 | 16.8 | 790 | 47 |
| Ossana | 022131 | 25.2 | 834 | 33 |
| Palù del Fersina | 022133 | 16.7 | 164 | 10 |
| Panchià | 022134 | 20.2 | 827 | 41 |
| Peio | 022136 | 160.3 | 1836 | 11 |
| Pellizzano | 022137 | 39.9 | 785 | 20th |
| Pelugo | 022138 | 22.9 | 402 | 18th |
| Pergine Valsugana | 022139 | 54.0 | 21,548 | 399 |
| Pieve di Bono-Prezzo | 022234 | 24.68 | 1443 | 58 |
| Pieve Tesino | 022142 | 74.0 | 637 | 9 |
| Pinzolo | 022143 | 69.3 | 3041 | 44 |
| Pomarolo | 022144 | 9.3 | 2468 | 265 |
| Porte di Rendena | 022244 | 40.71 | 1792 | 44 |
| Predaia | 022230 | 80.05 | 6668 | 83 |
| Predazzo | 022147 | 109.0 | 4528 | 42 |
| Primiero San Martino di Castrozza | 022245 | 200.74 | 5363 | 27 |
| rabbi | 022150 | 132.4 | 1343 | 10 |
| Revò | 022152 | 13.4 | 1259 | 94 |
| Riva del Garda | 022153 | 42.0 | 17.602 | 419 |
| Romallo | 022154 | 2.4 | 644 | 268 |
| Romeno | 022155 | 9.1 | 1408 | 155 |
| Roncegno Terme | 022156 | 38.0 | 2911 | 77 |
| Ronchi Valsugana | 022157 | 10.0 | 457 | 46 |
| Ronzo-Chienis | 022135 | 13.2 | 994 | 75 |
| Ronzone | 022159 | 5.3 | 438 | 83 |
| Roverè della Luna | 022160 | 10.4 | 1645 | 158 |
| Rovereto | 022161 | 50.0 | 40,285 | 806 |
| Ruffrè-Mendola | 022162 | 6.0 | 407 | 68 |
| Rumo | 022163 | 30.8 | 810 | 26th |
| Sagron Mis | 022164 | 11.2 | 180 | 16 |
| Samone | 022165 | 2.5 | 556 | 222 |
| San Giovanni di Fassa | 022250 | 99.82 | 3561 | 36 |
| San Lorenzo Dorsino | 022231 | 73.92 | 1568 | 21st |
| San Michele all'Adige | 022167 | 5.3 | 3180 | 600 |
| Sant'Orsola Terme | 022168 | 15.4 | 1116 | 72 |
| Sanzeno | 022169 | 8.0 | 912 | 114 |
| Sarnonico | 022170 | 12.1 | 796 | 66 |
| Scurelle | 022171 | 29.9 | 1400 | 47 |
| Segonzano | 022172 | 20.8 | 1422 | 68 |
| Sella Giudicarie | 022246 | 85.76 | 2912 | 34 |
| Sfruz | 022173 | 11.7 | 372 | 32 |
| Soraga di Fassa | 022176 | 19.6 | 683 | 35 |
| Sover | 022177 | 14.7 | 802 | 55 |
| Spiazzo | 022179 | 70.6 | 1252 | 18th |
| Spormaggiore | 022180 | 30.2 | 1276 | 42 |
| Sporminors | 022181 | 17.5 | 700 | 40 |
| Stenico | 022182 | 49.8 | 1205 | 24 |
| Storo | 022183 | 62.9 | 4579 | 73 |
| Strembo | 022184 | 38.3 | 592 | 15th |
| Telve | 022188 | 64.8 | 1916 | 30th |
| Telve di Sopra | 022189 | 17.8 | 592 | 33 |
| Tenna | 022190 | 3.1 | 1045 | 337 |
| Tenno | 022191 | 28.3 | 2012 | 71 |
| Terragnolo | 022193 | 39.4 | 699 | 18th |
| Terzolas | 022195 | 5.4 | 642 | 119 |
| Tesero | 022196 | 50.0 | 2999 | 60 |
| Tione di Trento | 022199 | 33.3 | 3660 | 110 |
| volume | 022200 | 26.4 | 1310 | 50 |
| Torcegno | 022202 | 15.2 | 676 | 44 |
| Trambileno | 022203 | 50.3 | 1479 | 29 |
| Travinico | 022247 | 81.94 | 1395 | 17th |
| Trent | 022205 | 157.9 | 118.902 | 753 |
| Valdaone | 022232 | 177.09 | 1150 | 6th |
| Valfloriana | 022209 | 39.4 | 462 | 12 |
| Vallarsa | 022210 | 78.3 | 1365 | 17th |
| Vallelaghi | 022248 | 72.46 | 5103 | 70 |
| Varena | 022211 | 23.2 | 842 | 36 |
| Vermiglio | 022213 | 103.7 | 1820 | 18th |
| Vignola-Falesina | 022216 | 12.0 | 172 | 14th |
| Ville d'Anaunia | 022249 | 89.13 | 4801 | 54 |
| Villa Lagarina | 022222 | 24.1 | 3801 | 158 |
| Volano | 022224 | 10.8 | 3023 | 280 |
| Zambana | 022225 | 11.7 | Invalid metadata key 022225 |
Error in expression: Unexpected operator < |
| Ziano di Fiemme | 022226 | 35.8 | 1770 | 49 |