List of nature reserves in Brandenburg
This sortable list contains 477 nature reserves in Brandenburg (as of March 2017).
Complete list
| Surname | image | Identifier | WDPA | District / city | Remarks | Location | Hectares | since | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Elster and Rieke | 1340 | 14432 | Elbe-Elster district | position | 175.64 | 03/26/1981, 07/01/2007 | ||
| Alte Röder near Prieschka |  | 1373 | 162094 | Elbe-Elster district | position | 78.65 | 03/26/1981, 07/01/2007 | |
| Old Spree estuary | 1249 | 14414 | Oder-Spree district | position | 108.06 | May 16, 1990 | ||
| Alteno-Radden | 1302 | 318096 | Dahme-Spreewald district, Oberspreewald-Lausitz district | position | 33.43 | 03/29/2003 | ||
| Arnimswalde | 1045 | 64663 | Uckermark district | position | 1406.88 | 10/01/1990 | ||
| X-ray valley cutting area |  | 1108 | 162301 | Barnim district | position | 24.84 | May 16, 1990 | |
| Bagower Bruch |  | 1516 | 162328 | Potsdam-Mittelmark district | position | 98.49 | 02/13/1998 | |
| Baeketal |  | 1139 | 162332 | Potsdam-Mittelmark district | position | 12.66 | 10/10/1995 | |
| Bear bush | 1395 | 318163 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 375.01 | 10/30/2001 | ||
| Bärluch | 1584 | 318165 | Teltow-Fläming district | position | 160.33 | 09/30/2000 | ||
| Barssee | 1579 | 318684 | Teltow-Fläming district | position | 13.8 | 12/10/2002 | ||
| Berry bush |   | 1178 | 162357 | Oder-Spree district | position | 66.98 | October 19, 1967 | |
| Beesenberg | 1595 | 329272 | Uckermark district | position | 87.07 | 10/09/2004 | ||
| Belziger landscape meadows |  | 1137 | 344575 | Potsdam-Mittelmark district | position | 4427.92 | 06/15/2005 | |
| Post-mining landscape Grünhaus |  | 1596 | 378057 | Elbe-Elster district, Oberspreewald-Lausitz district | position | 1780.78 | 11/28/2006 | |
| Bergen-Weißacker Moor |  | 1319 | 318185 | District of Dahme-Spreewald | position | 115.47 | 03/26/1981, 07/01/2007 | |
| Bergsoll | 1627 | 555546324 | District of Prignitz | position | 8.47 | 13/01/2011 | ||
| Bibersdorfer meadows | 1272 | 318194 | District of Dahme-Spreewald | position | 16.5 | 10/01/1990 | ||
| Biesdorf throats | 1094 | 162410 | District of Märkisch-Oderland | position | 64.79 | May 16, 1990 | ||
| Biesenthal basin |  | 1089 | 162411 | Barnim district | position | 957.81 | 11/11/1999 | |
| Inland dune Waltersberge |  | 1203 | 162421 | Oder-Spree district | position | 13.66 | May 16, 1990 | |
| Spreeaue biotope network |  | 1304 | 318200 | City of Cottbus, Spree-Neisse district | position | 633.9 | 06/25/2003 | |
| Welsengraben biotope network |  | 1169 | 329287 | Oberhavel district | position | 289.14 | 06/16/2004 | |
| Birch forest | 1293 | 162432 | District of Dahme-Spreewald | position | 64.97 | 10/01/1990 | ||
| Blumberg Forest | 1015 | 162464 | Uckermark district | position | 310.07 | May 16, 1990 | ||
| Blumenthal |  | 1102 | 162467 | District of Märkisch-Oderland | position | 135.29 | 05/01/1984 | |
| Boitzenburger zoo and electricity | Ordinance on the nature reserve “Boitzenburger Tiergarten und Strom” of October 18, 2017 | protectedplanet.net | Uckermark district | position | 1215 | October 18, 2017 | ||
| Bollwiesen / Großer Gollinsee | 1057 | 162490 | Uckermark district | position | 907.47 | 10/01/1990 | ||
| Boossener pond area | 1602 | 389578 | District of Märkisch-Oderland, City of Frankfurt (Oder) | position | 103.92 | 03/21/2000 | ||
| Borcheltsbusch and Brandkieten | 1307 | 14429 | District of Dahme-Spreewald | position | 141.74 | 03/26/1981 | ||
| Börnichen | 1271 | 162506 | District of Dahme-Spreewald | position | 21.59 | 10/01/1990 | ||
| Brasinski-Luch | 1234 | 162537 | District of Dahme-Spreewald | position | 12.41 | 10/01/1990 | ||
| Bredower Forest |   | 1126 | 14398 | Havelland district | position | 250.87 | 06/26/1978 | |
| Width fenn |  | 1072 | 9339 | Barnim district | position | 28.99 | 10/01/1990 | |
| Breitenteichische mill | 1049 | 162553 | Uckermark district | position | 147.9 | 10/01/1990 | ||
| Briesener Luch | 1277 | 162562 | District of Dahme-Spreewald | position | 46.55 | 06/24/1992 | ||
| Briesensee and Klingeberg |  | 1245 | 318240 | District of Dahme-Spreewald | position | 79.19 | 07/01/2002 | |
| Rosdunk Quarry Forest | 1182 | 162584 | City of Brandenburg on the Havel | position | 96.54 | 02/27/1996 | ||
| Brüsenwalde | 1590 | 389580 | Uckermark district | position | 1979.65 | 11/06/2009 | ||
| Buchheide (1) |  | 1035 | 162617 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 37.58 | 05/01/1961 | |
| Beech heather (2) | 1050 | 162616 | Uckermark district | position | 566.38 | 10/01/1990 | ||
| Buchwald | 1355 | 162622 | Elbe-Elster district | position | 36.13 | 03/26/1981 | ||
| Buckower See and Luch | 1221 | 318261 | Havelland district | position | 152.79 | 07/08/1998 | ||
| Buckowseerinne |   | 1450 | 329312 | Barnim district | position | 507.15 | 06/16/2004 | |
| Bückwitzer See and Rohrlacker Graben | 1396 | 318262 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 157.27 | 10/30/2001 | ||
| Buhnenwerder-Wusterau |  | 1478 | 318263 | City of Brandenburg on the Havel | position | 191.86 | 03/12/2003 | |
| Bukoitza |  | 1291 | 162635 | District of Dahme-Spreewald | position | 14.54 | 10/01/1990 | |
| Bullenberger Bach / Klein Briesener Bach |  | 1586 | 318265 | Potsdam-Mittelmark district | position | 296.74 | 05/24/2003 | |
| Bush lock | 1556 | 318273 | Oder-Spree district | position | 1239.62 | 11/11/1999 | ||
| Byhleguhrer See |  | 1289 | 162669 | District of Dahme-Spreewald | position | 853.45 | 10/01/1990 | |
| Calauer Switzerland | 1487 | 162670 | Oberspreewald-Lausitz district | position | 1406.54 | 01/16/1997 | ||
| Calpenzmoor | 1287 | 329317 | Spree-Neisse district | position | 134.25 | 06/25/2004 | ||
| Charlottenhöhe |  | 1003 | 162675 | Uckermark district | position | 235.1 | 06/03/2003 | |
| Dahmetal at Briesen | 1257 | 389581 | District of Dahme-Spreewald | position | 423.45 | 07/31/2008 | ||
| Damerow Forest | 1467 | 162697 | Uckermark district | position | 37.87 | 06/30/1992 | ||
| Damerower Wald, Schlepkower Wald and Jagenbruch | 1612 | 555560664 | Uckermark district | position | 671.3 | 06/20/2013 | ||
| Dammer Moor | 1263 | 162699 | District of Dahme-Spreewald | position | 171.04 | May 16, 1990 | ||
| Dammühlen river lowlands | 1452 | 318279 | Dahme-Spreewald district, Oder-Spree district | position | 79.13 | October 29, 1998 | ||
| The praise |  | 1369 | 14427 | Elbe-Elster district, Oberspreewald-Lausitz district | position | 702.45 | 03/26/1981, 07/01/2007 | |
| The vineyard near Perleberg | 1379 | 318287 | District of Prignitz | position | 7.28 | 03/11/1971 | ||
| Döberitzer Heide |  | 1401 | 162766 | Havelland district, city of Potsdam | position | 3414.53 | 12/17/1997 | |
| Dolgensee |   | 1207 | 162769 | District of Dahme-Spreewald | position | 308.45 | June 28, 1995, August 26, 2011 | |
| Dolgensee-Ragollinsee | 1636 | 555552560 | Uckermark district | position | 432.08 | 05/12/2012 | ||
| Dollgen reason |  | 1270 | 162774 | District of Dahme-Spreewald | position | 71.61 | 06/24/1992 | |
| Drehnaer Weinberg and Stiebsdorfer See |  | 1594 | 329334 | Elbe-Elster district, Dahme-Spreewald district | position | 154.47 | 09/11/2004 | |
| Dubrow |  | 1218 | 14400 | District of Dahme-Spreewald | position | 212.52 | 05/01/1961 | |
| Dürrenhofer Moor | 1625 | 555552558 | District of Dahme-Spreewald | position | 14.03 | 06/23/2012 | ||
| Eh Blankenfelder See | 1191 | 162861 | Teltow-Fläming district | position | 47.58 | 03/17/1986 | ||
| Eichwald and Buschmühle |  | 1187 | 162893 | City of Frankfurt (Oder) | position | 234.44 | May 16, 1990 | |
| Eiskellerberge - Os near Malchow | 1597 | 329344 | Uckermark district | position | 5.16 | 06/25/2004 | ||
| Eldeich hinterland | 1388 | 162909 | District of Prignitz | position | 815.63 | May 16, 1990 | ||
| Elbe dike foreland | 1383 | 162910 | District of Prignitz | position | 687.29 | May 16, 1990 | ||
| Ellerborn | 1295 | 162923 | District of Dahme-Spreewald | position | 57.49 | 10/01/1990 | ||
| Terminal moraine landscape near Ringenwalde | 1052 | 14378 | Uckermark district | position | 568.85 | 10/01/1990 | ||
| Erikasee near Großkoschen |  | 1571 | 318357 | Oberspreewald-Lausitz district | position | 80.67 | 09/27/2003 | |
| Erpetal |   | 1531 | 318372 | District of Märkisch-Oderland | position | 183.61 | 06/26/2003 | |
| Espenluch and Stülper See | 1475 | 329360 | Teltow-Fläming district | position | 72.8 | 06/16/2004 | ||
| Owl Mountains |  | 1027 | 64677 | Uckermark district | position | 1988.14 | 10/01/1990 | |
| Eulo break | 1317 | 163009 | Spree-Neisse district | position | 79.85 | 03/26/1981 | ||
| Falcon twisting joke | 1504 | 318381 | Havelland district | position | 97.62 | 06/05/2002 | ||
| Arch of folds south of Döbern | 1351 | 163025 | Spree-Neisse district | position | 93.32 | 10/02/1992 | ||
| Pheasantry Bohsdorf | 1345 | 163026 | Spree-Neisse district | position | 19.46 | 10/01/1992 | ||
| Lazy meadows near Bernau |  | 1553 | 318384 | Barnim district | position | 37.93 | 06/01/2000 | |
| Lazy lake | 1578 | 318167 | Teltow-Fläming district | position | 14.72 | 12/10/2002 | ||
| Fauler See / Markendorfer Forest | 1526 | 318386 | City of Frankfurt (Oder) | position | 171.09 | 04/04/2003 | ||
| Felchowsee area |   | 1055 | 14407 | Uckermark district | position | 970.99 | 06/03/2003 | |
| Ferbitz break |   | 1141 | 163045 | Havelland district, city of Potsdam | position | 1156.36 | 10/12/1996 | |
| Fettseemoor | 1074 | 163049 | Barnim district | position | 14.68 | 10/01/1990 | ||
| Schönberg-Blankenberg wetland | 1394 | 318392 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 215.77 | 10/30/2001 | ||
| Atterwasch wet meadows | 1279 | 329372 | Spree-Neisse district | position | 192.96 | 10/09/2004 | ||
| Finowtal-Pregnitz flow | 1601 | 378079 | Barnim district | position | 1804.56 | 12/30/2006 | ||
| Fish ponds Blumberger Mühle |  | 1058 | 163108 | Uckermark district | position | 320.31 | 10/01/1990 | |
| Fleming beech | 1261 | 163111 | Potsdam-Mittelmark district | position | 60.47 | October 19, 1972 | ||
| Fledermausquartier Brauereikeller Frankfurt (Oder) |   | 1583 | 378081 | City of Frankfurt (Oder) | position | 1.34 | 01/26/2006 | |
| Flutgrabenaue Waltersdorf | 1180 | 318405 | District of Dahme-Spreewald | position | 287.98 | 04/03/1998 | ||
| Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg |  | 1536 | 318408 | Potsdam-Mittelmark district, Teltow-Fläming district | position | 7193.18 | 12/30/1999 | |
| Forester's house Prösa |  | 1368 | 163133 | Elbe-Elster district | position | 3788.79 | 05/21/1996 | |
| Fredersdorfer Mühlenfließ, Langes Luch and Broad Luch |  | 1530 | 344585 | District of Märkisch-Oderland | position | 840.43 | 11/16/2004 | |
| Friedersdorfer Tiergarten | 1335 | 163151 | Elbe-Elster district | position | 13.84 | 03/26/1981 | ||
| Friedland Valley |  | 1457 | 318415 | Oder-Spree district | position | 104.02 | 05/29/1998 | |
| Friesacker Zootzen | 1085 | 163154 | Havelland district, Ostprignitz-Ruppin district | position | 29.25 | 05/01/1961 | ||
| Fuchsberg |  | 1465 | 163163 | City of Cottbus | position | 4.59 | 11/25/1992 | |
| Gadow | 1421 | 163180 | District of Prignitz | position | 422.18 | May 16, 1990 | ||
| Gadsdorf peat cuttings and Luderbusch |  | 1576 | 389594 | Teltow-Fläming district | position | 136.96 | 09/30/2009 | |
| Gahroer Buchheide | 1325 | 14434 | Elbe-Elster district | position | 106.78 | 03/26/1981 | ||
| Gandow pig pasture | 1426 | 318423 | District of Prignitz | position | 79.4 | 02/28/2003 | ||
| Gartzsee | 1129 | 163200 | District of Märkisch-Oderland | position | 35.19 | 10/01/1990 | ||
| Geesower Hill | 1013 | 163208 | Uckermark district | position | 39.05 | 05/01/1984 | ||
| Gehron lake |   | 1166 | 318428 | Oberhavel district | position | 213.43 | 01/29/2003 | |
| Glassworks | 1587 | 318441 | Teltow-Fläming district | position | 1357.98 | 07/29/2003 | ||
| Glasowbach Lowlands |  | 1582 | 378086 | Teltow-Fläming district | position | 90.31 | 09/30/2009 | |
| Glieningmoor | 1183 | 163262 | Oder-Spree district | position | 150.71 | May 16, 1990 | ||
| Glindower Alps |  | 1163 | 163263 | Potsdam-Mittelmark district | position | 106.75 | 10/10/1995 | |
| Glinziger pond and meadow area | 1455 | 555552557 | Spree-Neisse district | position | 287.92 | 11/27/2012 | ||
| Gohrische Heide | 1523 | 318446 | Elbe-Elster district | position | 232.89 | 07/29/2003 | ||
| Gollenberg | 1093 | 163280 | Havelland district | position | 58.13 | 02/27/1996 | ||
| Görlsdorf Forest |  | 1438 | 318450 | District of Dahme-Spreewald | position | 195.2 | 07/01/2002 | |
| Görner See | 1100 | 163288 | Havelland district | position | 228.24 | 10/12/1996 | ||
| Grays | 1406 | 318457 | City of Brandenburg on the Havel | position | 467.28 | 02/20/1998 | ||
| Gräninger See |   | 1123 | 14397 | Havelland district | position | 137.71 | October 19, 1967 | |
| Great look chain of lakes |   | 1437 | 318463 | Oder-Spree district | position | 1904.36 | 04/27/2000 | |
| Great freedom at Plaue | 1477 | 318464 | City of Brandenburg on the Havel | position | 78.22 | 02/28/2003 | ||
| Great Göhlenze and Fichtengrund | 1264 | 14417 | Oder-Spree district | position | 267.8 | May 16, 1990 | ||
| Big hell near Luckow-Petershagen | 1494 | 163342 | Uckermark district | position | 18.79 | 02/01/1997 | ||
| Big and Small Jahnberge | 1097 | 163347 | Havelland district | position | 20.44 | October 19, 1967 | ||
| Great Briesensee | 1042 | 163350 | Uckermark district | position | 113.61 | 10/01/1990 | ||
| Great Lubowsee |  | 1067 | 163356 | Barnim district | position | 46.69 | 10/01/1990 | |
| Great Plötzsee | 1054 | 163357 | Uckermark district | position | 46.16 | 10/01/1990 | ||
| Big and Small Möggelinsee |   | 1233 | 318471 | Teltow-Fläming district | position | 333.38 | 02/15/2000 | |
| Large and western banks of the Kleiner Zeschsee |  | 1248 | 318472 | Teltow-Fläming district | position | 106.1 | 01/29/2000 | |
| Big Fenn | 1131 | 163370 | Havelland district | position | 83.72 | 10/10/1995 | ||
| Great Fürstenwalder Stadtluch |  | 1181 | 163371 | Oder-Spree district | position | 88.02 | May 16, 1990 | |
| Groß-Machnower vineyard | 1204 | 318473 | Teltow-Fläming district | position | 8.53 | 06/13/1936 | ||
| Grumsiner Forest / Redernswalde |  | 1056 | 163396 | Barnim district, Uckermark district | position | 6157.89 | 10/01/1990 | |
| Grünauer Fenn | 1128 | 163398 | Havelland district | position | 10.56 | 10/10/1995 | ||
| Gülitz coal mines | 1599 | 378092 | District of Prignitz | position | 105.48 | 06/27/2006 | ||
| Gülper See |  | 1091 | 14395 | Havelland district | position | 1205.25 | 07/01/2010, 10/01/2010 | |
| Gumnitz and Großer Schlagenthinsee | 1135 | 163411 | District of Märkisch-Oderland | position | 231.59 | 10/01/1990 | ||
| Gusower Niederheide | 1605 | 389598 | District of Märkisch-Oderland | position | 76.75 | 03/29/2008 | ||
| Hain Lübben |  | 1284 | 163483 | District of Dahme-Spreewald | position | 18.26 | 10/01/1990 | |
| Hainholz on the Stepenitz | 1007 | 163487 | District of Prignitz | position | 0.1 | 03/06/1993 | ||
| Hares prongs | 1524 | 318504 | Oberhavel district | position | 822.4 | 08/27/2003 | ||
| Häsener Luch | 1069 | 163543 | Oberhavel district | position | 51.65 | October 19, 1967 | ||
| Havelländisches Luch |   | 1124 | 329418 | Havelland district, Potsdam-Mittelmark district | position | 5529.95 | 07/01/2004 | |
| Heidehof - Golmberg |  | 1570 | 318516 | Teltow-Fläming district | position | 9833.59 | 12/30/1999 | |
| Heather jug | 1103 | 318518 | District of Märkisch-Oderland | position | 31.45 | 05/01/1961 | ||
| Heath lakes |   | 1252 | 163592 | District of Dahme-Spreewald | position | 238.64 | 10/01/1990 | |
| Heather ponds | 1066 | 163594 | District of Prignitz | position | 61.85 | 06/01/1972 | ||
| Herrensee, Lange Damm meadows and Barnim slopes |  | 1528 | 389601 | District of Märkisch-Oderland | position | 1081.88 | 10/01/2005 | |
| Himmelreich lake | 1036 | 163680 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 7.14 | October 19, 1967 | ||
| Back ponds at Biesenbrow | 1039 | 163685 | Uckermark district | position | 102.62 | 10/01/1990 | ||
| Hispe | 1332 | 163702 | Spree-Neisse district | position | 14.53 | 10/10/1995 | ||
| High wait | 1349 | 163739 | Elbe-Elster district | position | 89.1 | 03/26/1981 | ||
| Hohenleipisch |  | 1608 | 344588 | Elbe-Elster district | position | 166.48 | 12/09/2005 | |
| hell | 1316 | 163761 | Elbe-Elster district | position | 10.3 | 03/26/1981 | ||
| Höllengrund - powder mountain |  | 1188 | 163767 | District of Dahme-Spreewald | position | 15.15 | 06/28/1995 | |
| Horstfelder and Hechtsee |   | 1215 | 14405 | Teltow-Fläming district | position | 248.27 | 03/17/1986 | |
| Hut landscape Altranft-Sonnenburg |  | 1162 | 318581 | District of Märkisch-Oderland | position | 561.08 | 07/31/2001 | |
| Hutung Sähle | 1545 | 318583 | Uckermark district | position | 43.52 | 05/24/2003 | ||
| Inner Oberspreewald |  | 1288 | 102244 | Dahme-Spreewald district, Oberspreewald-Lausitz district, Spree-Neisse district | position | 5744.8 | 10/01/1990 | |
| Inner Unterspreewald |  | 1254 | 64688 | District of Dahme-Spreewald | position | 2231.33 | 10/01/1990 | |
| Island in Lake Senftenberg |   | 1370 | 14428 | Oberspreewald-Lausitz district | position | 889.9 | 03/26/1981 | |
| Jackel | 1546 | 318609 | District of Prignitz | position | 348.33 | 07/27/2002 | ||
| Jägersberg-Schirknitzberg |  | 1552 | 318610 | Teltow-Fläming district | position | 1599.73 | 11/11/1999 | |
| Jakobsdorfer wetland | 1628 | 555546325 | District of Prignitz | position | 137.05 | January 15, 2011 | ||
| Josinsky-Luch | 1235 | 163955 | District of Dahme-Spreewald | position | 172.1 | 10/01/1990 | ||
| Jungfernheide |  | 1591 | 389610 | Uckermark district | position | 1732.12 | 11/06/2009 | |
| Wendisch Rietz canal meadows | 1441 | 318629 | Oder-Spree district | position | 106.63 | 03/18/2003 | ||
| Kanonenberg and Schloßberg, Schäfergrund | 1079 | 164017 | Barnim district, Märkisch-Oderland district | position | 90.49 | 10/01/1990 | ||
| Karauschsee | 1212 | 164024 | Oder-Spree district | position | 35.63 | 10/10/1981 | ||
| Kastavenseen-Molkenkammersee | 1621 | 389611 | Oberhavel district, Uckermark district | position | 268.27 | October 14, 2009 | ||
| Mountains of cats | 1547 | 329481 | District of Dahme-Spreewald | position | 141.23 | 06/25/2004 | ||
| Kersdorfer See | 1613 | 389612 | Oder-Spree district | position | 199.06 | 08/28/2009 | ||
| Ketziner Havel Islands | 1154 | 318646 | Havelland district, Potsdam-Mittelmark district | position | 237.55 | 03/12/2003 | ||
| Kiecker | 1000 | 318647 | Uckermark district | position | 260.77 | 06/30/1992 | ||
| Kienhorst / Köllnseen / Eichheide |  | 1064 | 64690 | Barnim district | position | 5005.07 | 10/01/1990 | |
| Kindelsee Springluch |  | 1110 | 318652 | Oberhavel district | position | 69.38 | 07/31/2001 | |
| Rattle Mountains | 1632 | 555552559 | Uckermark district | position | 1455.52 | 03/10/2012 | ||
| Klautzkesee and forest moors with Kobbelke |  | 1414 | 164170 | Oder-Spree district | position | 382.45 | 06/25/2004 | |
| Little Marzehns | 1266 | 164111 | Potsdam-Mittelmark district | position | 17.62 | 05/01/1961 | ||
| Little Röder |   | 1623 | 555546323 | Elbe-Elster district | position | 381.31 | 06/10/2011 | |
| Small Schorfheide |   | 1032 | 318663 | Oberhavel district, Uckermark district | position | 7375.46 | 09/30/2000 | |
| Small and medium liver | 1240 | 164115 | District of Dahme-Spreewald | position | 77.49 | 06/28/1995 | ||
| Small meadows - At the eyrie near Kahla |  | 1493 | 344592 | Elbe-Elster district | position | 21.74 | 03/11/2005 | |
| Little Griesensee | 1216 | 164122 | Oder-Spree district | position | 24.33 | 08/29/1937 | ||
| Little Plessower See |  | 1177 | 318664 | Potsdam-Mittelmark district | position | 103.57 | 03/18/2003 | |
| Klienitz |  | 1400 | 318667 | Oberhavel district | position | 201.69 | 05/24/2003 | |
| Klobichsee |   | 1127 | 164146 | District of Märkisch-Oderland | position | 558.93 | 10/01/1990 | |
| Knehden Moor | 164161 | Uckermark district | position | 03/30/1989 | ||||
| Kockot |  | 1255 | 164176 | District of Dahme-Spreewald | position | 286.77 | 10/01/1990 | |
| Koenigsberger See, Kattenstiegsee | bravors.brandenburg.de | Ostprignitz-Ruppin district | 225 | 11/17/2016 | ||||
| Köhntoptal | 1017 | 164191 | Uckermark district | position | 67.84 | 09/04/1980 | ||
| Royal flow | 1473 | 329493 | Ostprignitz-Ruppin district, Prignitz district | position | 260.32 | 02/24/2004 | ||
| Koselmühlenfließ | 1323 | 378113 | Spree-Neisse district | position | 111.15 | 05/31/2006 | ||
| Crow's foot | 1393 | 164222 | District of Prignitz | position | 28.71 | May 16, 1990 | ||
| Krahner Bush | 1195 | 164226 | Potsdam-Mittelmark district | position | 166.74 | 07/30/1997 | ||
| Crane pond | 1382 | 164236 | District of Prignitz | position | 4.12 | May 16, 1990 | ||
| Kraynedr ponds / Lutzketal | 1513 | 555560663 | Spree-Neisse district | position | 544.75 | 02/13/2013 | ||
| Kremmener Luch |  | 1083 | 164249 | Oberhavel district | position | 1186.43 | 04/11/2009 | |
| Krielower See |   | 1170 | 329498 | Potsdam-Mittelmark district | position | 155.11 | 10/09/2004 | |
| Krinert lakes | 1048 | 164259 | Uckermark district | position | 351.31 | 10/01/1990 | ||
| Krusty Bush | 1292 | 318692 | District of Dahme-Spreewald | position | 60.71 | 06/05/2002 | ||
| Toad Luch | 1381 | 164265 | District of Prignitz | position | 8.64 | May 16, 1990 | ||
| Kuhwinkel | 1053 | 164293 | District of Prignitz | position | 55.62 | 06/01/1972 | ||
| Kummersdorfer Heide / Breiter Steinbusch |  | 1243 | 389617 | Teltow-Fläming district | position | 1001.84 | 09/17/2009 | |
| Art jump | 1062 | 14393 | Ostprignitz-Ruppin district | position | 100.64 | October 19, 1967 | ||
| Küstrinchen |   | 1643 | 555558905 | Uckermark district | position | 2979.72 | 01/01/2015 | |
| Labüskewiesen | 1046 | 164314 | Uckermark district | position | 162.94 | 10/01/1990 | ||
| Ladeburg Schäferpfühle |  | 1554 | 318703 | Barnim district | position | 26.66 | 02/17/2001 | |
| Lay-Long Luch | 1419 | 318705 | Oder-Spree district | position | 88.11 | 03/12/2003 | ||
| Landiner house lake | 1551 | 318706 | Uckermark district | position | 122.62 | 12/13/2002 | ||
| Long dam meadows and Lower Annatal |  | 1134 | 164339 | District of Märkisch-Oderland | position | 1.26 | May 16, 1990 | |
| Langer Grund-Kohlberg | 1606 | 344594 | District of Märkisch-Oderland | position | 142.19 | 07/01/2006 | ||
| Langes Elsenfließ and Wegendorfer Mühlenfließ | 1533 | 318710 | District of Märkisch-Oderland | position | 204.9 | 06/26/2003 | ||
| Lauschika |   | 1376 | 318719 | Elbe-Elster district | position | 32.45 | 12/12/2003 | |
| Lehmannsteich | 1331 | 14433 | Elbe-Elster district | position | 140.54 | 03/26/1981 | ||
| Lehniksberg |  | 1280 | 164415 | District of Dahme-Spreewald | position | 13.06 | 10/01/1990 | |
| Lehnitzer Mittelheide and the Emster headwaters |  | 1509 | 164416 | Potsdam-Mittelmark district | position | 594.54 | 10/12/1996 | |
| Lenzen-Wustrower Elbe lowlands | 1427 | 164437 | District of Prignitz | position | 999.12 | May 16, 1990 | ||
| Peoples | 1225 | 164441 | District of Dahme-Spreewald | position | 3.79 | January 15, 1938 | ||
| Leuenberger target |  | 1096 | 164442 | District of Märkisch-Oderland | position | 9.27 | 06/01/1950 | |
| Liebenberger break | 1399 | 164449 | Oberhavel district | position | 290.51 | 05/17/1992 | ||
| Loveless terminal moraine |  | 1275 | 318731 | Dahme-Spreewald district, Spree-Neisse district | position | 6714.15 | January 18, 2000 | |
| Lienenwitz, Caputher lake and wetland chain |   | 1517 | 318732 | Potsdam-Mittelmark district | position | 368.11 | 06/10/2002 | |
| Lietzener Mühlental |   | 1507 | 164457 | District of Märkisch-Oderland | position | 143.13 | 11/02/1993 | |
| Lindwood |  | 1101 | 14396 | Havelland district | position | 112.13 | 06/26/1978 | |
| Linowsee-Dutzendsee |  | 1222 | 164469 | Dahme-Spreewald district, Oder-Spree district | position | 60 | 10/10/1995 | |
| Löcknitztal |  | 1157 | 164498 | Oder-Spree district | position | 499.84 | 05/01/1984 | |
| Lönnewitzer Heide |  | 1538 | 318748 | Elbe-Elster district | position | 160.99 | 10/18/2003 | |
| Löptener Fenne-Wustrickwiesen |  | 1144 | 318749 | District of Dahme-Spreewald | position | 218.01 | 05/29/1998 | |
| Lubowsee |  | 1092 | 164661 | Barnim district, Oberhavel district | position | 68.44 | 06/25/2004 | |
| Luchsee |  | 1259 | 164516 | District of Dahme-Spreewald | position | 113.14 | 10/01/1990 | |
| Lynx meadows |  | 1205 | 16788 | Oder-Spree district | position | 104.11 | May 16, 1990 | |
| Luckreichgebiet | 1603 | 389622 | Elbe-Elster district | position | 326.62 | 04/18/2008 | ||
| Luisensee | 1339 | 164524 | Spree-Neisse district | position | 57.36 | 10/10/1995 | ||
| Machnower See |  | 1201 | 164532 | Teltow-Fläming district | position | 48.37 | 03/17/1986 | |
| Mahlheide | 1217 | 164543 | Oder-Spree district | position | 33.38 | May 16, 1990 | ||
| Mahnigsee-Dahmetal |   | 1246 | 318761 | District of Dahme-Spreewald | position | 329.62 | 02/20/1998 | |
| Marienfließ |  | 1548 | 318765 | District of Prignitz | position | 1214.97 | 10/09/1999 | |
| Marxdorfer Moor | 1150 | 164576 | District of Märkisch-Oderland | position | 20.91 | 10/10/1981 | ||
| Matheswall, Schmielen- and Gabelsee | bravors.brandenburg.de | 555558902 | District of Märkisch-Oderland | position | 189 | 07/10/2014 | ||
| Meiereisee | 1269 | 164598 | District of Dahme-Spreewald | position | 25.06 | 10/01/1990 | ||
| Mellensee near Lychen | 1031 | 164602 | Uckermark district | position | 37.45 | 03/30/1989 | ||
| Melzow Forest | 1025 | 64691 | Uckermark district | position | 2827.62 | 10/01/1990 | ||
| Mendeluch | 1392 | 164604 | District of Prignitz | position | 23.64 | May 16, 1990 | ||
| Mewenbruch | 1041 | 164619 | Uckermark district | position | 19.08 | 03/30/1989 | ||
| Milasen |  | 1230 | 164622 | Oder-Spree district | position | 116.39 | 09/17/2003 | |
| Middle Havel | 1165 | 318792 | City of Brandenburg on the Havel | position | 795.68 | 03/12/2003 | ||
| Medium Or |   | 1410 | 329522 | City of Frankfurt (Oder), Oder-Spree district | position | 1444.19 | 06/16/2004 | |
| Mloder pond area | 1112 | 164644 | Oberspreewald-Lausitz district | position | 24.46 | 01/16/1997 | ||
| Moddersee | 1398 | 164647 | Oberhavel district | position | 35.65 | 05/17/1992 | ||
| Mögeliner Luch | 1155 | 318798 | Havelland district | position | 82.24 | 03/13/1998 | ||
| Moncaprice lake | 1397 | 164645 | Oberhavel district | position | 113.55 | 05/17/1992 | ||
| Mönnigsee | 1577 | 318385 | Teltow-Fläming district | position | 35.98 | 07/29/2003 | ||
| Moss fen |  | 1184 | 164688 | Potsdam-Mittelmark district | position | 3.04 | 11/13/1937 | |
| Mörickeluch | 1391 | 164694 | District of Prignitz | position | 11.32 | May 16, 1990 | ||
| Buhnenwerder seagull island |  | 1148 | 164702 | City of Brandenburg on the Havel | position | 7.75 | 03/18/1949 | |
| Mühlenfließ-Sägebach |  | 1239 | 318819 | District of Dahme-Spreewald | position | 163.23 | 02/13/1998 | |
