Municipalities in the Canton of Aargau
The canton of Aargau comprises 210 political municipalities , officially in Aargau inhabitants communities are called (in January 2020). The main town is Aarau . District capitals are highlighted in bold.
List of municipalities
| coat of arms | Name of the parish | Resident December 31, 2019 |
Proportion of foreigners in percent December 31, 2019 |
Area in km² |
Inhabitant per km² |
district |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarau | 21,473 | 20.8 | 12.34 | 1740 | Aarau | |
| Aarburg | 8362 | 44.1 | 4.41 | 1896 | Zofingen | |
| Abtwil | 966 | 12.7 | 4.14 | 233 | Muri | |
| Ammerswil | 724 | 14.0 | 3.19 | 227 | Lenzburg | |
| Aristau | 1488 | 17.2 | 8.64 | 172 | Muri | |
| Arni (AG) | 1870 | 13.6 | 3.37 | 555 | Bremgarten | |
| Auenstein | 1606 | 12.6 | 5.68 | 283 | Brugg | |
| Auw | 2148 | 19.1 | 8.56 | 251 | Muri | |
| to bathe | 19,578 | 26.8 | 13.17 | 1487 | to bathe | |
| Bad Zurzach | 4368 | 38.7 | 6.52 | 670 | Zurzach | |
| Baldingen | 267 | 11.6 | 2.82 | 95 | Zurzach | |
| Beinwil (Freiamt) | 1175 | 8.9 | 11.31 | 104 | Muri | |
| Beinwil am See | 3339 | 14.4 | 3.82 | 874 | Kulm | |
| Bellikon | 1554 | 9.9 | 4.94 | 315 | to bathe | |
| Bergdietikon | 2833 | 17.8 | 5.94 | 477 | to bathe | |
| Berikon | 4757 | 18.2 | 5.38 | 884 | Bremgarten | |
| Besenbüren | 626 | 7.7 | 2.38 | 263 | Muri | |
| Bettwil | 636 | 10.2 | 4.25 | 150 | Muri | |
| Biberstein | 1592 | 9.4 | 4.10 | 388 | Aarau | |
| Birmenstorf | 2986 | 19.9 | 7.80 | 383 | to bathe | |
| Birr | 4587 | 44.3 | 5.05 | 908 | Brugg | |
| Birrhard | 759 | 15.7 | 3.00 | 253 | Brugg | |
| Birrwil | 1148 | 15.2 | 3.41 | 337 | Kulm | |
| Boebikon | 171 | 11.7 | 2.60 | 66 | Zurzach | |
| Boniswil | 1479 | 14.5 | 2.41 | 614 | Lenzburg | |
| Boswil | 2871 | 18.9 | 11.78 | 244 | Muri | |
| Bottenwil | 807 | 10.5 | 5.10 | 158 | Zofingen | |
| Böttstein | 3916 | 41.3 | 7.43 | 527 | Zurzach | |
| Bozberg | 1645 | 11.6 | 15.50 | 106 | Brugg | |
| Bözen | 803 | 15.2 | 3.96 | 203 | Brugg | |
| Bremgarten | 8218 | 21.7 | 11.36 | 723 | Bremgarten | |
| Brittnau | 3948 | 10.8 | 13.67 | 289 | Zofingen | |
| Brugg | 12,554 | 28.4 | 8.26 | 1520 | Brugg | |
| Brunegg | 876 | 22.7 | 1.55 | 565 | Lenzburg | |
| Box | 7965 | 35.2 | 5.32 | 1497 | Aarau | |
| Coins | 1104 | 16.5 | 5.78 | 191 | Muri | |
| Castle | 1004 | 31.7 | 0.94 | 1068 | Kulm | |
| Buettikon | 975 | 18.8 | 2.82 | 346 | Bremgarten | |
| Buttwil | 1243 | 12.5 | 4.57 | 272 | Muri | |
| Densbueren | 724 | 10.4 | 12.52 | 58 | Aarau | |
| Dietwil | 1335 | 16.6 | 5.49 | 243 | Muri | |
| Dintikon | 2254 | 24.8 | 3.72 | 606 | Lenzburg | |
| Dottikon | 3885 | 37.0 | 3.88 | 1001 | Bremgarten | |
| Döttingen | 4149 | 43.2 | 6.93 | 599 | Zurzach | |
| Dürrenäsch | 1261 | 10.9 | 5.91 | 213 | Kulm | |
| Effingen | 620 | 17.1 | 6.85 | 91 | Brugg | |
| Eggenwil | 1038 | 18.4 | 2.46 | 422 | Bremgarten | |
| Egliswil | 1477 | 13.7 | 6.29 | 235 | Lenzburg | |
| Things of honor | 4842 | 17.1 | 7.29 | 664 | to bathe | |
| Eiken | 2301 | 21.9 | 7.08 | 325 | Laufenburg | |
| Elfingen | 295 | 9.2 | 4.22 | 70 | Brugg | |
| Endingen | 2563 | 18.3 | 11.91 | 215 | Zurzach | |
| Ennetbaden | 3510 | 23.1 | 2.11 | 1664 | to bathe | |
| Erlinsbach | 4247 | 17.2 | 9.86 | 431 | Aarau | |
| Fahrwangen | 2273 | 23.5 | 4.01 | 567 | Lenzburg | |
| Fischbach-Göslikon | 1616 | 17.6 | 3.07 | 526 | Bremgarten | |
| Fisibach | 513 | 31.4 | 5.77 | 89 | Zurzach | |
| Fislisbach | 5556 | 25.7 | 5.05 | 1100 | to bathe | |
| Freienwil | 1042 | 12.9 | 3.99 | 261 | to bathe | |
| Frick | 5607 | 26.0 | 9.96 | 563 | Laufenburg | |
| Full-Reuenthal | 883 | 17.6 | 4.78 | 185 | Zurzach | |
| Goose singing | 1052 | 9.3 | 8.77 | 120 | Laufenburg | |
| Gibstorf | 5460 | 26.9 | 5.65 | 966 | to bathe | |
| Geltwil | 222 | 10.8 | 3.28 | 68 | Muri | |
| Gipf-Oberfrick | 3650 | 14.3 | 10.17 | 359 | Laufenburg | |
| Gontenschwil | 2150 | 17.8 | 9.74 | 221 | Kulm | |
| Graenichen | 7987 | 22.0 | 17.23 | 464 | Aarau | |
| Habsburg | 423 | 10.6 | 2.23 | 190 | Brugg | |
| Hagglingen | 2441 | 14.5 | 7.75 | 315 | Bremgarten | |
| Hallwil | 877 | 19.3 | 2.18 | 402 | Lenzburg | |
| Hausen | 3646 | 24.4 | 3.20 | 1139 | Brugg | |
| Hellikon | 785 | 5.0 | 7.04 | 112 | Rheinfelden | |
| Hendschiken | 1308 | 18.3 | 3.52 | 372 | Lenzburg | |
| Heart after | 1578 | 16.2 | 6.27 | 252 | Laufenburg | |
| Hirschthal | 1612 | 10.9 | 3.53 | 457 | Aarau | |
| Holderbank | 1377 | 33.2 | 2.33 | 591 | Lenzburg | |
| Holziken | 1476 | 17.4 | 2.86 | 516 | Kulm | |
| Hornussen | 981 | 19.1 | 7.27 | 135 | Laufenburg | |
| Hunzenschwil | 4042 | 29.1 | 3.26 | 1240 | Lenzburg | |
| Islisberg | 630 | 12.5 | 1.66 | 380 | Bremgarten | |
| Jonen | 2181 | 15.1 | 5.70 | 383 | Bremgarten | |
| Kaiseraugst | 5537 | 29.1 | 4.90 | 1130 | Rheinfelden | |
| Kaiserstuhl | 418 | 38.8 | 0.32 | 1306 | Zurzach | |
| Kaisten | 2683 | 17.9 | 18.09 | 148 | Laufenburg | |
| Kallern | 387 | 10.6 | 2.68 | 144 | Muri | |
| Kill cheeks | 2058 | 26.6 | 2.43 | 847 | to bathe | |
| Kirchleerau | 873 | 11.1 | 4.36 | 200 | Zofingen | |
| Klingnau | 3542 | 29.2 | 6.71 | 528 | Zurzach | |
| Koblenz | 1685 | 42.3 | 4.08 | 413 | Zurzach | |
| Kölliken | 4569 | 20.4 | 8.89 | 514 | Zofingen | |
| Künten | 1789 | 15.9 | 4.89 | 366 | to bathe | |
| Küttigen | 6276 | 16.0 | 11.90 | 527 | Aarau | |
| Laufenburg | 3682 | 33.1 | 14.47 | 254 | Laufenburg | |
| Leibstadt | 1377 | 34.9 | 6.40 | 215 | Zurzach | |
| Leimbach | 473 | 10.8 | 1.15 | 411 | Kulm | |
| Lengnau | 2789 | 15.5 | 12.67 | 220 | Zurzach | |
| Lenzburg | 10,829 | 28.4 | 11.31 | 957 | Lenzburg | |
| Leuggern | 2135 | 20.1 | 13.76 | 155 | Zurzach | |
| Leutwil | 761 | 8.5 | 3.75 | 203 | Kulm | |
| Lupfig | 3141 | 18.8 | 8.45 | 372 | Brugg | |
| Maids | 3889 | 15.4 | 11.02 | 353 | Rheinfelden | |
| Mägenwil | 2121 | 23.5 | 3.48 | 609 | to bathe | |
| Mandach | 334 | 6.3 | 5.54 | 60 | Brugg | |
| Meisterschwanden | 2959 | 15.5 | 4.25 | 696 | Lenzburg | |
| Mellikon | 226 | 13.8 | 2.70 | 84 | Zurzach | |
| Mellingen | 5773 | 34.0 | 4.87 | 1185 | to bathe | |
| Menziken | 6497 | 39.3 | 6.38 | 1018 | Kulm | |
| Merenschwand | 3616 | 19.2 | 13.51 | 268 | Muri | |
| Mettauertal | 2034 | 15.1 | 21.59 | 94 | Laufenburg | |
| Möhlin | 11,062 | 25.0 | 18.80 | 588 | Rheinfelden | |
| Mönthal | 395 | 11.6 | 3.94 | 100 | Brugg | |
| Moosleerau | 898 | 14.1 | 3.81 | 236 | Zofingen | |
| Möriken-Wildegg | 4502 | 21.2 | 6.61 | 681 | Lenzburg | |
| Low | 3907 | 13.7 | 7.03 | 556 | Aarau | |
| Mühlau | 1205 | 19.0 | 5.52 | 218 | Muri | |
| Garbage | 1083 | 17.6 | 3.16 | 343 | Brugg | |
| Stale | 1558 | 34.1 | 3.14 | 496 | Rheinfelden | |
| Münchwilen | 951 | 28.4 | 2.46 | 387 | Laufenburg | |
| Murgenthal | 3014 | 19.9 | 18.62 | 162 | Zofingen | |
| Muri | 8135 | 21.6 | 12.34 | 659 | Muri | |
| Neuenhof | 8915 | 48.5 | 5.38 | 1657 | to bathe | |
| Niederlenz | 4772 | 28.7 | 3.31 | 1442 | Lenzburg | |
| Niederrohrdorf | 4135 | 18.6 | 3.33 | 1242 | to bathe | |
| Niederwil | 2818 | 17.0 | 6.15 | 458 | Bremgarten | |
| Oberentfelden | 8492 | 31.8 | 7.16 | 1186 | Aarau | |
| Oberhof | 591 | 11.5 | 8.20 | 72 | Laufenburg | |
| Oberkulm | 2723 | 23.1 | 9.41 | 289 | Kulm | |
| Oberlunkhofen | 2039 | 14.3 | 3.25 | 627 | Bremgarten | |
| Obermumpf | 1046 | 15.5 | 5.02 | 208 | Rheinfelden | |
| Oberrohrdorf | 4086 | 17.6 | 4.30 | 950 | to bathe | |
| Oberrüti | 1541 | 12.2 | 5.38 | 286 | Muri | |
| Obersiggenthal | 8637 | 31.2 | 8.36 | 1033 | to bathe | |
| Oberwil-Lieli | 2459 | 12.5 | 5.35 | 460 | Bremgarten | |
| Oeschgen | 1043 | 13.3 | 4.38 | 238 | Laufenburg | |
| Oftringen | 14,096 | 36.9 | 12.85 | 1097 | Zofingen | |
| Olsberg | 363 | 13.2 | 4.61 | 79 | Rheinfelden | |
| Othmarsingen | 2926 | 25.7 | 4.72 | 620 | Lenzburg | |
| Reinach | 8776 | 41.4 | 9.47 | 927 | Kulm | |
| Reitnau | 1553 | 11.3 | 8.02 | 194 | Zofingen | |
| Rekingen | 944 | 34.3 | 3.10 | 305 | Zurzach | |
| Remetschwil | 2023 | 14.3 | 3.88 | 521 | to bathe | |
| Remigen | 1227 | 18.3 | 7.87 | 156 | Brugg | |
| Rheinfelden | 13,524 | 32.5 | 16.02 | 844 | Rheinfelden | |
| Rietheim | 715 | 35.7 | 3.94 | 181 | Zurzach | |
| Riniken | 1458 | 17.9 | 4.76 | 306 | Brugg | |
| Rothrist | 9148 | 22.8 | 11.85 | 772 | Zofingen | |
| Rottenschwil | 911 | 14.8 | 4.49 | 203 | Muri | |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 4520 | 27.6 | 4.90 | 922 | Bremgarten | |
| Rüfenach | 840 | 11.8 | 4.17 | 201 | Brugg | |
| Rümikon | 339 | 34.5 | 2.94 | 115 | Zurzach | |
| Rupperswil | 5485 | 21.6 | 6.22 | 882 | Lenzburg | |
| Safenwil | 3934 | 24.5 | 5.99 | 657 | Zofingen | |
| Sarmenstorf | 2932 | 15.0 | 8.30 | 353 | Bremgarten | |
| Schafisheim | 3016 | 19.8 | 6.33 | 476 | Lenzburg | |
| Schinznach | 2262 | 16.8 | 12.24 | 185 | Brugg | |
| Schlossrued | 837 | 9.1 | 7.25 | 115 | Kulm | |
| Schmiedrued | 1157 | 9.5 | 8.65 | 134 | Kulm | |
| Schneisingen | 1485 | 12.6 | 8.26 | 180 | Zurzach | |
| Schöftland | 4431 | 16.7 | 6.28 | 706 | Kulm | |
| Schupfart | 798 | 13.5 | 7.05 | 113 | Rheinfelden | |
| Rake hole | 684 | 24.3 | 2.77 | 247 | Laufenburg | |
| Seengen | 4086 | 11.7 | 9.69 | 422 | Lenzburg | |
| Seon | 5219 | 24.9 | 9.62 | 543 | Lenzburg | |
| Siglistorf | 634 | 20.3 | 5.51 | 115 | Zurzach | |
| Sins | 4290 | 19.4 | 20.31 | 211 | Muri | |
| Sisseln | 1595 | 27.1 | 2.52 | 633 | Laufenburg | |
| Spreitenbach | 12,087 | 50.4 | 8.60 | 1405 | to bathe | |
| Staffelbach | 1301 | 13.9 | 8.93 | 146 | Zofingen | |
| Staufen | 3875 | 18.5 | 3.58 | 1082 | Lenzburg | |
| stone | 3145 | 39.8 | 2.83 | 1111 | Rheinfelden | |
| Stetten | 2206 | 21.7 | 4.41 | 500 | to bathe | |
| Strengelbach | 4860 | 27.1 | 6.03 | 806 | Zofingen | |
| Suhr | 10,443 | 33.5 | 10.62 | 983 | Aarau | |
| Daytime | 1489 | 17.7 | 3.29 | 453 | Bremgarten | |
| Tegerfelden | 1196 | 17.0 | 7.11 | 168 | Zurzach | |
| Teufenthal | 1637 | 25.9 | 3.57 | 459 | Kulm | |
| Thalheim | 812 | 7.0 | 9.92 | 82 | Brugg | |
| Turgi | 3000 | 38.5 | 1.55 | 1935 | to bathe | |
| Ueken | 882 | 17.8 | 5.10 | 173 | Laufenburg | |
| Uerkheim | 1343 | 9.4 | 7.09 | 189 | Zofingen | |
| Uezwil | 491 | 9.4 | 2.44 | 201 | Bremgarten | |
| Unterentfelden | 4197 | 25.8 | 2.88 | 1457 | Aarau | |
| Unterulm | 3132 | 30.7 | 8.88 | 353 | Kulm | |
| Unterlunkhofen | 1470 | 12.7 | 4.49 | 327 | Bremgarten | |
| Untersiggenthal | 7186 | 28.5 | 8.28 | 868 | to bathe | |
| Veltheim | 1519 | 18.4 | 5.24 | 290 | Brugg | |
| Villigen | 2145 | 27.6 | 11.21 | 191 | Brugg | |
| Villmergen | 7436 | 32.1 | 11.94 | 623 | Bremgarten | |
| Villnachern | 1655 | 16.4 | 5.75 | 288 | Brugg | |
| Vordemwald | 1977 | 7.5 | 10.14 | 195 | Zofingen | |
| Wallbach | 1983 | 15.4 | 4.55 | 436 | Rheinfelden | |
| Waltenschwil | 2959 | 15.4 | 4.54 | 652 | Muri | |
| Wegenstetten | 1046 | 10.7 | 7.12 | 147 | Rheinfelden | |
| Wettingen | 20,960 | 27.9 | 10.60 | 1977 | to bathe | |
| Widen | 3773 | 16.7 | 2.62 | 1440 | Bremgarten | |
| Wiliberg | 163 | 3.1 | 1.17 | 139 | Zofingen | |
| Windisch | 7607 | 28.9 | 4.91 | 1549} | Brugg | |
| Wislikofen | 354 | 11.3 | 3.75 | 94 | Zurzach | |
| Wittnau | 1324 | 9.4 | 11.25 | 118 | Laufenburg | |
| Well | 16,541 | 39.1 | 12.48 | 1325 | Bremgarten | |
| Wohlenschwil | 1598 | 18.3 | 4.39 | 364 | to bathe | |
| Wölflinswil | 1040 | 8.1 | 9.51 | 109 | Laufenburg | |
| Würenlingen | 4765 | 24.9 | 9.37 | 509 | to bathe | |
| Würenlos | 6498 | 18.3 | 9.03 | 720 | to bathe | |
| Draw | 1176 | 17.5 | 6.88 | 171 | Laufenburg | |
| Zeiningen | 2381 | 16.8 | 11.37 | 209 | Rheinfelden | |
| Zetzwil | 1343 | 13.3 | 5.80 | 232 | Kulm | |
| Zofingen | 11,834 | 19.7 | 11.08 | 1068 | Zofingen | |
| Zufikon | 4501 | 20.0 | 4.81 | 936 | Bremgarten | |
| To close | 866 | 12.9 | 8.39 | 103 | Rheinfelden | |
| Canton of Aargau (210) | 685,424 | 25.2 | 1403.80 | 488 | - |
Changes in the community since 1853
Since 1853, the number of parishes including all mergers and separations has decreased by 29.
Mergers
- Separation of Oberzeihen from the municipality of Herznach / dissolution of the municipality of Niederzeihen → merger to form the new municipality of Zeihen (1853)
- Dissolution of the municipalities of Oberleibstadt and Unterleibstadt → merger to form the new municipality of Leibstadt (May 3, 1866)
- Dissolution of the community of Rein → incorporation into Rüfenach (January 1, 1898)
- Dissolution of the municipality of Alliswil → incorporation into Boniswil (1899)
- Dissolution of the municipality of Werd → incorporation into Rottenschwil (1899)
- Dissolution of the municipality of Retterswil → incorporation into Seon (1899)
- Dissolution of the community of Mellstorf → incorporation into Wislikofen (January 1, 1899)
- Dissolution of the municipality of Tennwil → incorporation after Meisterschwanden (1900)
- Dissolution of the municipalities of Kempfhof and Oetlikon → incorporation into Würenlos (1900)
- Dissolution of the Altenburg community → incorporation into Brugg (January 1, 1901)
- Dissolution of the municipality of Nesselnbach → incorporation into Niederwil (January 1, 1901)
- Dissolution of the municipalities of Balzenwil and Riken → merger to form the new municipality of Murgenthal (1901)
- Dissolution of the municipality of Wittwil → incorporation into Staffelbach (1901)
- Dissolution of the municipalities of Büblikon and Wohlenschwil → merger to form the new municipality of Wohlenschwil (January 1, 1906)
- Dissolution of the municipality of Lieli → incorporation into Oberwil (1909)
- Dissolution of the municipality of Anglikon → incorporation into Wohlen (January 1, 1914)
- Dissolution of the community of Waldhäusern → incorporation into Bünzen (1940)
- Dissolution of the municipality of Dättwil → incorporation into Baden (January 1, 1962)
- Dissolution of the municipality of Lauffohr → incorporation into Brugg (January 1, 1970)
- Dissolution of the community Sulz (Baden district) → incorporation into Künten (1973)
- Dissolution of the municipality of Mühlethal → incorporation into Zofingen (January 1, 2002)
- Dissolution of the municipalities of Oberehrendingen and Unterehrendingen → merger to form the new municipality of Ehrendingen (January 1, 2006)
- Dissolution of the community of Stilli → incorporation into Villigen (January 1, 2006)
- Dissolution of the community of Hilfikon → incorporation into Villmergen (January 1, 2010)
- Dissolution of the Rohr municipality → incorporation into Aarau (January 1, 2010)
- Dissolution of the municipalities of Etzgen , Hottwil , Mettau , Oberhofen and Wil → merger to form the new municipality of Mettauertal (January 1, 2010)
- Dissolution of the municipality of Umiken → incorporation into Brugg (January 1, 2010)
- Dissolution of the community Sulz → incorporation into Laufenburg (January 1st, 2010)
- Dissolution of the municipality of Ittenthal → incorporation after Kaisten (January 1st, 2010)
- Dissolution of the municipality of Benzenschwil → incorporation into Merenschwand (January 1, 2012)
- Dissolution of the communities Gallenkirch , Linn , Oberbözberg and Unterbözberg → merger to form the new community Bözberg (January 1, 2013)
- Dissolution of the community of Hermetschwil-Staffeln → incorporation into Bremgarten (January 1, 2014)
- Dissolution of the communities of Oberflachs and Schinznach-Dorf → merger to form the new community of Schinznach (January 1, 2014)
- Dissolution of the community Unterendingen → incorporation into Endingen (January 1, 2014)
- Dissolution of the community of Scherz → incorporation into Lupfig (January 1, 2018)
- Dissolution of the municipality of Attelwil → incorporation into Reitnau (January 1, 2019)
- Dissolution of the community of Schinznach-Bad → incorporation into Brugg (January 1, 2020)
- Dissolution of the municipality of Berikon , Rudolfstetten-Friedlisberg and Widen (planned)
- Dissolution of the municipalities of Bad Zurzach , Baldingen , Böbikon , Kaiserstuhl , Rekingen , Rietheim , Rümikon and Wislikofen → merger to form Zurzach (planned)
Breakups
- Dissolution of the municipality of Rohrdorf → Division into the new municipalities of Niederrohrdorf , Oberrohrdorf and Remetschwil (May 22, 1854)
- Dissolution of the municipality of Bözberg → division into the new municipalities of Oberbözberg and Unterbözberg (September 24, 1872)
- Dissolution of the community of Gibstorf → Division into the new communities of Gibstorf and Turgi (January 1, 1884)
- Dissolution of the municipality of Arni-Islisberg → division into the new municipalities of Arni and Islisberg (January 1, 1983)
Name change
- Oberwil → Oberwil-Lieli (January 1, 1984)
- Zurzach → Bad Zurzach (December 1, 2006)
- Hausen near Brugg → Hausen (AG) (January 1, 2003)
- Schinznach Bad → Schinznach-Bad (January 1, 2003)
- Schinznach Dorf → Schinznach-Dorf (January 1, 2003)
Web links
Commons : municipalities and places in the canton of Aargau - collection of images, videos and audio files
Individual evidence
- ↑ Cantonal population statistics 2019. Department of Finance and Resources, Statistics Aargau, March 30, 2020, accessed on April 2, 2019 .
- ↑ Cantonal population statistics 2019. Department of Finance and Resources, Statistics Aargau, March 30, 2020, accessed on April 2, 2019 .
- ↑ Federal Statistical Office Generalized Limits 2020.