List of the players of Rot-Weiss Essen

from Wikipedia, the free encyclopedia
Club logo

This list of players of Rot-Weiss Essen called all football players since 1923, the merger of the SV pet cage with the Gymnastics Federation Bergeborbeck to RWE, at least one competitive match (league game, cup match or other competitive match) for the first team of Rot-Weiss Essen completed to have. The list is current as of January 31, 2020.

  • Player: gives the name of the player in the form surname, first name.
  • Nationality: states the nationality of the player. The territory of the nationalities is the current one. This means that players with the citizenship of the GDR will be classified as (Federal) Germans, while former players from the Soviet Union will be classified under their current citizenship (e.g. Ukrainians ).
  • from and to: states the dates between which the player was under contract
  • Point games: states the number of point games. This includes the stakes in relegation games and promotion rounds
  • Point game goals: states the number of goals scored in point games.
  • Cup games: states the number of cup games in the DFB-Pokal , or its predecessor Tschammerpokal .
  • Cup goals: states the number of cup goals.
  • Other games: states the number of games in other competitive games, such as the European Champion Clubs' Cup , the West German Cup and the Lower Rhine Cup .
  • Other goals: states the number of goals in other competitive games.

Note: The list can be sorted: clicking on a column header sorts the list according to this column, clicking twice reverses the sorting. Any desired combination can be achieved by clicking two columns in a row. For example, if you first click on the league goals column and then on the to column, you get a sorting by exit date and, if the same date, by goals. For example, you can find out which active player scored the most goals.

player nation position from to Point games Punktspiel-
gates
Cup games Cup goals Other
games
Other
goals
Abramczik, Volker GermanGerman Storm 07/01/1986 06/30/1990 117 29 2 1 0 0
Abromeit, Fritz GermanGerman Storm 07/01/1948 06/30/1957 66 30th 1 0 2 1
Adetula, Ayodele GermanGerman Storm 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Ahadi, Reza Nadef IraniansIranians midfield 07/01/1986 06/30/1987 8th 1 0 0 0 0
Aksoy, Tuncay TurkTurk Storm 07/01/1999
07/01/2002
06/30/2000
06/30/2003
21st 1 0 0 0 0
Al Khalaf, Iyad GermanGerman Defense 07/01/2015 01/31/2016 5 0 1 0 3 0
Allouche, Issa LebaneseLebanese midfield 07/01/1995 06/30/1996 2 0 0 0 0 0
Altrath, Wilhelm GermanGerman Storm 07/01/1932 06/30/1943 ? ? 7th 4th 0 0
Andersen, Niklas GermanGerman Defense 07/01/2007 06/30/2008 26th 0 2 0 1 0
Antwerp, Marco GermanGerman Storm 07/01/1999 06/30/2000 11 1 0 0 0 0
Arenz, Lucas GermanGerman midfield 07/01/2012 07/03/2016 31 4th 0 0 3 0
Arslan, Volkan TurkTurk midfield 07/01/1999 06/30/2000 35 4th 0 0 0 0
Avcı, Kerim TurkTurk midfield 07/01/2010 06/30/2013 79 19th 3 0 3 1
Aydin, Tugrul TurkTurk midfield 07/01/2008 06/30/2010 26th 0 0 0 1 0
Ayisi, Ebenezer GhanaiansGhanaians Defense 07/01/1997 07/05/2001 26th 1 0 0 0 0
Backhaus, Heiner GermanGerman Defense 07/01/2000 06/30/2001 21st 0 0 0 0 0
Baich, Riccardo GermanGerman Storm 07/01/2001 06/30/2002 20th 6th 0 0 0 0
Baier, Benjamin GermanGerman midfield 07/01/2014 06/30/2019 159 31 3 2 27 10
Bakalorz, Dirk GermanGerman midfield 07/01/1981 06/30/1984 53 5 0 0 0 0
Baltes, Benjamin GermanGerman midfield 01/01/2008 06/30/2008 4th 0 1 0 0 0
Bangoura, Daouda CroatianCroatian Storm 07/01/1991 06/30/1994 82 15th 2 2 0 0
Bartel, Dieter GermanGerman midfield 07/01/1978 06/30/1980 40 11 1 0 0 0
Bartsch, Christopher GermanGerman Defense 07/01/2010 06/30/2011 2 0 0 0 0 0
Barut, Barbaros TurkTurk midfield 01/01/2007 06/30/2007 12 1 0 0 0 0
Basler, Mario GermanGerman midfield 07/01/1989 06/30/1991 54 6th 4th 1 0 0
Bast, Dieter GermanGerman Storm 07/01/1970
07/01/1986
06/30/1977
06/30/1989
328 37 7th 1 0 0
Bastke, Werner GermanGerman Defense 07/01/1938 06/30/1943 ? ? 8th 0 0 0
Baumann, Carsten GermanGerman Defense 07/01/2003 06/30/2004 13 0 0 0 0 0
Becker, Timo GermanGerman Defense 07/01/2013 07/01/2013 74 5 1 0 14th 0
Bednarski, Kamil GermanGerman Storm 07/01/2016 06/30/2018 53 16 0 0 8th 6th
Beer, Erich GermanGerman midfield 07/01/1969 06/30/1971 64 10 3 2 0 0
Behrens, Kevin GermanGerman Storm 07/01/2015 01/27/2016 8th 3 1 0 2 0
Beier, Marco GermanGerman Defense 07/01/2013 06/30/2015 2 0 0 0 1 0
Bemben, Michael GermanGerman Defense 07/01/2005 06/30/2007 58 7th 3 1 1 1
Bendovsky, Igor UkrainiansUkrainians midfield 01/01/2010 06/30/2010 13 0 0 0 1 0
Berger, Kyle AmericansAmericans midfield 07/01/1997 06/30/1998 33 1 1 0 0 0
Berlau-Kirschstein, Eckhard GermanGerman Defense 01/01/1978 06/30/1980 74 2 2 0 0 0
Beyel, Jörg GermanGerman Storm 11/01/1995 06/30/1997 49 13 1 0 0 0
Beyer, Frank GermanGerman Storm December 01, 1977 06/30/1980 1 0 0 0 0 0
Biagioli, Aaron AmericansAmericans Storm 07/01/1988 06/30/1990 46 1 0 0 0 0
Bichler, Florian GermanGerman Storm 07/01/2018 01/22/2020 34 5 0 0 6th 0
Bieber, Siegmar GermanGerman midfield 01/01/2000 06/30/2000 17th 2 0 0 0 0
Bieler, Pascal GermanGerman Defense 07/01/2006 06/30/2007 33 0 2 0 0 0
Bilgin, Ali GermanGerman midfield 07/01/1998 06/30/2006 120 23 3 0 1 1
Bilgin, Enes TurkTurk Storm 01/28/2019 06/30/2019 1 0 0 0 0 0
Binder, Leon GermanGerman Defense 07/01/2015 06/30/2006 36 4th 0 0 5 1
Bitting, Michael GermanGerman Defense 07/01/1996 06/30/1997 2 0 0 0 0 0
Blasey, Heinz GermanGerman goalkeeper 07/01/1969 06/30/1978 201 0 6th 0 0 0
Bockholt, Fred-Werner GermanGerman goalkeeper 07/01/1966 06/30/1971 151 0 4th 0 0 0
Bodemeier, Willi GermanGerman midfield 07/01/1960 06/30/1961 ? ? 0 0 0 0
Böhs, Udo GermanGerman goalkeeper 07/01/1973 06/30/1974 12 0 0 0 0 0
Bonan, Heiko GermanGerman Defense 07/01/2001 06/30/2004 91 4th 1 0 0 0
Bönighausen, Siegfried GermanGerman midfield 07/01/1976 06/30/1980 115 13 6th 1 0 0
Bonmann, Hendrik GermanGerman goalkeeper 07/01/2009 06/30/2013 6th 0 0 0 0 0
Börger, Mathias GermanGerman Defense 07/01/2002 06/30/2003 10 0 0 0 0 0
Borgmann, Heinz-Dieter GermanGerman Defense 07/01/1966 06/30/1967 25th 3 1 0 0 0
Borzek, Michael GermanGerman midfield 07/01/1999 06/30/2002 32 1 0 0 0 0
Boskovic, Danko GermanGerman Storm 07/01/2005 06/30/2007 56 21st 1 1 0 0
Brandy, Soren GermanGerman midfield 07/01/2006 06/30/2007 33 3 3 1 1 0
Brewer, Timo GermanGerman midfield 07/01/2009
07/01/2016
06/30/2012
08/01/2019
173 20th 4th 1 22nd 7th
Bredenfeld, Hermann GermanGerman midfield 07/01/1972 06/30/1973 28 2 0 0 0 0
Breski, Jörg GermanGerman midfield 07/01/1985 06/30/1986 30th 1 0 0 0 0
Brinkmann, Dennis GermanGerman Defense 10/01/1998 06/30/2003 94 7th 1 0 0 0
Brockmann, Waldemar GermanGerman Defense 07/01/1948 06/30/1951 66 0 3 0 0 0
Brodbek, Bernd GermanGerman goalkeeper 07/01/1963 06/30/1966 19th 0 0 0 0 0
Broniszewski, Bartosz GermanGerman Defense 07/01/2009 06/30/2010 29 1 0 0 1 0
Brosda, Werner GermanGerman Storm 07/01/1972 06/30/1974 26th 2 0 0 0 0
Budzinski, Peter GermanGerman Defense 07/01/1947 06/30/1952 2 0 1 0 0 0
Bugla, Ralf GermanGerman Storm 07/01/1980 06/30/1983 72 7th 1 0 0 0
Buehrer, Dennis GermanGerman midfield 07/01/2008 06/30/2010 63 1 1 0 3 0
Burgsmüller, Manfred GermanGerman Storm 07/01/1967
07/01/1974
06/30/1971
06/30/1976
73 32 0 0 0 0
Büschert, Roger GermanGerman Storm 07/01/1978 06/30/1979 1 0 0 0 0 0
Bushman, Holger GermanGerman midfield 07/01/1986 06/30/1987 16 1 0 0 0 0
Buss, Franz GermanGerman goalkeeper 07/01/1948 06/30/1950 ? ? 0 0 0 0
Cagiroglu, Tayfun GermanGerman midfield 07/01/2007 06/30/2009 1 0 0 0 0 0
Ćalasan, Milan SerbSerb Storm 07/01/1983 06/30/1984 11 1 0 0 0 0
Çalık, Serkan TurkTurk Storm 04/01/2005 06/30/2007 55 5 2 0 0 0
Cannata, Giovanni ItalianItalian Defense 11/01/2009 06/30/2010 13 0 0 0 0 0
Carrilho, Mirano DutchDutch Defense 07/01/2000 12/30/2001 23 2 0 0 0 0
Caspers, Dirk GermanGerman Defense 07/01/2008 06/30/2010 12 0 0 0 1 0
Cekic, Amar GermanGerman midfield 07/01/2015 06/30/2016 9 1 1 0 3 0
Chitsulo, Daniel MalawiansMalawians Storm 01/01/2010 06/30/2010 14th 1 0 0 1 0
Chmielewski, Stefan GermanGerman midfield 07/01/1988 06/30/1991 94 1 2 0 0 0
Chylla, Christoph GermanGerman midfield 07/01/2000 06/30/2002 57 3 0 0 0 0
Cokkosan, Tolga GermanGerman Defense 07/01/2015 06/30/2019 59 3 1 0 10 3
Condé, Amara GermanGerman midfield 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Cornelissen, Werner GermanGerman Storm 07/01/1948 06/30/1955 ? ? 3 0 0 0
Crnogaj, Predrag HungarianHungarian midfield 07/01/1993 06/30/1994 57 6th 3 1 0 0
Cyron, Ryszard PolePole Storm 07/01/1997 12/30/1998 40 13 1 1 0 0
Czernotzky, Peter GermanGerman Defense 07/01/1969 06/30/1972 93 2 3 0 0 0
Czyszczon, David GermanGerman Defense 07/01/2007 06/30/2009 48 1 4th 1 1 0
Dahl, Peter DaneDane Storm 07/01/1971 06/30/1972 28 25th 0 0 0 0
Dausmann, Hugo GermanGerman Storm 07/01/1970 06/30/1972 0 0 1 0 0 0
de Nul, Andre BelgianBelgian Storm 07/01/1977 06/30/1978 7th 1 1 0 0 0
de Vlugt, Harry DutchDutch Storm 07/01/1972 06/30/1975 34 14th 1 0 0 0
Delemer, Jean-Paul FrenchmanFrenchman Storm 07/01/1983 06/30/1984 1 0 0 0 0 0
Demange, Herbert GermanGerman Storm 07/01/1982 06/30/1984 64 18th 1 0 0 0
Demircan, Emre TurkTurk midfield 07/01/2014 01/25/2017 0 0 0 0 2 1
Thinker, Thomas GermanGerman Defense 07/01/2009 06/30/2014 31 1 1 0 1 0
Denysiuk, Igor UkrainiansUkrainians Defense 07/01/1998 06/30/2000 33 1 0 0 0 0
Dezelak, Detlef GermanGerman Storm 07/01/1986
07/01/1988
07/01/1990
06/30/1987
06/30/1989
06/30/1991
62 13 3 0 0 0
Diemand, Karl-Heinz GermanGerman Storm 07/01/1979 06/30/1981 40 7th 1 0 0 0
Diergardt, Volker GermanGerman goalkeeper 07/01/1988 06/30/1989 38 0 1 0 0 0
Dietrich, Peter GermanGerman midfield 07/01/1966 06/30/1967 28 3 0 0 0 0
Dilevski, joke AustralianAustralian Defense 07/01/2003 06/30/2004 0 0 0 0 1 0
Djappa, Olivier CamerooniansCameroonians Storm 07/01/1993 06/30/1994 18th 4th 1 0 0 0
Dombrowka, Max GermanGerman Defense 07/01/2012 08/03/2015 70 2 1 0 4th 0
Dondera, Christian GermanGerman midfield 07/01/1993 06/30/1996 130 18th 11 5 0 0
Dorow, Jan-Lucas GermanGerman midfield 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Dörre, Hans GermanGerman midfield 07/01/1966 06/30/1978 256 12 5 0 0 0
Drescher, Detlef GermanGerman midfield 07/01/1979 06/30/1981 58 6th 0 0 0 0
Dutschke, Patrick GermanGerman midfield 07/01/2008 06/30/2011 21st 0 0 0 1 0
Ebersbach, Oliver GermanGerman Storm 07/01/1998 06/30/2000 52 20th 0 0 0 0
Eggeling, Frank GermanGerman Storm 07/01/1983 06/30/1984 22nd 0 1 1 0 0
Ehlers, Peter GermanGerman Storm 07/01/1987 06/30/1988 12 0 0 0 0 0
Ehmke, Peter GermanGerman midfield 07/01/1977 06/30/1979 71 12 2 1 0 0
Ekner, Dan Heimer SwedeSwede Storm 07/01/1956 06/30/1958 25th 1 0 0 0 0
Ellmann, Marvin GermanGerman Storm 07/01/2012 06/30/2013 31 3 1 0 0 0
Endres, Joshua GermanGerman Storm 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Englert, Fred GermanGerman Storm 07/01/1969 06/30/1970 7th 2 1 0 0 0
Enzmann, Leon GermanGerman Storm 07/01/2007 06/30/2012 50 11 0 0 1 0
Epstein, Denis GermanGerman midfield 01/01/2007 06/30/2007 5 1 0 0 0 0
Erfen, Tim GermanGerman Defense 07/01/2007 06/30/2008 23 1 3 0 0 0
Erlebach, Uwe GermanGerman Storm 07/01/1990 06/30/1991 24 6th 1 0 0 0
Erlhoff, Hermann GermanGerman Defense 07/01/1970 06/30/1976 96 10 3 0 0 0
Ernst, Ronny GermanGerman Defense 07/01/2002 06/30/2005 76 3 1 0 0 0
Erwig-Drüppel, Jonas GermanGerman Storm 01/12/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Fallisch, Manfred GermanGerman Storm 07/01/1962 06/30/1965 67 27 0 0 0 0
Falter, Peter GermanGerman midfield 07/01/1971 06/30/1974 20th 3 0 0 0 0
Fehse, Andreas GermanGerman Defense 07/01/1983 06/30/1984 22nd 0 1 0 0 0
Fig chip, Eckehard GermanGerman midfield 07/01/1963 06/30/1967 38 22nd 0 0 0 0
Furthermore, Diethelm GermanGerman midfield 07/01/1969 06/30/1973 114 12 1 0 0 0
Fetting, Klaus GermanGerman Defense 07/01/1963 06/30/1969 170 2 1 0 0 0
Finnern, Uwe GermanGerman midfield 07/01/1972 06/30/1976 40 0 0 0 0 0
Fischer, Andreas GermanGerman Defense 07/01/2001 06/30/2002 20th 3 0 0 0 0
Fischer, Sven GermanGerman Defense 07/01/2001 06/30/2004 62 5 1 0 0 0
Fly, Franz GermanGerman Storm 07/01/1965 06/30/1967 14th 1 1 0 0 0
Foldgast, Peter DaneDane Storm 07/01/2004 06/30/2005 17th 4th 0 0 0 0
Forester, Marco GermanGerman Defense 07/01/2000 06/30/2001 1 0 0 0 0 0
Fottner, Helmut GermanGerman Storm 07/01/1956 06/30/1957 7th 1 ? ? 0 0
Frankowski, Manfred GermanGerman midfield 07/01/1963 06/30/1969 113 8th 0 0 0 0
Freiberger, Kevin GermanGerman Storm 02/02/2015 06/30/2015 11 1 0 0 2 1
Friend, Horst GermanGerman Defense 07/01/1983 06/30/1984 35 1 1 0 0 0
Fring, Constantine GermanGerman midfield 07/01/2013 08/26/2015 19th 2 0 0 1 0
Fritz, Moritz GermanGerman midfield 07/07/2015 06/30/2016 29 5 1 0 5 2
Fürhoff, Günter GermanGerman Storm 07/01/1968 06/30/1978 288 72 2 0 0 0
Futkeu, Noel GermanGerman Storm 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Gabriel, Helmut GermanGerman Defense 07/01/1996 06/30/1998 44 3 0 0 0 0
Gaede, Enrico GermanGerman midfield 01/01/2005 06/30/2005 9 0 0 0 0 0
Galliers, Benjamin English peopleEnglish people Storm 07/01/1999 06/30/2001 2 0 0 0 0 0
Gawel, Robert GermanGerman Defense 07/01/1995 06/30/1996 2 0 0 0 0 0
Gebauer, Christian GermanGerman goalkeeper 07/01/1987 06/30/1988 2 0 0 0 0 0
Dudes, Horst GermanGerman Storm 07/01/1972 06/30/1974 59 16 2 1 0 0
Geisler, Yannick GermanGerman Storm 07/01/2011 06/30/2014 1 0 0 0 0 0
Gender, novel GermanGerman Defense 07/01/1988 06/30/1994 110 10 9 2 0 0
Geulich, Günther GermanGerman Defense 07/01/1961 06/30/1963 ? ? 0 0 0 0
Giebels, Willi GermanGerman midfield 07/01/1938 06/30/1940 ? ? 4th 0 0 0
Gipka, Yup GermanGerman Defense 07/01/1948 06/30/1950 ? ? 0 0 0 0
Giruć, Mirosław PolePole midfield 07/01/1997 06/30/1999 62 4th 1 0 0 0
Glavaš, Vlatko BosniansBosnians midfield 07/01/1991 06/30/1992 32 5 1 0 0 0
Glinka, Jürgen GermanGerman Defense 07/01/1966 06/30/1969 70 4th 1 0 0 0
Goebel, Werner GermanGerman Defense 07/01/1949 06/30/1955 8th 0 3 0 0 0
Goege, Willi GermanGerman Storm 07/01/1948 06/30/1950 ? ? 0 0 0 0
Goldbæk, Bjarne DaneDane midfield 07/01/2003 06/30/2005 61 9 1 0 1 0
Gorcelanzek, Jupp GermanGerman Storm 07/01/1935 06/30/1941 ? ? 6th 2 0 0
Goldkuhle, Michael GermanGerman goalkeeper 07/01/1996 06/30/1997 1 0 0 0 0 0
Golz, Jakob GermanGerman goalkeeper 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Gorka, Helmut GermanGerman midfield 07/01/1982 06/30/1984 62 4th 1 0 0 0
Gorschlueter, Tim GermanGerman midfield 07/01/2005
07/01/2007
06/30/2006
06/30/2008
48 1 3 0 1 0
Gottschalk, August GermanGerman Storm 07/01/1939 06/30/1955 172 99 8th 3 0 0
Grammozis, Dimitrios GreekGreek midfield 07/01/2006 06/30/2007 8th 0 0 0 0 0
Gramse, Jochen GermanGerman goalkeeper 07/01/1993 06/30/1994 3 0 0 0 0 0
Granzow, Ulrich GermanGerman goalkeeper 07/01/1966 06/30/1967 8th 0 0 0 0 0
Grebe, Daniel GermanGerman midfield 07/01/2014 December 31, 2015 34 3 0 0 9 1
Grein, Oliver GermanGerman Storm 07/01/1991 06/30/1997 123 27 12 1 0 0
Grewer, Willi GermanGerman midfield 07/01/1954 09/30/1957 86 18th ? ? 1 0
Griehsbach, Michael GermanGerman midfield 07/01/1988 09/30/1989 31 4th 1 0 0 0
Grillemeier, Gregor GermanGerman Storm 07/01/1981 06/30/1982 27 17th 1 0 0 0
Grumpy, Stefan GermanGerman midfield 07/01/2011 06/30/2013 47 0 1 0 2 0
Reason, Kevin GermanGerman midfield 07/01/2011 still active 0 0 0 0 0 0
Grunert, Reinhold GermanGerman goalkeeper 07/01/1956 06/30/1958 ? ? 0 0 0 0
Guié-Mien, Rolf-Christel CongoleseCongolese Storm 07/01/2007 06/30/2008 31 9 1 0 1 0
Guirino, Roberto ItalianItalian Defense 07/01/2011 06/30/2014 64 1 1 0 3 0
Gundersdorff, Karl-Heinz GermanGerman midfield 07/01/1978 06/30/1984 141 5 3 0 0 0
Güvenışık, Sercan TurkTurk Storm 07/01/2007 06/30/2008 24 6th 1 1 0 0
Haastrup, Philipp GermanGerman Defense 01/01/2004 06/30/2005 36 0 1 0 1 0
Haeldermans, Stijn BelgianBelgian midfield 07/01/2005 06/30/2008 57 2 2 0 2 0
Hahn, Alexander GermanGerman Defense 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Hahn, Sebastian GermanGerman midfield 07/01/2001 06/30/2003 14th 0 0 0 0 0
Hajradinovic, Elvis MacedoniansMacedonians Defense 07/01/1997 06/30/1999 7th 0 1 0 0 0
Hallmann, Carsten GermanGerman goalkeeper 07/01/1980 06/30/1984 111 0 3 0 0 0
Harenbrock, Cedric GermanGerman Storm 07/01/2017 still active 0 0 0 0 0 0
Harouz, Said GermanGerman Storm 07/01/2015 06/30/2016 2 0 0 0 0 0
Harrer, Michél GermanGerman midfield 07/01/2006 06/30/2010 20th 0 0 0 1 1
Hartwig, Knut GermanGerman midfield 07/01/1998 06/30/2000 65 4th 0 0 0 0
Häse, Karsten GermanGerman midfield 07/01/1991 06/30/1992 3 0 0 0 0 0
Hasebrink, Heinz-Dieter GermanGerman midfield 07/01/1963 06/30/1967 114 49 0 0 0 0
Hasebrink, Jürgen GermanGerman Storm 07/01/1973 06/30/1975 1 1 0 0 0 0
Hauswald, Martin GermanGerman midfield 07/01/2002 12/31/2003 30th 5 1 0 0 0
Hayer, Fabrizio GermanGerman midfield 07/01/1989 06/30/1990 19th 1 1 0 0 0
Heber, Daniel GermanGerman Defense 07/01/2017 still active 0 0 0 0 0 0
Elevated dispute, Heinrich GermanGerman midfield 07/01/1948 06/30/1950 1 0 0 0 0 0
Heerkens, Remco DutchDutch midfield 07/01/2003 06/30/2004 12 0 0 0 1 0
Heimann, Niclas GermanGerman goalkeeper 07/01/2014 06/30/2017 67 0 1 0 5 0
Hein, Karl GermanGerman midfield 07/01/1938 06/30/1942 ? ? 7th 0 0 0
Heinzmann, Dirk GermanGerman Storm 07/01/2009 06/30/2010 23 1 0 0 1 0
Heitkamp, ​​Dirk GermanGerman midfield 07/01/1985 06/30/1987 71 29 0 0 0 0
Heller, Robin GermanGerman goalkeeper 07/01/2015 still active 0 0 0 0 0 0
Helmig, Dirk GermanGerman midfield 07/01/1983
07/01/1994
December 31,
1990 June 30, 1999
340 86 11 6th 0 0
Heppke, Markus GermanGerman midfield 07/01/2011 06/30/2014 77 8th 3 0 2 0
Herget, Matthias GermanGerman Defense 07/01/1978 06/30/1980 144 37 4th 0 0 0
Herkenrath, Fritz GermanGerman goalkeeper 07/01/1952 06/30/1962 269 0 4th 0 2 0
Hermes, Tim GermanGerman Defense 07/01/2013 06/30/2015 50 5 0 0 5 0
Herrndorf, Fritz GermanGerman goalkeeper 07/01/1978 06/30/1980 43 0 2 0 0 0
Broken heart, Felix GermanGerman Defense 02.09.2019 still active 0 0 0 0 0 0
Dear Denny GermanGerman midfield 07/01/2009 06/30/2010 33 1 0 0 1 0
Hildebrandt, Jonas GermanGerman midfield 01/09/2020 still active 0 0 0 0 0 0
Himmelmann, Robin GermanGerman goalkeeper 07/01/2007 06/30/2010 17th 0 0 0 1 0
Hinz, Carsten GermanGerman midfield 07/01/1998 06/30/2000 16 0 0 0 0 0
Hinz, Heinz GermanGerman Storm 07/01/1950 06/30/1952 ? ? 0 0 0 0
Hirschberger, Nicolas GermanGerman midfield 07/01/2018 07/10/2019 1 1 0 0 1 0
Hirschlein, Oliver GermanGerman Storm 07/01/2000 December 31, 2000 11 1 0 0 0 0
Hobday, Peter English peopleEnglish people midfield 01/01/1997 06/30/1997 7th 0 0 0 0 0
Hoffmann, Stefan GermanGerman midfield 07/01/2004 06/30/2005 3 0 0 0 0 0
Hohnhausen, Walter GermanGerman Storm 07/01/1970 06/30/1971 31 9 2 2 0 0
Holick, Frank GermanGerman midfield 07/01/1996 06/30/1997 23 2 0 0 0 0
Holsing, Finn GermanGerman Defense 07/01/2009 06/30/2010 5 0 0 0 0 0
Hornig, Heinz GermanGerman Storm 07/01/1959 06/30/1962 55 22nd 0 0 0 0
Horváth, József HungarianHungarian midfield 07/01/1977 06/30/1978 14th 0 2 0 0 0
Horz, Thorsten GermanGerman midfield 07/01/2005 December 31, 2005 3 0 1 0 0 0
Hrubesch, Horst GermanGerman Storm 07/01/1975 06/30/1978 85 79 4th 1 0 0
Hubner, Michael GermanGerman midfield 07/01/1990 06/30/1991 26th 10 0 0 0 0
Huckle, Patrick GermanGerman Defense 07/06/2014 06/30/2017 73 0 1 0 12 0
Huhse, Hartmut GermanGerman Defense 07/01/1975 06/30/1979 119 5 4th 0 0 0
Hullisch, Jupp GermanGerman Storm 07/01/1934
07/01/1936
06/30/1935
06/30/1943
? ? 6th 7th 0 0
Huschka, Victor BeninBenin Storm 07/01/2010 07/01/2011 10 0 0 0 0 0
Hyský, Martin CzechCzech Defense 07/01/2006 06/30/2007 30th 0 2 0 0 0
Ilecic, Ivan CroatianCroatian midfield 07/01/2001 06/30/2002 1 0 0 0 0 0
Islacker, Franz GermanGerman Storm 07/01/1952 06/30/1961 175 100 5 4th 1 0
Ivan, Andreas RomanianRomanian midfield 01/27/2016 03/01/2017 23 1 0 0 6th 4th
Ivancicevic, Damir CroatianCroatian midfield 07/01/2009 06/30/2014 13 0 0 0 0 0
Jack, Mathias GermanGerman Defense 07/01/1993 06/30/1995 64 4th 6th 0 0 0
Jahnel, Paul GermanGerman midfield 07/01/1950 06/30/1958 227 15th 5 0 1 0
Jänisch, Joachim GermanGerman Defense 07/01/1953 06/30/1957 50 2 0 0 1 0
Jankovic, Srdjan SerbSerb Storm 01/01/1991 06/30/1991 14th 3 0 0 0 0
Jans, Paul DutchDutch Storm 01/01/2008 06/30/2008 9 0 1 0 1 0
Jansen, David GermanGerman Storm 07/26/2017 06/30/2019 27 1 1 0 6th 0
Jansen, Sebastian GermanGerman Defense 07/01/2011 06/30/2013 2 0 0 0 0 0
Jasmund, Dirk GermanGerman Defense 07/01/2007 06/30/2012 55 0 2 0 3 0
Jensen, Jan GermanGerman midfield 07/01/2002 06/30/2013 19th 0 0 0 0 0
Ješić, Vojno SerbSerb midfield 07/01/2015 January 17, 2017 19th 1 0 0 4th 3
Jeske, Arthur GermanGerman midfield 07/01/1987 06/30/1991 10 1 0 0 0 0
John, Markus GermanGerman midfield 07/01/1999 06/30/2000 4th 1 0 0 0 0
Jörissen, Stefan GermanGerman midfield 07/01/1990 06/30/1991 18th 0 1 0 0 0
Joseph-Augustin, Jonathan FrenchmanFrenchman Defense 01/01/2008 06/30/2008 15th 0 1 0 1 1
Jozić, Ivica BosniansBosnians midfield 07/01/1997 06/30/1998 6th 0 0 0 0 0
Jung, Georg GermanGerman midfield 07/01/1968 06/30/1971 84 6th 3 0 0 0
Jurácsik, Mátyás HungarianHungarian Defense 07/01/1983 06/30/1987 55 5 1 0 0 0
Kałużny, Radosław PolePole Defense 01/01/2005 06/30/2005 14th 1 0 0 0 0
Kaminsky, Jürgen GermanGerman midfield 07/01/1976 06/30/1983 172 20th 4th 0 0 0
Karabas, Adnan TurkTurk Defense 07/01/2007 06/30/2010 3 0 0 0 0 0
Karadag, Bora TurkTurk midfield 07/01/2007 06/30/2010 19th 0 1 0 0 0
Karasalihovic, Edin BosniansBosnians Defense 07/01/1997 06/30/1998 3 0 0 0 0 0
Karger, Günther GermanGerman midfield 07/01/1938 06/30/1949 ? ? 5 2 0 0
Karlsson, Markus SwedeSwede Defense 01/01/2005 06/30/2005 9 0 0 0 0 0
Karp, Holger GermanGerman midfield 07/01/2001 06/30/2002 51 13 0 0 0 0
Kartiou, Rasheed ?? midfield 07/01/1987 06/30/1988 1 0 0 0 0 0
Katzmareck, Wolfgang GermanGerman midfield 07/01/1982 06/30/1983 11 0 0 0 0 0
Kaya, Güngör GermanGerman Storm 07/01/2011 05/24/2012 30th 6th 0 0 1 0
Kaya, Markus GermanGerman midfield 07/01/2000 06/30/2002 47 1 0 0 0 0
Kazior, Rafael GermanGerman Storm 07/01/2007 06/30/2008 30th 2 3 1 1 0
Kefkir, Oğuzhan GermanGerman Storm 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Kehl-Gómez, Marco SwissSwiss Defense 07/01/2019 still active 0 0 0 0 0 0
Kehr, Heinz-Josef GermanGerman Storm 07/01/1982 06/30/1983 21st 6th 0 0 0 0
No, Andreas GermanGerman midfield 07/01/1980 06/30/1982 18th 0 1 0 0 0
Kempen, Ulrich GermanGerman midfield 07/01/1980 06/30/1983 7th 0 0 0 0 0
Kenderesi, István HungarianHungarian goalkeeper 07/01/1969 06/30/1970 ? ? ? ? 0 0
Kik, Werner GermanGerman Defense 07/01/1963 06/30/1970 293 2 2 0 0 0
Kindgen, Lars GermanGerman midfield 07/01/1997 06/30/1998 23 2 1 0 0 0
Kioyo, Francis GermanGerman Storm 08/01/2004 06/30/2005 27 6th 0 0 0 0
Kirschstein, Sascha GermanGerman goalkeeper 07/01/2002 06/30/2004 55 0 1 0 1 0
