List of localities in Bolivia

from Wikipedia, the free encyclopedia

The " List of Localities in Bolivia " is a list of all non-urban localities in the South American Andean state of Bolivia , sorted by population , which, according to the figures of the last census in 2012, had between 1,999 and 500 inhabitants.

In addition, this list also includes places with fewer than 500 inhabitants that are of a certain regional importance. Since Bolivia is hardly inhabited in large parts of the country, even towns of this small size can represent important population centers in their region.

The INE index number that precedes the place name specifies with the first two digits the affiliation to the departments, with the following two digits the respective province, and with the other two digits the respective municipality :

01 - Chuquisaca department
02 - La Paz department
03 - Cochabamba department
04 - Oruro department
05 - Potosí department
06 - Tarija department
07 - Santa Cruz department
08 - Beni department
09 - Pando department

Regardless of the list of localities in Bolivia, according to the 2012 census, Bolivia has 204 cities with at least 2,000 inhabitants, with a third of the country's population concentrated in the four metropolises of Santa Cruz , El Alto , La Paz and Cochabamba .

Locations with less than 2,000 inhabitants

  1. (1,995 residents) 05-0204-0200-7003 Chuquihuta
  2. (1.992 inhabitants) 07-0301-0116-2001 Santa Rosa de Roca
  3. (1,992 inhabitants) 07-0502-0102-3001 Valle Nuevo
  4. (1,958 inhabitants) 02-1402-0370-9002 and -0300-5001 Trinidad Pampa
  5. (1,949 inhabitants) 02-1102-0100-2001 Irupana
  6. (1,945 inhabitants) 07-0101-0103-4001 Santa Rita (Santa Cruz)
  7. (1,941 inhabitants) 01-0702-0101-8001 San Lucas (Nor Cinti)
  8. (1,937 inhabitants) 01-0403-0102-2001 Sopachuy
  9. (1,932 inhabitants) 07-0401-0100-2001 Buen Retiro (Santa Cruz)
  10. (1,927 inhabitants) 07-0503-0201-4001 Santiago de Chiquitos
  11. (1,925 inhabitants) 07-0102-0101-8001 Enconada
  12. (1,925 inhabitants) 03-1201-0172-0001 Totora (Cochabamba)
  13. (1,924 inhabitants) 07-0703-0508-1006 El Dorado (Cabezas)
  14. (1,919 inhabitants) 03-0902-0300-5001 Mallco Rancho
  15. (1,906 inhabitants) 07-1005-0102-2001 Sagrado Corazón (Santistevan)
  16. (1,896 inhabitants) 08-0701-0100-9005 San Pedro (Mamoré)
  17. (1,884 inhabitants) 03-1301-0201-9001 Mina Asientos
  18. (1,883 inhabitants) 07-0105-0400-8001 Tiquipaya (Santa Cruz)
  19. (1,858 inhabitants) 03-1402-0102-5002 Villa Rivero
  20. (1,853 inhabitants) 02-0301-0106-0001 Coro Coro
  21. (1,848 inhabitants) 07-0101-0100-2003 Montero Hoyos
  22. (1,839 inhabitants) 09-0301-0101-2001 Puerto Gonzalo Moreno
  23. (1,827 inhabitants) 02-1502-0200-7002 Tumupasa
  24. (1,826 inhabitants) 05-0402-0102-7001 Ravelo (Potosí)
  25. (1,823 inhabitants) 01-1003-0100-1001 Macharetí
  26. (1,813 inhabitants) 06-0301-0201-7001 Villa El Carmen (Caipitandi)
  27. (1,809 inhabitants) 07-0105-0107-5001 La Angostura (Santa Cruz)
  28. (1,790 inhabitants) 07-0102-0101-2001 Don Lorenzo
  29. (1,783 inhabitants) 02-2001-2103-3001 Taypiplaya
  30. (1,782 inhabitants) 03-0902-0300-2001 Coachaca Chico
  31. (1,776 inhabitants) 03-0902-0300-4001 Mallco Chapi
  32. (1,773 inhabitants) 02-1006-0100-8002 Licoma
  33. (1,773 inhabitants) 07-0502-0106-8001 Tres Cruces (Santa Cruz)
  34. (1,766 inhabitants) 06-0301-0300-3001 Palmar Chico
  35. (1,754 inhabitants) 05-0901-0200-8028 San Cristóbal (Bolivia)
  36. (1,751 inhabitants) 04-0603-0100-1001 Antequera (Oruro)
  37. (1,751 inhabitants) 07-0702-0100-2001 Estación Charagua
  38. (1,751 inhabitants) 03-0301-0100-9008 Independencia (Ayopaya)
  39. (1,750 inhabitants) 03-1402-0170-4001 Aramasi
  40. (1,738 inhabitants) 07-0105-0105-0001 Santa Martha
  41. (1,735 inhabitants) 06-0101-0600-2 San Mateo (Tarija)
  42. (1,722 inhabitants) 05-0404-0103-6001 Ocurí (Potosí)
  43. (1,722 inhabitants) 06-0401-0102-9001 Valle de Concepción
  44. (1,713 inhabitants) 07-0102-0101-4001 El Bisito
  45. (1,711 inhabitants) 03-0902-0301-1001 Vinto Chico
  46. (1,677 inhabitants) 07-1105-0105-1001 San Antonio de Lomerío
  47. (1,674 inhabitants) 05-0201-0109-7001 Cala Cala (Potosí)
  48. (1,668 inhabitants) 04-0401-0100-4001 Curahuara de Carangas
  49. (1,656 inhabitants) 02-0905-0401-3001 Viloco
  50. (1,632 inhabitants) 07-0202-0200-8001 Nuevo Horizonte (Warnes)
  51. (1,630 inhabitants) 02-1306-0400-1001 Marquirivi (Colquencha)
  52. (1,622 inhabitants) 03-1001-0402-3 Korihuma II
  53. (1,622 inhabitants) 03-0403-0371-7001 Santa Rosa de Lima (Arbieto)
  54. (1,602 inhabitants) 07-1301-0601-2001 San Isidro (Santa Cruz)
  55. (1,599 inhabitants) 05-0802-0500-1001 Animas
  56. (1,598 inhabitants) 03-0902-0300-3001 Huañacahua
  57. (1,596 inhabitants) 07-0105-0301-1001 San Luis (Santa Cruz)
  58. (1,596 inhabitants) 01-0703-0101-9001 Villa Charcas (Incahuasi)
  59. (1,585 inhabitants) 05-0403-0105-4001 Pocoata (Potosí)
  60. (1,576 inhabitants) 02-0606-0170-9002 Chima (La Paz)
  61. (1,574 inhabitants) 03-0902-0300-9001 Sauce Rancho
  62. (1,573 inhabitants) 02-1103-0100-1001 La Chojlla
  63. (1,562 inhabitants) 01-0404-0100-1001 Alcalá (Tomina)
  64. (1,556 inhabitants) 07-0101-0401-0002 Paurito
  65. (1,554 inhabitants) 02-0204-0202-0001 Huarina
  66. (1,547 inhabitants) 07-0102-0102-6001 Tarope
  67. (1,541 inhabitants) 02-1202-0600-3001 Cantapa
  68. (1,539 inhabitants) 07-0904-0102-0001 Quirusillas
  69. (1,525 inhabitants) 05-1101-0101-9001 Puna (Bolivia)
  70. (1,524 inhabitants) 01-0502-0100-3001 Huacareta
  71. (1,523 inhabitants) 01-0402-0102-6001 Tomina
  72. (1,522 residents) 01-0102-0102-7001 Yotala
  73. (1,520 inhabitants) 04-0201-0200-5001 Cruce Culta
  74. (1,519 inhabitants) 02-0608-0603-0001 Teoponte
  75. (1,509 inhabitants) 01-0703-0101-4001 Incahuasi (Nor Cinti)
  76. (1,506 inhabitants) 07-0703-0502-0001 Mora (Cordillera)
  77. (1,500 inhabitants) 04-0502-0100-1001 Escara
  78. (1,500 inhabitants) 07-0101-0400-9001 Las Peñas (Santa Cruz)

Locations with less than 1,500 inhabitants

  1. (1,496 inhabitants) 06-0101-0500-5 Guerra Huayco
  2. (1,481 inhabitants) 04-0102-0200-1001 La Joya (Bolivia)
  3. (1,472 inhabitants) 07-0502-0103-9001 Manitoba (Pailón)
  4. (1,462 inhabitants) 04-1001-0400-4013 Toledo (Oruro)
  5. (1,450 inhabitants) 03-0802-0103-0001 Toco (Cochabamba)
  6. (1,438 inhabitants) 02-0904-0100-6003 Malla (La Paz)
  7. (1,437 inhabitants) 06-0201-0100-7001 Padcaya
  8. (1.433 inhabitants) 07-0103-0102-8001 Porongo
  9. (1.425 inhabitants) 08-0402-0100-8002 Exaltación
  10. (1.417 inhabitants) 02-1304-0100-2001 Calamarca
  11. (1,407 inhabitants) 04-0602-0100-1009 Pazña
  12. (1,405 inhabitants) 06-0301-0203-6001 El Brial
  13. (1,391 inhabitants) 03-0904-0170-5701 Pairumani
  14. (1,386 inhabitants) 04-0602-0301-3001 Peñas (Oruro)
  15. (1,382 inhabitants) 07-0703-0500-5001 Ribera Palacios
  16. (1,359 inhabitants) 02-0401-0102-3001 Puerto Acosta
  17. (1,346 inhabitants) 06-0301-0101-3001 San Isidro (Tarija)
  18. (1,339 inhabitants) 02-1304-0400-1001 San Antonio de Senkata
  19. (1,335 inhabitants) 03-0203-0100-8001 Omereque
  20. (1,330 inhabitants) 01-0704-0101-9001 Villa Charcas
  21. (1,326 inhabitants) 02-1005-0100-6001 Ichoca
  22. (1,324 inhabitants) 05-1102-0300-9001 Caiza "D"
  23. (1,323 inhabitants) 06-0301-0201-1001 Yaguacua
  24. (1,318 inhabitants) 07-0104-0500-2002 Basilio (Santa Cruz)
  25. (1,313 inhabitants) 07-0502-0301-2001 El Tinto
  26. (1,313 inhabitants) 02-1201-0101-5001 Pucarani
  27. (1.306 inhabitants) 09-0302-0100-1001 Blanca Flor
  28. (1,304 residents) 05-0502-0101-3001 Toro Toro
  29. (1,288 inhabitants) 02-0101-0105-7001 Apaña
  30. (1,287 residents) 07-0502-0103-0001 Colonia California
  31. (1,285 inhabitants) 03-1205-0300-1001 Mariposas
  32. (1,253 inhabitants) 06-0101-0500-8001 Turumayo
  33. (1,238 inhabitants) 02-1402-0101-2001 Coripata
  34. (1,238 inhabitants) 02-0802-0102-0001 Puerto Guaqui
  35. (1,234 inhabitants) 06-0501-1100-3001 Tomatitas
  36. (1,232 inhabitants) 07-0401-0101-8001 Huaytú
  37. (1,231 inhabitants) 09-0102-0101-3001 Villa Rojas
  38. (1,229 inhabitants) 01-0201-0100-1001 Azurduy
  39. (1,229 inhabitants) 07-0702-0100-8001 Colonia Casa Grande
  40. (1,228 inhabitants) 06-0401-0100-3001 Calamuchita
  41. (1,223 inhabitants) 05-0802-0500-4001 Siete Suyos
  42. (1,222 inhabitants) 02-0605-0200-5001 Sorejaya
  43. (1,221 inhabitants) 05-0901-0100-1001 Colcha "K" (Potosí)
  44. (1,215 inhabitants) 07-1501-0200-1 San Pablo de Guarayos
  45. (1,214 inhabitants) 05-0901-0200-4037 San Cristóbal (Minera)
  46. (1,211 inhabitants) 01-0901-0100-6001 Villa Abecia
  47. (1,210 inhabitants) 03-1206-0107-5001 Río Blanco Agrario
  48. (1,209 inhabitants) 03-0402-0100-1001 Anzaldo
  49. (1.209 inhabitants) 02-0606-0400-3001 Chuquini
  50. (1,202 inhabitants) 07-0502-0101-5001 Colonia Canadiense 2
  51. (1,200 inhabitants) 02-1105-0700-1001 La Calzada
  52. (1,199 inhabitants) 03-0904-0200-1001 Combuyo
  53. (1,198 inhabitants) 03-1404-0100-6001 Tacachi
  54. (1,191 inhabitants) 03-0403-0372-3001 Llave Mayu
  55. (1,189 inhabitants) 02-1003-0100-1001 Cajuata
  56. (1,180 inhabitants) 03-0701-0100-1001 Apillapampa
  57. (1,177 inhabitants) 02-0305-0105-5016 Charaña
  58. (1,168 inhabitants) 07-0602-0100-5001 Loma Alta (Santa Cruz)
  59. (1,168 inhabitants) 02-0807-0201-2001 Ñachoca
  60. (1,164 inhabitants) 05-0102-0105-4001 Anthura
  61. (1,162 inhabitants) 02-0405-0302-2001 Escoma
  62. (1,161 inhabitants) 03-1204-0176-0001 Cesarzama
  63. (1,156 inhabitants) 06-0501-0400-1 Canasmoro
  64. (1,155 inhabitants) 07-0104-0100-6002 Swifft Current
  65. (1,150 inhabitants) 07-0103-0101-2002 Pozo Colorado (Porongo)
  66. (1,148 inhabitants) 07-0105-0300-7003 Tarumá
  67. (1,148 inhabitants) 03-0403-0100-7001 Tiataco
  68. (1,147 inhabitants) 03-1602-0203-9001 Ibuelo
  69. (1,147 residents) 03-1001-0600-4001 Tutimayu
  70. (1,145 inhabitants) 02-0803-0300-5001 Huari Chico
  71. (1,141 inhabitants) 02-1003-0300-2001 Circuata
  72. (1,135 inhabitants) 05-0401-0202-6001 Macha (Potosí)
  73. (1,138 inhabitants) 01-0303-0102-2001 Redención Pampa
  74. (1,133 inhabitants) 09-0301-0101-4001 Las Piedras (Pando)
  75. (1,131 inhabitants) 05-0501-0102-5001 San Pedro de Buena Vista
  76. (1,130 inhabitants) 07-0201-0602-1001 El Tajibo
  77. (1,129 inhabitants) 07-0602-0103-7001 Los Andes (Sara)
  78. (1,128 inhabitants) 04-0602-0500-1014 Totoral
  79. (1,127 inhabitants) 03-0902-0300-7001 Payacollo
  80. (1,126 inhabitants) 01-0702-0801-9001 Palacio Tambo
  81. (1,124 inhabitants) 01-0602-0103-2001 Yamparáez
  82. (1,123 inhabitants) 06-0501-0600-2001 Rancho Norte
  83. (1,119 inhabitants) 02-1105-0800-5001 Las Mercedes (Sud Yungas)
  84. (1.105 inhabitants) 02-0801-0104-8001 Achica Arriba
  85. (1,104 inhabitants) 02-0201-0101-2001 Chijipina Grande
  86. (1,102 inhabitants) 02-0801-0100-9001 Chonchocoro
  87. (1,101 inhabitants) 02-0803-0300-1001 Huacullani
  88. (1,098 inhabitants) 05-0403-0120-3001 Vilapampa
  89. (1,092 inhabitants) 03-0301-0200-5001 Kami (Independencia)
  90. (1,091 inhabitants) 08-0701-0100-9001 San Lorenzo (Mamoré)
  91. (1,084 inhabitants) 02-0102-0200-4001 Cohoni
  92. (1,084 inhabitants) 08-0501-0301-3001 San Lorenzo de Moxos
  93. (1,079 inhabitants) 07-0502-0106-5001 Pozo del Tigre
  94. (1,078 inhabitants) 02-0103-0101-5005 Huajchilla
  95. (1,077 inhabitants) 02-0103-0101-4003 El Palomar (Mecapaca)
  96. (1,074 inhabitants) 04-0802-0100-7008 Pampa Aullagas
  97. (1,073 inhabitants) 03-1204-0108-2001 Senda B Nueva Canaan
  98. (1,068 inhabitants) 03-0904-0170-4701 Viloma Grande
  99. (1,064 inhabitants) 03-1003-0120-9001 Chipiriri
  100. (1,060 inhabitants) 02-0607-0361-2001 Charopampa
  101. (1,059 inhabitants) 08-0803-0200-2002 El Carmen (Beni)
  102. (1,055 inhabitants) 02-0807-0201-1001 Sapana
  103. (1,048 inhabitants) 04-1401-0400-9002 San Pedro de Condo
  104. (1,047 inhabitants) 02-1602-0100-1001 Curva
  105. (1,042 inhabitants) 04-0301-0300-1001 Opoqueri
  106. (1,041 inhabitants) 03-1204-0108-7001 Senda Tres
  107. (1,039 inhabitants) 06-0301-0103-3001 Lapachal Alto
  108. (1,039 inhabitants) 01-0704-0171-5001 Pucará (Charcas)
  109. (1,039 inhabitants) 06-0301-0201-6001 Tierras Nuevas
  110. (1,036 inhabitants) 03-1206-0101-1001 Isarzama
  111. (1,035 inhabitants) 05-0202-0100-2001 Amayapampa
  112. (1,034 inhabitants) 02-1203-0500-3001 Karhuiza
  113. (1,033 inhabitants) 07-0702-0301-3001 Campo Uno (Durango)
  114. (1,029 inhabitants) 07-0502-0104-2001 Colonia Oriente
  115. (1,029 inhabitants) 03-1003-0115-4001 Paractito
  116. (1,027 inhabitants) 02-1202-0600-2001 Callamarca
  117. (1,027 inhabitants) 07-1501-0103-3001 Santa María de Guarayos
  118. (1,026 inhabitants) 01-0702-0802-1001 Malliri
  119. (1,025 inhabitants) 07-1005-0100-5001 Canandoa
  120. (1,024 inhabitants) 07-0101-0101-1001 Villa Flor
  121. (1,023 inhabitants) 02-1105-1000-7701 Siguani Grande
  122. (1,023 residents) 05-0602-0400-8012 Yawisla
  123. (1,021 inhabitants) 05-0802-0100-5001 Telamayu Postcode incorrectly noted at INE!
  124. (1,019 inhabitants) 03-1002-0172-1703 Aguirre (Chapare)
  125. (1,015 inhabitants) 03-1003-0102-1001 San Gabriel (Chapare)
  126. (1,015 inhabitants) 03-0902-0103-8001 Suticollo
  127. (1,012 inhabitants) 06-0301-0100-2001 Campo Pajoso
  128. (1.005 inhabitants) 08-0401-0270-4701 El Perú
  129. (1.005 inhabitants) 04-0102-0100-2011 Villa Puente
  130. (1,003 inhabitants) 04-0501-0100-1001 Huachacalla
  131. (1,003 inhabitants) 03-1205-0400-3001 Vueltadero
  132. (1.002 inhabitants) 07-0701-0101-1001 Lagunillas (Cordillera)
  133. (1,000 inhabitants) 04-0301-0101-0001 Corque

Locations with less than 1,000 inhabitants

  1. (999 inhabitants) 07-0706-0200-1001 Choreti
  2. (999 inhabitants) 03-1003-0117-0001 Samuzabety
  3. (998 inhabitants) 02-1402-0300-5001 El Choro (Trinidad Pampa)
  4. (998 inhabitants) 02-0103-0102-1008 Mecapaca
  5. (996 inhabitants) 07-0404-0100-3001 La Enconada
  6. (996 inhabitants) 05-0601-1500-1003 Ramadas (Nor Chichas) (in Censo 2012 with wrong postcode!)
  7. (996 inhabitants) 03-0902-0202-2001 Tajra
  8. (995 inhabitants) 02-1402-0371-2001 Santa Rosa de Lima (Nor Yungas)
  9. (994 inhabitants) 07-0102-0102-4001 Tajibos
  10. (993 inhabitants) 05-1003-0100-5001 San Antonio de Esmoruco
  11. (991 inhabitants) 01-0301-0100-1002 Zudáñez (Capilla Llave)
  12. (989 inhabitants) 02-1402-0371-1001 San José de Pery
  13. (989 inhabitants) 03-1403-0200-1001 San Lorenzo (Punata)
  14. (988 inhabitants) 07-0602-0200-1001 trainee (Sara)
  15. (985 inhabitants) 07-0201-0300-2001 Clara Chuchio
  16. (985 inhabitants) 06-0301-0100-6001 Crevaux (Tarija)
  17. (983 inhabitants) 07-0502-0101-5002 Rosal Centro
  18. (982 inhabitants) 08-0202-0300-1001 Cachuela Esperanza
  19. (981 inhabitants) 02-0702-0101-0001 Pelechuco
  20. (981 inhabitants) 02-1702-0200-4001 San Pablo de Tiquina
  21. (979 inhabitants) 01-0405-0100-6001 El Villar
  22. (973 inhabitants) 07-0702-0102-8001 La Brecha
  23. (971 inhabitants) 03-1003-0101-5001 Isinuta
  24. (968 residents) 05-1202-0503-6001 Yura
  25. (967 inhabitants) 07-0502-0103-7001 La Milagrosa
  26. (960 inhabitants) 02-1402-0370-9002 Huaycuni
  27. (960 inhabitants) 01-0202-0100-9001 Tarvita
  28. (959 inhabitants) 02-0608-0602-9001 Mayaya
  29. (958 residents) 03-0302-0500-1001 Chinchiri
  30. (958 inhabitants) 07-0502-0300-7001 Colonia El Cerro
  31. (957 inhabitants) 07-0301-0109-3001 San Javierito
  32. (951 inhabitants) 03-1301-0370-7003 Raqay Pampa
  33. (949 inhabitants) 07-0201-0400-5001 El Barrial
  34. (949 inhabitants) 07-1201-0300-2001 Ascención de la Frontera
  35. (945 inhabitants) 07-0602-0107-8001 Rincón de Palometas
  36. (945 inhabitants) 07-0403-0102-4001 San Juan Campo Víbora
  37. (944 inhabitants) 07-0703-0500-7001 Menonita summer field
  38. (943 inhabitants) 05-1101-0104-1001 Kepallo
  39. (936 inhabitants) 06-0101-0300-8001 Tolomosa Grande
  40. (936 inhabitants) 02-0103-0102-6002 Yupampa Valencia
  41. (935 inhabitants) 08-0402-0100-9001 Coquinal
  42. (932 inhabitants) 03-0904-0170-2701 Potrero (Vinto)
  43. (931 inhabitants) 02-0103-0200-6001 Santiago de Collana
  44. (928 inhabitants) 03-0701-0101-4001 Sarcobamba
  45. (926 inhabitants) 02-1003-03xx-xxxx Villa Barrientos (Inquisivi)
  46. (924 inhabitants) 05-0302-0105-6001 Chiutari
  47. (923 inhabitants) 07-0201-0401-3001 La Finca
  48. (923 inhabitants) 07-0102-0100-3004 Veintitrés de Enero - Villa Nueva
  49. (923 inhabitants) 05-0202-0102-0001 Aymaya
  50. (922 inhabitants) 02-0602-0770-7001 Carura
  51. (922 inhabitants) 02-1101-0400-4001 Huancané (Chulumani)
  52. (920 inhabitants) 02-1201-1300-2001 Palcoco
  53. (916 inhabitants) 02-1002-0200-5002 Mina La Argentina
  54. (916 inhabitants) 06-0601-0400-4001 Palos Blancos (Tarija)
  55. (915 inhabitants) 08-0101-0100-7001 Casarabe
  56. (915 inhabitants) 05-0101-0301-6004 Huari Huari
  57. (915 inhabitants) 05-1202-0800-9003 Tica Tica
  58. (913 inhabitants) 02-0806-1800-9001 Titicani Tucari
  59. (911 inhabitants) 02-0306-0100-3001 Taypuma Centro
  60. (910 inhabitants) 06-0302-0101-2001 Loma Alta (Tarija)
  61. (910 inhabitants) 04-0202-0100-6001 Santuario de Quillacas
  62. (909 inhabitants) 07-0502-0200-1004 Cañada Larga
  63. (909 inhabitants) 03-0301-0200-9001 Patiño Alto
  64. (907 inhabitants) 02-0203-1200-1001 Chua Cocani
  65. (907 inhabitants) 03-1003-0118-0001 San Pedro (Chapare)
  66. (901 residents) 02-1301-0700-7001 Konani

Locations with less than 900 inhabitants

  1. (897 inhabitants) 02-0605-0100-1001 Combaya
  2. (894 inhabitants) 02-1301-0900-2001 Panduro (La Paz)
  3. (892 inhabitants) 02-1701-0201-0001 Locka
  4. (891 inhabitants) 02-0201-1000-4001 Challuyo
  5. (890 inhabitants) 07-0401-0101-3001 Caranda
  6. (889 inhabitants) 05-0601-1300-2011 Sagrario
  7. (886 inhabitants) 02-0105-0170-2001 El Ingenio
  8. (886 inhabitants) 08-0101-0170-5001 Loma Suárez
  9. (885 inhabitants) 04-0301-0200-1001 San José de Kala
  10. (883 inhabitants) 07-0403-0101-0002 Nuevo Horizonte - Yapacaní
  11. (882 inhabitants) 01-0601-0102-5001 Pampa Lupiara
  12. (880 inhabitants) 05-0801-0200-4001 Chuquiago
  13. (880 inhabitants) 07-0302-0303-0002 San Miguel de Velasco
  14. (878 inhabitants) 02-2001-1600-5001 Alcoche
  15. (877 inhabitants) 02-0801-0105-0001 Mazo Cruz
  16. (876 inhabitants) 02-1202-0103-7001 Laja (Bolivia)
  17. (874 inhabitants) 03-0702-0470-3001 Santiváñez
  18. (872 inhabitants) 07-0702-0103-2001 Rancho Nuevo (Charagua)
  19. (872 inhabitants) 02-0502-0101-5001 Mollo Grande
  20. (871 inhabitants) 02-1701-0300-3001 Cha'lla (Isla del Sol)
  21. (869 inhabitants) 07-0502-0500-4001 Colonia Las Piedras 2
  22. (869 residents) 07-0105-0104-6002 El Torno-Puerto Rico
  23. (868 inhabitants) 07-0502-0100-4001 Colonia Santa Clara
  24. (865 inhabitants) 07-0502-0102-9001 Colonia Bergthal
  25. (863 inhabitants) 02-0503-0103-7001 Yánahuaya
  26. (861 inhabitants) 05-0901-0503-1001 Río Grande (Potosí)
  27. (860 inhabitants) 05-0901-0801-8001 Pozo Cavado
  28. (860 inhabitants) 02-0803-0101-3001 Tiawanacu
  29. (860 inhabitants) 02-0201-0102-7001 Avichaca
  30. (858 inhabitants) 07-0403-0112-8001 San Isidro Choré
  31. (857 inhabitants) 03-0703-0101-2012 Sicaya
  32. (857 inhabitants) 02-0606-0401-2001 Unutuluni
  33. (857 inhabitants) 02-1201-0300-7001 Patamanta
  34. (855 inhabitants) 05-1302-0100-1001 Acasio
  35. (851 inhabitants) 02-1203-0100-6001 Chirapaca
  36. (851 inhabitants) 08-0802-0204-9001 Remanso
  37. (846 inhabitants) 02-0201-1070-2702 Murumamani
  38. (846 residents) 03-1003-0142-6001 San Francisco (Chapare)
  39. (846 inhabitants) 07-0703-0503-8001 Zanja Honda
  40. (845 inhabitants) 05-1401-0100-2001 Llica
  41. (844 inhabitants) 03-0701-0100-2001 Buen Retiro (Cochabamba)
  42. (843 inhabitants) 06-0202-0200-1001 Colonia Linares
  43. (843 inhabitants) 02-1104-0105-7001 Sapecho
  44. (842 inhabitants) 02-0103-0101-8006 Las Carreras (Mecapaca)
  45. (841 inhabitants) 07-0301-0304-9001 Tajibo Santa Rita
  46. (840 inhabitants) 07-0402-0100-3001 Antofagasta (Ichilo)
  47. (839 inhabitants) 05-0104-0100-9035 Urmiri (Potosí)
  48. (838 inhabitants) 07-1501-0303-5001 Nueva Jerusalén (Guarayos)
  49. (838 inhabitants) 03-1205-0300-2001 Paraíso (Cochabamba)
  50. (837 inhabitants) 07-0702-0201-0001 San Antonio de Parapetí
  51. (832 inhabitants) 07-0501-0201-0001 San Juan de Taperas
  52. (831 inhabitants) 02-0306-0105-1001 Poke (Pacajes)
  53. (828 inhabitants) 07-0102-0100-7002 El Espino (Cotoca)
  54. (827 residents) 04-0903-0100-3001 Chipaya
  55. (827 inhabitants) 03-1003-0101-6001 Sinuta
  56. (825 inhabitants) 03-1204-0108-4001 Senda D
  57. (823 inhabitants) 02-1202-1200-1001 Cúcuta (Laja)
  58. (821 inhabitants) 02-0803-0400-7001 Yanarico
  59. (817 residents) 02-1201-0300-9001 Tujuyo
  60. (816 inhabitants) 05-1201-0500-2001 Pulacayo
  61. (813 inhabitants) 08-0101-0100-4001 Puerto Barador
  62. (811 residents) 03-0701-0101-6001 Yatamoco
  63. (810 inhabitants) 07-0702-0302-6001 Iyovi
  64. (810 inhabitants) 02-1304-0400-5002 Senkata Alta
  65. (805 inhabitants) 03-1003-0135-5001 Uncia (Chapare)
  66. (802 inhabitants) 07 0102 0101 0001 Santa Rosa de Proboste
  67. (801 inhabitants) 05-1501-0100-5002 Matancillas (Villazón)
  68. (800 inhabitants) 07-0702-0301-4001 Campo Uno (Pinondi)

Locations with less than 800 inhabitants

  1. (798 inhabitants) 05-0101-0401-6008 Karachipampa
  2. (797 inhabitants) 01-0302-0300-3001 Pasopaya
  3. (796 inhabitants) 02-0102-0101-9001 Palca (La Paz)
  4. (796 inhabitants) 05-0601-1101-5001 Tasna Buen Retiro
  5. (795 inhabitants) 06-0101-0500-9001 Lazareto (Tarija)
  6. (794 inhabitants) 02-0403-0371-5001 Chaguaya (La Paz)
  7. (794 residents) 02-0603-0100-6001 Tacacoma
  8. (793 inhabitants) 05-0302-0101-0001 Chaquí
  9. (792 inhabitants) 01-0101-1101-2001 Surima
  10. (789 inhabitants) 02-0103-0102-3001 Taypichulo
  11. (785 inhabitants) 06-0303-0103-3001 Tiguipa (Tarija)
  12. (784 inhabitants) 02-1201-1270-3001 Vilaque Cochapampa
  13. (783 inhabitants) 02-0806-1800-6001 Corpa (La Paz)
  14. (782 inhabitants) 03-1003-0154-6001 Primero de Mayo (Chapare)
  15. (780 inhabitants) 02-1202-1170-1001 Capacasi
  16. (780 inhabitants) 07-0703-0509-9001 Pampa El Costal
  17. (779 inhabitants) 02-1301-0300-1001 Ayamaya
  18. (778 inhabitants) 02-1402-0300-7001 San Agustín (Nor Yungas)
  19. (777 inhabitants) 03-1003-0161-9703 Nueva Tacopaya
  20. (777 inhabitants) 02-1201-1270-8005 Vilaque Pampajasi
  21. (775 inhabitants) 03-0403-0301-1001 Mamanaca
  22. (775 inhabitants) 02-1601-0700-1003 Santa Rosa de Caata
  23. (774 inhabitants) 03-0901-0100-6001 Cotapachi
  24. (771 inhabitants) 01-0101-0701-1001 Chaco (Chuquisaca)
  25. (771 inhabitants) 01-0704-0101-3001 Huancarani Bajo
  26. (771 inhabitants) 02-1305-1100-2001 Villa Patarani
  27. (770 inhabitants) 05-0802-0400-6001 Tatasi
  28. (768 inhabitants) 02-0802-0101-9001 Guaqui
  29. (768 inhabitants) 02-1102-0500-1002 Chicaloma
  30. (765 inhabitants) 02-0901-0200-1001 Anchallani
  31. (765 inhabitants) 01-0903-0100-1001 Las Carreras
  32. (765 inhabitants) 07-0502-0102-0001 Puerto Ibañez
  33. (765 inhabitants) 07-0102-0103-0001 San Andrés (Cotoca)
  34. (763 inhabitants) 02-0201-0702-6001 Japuraya Alta
  35. (763 inhabitants) 03-0801-0171-9001 Villa Surumi
  36. (762 inhabitants) 04-1101-0100-6008 Quelcata
  37. (760 inhabitants) 05-0801-0105-1001 Charaja
  38. (760 inhabitants) 03-1003-0118-2001 San Rafael (Chapare)
  39. (759 inhabitants) 07-0201-0102-4001 Villa El Carmen (Santa Cruz)
  40. (757 inhabitants) 03-0502-0106-3001 Vacas
  41. (755 inhabitants) 02-0201-0101-1001 Chijipina Chico
  42. (754 inhabitants) 02-0606-0100-2001 Rinconada (Larecaja)
  43. (752 inhabitants) 02-1306-0100-2001 Colquencha (Dispersa)
  44. (752 inhabitants) 05-0403-0209-5701 Huancarani
  45. (751 inhabitants) 05-0302-0101-1002 Chaquí Baños
  46. (749 inhabitants) 04-0202-0200-1001 Sevaruyo
  47. (748 inhabitants) 04-0901-0200-1003 Julo
  48. (748 inhabitants) 02-1402-0100-8002 Nogalani
  49. (747 inhabitants) 02-1002-0200-1002 Choquetanga
